Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Championnat d'Argentine  Apertura  Apertura Finale

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Argentine du 13 au 14 Décembre 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
13 Décembre 2008 - -3h15 Newell's Old Boys 3 - 0 Racing Club
17h10 Club Atlético Huracan 3 - 0 Vélez Sarsfield
19h30 Estudiantes La Plata 1 - 1 River Plate
14 Décembre 2008 - -3h30 Gimnasia Jujuy 1 - 1 Gimnasia La Plata
17h20 Boca Juniors 3 - 2 Colón de Santa Fé
- CA Tigre 1 - 0 Club Atlético Banfield
- CA Independiente 1 - 2 Arsenal de Sarandí
- Club Atlético Lanus 1 - 0 San Martin Tucuman
- Argentinos Juniors 0 - 1 San Lorenzo
19h55 Godoy Cruz 1 - 0 Rosario Central
 

Classements : Général Domicile Extérieur
Classement Général
   Équipe   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   San Lorenzo  39   19   12   3   4   34   17   +17 
 2   Boca Juniors  39   19   12   3   4   33   21   +12 
 3   CA Tigre  39   19   12   3   4   31   19   +12 
 4   Club Atlético Lanus  37   19   11   4   4   34   23   +11 
 5   Newell's Old Boys  31   19   8   7   4   26   18   +8 
 6   Arsenal de Sarandí  28   19   8   4   7   26   27   -1 
 7   Estudiantes La Plata  28   19   8   4   7   24   25   -1 
 8   Gimnasia La Plata  27   19   6   9   4   17   15   +2 
 9   Vélez Sarsfield  26   19   7   5   7   22   27   -5 
 10   Colón de Santa Fé  23   19   5   8   6   29   25   +4 
 11   Argentinos Juniors  23   19   5   8   6   25   26   -1 
 12   Godoy Cruz  23   19   6   5   8   25   28   -3 
 13   Club Atlético Banfield  23   19   5   8   6   18   21   -3 
 14   Racing Club  22   19   5   7   7   19   22   -3 
 15   Gimnasia Jujuy  21   19   6   3   10   19   31   -12 
 16   San Martin Tucuman  20   19   5   5   9   15   18   -3 
 17   Club Atlético Huracan  20   19   5   5   9   18   29   -11 
 18   CA Independiente  18   19   4   6   9   15   23   -8 
 19   Rosario Central  15   19   4   3   12   20   26   -6 
 20   River Plate  14   19   2   8   9   20   29   -9 


­