Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Championnat d'Argentine  Apertura  Clausura

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Argentine du 26 Novembre au 15 Décembre 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
26 Novembre 2009 - -1h00 Estudiantes La Plata 0 - 1 Colón de Santa Fé
13 Décembre 2009 - -1h10 Argentinos Juniors 5 - 1 Club Atlético Huracan
01h15 Club Atlético Lanus 0 - 0 CA Independiente
21h15 Boca Juniors 2 - 0 Club Atlético Banfield
- Newell's Old Boys 0 - 2 San Lorenzo
14 Décembre 2009 - -1h30 Racing Club 0 - 2 Chacarita Juniors
- CA Tigre 0 - 2 River Plate
01h30 Vélez Sarsfield 1 - 2 Rosario Central
22h10 Club Atlético Tucumán 1 - 0 Gimnasia La Plata
15 Décembre 2009 - 01h10 Godoy Cruz 0 - 0 Arsenal de Sarandí
 

Classements : Général Domicile Extérieur
Classement Général
   Équipe   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Club Atlético Banfield  41   19   12   5   2   25   11   +14 
 2   Newell's Old Boys  39   19   12   3   4   26   15   +11 
 3   Colón de Santa Fé  34   19   10   4   5   27   16   +11 
 4   CA Independiente  34   19   10   4   5   30   20   +10 
 5   Vélez Sarsfield  34   19   10   4   5   29   21   +8 
 6   Argentinos Juniors  32   19   8   8   3   29   20   +9 
 7   San Lorenzo  32   19   9   5   5   28   20   +8 
 8   Estudiantes La Plata  31   19   9   4   6   28   19   +9 
 9   Club Atlético Lanus  31   19   8   7   4   26   17   +9 
 10   Rosario Central  31   19   8   7   4   21   14   +7 
 11   Boca Juniors  27   19   7   6   6   28   24   +4 
 12   Arsenal de Sarandí  27   19   7   6   6   20   24   -4 
 13   Club Atlético Tucumán  22   19   6   4   9   24   32   -8 
 14   River Plate  21   19   5   6   8   23   26   -3 
 15   Chacarita Juniors  19   19   5   4   10   18   25   -7 
 16   Racing Club  17   19   4   5   10   17   26   -9 
 17   Godoy Cruz  16   19   3   7   9   18   28   -10 
 18   Gimnasia La Plata  13   19   3   4   12   16   29   -13 
 19   Club Atlético Huracan  11   19   2   5   12   12   34   -22 
 20   CA Tigre  8   19   2   2   15   18   42   -24 


­