Les-Sports.info Le site de    tous les sports Golf
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Abu Dhabi Golf Championship : présentation et palmarès

Résultats de la dernière édition (29/01/2012)


 Pos       Nat   Résultat   Points 
 1    Robert Rock   ANG   -13   50.00 
 2    Rory Mcilroy   IRN   -12   46.00 
 3    Graeme Mcdowell   IRN   -11   43.00 
 3    Thomas Björn   DAN   -11   43.00 
 3    Tiger Woods   E-U   -11   43.00 
 6    Matteo Manassero   ITA   -10   34.00 
 6    George Coetzee   AFS   -10   34.00 
 8    Thorbjørn Olesen   DAN   -9   30.00 
 8    Keith Horne   AFS   -9   30.00 
 8    Francesco Molinari   ITA   -9   30.00 
 8    Paul Lawrie   ECO   -9   30.00 
 12    Sergio Garcia   ESP   -8   22.00 
 12    Jean-baptiste Gonnet   FRA   -8   22.00 
 14    Romain Wattel   FRA   -7   18.00 
 14    Anders Hansen   DAN   -7   18.00 
 14    Gareth Maybin   IRL   -7   18.00 
 17    David Lynn   ANG   -6   14.00 
 17    Gonzalo Fernandez-Castaño   ESP   -6   14.00 
 17    James Kingston   AFS   -6   14.00 
 17    Simon Dyson   ANG   -6   14.00 
 17    Lee Westwood   ANG   -6   14.00 
 17    Charl Schwartzel   AFS   -6   14.00 
 17    Mark Foster   ANG   -6   14.00 
 24    Nicolas Colsaerts   BEL   -5   7.00 
 24    Jaco Van Zyl   AFS   -5   7.00 
 24    Jeev Milkha Singh   IND   -5   7.00 
 24    Robert Karlsson   SUE   -5   7.00 
 24    Wen-chong Liang   CHN   -5   7.00 
 24    Alejandro Canizares   ESP   -5   7.00 
 30    Jamie Donaldson   GAL   -4   1.00 
 30    Richard S. Johnson   SUE   -4   1.00 
 30    Johan Edfors   SUE   -4   1.00 
 30    Graeme Storm   ANG   -4   1.00 
 30    Richard Finch   ANG   -4   1.00 
 35    Stephen Gallacher   ECO   -3   0.00 
 35    Lorenzo Gagli   ITA   -3   0.00 
 35    Padraig Harrington   IRL   -3   0.00 
 35    David Drysdale   ECO   -3   0.00 
 35    Anthony Wall   ANG   -3   0.00 
 35    Marcel Siem   ALL   -3   0.00 
 35    Peter Hanson   SUE   -3   0.00 
 42    Joost Luiten   P-B   -2   0.00 
 42    Markus Brier   AUT   -2   0.00 
 42    Miguel Angel Jiménez   ESP   -2   0.00 
 42    Ross Fisher   ANG   -2   0.00 
 42    Peter Whiteford   ECO   -2   0.00 
 42    José Manuel Lara   ESP   -2   0.00 
 48    Kyoung-Ju Choi   COR   -1   0.00 
 48    Gary Boyd   ANG   -1   0.00 
 48    Michael Hoey   IRL   -1   0.00 
 48    Thomas Aiken   AFS   -1   0.00 
 48    Luke Donald   ANG   -1   0.00 
 48    Rafael Cabrera Bello   ESP   -1   0.00 
 48    Richie Ramsay   ECO   -1   0.00 
 48    Ben Curtis   E-U   -1   0.00 
 56    Shiv Shankar Prasad Chowrasia   IND   Par   0.00 
 56    Bradley Dredge   GAL   Par   0.00 
 56    Rhys Davies   GAL   Par   0.00 
 56    Andrea Pavan   ITA   Par   0.00 
 56    Søren Hansen   DAN   Par   0.00 
 61    Joel Sjöholm   SUE   +1   0.00 
 61    Alexander Noren   SUE   +1   0.00 
 63    Richard Green   AUS   +2   0.00 
 63    Ricardo Gonzalez   ARG   +2   0.00 
 63    Marcus Fraser   AUS   +2   0.00 
 63    Raphael Jacquelin   FRA   +2   0.00 
 63    David Horsey   ANG   +2   0.00 
 63    Oliver Fisher   ANG   +2   0.00 
 69    José Maria Olazábal   ESP   +7   0.00 



Palmarès depuis 2006 avec liens vers les résultats et les vainqueurs

2012  1. AngleterreAngleterre Robert Rock  2. Irlande du NordIrlande du Nord Rory Mcilroy  3. Irlande du NordIrlande du Nord Graeme Mcdowell 
3. DanemarkDanemark Thomas Björn 
3. Etats UnisEtats Unis Tiger Woods 
2011  1. AllemagneAllemagne Martin Kaymer  2. Irlande du NordIrlande du Nord Rory Mcilroy  3. Irlande du NordIrlande du Nord Graeme Mcdowell 
3. Afrique du SudAfrique du Sud Retief Goosen 
2010  1. AllemagneAllemagne Martin Kaymer  2. AngleterreAngleterre Ian Poulter  3. Irlande du NordIrlande du Nord Rory Mcilroy 
2009  1. AngleterreAngleterre Paul Casey  2. AllemagneAllemagne Martin Kaymer 
2. Afrique du SudAfrique du Sud Louis Oosthuizen 
2008  1. AllemagneAllemagne Martin Kaymer  2. AngleterreAngleterre Lee Westwood 
2. SuèdeSuède Henrik Stenson 
2007  1. AngleterreAngleterre Paul Casey  2. EspagneEspagne Miguel Angel Jiménez 
2. SuèdeSuède Peter Hanson 
2006  1. Etats UnisEtats Unis Chris Dimarco  2. SuèdeSuède Henrik Stenson  3. EspagneEspagne Sergio Garcia 

Liens concernant cette épreuve

  1. Statistiques concernant cette épreuve