Les-Sports.info Le site de    tous les sports Golf
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue
  Vous êtes ici :
  • Les-Sports.info
  • >>
  • Golf
  • >>
  • Championnat USPGA
  • Championnat USPGA : présentation et palmarès

    Résultats de la dernière édition (14/08/2011)


     Pos       Nat   Résultat   Points 
     1    Keegan Bradley   E-U   -8   50.00 
     2    Jason Dufner   E-U   -8   46.00 
     3    Anders Hansen   DAN   -7   43.00 
     4    Robert Karlsson   SUE   -5   40.00 
     4    Scott Verplank   E-U   -5   40.00 
     4    David Toms   E-U   -5   40.00 
     7    Adam Scott   AUS   -4   32.00 
     8    Lee Westwood   ANG   -3   30.00 
     8    Luke Donald   ANG   -3   30.00 
     10    D.a. Points   E-U   -2   26.00 
     10    Kevin Na   E-U   -2   26.00 
     12    Bill Haas   E-U   -1   22.00 
     12    Trevor Immelman   AFS   -1   22.00 
     12    Nick Watney   E-U   -1   22.00 
     12    Sergio Garcia   ESP   -1   22.00 
     12    Steve Stricker   E-U   -1   22.00 
     12    Gary Woodland   E-U   -1   22.00 
     12    Charl Schwartzel   AFS   -1   22.00 
     19    Matt Kuchar   E-U   Par   12.00 
     19    Brendan Steele   BRE   Par   12.00 
     19    Phil Mickelson   E-U   Par   12.00 
     19    Ryan Palmer   E-U   Par   12.00 
     19    Hunter Mahan   E-U   Par   12.00 
     19    Brian Davis   G-B   Par   12.00 
     19    John Senden   AUS   Par   12.00 
     26    Bubba Watson   E-U   +1   5.00 
     26    Brendon De Jonge   ZIM   +1   5.00 
     26    Jerry Kelly   E-U   +1   5.00 
     26    Scott Piercy   E-U   +1   5.00 
     26    Robert Allenby   AUS   +1   5.00 
     26    Mark Wilson   E-U   +1   5.00 
     26    Charles Howell III   E-U   +1   5.00 
     26    Spencer Levin   E-U   +1   5.00 
     34    Alexander Noren   SUE   +2   0.00 
     34    Francesco Molinari   ITA   +2   0.00 
     34    Chris Kirk   E-U   +2   0.00 
     37    Ben Crane   E-U   +3   0.00 
     37    Matteo Manassero   ITA   +3   0.00 
     39    Bill Lunde   E-U   +4   0.00 
     39    Kyoung-Ju Choi   COR   +4   0.00 
     39    Harrison Frazar   E-U   +4   0.00 
     39    Johan Edfors   SUE   +4   0.00 
     39    Jim Furyk   E-U   +4   0.00 
     39    Ian Poulter   ANG   +4   0.00 
     45    Brandt Jobe   E-U   +5   0.00 
     45    Ross Fisher   ANG   +5   0.00 
     45    Yuta Ikeda   JPN   +5   0.00 
     45    Andres Romero   ARG   +5   0.00 
     45    Seung-yul Noh   COR   +5   0.00 
     45    Pablo Larrazabal   ESP   +5   0.00 
     51    Jhonathan Vegas   VEN   +6   0.00 
     51    Simon Dyson   ANG   +6   0.00 
     51    John Rollins   E-U   +6   0.00 
     51    Rickie Fowler   E-U   +6   0.00 
     51    Johnson Wagner   E-U   +6   0.00 
     56    Ryan Moore   E-U   +7   0.00 
     56    Ricky Barnes   E-U   +7   0.00 
     56    Bryce Molder   E-U   +7   0.00 
     59    Kyung-tae Kim   COR   +8   0.00 
     59    Zach Johnson   E-U   +8   0.00 
     59    Michael Bradley   E-U   +8   0.00 
     62    Robert Garrigus   E-U   +10   0.00 
     62    Kevin Streelman   E-U   +10   0.00 
     64    Sean O'Hair   E-U   +11   0.00 
     64    Peter Hanson   SUE   +11   0.00 
     64    Rory Mcilroy   IRN   +11   0.00 
     64    Padraig Harrington   IRL   +11   0.00 
     64    Miguel Angel Jiménez   ESP   +11   0.00 
     69    Mike Small   E-U   +12   0.00 
     69    Edoardo Molinari   ITA   +12   0.00 
     69    Yong Eun Yang   COR   +12   0.00 
     72    Paul Casey   ANG   +14   0.00 
     72    Davis Love III   E-U   +14   0.00 
     74    Shaun Micheel   SUE   +15   0.00 
     74    Rory Sabbatini   AFS   +15   0.00 



    Palmarès depuis 2005 avec liens vers les résultats et les vainqueurs

    2011  1. Etats UnisEtats Unis Keegan Bradley  2. Etats UnisEtats Unis Jason Dufner  3. DanemarkDanemark Anders Hansen 
    2010  1. AllemagneAllemagne Martin Kaymer  2. Etats UnisEtats Unis Bubba Watson  3. Etats UnisEtats Unis Zach Johnson 
    3. Irlande du NordIrlande du Nord Rory Mcilroy 
    2009  1. Corée du SudCorée du Sud Yong Eun Yang  2. Etats UnisEtats Unis Tiger Woods  3. AngleterreAngleterre Lee Westwood 
    3. Irlande du NordIrlande du Nord Rory Mcilroy 
    2008  1. IrlandeIrlande Padraig Harrington  2. Etats UnisEtats Unis Ben Curtis 
    2. EspagneEspagne Sergio Garcia 
    2007  1. Etats UnisEtats Unis Tiger Woods  2. Etats UnisEtats Unis Woody Austin  3. Afrique du SudAfrique du Sud Ernie Els 
    2005  1. Etats UnisEtats Unis Phil Mickelson  2. DanemarkDanemark Thomas Björn 
    2. AustralieAustralie Steve Elkington 

    Liens concernant cette épreuve

    1. Statistiques concernant cette épreuve