Les-Sports.info Le site de    tous les sports Golf
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue
  Vous êtes ici :
  • Les-Sports.info
  • >>
  • Golf
  • >>
  • HSBC Champions
  • HSBC Champions : présentation et palmarès

    Résultats de la dernière édition (08/11/2009)


     Pos       Nat   Résultat   Points 
     1    Phil Mickelson   E-U   -17   50.00 
     2    Ernie Els   AFS   -16   46.00 
     3    Ryan Moore   E-U   -15   43.00 
     4    Rory Mcilroy   IRN   -14   40.00 
     5    Nick Watney   E-U   -13   37.00 
     6    Tiger Woods   E-U   -12   34.00 
     6    Martin Kaymer   ALL   -12   34.00 
     8    Alvaro Quiros   ESP   -11   30.00 
     8    Lee Westwood   ANG   -11   30.00 
     10    Pat Perez   E-U   -10   26.00 
     10    Geoff Ogilvy   AUS   -10   26.00 
     10    Francesco Molinari   ITA   -10   26.00 
     10    Daisuke Maruyama   JPN   -10   26.00 
     10    Søren Kjeldsen   DAN   -10   26.00 
     10    Anthony Kim   E-U   -10   26.00 
     10    Retief Goosen   AFS   -10   26.00 
     17    Ryo Ishikawa   JPN   -9   14.00 
     17    Koumei Oda   JPN   -9   14.00 
     19    Jyoti Randhawa   IND   -8   12.00 
     19    Alexander Noren   SUE   -8   12.00 
     19    Matt Kuchar   E-U   -8   12.00 
     19    Thongchai Jaidee   THA   -8   12.00 
     23    Robert Allenby   AUS   -7   8.00 
     23    Sergio Garcia   ESP   -7   8.00 
     25    Camilo Villegas   COL   -6   6.00 
     25    Padraig Harrington   IRL   -6   6.00 
     25    Joseph Brian Gay   E-U   -6   6.00 
     28    Simon Dyson   ANG   -5   3.00 
     28    Ross Fisher   ANG   -5   3.00 
     28    Shane Lowry   IRL   -5   3.00 
     31    Mark Brown   NZL   -4   0.00 
     31    Peter Hanson   SUE   -4   0.00 
     33    Yong Eun Yang   COR   -3   0.00 
     33    Scott Strange   AUS   -3   0.00 
     33    Jeev Milkha Singh   IND   -3   0.00 
     33    Chapchai Nirat   THA   -3   0.00 
     33    Wen-tang Lin   TAI   -3   0.00 
     33    James Kingston   AFS   -3   0.00 
     33    Shingo Katayama   JPN   -3   0.00 
     40    Henrik Stenson   SUE   -1   0.00 
     40    Rodney Pampling   E-U   -1   0.00 
     40    Garth Mulroy   AFS   -1   0.00 
     40    Wen-chong Liang   CHN   -1   0.00 
     40    Jason Dufner   E-U   -1   0.00 
     45    Greg Chalmers   AUS   Par   0.00 
     45    Gonzalo Fernandez-Castaño   ESP   Par   0.00 
     45    Ricardo Gonzalez   ARG   Par   0.00 
     45    Ian Poulter   ANG   Par   0.00 
     45    Rory Sabbatini   AFS   Par   0.00 
     45    Oliver Wilson   G-B   Par   0.00 



    Palmarès depuis 2009 avec liens vers les résultats et les vainqueurs

    2009  1. Etats UnisEtats Unis Phil Mickelson  2. Afrique du SudAfrique du Sud Ernie Els  3. Etats UnisEtats Unis Ryan Moore 

    Liens concernant cette épreuve

    1. Statistiques concernant cette épreuve