Les-Sports.info Le site de    tous les sports Golf
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Open d'Endicott - B.C. Open : présentation et palmarès

Résultats de la dernière édition (23/07/2006)


 Pos       Nat   Résultat   Points 
 1    John Rollins   E-U   -19   50.00 
 2    Bob May   E-U   -18   46.00 
 3    Shigeki Maruyama   JPN   -17   43.00 
 4    Omar Uresti   G-B   -16   40.00 
 4    David Branshaw   E-U   -16   40.00 
 6    Gabriel Hjertstedt   SUE   -15   34.00 
 6    Scott Gutschewski   E-U   -15   34.00 
 6    Nicholas Thompson   E-U   -15   34.00 
 6    Daisuke Maruyama   JPN   -15   34.00 
 6    Larry Mize   E-U   -15   34.00 
 6    Matt Gogel   E-U   -15   34.00 
 12    Ryuji Imada   JPN   -14   22.00 
 12    Paul Stankowski   SUE   -14   22.00 
 12    Jason Bohn   E-U   -14   22.00 
 15    Mark Brooks   E-U   -13   16.00 
 15    D.J. Trahan   E-U   -13   16.00 
 17    Skip Kendall   E-U   -12   14.00 
 17    Arjun Atwal   IND   -12   14.00 
 17    Scott Gump   E-U   -12   14.00 
 20    Michael Bradley   E-U   -11   11.00 
 20    Mathias Grönberg   SUE   -11   11.00 
 20    Shane Bertsch   E-U   -11   11.00 
 20    Ryan Palmer   E-U   -11   11.00 
 24    Jason Schultz   E-U   -10   7.00 
 24    Gary Hallberg   E-U   -10   7.00 
 24    Jeff Brehaut   E-U   -10   7.00 
 24    Bubba Dickerson   E-U   -10   7.00 
 24    Eric Axley   E-U   -10   7.00 
 24    Chris Smith   E-U   -10   7.00 
 24    Dudley Hart   E-U   -10   7.00 
 24    Harrison Frazar   E-U   -10   7.00 
 32    B.j. Staten   E-U   -9   0.00 
 32    Esteban Toledo   MEX   -9   0.00 
 32    Dan Forsman   E-U   -9   0.00 
 32    Greg Chalmers   AUS   -9   0.00 
 32    Briny Baird   E-U   -9   0.00 
 32    Andrew Magee   E-U   -9   0.00 
 32    Dean Wilson   E-U   -9   0.00 
 32    Bill Glasson   E-U   -9   0.00 
 32    Frank Lickliter II   E-U   -9   0.00 
 41    Madalisto Muthlya   E-U   -8   0.00 
 41    Troy Matteson   E-U   -8   0.00 
 41    Cameron Beckman   E-U   -8   0.00 
 41    Will Mackenzie   E-U   -8   0.00 
 41    Daniel Chopra   SUE   -8   0.00 
 46    Patrick Sheehan   AUS   -7   0.00 
 46    Neal Lancaster   E-U   -7   0.00 
 46    Matthew Every   E-U   -7   0.00 
 46    Notah Begay III   E-U   -7   0.00 
 50    Garrett Willis   E-U   -6   0.00 



Palmarès depuis 2005 avec liens vers les résultats et les vainqueurs

2006  1. Etats UnisEtats Unis John Rollins  2. Etats UnisEtats Unis Bob May  3. JaponJapon Shigeki Maruyama 
2005  1. IrlandeIrlande Brendan Jones  2. Etats UnisEtats Unis Neal Lancaster 
2. Etats UnisEtats Unis Harrison Frazar 
2. IndeInde Arjun Atwal 
2. Etats UnisEtats Unis Jason Bohn 
2. Etats UnisEtats Unis Ryan Palmer 

Liens concernant cette épreuve

  1. Statistiques concernant cette épreuve