Les-Sports.info Le site de    tous les sports Golf
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Open de La Quinta - Chrysler Classic : présentation et palmarès

Résultats de la dernière édition (22/01/2012)


 Pos       Nat   Résultat   Points 
 1    Mark Wilson   E-U   -24   50.00 
 2    Johnson Wagner   E-U   -22   46.00 
 2    John Mallinger   E-U   -22   46.00 
 2    Robert Garrigus   E-U   -22   46.00 
 5    Jeff Maggert   E-U   -21   37.00 
 6    John Senden   AUS   -20   34.00 
 6    David Toms   E-U   -20   34.00 
 8    Zach Johnson   E-U   -19   30.00 
 8    Robert Gates   E-U   -19   30.00 
 8    Brandt Snedeker   E-U   -19   30.00 
 8    Ben Crane   E-U   -19   30.00 
 12    Jason Dufner   E-U   -18   22.00 
 12    Brendon De Jonge   ZIM   -18   22.00 
 14    Sang-Moon Bae   COR   -17   18.00 
 14    Gary Christian   ANG   -17   18.00 
 14    Martin Laird   ECO   -17   18.00 
 14    Rory Sabbatini   AFS   -17   18.00 
 14    Pat Perez   E-U   -17   18.00 
 19    Harris English   E-U   -16   12.00 
 19    Camilo Villegas   COL   -16   12.00 
 19    Steve Marino   E-U   -16   12.00 
 22    Josh Teater   E-U   -15   9.00 
 22    Matt Kuchar   E-U   -15   9.00 
 22    Stephen Ames   CAN   -15   9.00 
 22    Bob Estes   E-U   -15   9.00 
 26    Brendon Todd   E-U   -14   5.00 
 26    Jarrod Lyle   AUS   -14   5.00 
 26    James Driscoll   E-U   -14   5.00 
 26    Paul Goydos   AUS   -14   5.00 
 30    Miguel Angel Carballo   ARG   -13   1.00 
 30    Chris Dimarco   E-U   -13   1.00 
 30    Cameron Tringale   E-U   -13   1.00 
 30    Kevin Na   E-U   -13   1.00 
 30    Kevin Chappell   E-U   -13   1.00 
 30    Bud Cauley   E-U   -13   1.00 
 30    Brett Quigley   E-U   -13   1.00 
 30    Jason Bohn   E-U   -13   1.00 
 30    William Mcgirt   E-U   -13   1.00 
 39    Lee Janzen   E-U   -12   0.00 
 39    Chez Reavie   E-U   -12   0.00 
 39    Ken Duke   E-U   -12   0.00 
 42    Chris Kirk   E-U   -11   0.00 
 42    Erik Compton   E-U   -11   0.00 
 42    Roberto Castro   E-U   -11   0.00 
 42    Joseph Brian Gay   E-U   -11   0.00 
 42    Carl Pettersson   E-U   -11   0.00 
 42    Ryan Moore   E-U   -11   0.00 
 42    Kyle Reifers   E-U   -11   0.00 
 49    George Mcneill   E-U   -10   0.00 
 49    Ricky Barnes   E-U   -10   0.00 
 49    Joe Durant   E-U   -10   0.00 
 49    Charles Howell III   E-U   -10   0.00 
 49    Phil Mickelson   E-U   -10   0.00 
 54    Troy Kelly   E-U   -9   0.00 
 54    Charlie Wi   COR   -9   0.00 
 54    Michael H. Thompson   E-U   -9   0.00 
 54    TED Potter Jr.   E-U   -9   0.00 
 54    Blake Adams   E-U   -9   0.00 
 54    Jeff Overton   E-U   -9   0.00 
 54    Brian Harman   E-U   -9   0.00 
 54    Justin Leonard   E-U   -9   0.00 
 54    Jimmy Walker   E-U   -9   0.00 
 54    Bo Van Pelt   E-U   -9   0.00 
 64    Spencer Levin   E-U   -8   0.00 
 64    Bill Haas   E-U   -8   0.00 
 66    Jamie Lovemark   E-U   -7   0.00 
 66    Kevin Kisner   E-U   -7   0.00 
 66    John Rollins   E-U   -7   0.00 
 66    Nick O'Hern   AUS   -7   0.00 
 66    Brendan Steele   BRE   -7   0.00 
 66    Danny Lee   NZL   -7   0.00 
 72    Tommy Biershenk   E-U   -6   0.00 
 73    Kevin Sutherland   E-U   -5   0.00 
 73    Marco Dawson   E-U   -5   0.00 
 75    Charlie Beljan   E-U   -4   0.00 
 76    Mathew Goggin   AUS      0.00 
 76    Matt Bettencourt   E-U      0.00 
 76    Kris Blanks   E-U      0.00 
 76    Tom Pernice Jr.   E-U      0.00 
 76    Tom Gillis   E-U      0.00 



Palmarès depuis 2005 avec liens vers les résultats et les vainqueurs

2012  1. Etats UnisEtats Unis Mark Wilson  2. Etats UnisEtats Unis John Mallinger 
2. Etats UnisEtats Unis Johnson Wagner 
2. Etats UnisEtats Unis Robert Garrigus 
2011  1. VenezuelaVenezuela Jhonattan Vegas-X 
1. Etats UnisEtats Unis Gary Woodland
1. Etats UnisEtats Unis Bill Haas
2010  1. Etats UnisEtats Unis Bill Haas  2. Afrique du SudAfrique du Sud Tim Clark 
2. Etats UnisEtats Unis Matt Kuchar 
2. Etats UnisEtats Unis Bubba Watson 
2009  1. Etats UnisEtats Unis Pat Perez  2. Etats UnisEtats Unis John Merrick  3. CanadaCanada Mike Weir 
3. Etats UnisEtats Unis Steve Stricker 
2008  1. Etats UnisEtats Unis D.J. Trahan  2. Etats UnisEtats Unis Justin Leonard  3. Etats UnisEtats Unis Kenny Perry 
3. Etats UnisEtats Unis Anthony Kim 
2007  1. Etats UnisEtats Unis Charley Hoffman  2. Etats UnisEtats Unis John Rollins  3. AngleterreAngleterre Justin Rose 
2006  1. Etats UnisEtats Unis Chad Campbell  2. Etats UnisEtats Unis Scott Verplank 
2. SuèdeSuède Jesper Parnevik 
2005  1. Etats UnisEtats Unis Justin Leonard  2. Etats UnisEtats Unis Joe Ogilvie 
2. Afrique du SudAfrique du Sud Tim Clark 

Liens concernant cette épreuve

  1. Statistiques concernant cette épreuve