Les-Sports.info Le site de    tous les sports Golf
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Open de San Diego - Buick Invitational : présentation et palmarès

Résultats de la dernière édition (29/01/2012)


 Pos       Nat   Résultat   Points 
 1    Brandt Snedeker   E-U   -16   50.00 
 2    Kyle Stanley   E-U   -16   50.00 
 3    John Rollins   E-U   -14   43.00 
 4    Bill Haas   E-U   -12   40.00 
 4    Cameron Tringale   E-U   -12   40.00 
 6    Hunter Mahan   E-U   -11   34.00 
 6    John Huh   COR   -11   34.00 
 8    Justin Leonard   E-U   -10   30.00 
 8    Rodney Pampling   E-U   -10   30.00 
 8    Martin Flores   E-U   -10   30.00 
 8    D.a. Points   E-U   -10   30.00 
 8    Jimmy Walker   E-U   -10   30.00 
 13    Vijay Singh   FID   -9   20.00 
 13    Scott Piercy   E-U   -9   20.00 
 13    Rickie Fowler   E-U   -9   20.00 
 13    Bubba Watson   E-U   -9   20.00 
 13    Stewart Cink   E-U   -9   20.00 
 13    Bill Lunde   E-U   -9   20.00 
 13    Bud Cauley   E-U   -9   20.00 
 13    Bryce Molder   E-U   -9   20.00 
 13    Ryo Ishikawa   JPN   -9   20.00 
 22    Jonas Blixt   SUE   -8   9.00 
 22    Robert Allenby   AUS   -8   9.00 
 22    Keegan Bradley   E-U   -8   9.00 
 22    Pat Perez   E-U   -8   9.00 
 22    Camilo Villegas   COL   -8   9.00 
 27    Seung-yul Noh   COR   -7   4.00 
 27    Brendon De Jonge   ZIM   -7   4.00 
 27    Aaron Baddeley   AUS   -7   4.00 
 27    Nick O'Hern   AUS   -7   4.00 
 27    James Driscoll   E-U   -7   4.00 
 27    Tim Herron   E-U   -7   4.00 
 33    Trevor Immelman   AFS   -6   0.00 
 33    Chris Riley   E-U   -6   0.00 
 33    Sang-Moon Bae   COR   -6   0.00 
 33    Greg Chalmers   AUS   -6   0.00 
 33    Roberto Castro   E-U   -6   0.00 
 33    Marc Turnesa   E-U   -6   0.00 
 33    Cameron Beckman   E-U   -6   0.00 
 33    John Merrick   E-U   -6   0.00 
 33    Michael Bradley   E-U   -6   0.00 
 33    Justin Rose   ANG   -6   0.00 
 43    Spencer Levin   E-U   -5   0.00 
 43    Harris English   E-U   -5   0.00 
 43    Ricky Barnes   E-U   -5   0.00 
 43    Dustin Johnson   E-U   -5   0.00 
 43    Charles Howell III   E-U   -5   0.00 
 43    Tom Pernice Jr.   E-U   -5   0.00 
 43    Blake Adams   E-U   -5   0.00 
 50    Geoff Ogilvy   AUS   -4   0.00 
 50    Paul Goydos   AUS   -4   0.00 
 52    Chris Dimarco   E-U   -3   0.00 
 52    Marc Leishman   AUS   -3   0.00 
 52    Kevin Chappell   E-U   -3   0.00 
 52    Marco Dawson   E-U   -3   0.00 
 52    Andres Romero   ARG   -3   0.00 
 52    J.j. Killeen   E-U   -3   0.00 
 52    Charley Hoffman   E-U   -3   0.00 
 52    Ernie Els   AFS   -3   0.00 
 60    Jhonathan Vegas   VEN   -2   0.00 
 60    Nick Watney   E-U   -2   0.00 
 60    Richard Lee   NZL   -2   0.00 
 60    Robert Gates   E-U   -2   0.00 
 64    Chez Reavie   E-U   Par   0.00 
 64    Mark Anderson   E-U   Par   0.00 
 66    Josh Teater   E-U   +1   0.00 
 66    Gary Christian   ANG   +1   0.00 
 66    Duffy Waldorf   E-U   +1   0.00 
 66    Tommy Biershenk   E-U   +1   0.00 
 66    Steve Marino   E-U   +1   0.00 
 71    Chris Kirk   E-U   +2   0.00 
 72    Greg Owen   G-B   +3   0.00 
 73    Colt Knost   E-U   +5   0.00 



Palmarès depuis 2005 avec liens vers les résultats et les vainqueurs

2012  1. Etats UnisEtats Unis Brandt Snedeker  2. Etats UnisEtats Unis Kyle Stanley  3. Etats UnisEtats Unis John Rollins 
2011  1. Etats UnisEtats Unis Bubba Watson  2. Etats UnisEtats Unis Phil Mickelson  3. Etats UnisEtats Unis Dustin Johnson 
3. VenezuelaVenezuela Jhonathan Vegas 
2010  1. Etats UnisEtats Unis Ben Crane  2. AustralieAustralie Michael Sim 
2. AustralieAustralie Marc Leishman 
2. Etats UnisEtats Unis Brandt Snedeker 
2009  1. Etats UnisEtats Unis Nick Watney  2. Etats UnisEtats Unis John Rollins  3. ColombieColombie Camilo Villegas 
3. Etats UnisEtats Unis Lucas Glover 
2008  1. Etats UnisEtats Unis Tiger Woods  2. JaponJapon Ryuji Imada  3. Afrique du SudAfrique du Sud Rory Sabbatini 
3. Etats UnisEtats Unis Stewart Cink 
2007  1. Etats UnisEtats Unis Tiger Woods  2. Etats UnisEtats Unis Charles Howell III  3. Etats UnisEtats Unis Brandt Snedeker 
2006  1. Etats UnisEtats Unis Tiger Woods  2. AustralieAustralie Nathan Green 
2. EspagneEspagne José Maria Olazábal 
2005  1. Etats UnisEtats Unis Tiger Woods  2. AngleterreAngleterre Luke Donald 
2. Etats UnisEtats Unis Charles Howell III 
2. Etats UnisEtats Unis Tom Lehman 

Liens concernant cette épreuve

  1. Statistiques concernant cette épreuve