Les-Sports.info Le site de    tous les sports Golf
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Open de Scottsdale - FBR Open : présentation et palmarès

Résultats de la dernière édition (05/02/2012)


 Pos       Nat   Résultat   Points 
 1    Kyle Stanley   E-U   -15   50.00 
 2    Ben Crane   E-U   -14   46.00 
 3    Spencer Levin   E-U   -13   43.00 
 4    D.J. Trahan   E-U   -12   40.00 
 5    Brendan Steele   BRE   -11   37.00 
 5    Bubba Watson   E-U   -11   37.00 
 5    Kevin Na   E-U   -11   37.00 
 8    Webb Simpson   E-U   -10   30.00 
 8    John Rollins   E-U   -10   30.00 
 8    Bo Van Pelt   E-U   -10   30.00 
 8    Jason Dufner   E-U   -10   30.00 
 12    Trevor Immelman   AFS   -9   22.00 
 12    Chris Stroud   ARG   -9   22.00 
 12    John Huh   COR   -9   22.00 
 15    Rodney Pampling   E-U   -8   16.00 
 15    Keegan Bradley   E-U   -8   16.00 
 15    Bryce Molder   E-U   -8   16.00 
 15    Harris English   E-U   -8   16.00 
 19    Marc Leishman   AUS   -7   12.00 
 19    Martin Flores   E-U   -7   12.00 
 19    Pat Perez   E-U   -7   12.00 
 19    Chris Couch   E-U   -7   12.00 
 19    Mark Wilson   E-U   -7   12.00 
 19    Bill Haas   E-U   -7   12.00 
 19    Greg Chalmers   AUS   -7   12.00 
 26    Rickie Fowler   E-U   -6   5.00 
 26    Gary Woodland   E-U   -6   5.00 
 26    Derek Lamely   E-U   -6   5.00 
 26    Jeff Quinney   E-U   -6   5.00 
 26    Jeff Maggert   E-U   -6   5.00 
 26    Harrison Frazar   E-U   -6   5.00 
 26    Phil Mickelson   E-U   -6   5.00 
 33    Carl Pettersson   E-U   -5   0.00 
 33    George Mcneill   E-U   -5   0.00 
 33    Charles Howell III   E-U   -5   0.00 
 33    Robert Allenby   AUS   -5   0.00 
 33    Heath Slocum   E-U   -5   0.00 
 33    Matt Kuchar   E-U   -5   0.00 
 33    Seung-yul Noh   COR   -5   0.00 
 40    Josh Teater   E-U   -4   0.00 
 40    Sung-Hoon Kang   COR   -4   0.00 
 40    Ricky Barnes   E-U   -4   0.00 
 40    Jarrod Lyle   AUS   -4   0.00 
 40    Matt Jones   AUS   -4   0.00 
 45    Ian Poulter   ANG   -3   0.00 
 45    Chez Reavie   E-U   -3   0.00 
 45    John B. Holmes   E-U   -3   0.00 
 45    D.a. Points   E-U   -3   0.00 
 45    Sean O'Hair   E-U   -3   0.00 
 50    Ken Duke   E-U   -2   0.00 
 50    Bill Lunde   E-U   -2   0.00 
 50    Bud Cauley   E-U   -2   0.00 
 50    Scott Piercy   E-U   -2   0.00 
 50    Brandt Snedeker   E-U   -2   0.00 
 55    Ryan Palmer   E-U   -1   0.00 
 55    J.j. Killeen   E-U   -1   0.00 
 55    Kevin Kisner   E-U   -1   0.00 
 55    Johnson Wagner   E-U   -1   0.00 
 55    Graham De Laet   CAN   -1   0.00 
 55    Billy Mayfair   E-U   -1   0.00 
 61    James Driscoll   E-U   Par   0.00 
 61    John Merrick   E-U   Par   0.00 
 61    Martin Laird   ECO   Par   0.00 
 61    Dustin Johnson   E-U   Par   0.00 
 65    David Hearn   CAN   +1   0.00 
 65    Kenny Perry   E-U   +1   0.00 
 65    Blake Adams   E-U   +1   0.00 
 65    Aaron Baddeley   AUS   +1   0.00 
 65    Cameron Beckman   E-U   +1   0.00 
 70    TED Potter Jr.   E-U   +4   0.00 
 70    Kevin Sutherland   E-U   +4   0.00 
 70    Kevin Stadler   E-U   +4   0.00 
 73    Kevin Streelman   E-U   +5   0.00 
 73    Camilo Villegas   COL   +5   0.00 
 75    Robert Gates   E-U   +6   0.00 
 76    Charley Hoffman   E-U   +7   0.00 
 77    Stephen Gangluff   E-U   +11   0.00 
 78    Ryan Moore   E-U   +13   0.00 



Palmarès depuis 2005 avec liens vers les résultats et les vainqueurs

2012  1. Etats UnisEtats Unis Kyle Stanley  2. Etats UnisEtats Unis Ben Crane  3. Etats UnisEtats Unis Spencer Levin 
2011  1. Etats UnisEtats Unis Mark Wilson  2. Etats UnisEtats Unis Jason Dufner  3. EcosseEcosse Martin Laird 
3. FidjiFidji Vijay Singh 
2010  1. Etats UnisEtats Unis Hunter Mahan  2. Etats UnisEtats Unis Rickie Fowler  3. Corée du SudCorée du Sud Yong Eun Yang 
2009  1. Etats UnisEtats Unis Kenny Perry  2. Etats UnisEtats Unis Charley Hoffman  3. Etats UnisEtats Unis Kevin Na 
2008  1. Etats UnisEtats Unis John B. Holmes 
1. Etats UnisEtats Unis Phil Mickelson
3. Etats UnisEtats Unis Charles Warren 
2007  1. AustralieAustralie Aaron Baddeley  2. Etats UnisEtats Unis John Rollins  3. Etats UnisEtats Unis Jeff Quinney 
2006  1. Etats UnisEtats Unis John B. Holmes  2. ColombieColombie Camilo Villegas 
2. Etats UnisEtats Unis Ryan Palmer 
2. Etats UnisEtats Unis J.J. Henry 
2. Etats UnisEtats Unis Steve Lowery 
2. Etats UnisEtats Unis Scott Verplank 
2005  1. Etats UnisEtats Unis Phil Mickelson  2. Etats UnisEtats Unis Kevin Na 
2. Etats UnisEtats Unis Scott Mccarron 

Liens concernant cette épreuve

  1. Statistiques concernant cette épreuve