Tous les résultats sportifs en temps réel

Menu
Basketball - Championnat du Monde Hommes 3x3 U-23 - 2018 - Accueil

Basketball - Championnat du Monde Hommes 3x3 U-23 - 2018 - Accueil

Choix d'une saison :

Chine
  • Chine 3x3 U-23
  • Egypte 3x3 U-23
  • Estonie 3x3 U-23
  • France 3x3 U-23
  • Hongrie 3x3 U-23
  • Indonésie 3x3 U-23
  • Japon 3x3 U-23
  • Kirghizistan 3x3 U-23
  • Lettonie 3x3 U-23
  • Mongolie 3x3 U-23
  • Pays-Bas 3x3 U-23
  • Philippines 3x3 U-23
  • République Tchèque 3x3 U-23
  • Roumanie 3x3 U-23
  • Russie 3x3 U-23
  • Serbie 3x3 U-23
  • Slovénie 3x3 U-23
  • Taïwan 3x3 U-23
  • Turkménistan 3x3 U-23
  • Ukraine 3x3 U-23

Le Championnat du Monde Hommes 3x3 U-23 de basketball 2018 est la 1ère édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu du 3 au 7 octobre 2018 à Xi'An en Chine. Le vainqueur de l'édition 2018 est la Russie 3x3 U-23.

Accueil

Championnat du Monde Hommes 3x3 U-23 de basketball 2018 - Accueil

ChineChine - Xi'An - 3 Octobre 2018 - 7 Octobre 2018

VainqueurRussie 3x3 U-23 : Russie 3x3 U-23

Groupe A (Chine - Xi'An - 03/10/2018 - 05/10/2018)

Classement

ÉquipePtsJGPp.c.diff
1Lettonie 3x3 U-2384408553+32
2Hongrie 3x3 U-2374317763+14
3Estonie 3x3 U-2354136765+2
4Mongolie 3x3 U-2354136571-6
5Indonésie 3x3 U-2354134183-42

Derniers matchs

3 Octobre 2018
08h20Hongrie 3x3 U-23Hongrie 3x3 U-2315 - 12Mongolie 3x3 U-23Mongolie 3x3 U-23
08h40Estonie 3x3 U-23Estonie 3x3 U-2322 - 0Indonésie 3x3 U-23Indonésie 3x3 U-23
10h00Lettonie 3x3 U-23Lettonie 3x3 U-2321 - 14Mongolie 3x3 U-23Mongolie 3x3 U-23
10h20Hongrie 3x3 U-23Hongrie 3x3 U-2321 - 18Estonie 3x3 U-23Estonie 3x3 U-23
11h20Lettonie 3x3 U-23Lettonie 3x3 U-2322 - 7Indonésie 3x3 U-23Indonésie 3x3 U-23
5 Octobre 2018
07h40Mongolie 3x3 U-23Mongolie 3x3 U-2322 - 14Estonie 3x3 U-23Estonie 3x3 U-23
08h00Hongrie 3x3 U-23Hongrie 3x3 U-2322 - 13Indonésie 3x3 U-23Indonésie 3x3 U-23
09h20Lettonie 3x3 U-23Lettonie 3x3 U-2322 - 13Estonie 3x3 U-23Estonie 3x3 U-23
09h40Indonésie 3x3 U-23Indonésie 3x3 U-2321 - 17Mongolie 3x3 U-23Mongolie 3x3 U-23
10h40Lettonie 3x3 U-23Lettonie 3x3 U-2320 - 19Hongrie 3x3 U-23Hongrie 3x3 U-23

Détail des résultats


Groupe B (Chine - Xi'An - 04/10/2018 - 06/10/2018)

Classement

ÉquipePtsJGPp.c.diff
1Russie 3x3 U-2384408660+26
2France 3x3 U-2374317749+28
3Pays-Bas 3x3 U-2364227157+14
4Egypte 3x3 U-2354136176-15
5Kirghizistan 3x3 U-2344043487-53

Derniers matchs

4 Octobre 2018
11h00Pays-Bas 3x3 U-23Pays-Bas 3x3 U-2322 - 13Egypte 3x3 U-23Egypte 3x3 U-23
12h20France 3x3 U-23France 3x3 U-2322 - 4Kirghizistan 3x3 U-23Kirghizistan 3x3 U-23
12h40Russie 3x3 U-23Russie 3x3 U-2322 - 13Pays-Bas 3x3 U-23Pays-Bas 3x3 U-23
13h40France 3x3 U-23France 3x3 U-2322 - 10Egypte 3x3 U-23Egypte 3x3 U-23
14h00Russie 3x3 U-23Russie 3x3 U-2322 - 13Kirghizistan 3x3 U-23Kirghizistan 3x3 U-23
6 Octobre 2018
10h40Pays-Bas 3x3 U-23Pays-Bas 3x3 U-2322 - 6Kirghizistan 3x3 U-23Kirghizistan 3x3 U-23
11h50Russie 3x3 U-23Russie 3x3 U-2321 - 17France 3x3 U-23France 3x3 U-23
12h10Egypte 3x3 U-23Egypte 3x3 U-2321 - 11Kirghizistan 3x3 U-23Kirghizistan 3x3 U-23
13h10France 3x3 U-23France 3x3 U-2316 - 14 ap.Pays-Bas 3x3 U-23Pays-Bas 3x3 U-23
13h30Russie 3x3 U-23Russie 3x3 U-2321 - 17Egypte 3x3 U-23Egypte 3x3 U-23

Détail des résultats


Groupe C (Chine - Xi'An - 03/10/2018 - 05/10/2018)

Classement

ÉquipePtsJGPp.c.diff
1Slovénie 3x3 U-2374318057+23
2Chine 3x3 U-2374317957+22
3Philippines 3x3 U-2364227265+7
4Serbie 3x3 U-2354136579-14
5Turkménistan 3x3 U-2354134583-38

Derniers matchs

3 Octobre 2018
11h40Turkménistan 3x3 U-23Turkménistan 3x3 U-2321 - 19Serbie 3x3 U-23Serbie 3x3 U-23
13h00Slovénie 3x3 U-23Slovénie 3x3 U-2321 - 14Philippines 3x3 U-23Philippines 3x3 U-23
13h20Chine 3x3 U-23Chine 3x3 U-2322 - 6Turkménistan 3x3 U-23Turkménistan 3x3 U-23
14h50Serbie 3x3 U-23Serbie 3x3 U-2321 - 16Philippines 3x3 U-23Philippines 3x3 U-23
15h10Chine 3x3 U-23Chine 3x3 U-2321 - 17Slovénie 3x3 U-23Slovénie 3x3 U-23
5 Octobre 2018
11h00Philippines 3x3 U-23Philippines 3x3 U-2321 - 8Turkménistan 3x3 U-23Turkménistan 3x3 U-23
12h30Chine 3x3 U-23Chine 3x3 U-2321 - 13Serbie 3x3 U-23Serbie 3x3 U-23
12h50Slovénie 3x3 U-23Slovénie 3x3 U-2321 - 10Turkménistan 3x3 U-23Turkménistan 3x3 U-23
14h20Slovénie 3x3 U-23Slovénie 3x3 U-2321 - 12Serbie 3x3 U-23Serbie 3x3 U-23
14h40Philippines 3x3 U-23Philippines 3x3 U-2321 - 15Chine 3x3 U-23Chine 3x3 U-23

Détail des résultats


Groupe D (Chine - Xi'An - 04/10/2018 - 06/10/2018)

Classement

ÉquipePtsJGPp.c.diff
1Ukraine 3x3 U-2384408562+23
2Taïwan 3x3 U-2374317358+15
3Japon 3x3 U-2354136269-7
4Roumanie 3x3 U-2354136883-15
5République Tchèque 3x3 U-2354135975-16

Derniers matchs

4 Octobre 2018
07h40Ukraine 3x3 U-23Ukraine 3x3 U-2320 - 14Taïwan 3x3 U-23Taïwan 3x3 U-23
08h00République Tchèque 3x3 U-23République Tchèque 3x3 U-2316 - 10Japon 3x3 U-23Japon 3x3 U-23
09h00Ukraine 3x3 U-23Ukraine 3x3 U-2322 - 15Roumanie 3x3 U-23Roumanie 3x3 U-23
09h20Taïwan 3x3 U-23Taïwan 3x3 U-2317 - 13Japon 3x3 U-23Japon 3x3 U-23
10h40Roumanie 3x3 U-23Roumanie 3x3 U-2321 - 20République Tchèque 3x3 U-23République Tchèque 3x3 U-23
6 Octobre 2018
07h40Taïwan 3x3 U-23Taïwan 3x3 U-2322 - 8République Tchèque 3x3 U-23République Tchèque 3x3 U-23
08h00Japon 3x3 U-23Japon 3x3 U-2321 - 15Roumanie 3x3 U-23Roumanie 3x3 U-23
09h20Ukraine 3x3 U-23Ukraine 3x3 U-2322 - 15République Tchèque 3x3 U-23République Tchèque 3x3 U-23
09h40Taïwan 3x3 U-23Taïwan 3x3 U-2320 - 17Roumanie 3x3 U-23Roumanie 3x3 U-23
11h00Ukraine 3x3 U-23Ukraine 3x3 U-2321 - 18Japon 3x3 U-23Japon 3x3 U-23

Détail des résultats


Phase Finale (Chine - Xi'An - 07/10/2018 - 07/10/2018)


Quarts de finale
7 Octobre 2018
07h00Lettonie 3x3 U-23Lettonie 3x3 U-2321 - 10Slovénie 3x3 U-23Slovénie 3x3 U-23
07h25France 3x3 U-23France 3x3 U-2319 - 17Ukraine 3x3 U-23Ukraine 3x3 U-23
09h05Russie 3x3 U-23Russie 3x3 U-2321 - 13Taïwan 3x3 U-23Taïwan 3x3 U-23
09h30Hongrie 3x3 U-23Hongrie 3x3 U-2318 - 15Chine 3x3 U-23Chine 3x3 U-23

Demi-finales
7 Octobre 2018
11h00Lettonie 3x3 U-23Lettonie 3x3 U-2321 - 14France 3x3 U-23France 3x3 U-23
11h30Russie 3x3 U-23Russie 3x3 U-2321 - 10Hongrie 3x3 U-23Hongrie 3x3 U-23

Match pour la 3ème place
7 Octobre 2018
13h15Hongrie 3x3 U-23Hongrie 3x3 U-2315 - 14France 3x3 U-23France 3x3 U-23

Finale
7 Octobre 2018
15h05Russie 3x3 U-23Russie 3x3 U-2321 - 18Lettonie 3x3 U-23Lettonie 3x3 U-23

Détail des résultats


Statistiques

  • Statistiques globales
    • Nombre d'épreuves : 5
    • Nombre de journées : 8
    • Matches : 48
    • Victoires à domicile : 48 (100 %)
    • Victoires à l'extérieur : 0 (0 %)
    • Meilleure journée en points : 1er (1486 points)
    • Moyenne de points par match : 33.75
    • Moyenne de points marqués à domicile : 20.6
    • Moyenne de points marqués à l'extérieur : 13.15
    • Nombre total de points inscrits : 1620
    • Moyenne de points par journée : 202.5
  • Statistiques particulières

    Victoires
    1Russie 3x3 U-237
    2Lettonie 3x3 U-236
    3Hongrie 3x3 U-235
    4France 3x3 U-234
    5Ukraine 3x3 U-234
    6Chine 3x3 U-233
    Défaites
    1Kirghizistan 3x3 U-234
    2Egypte 3x3 U-233
    3Estonie 3x3 U-233
    4France 3x3 U-233
    5Indonésie 3x3 U-233
    6Japon 3x3 U-233

Résultats détaillés

Équipes

Statistiques

Archives

Palmarès

Informations

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tous droits réservés