Les-Sports.info Le site de    tous les sports Ski
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Rustam VALIULLIN

Biélorussie
  Fiche d'identité
 Nom, Prénom Valiullin, Rustam
 Pays Biélorussie
 Spécialités  Biathlon (Départ en ligne, Individuel, Poursuite, Sprint, Relais)
Attention, les résultats et le palmarès de Rustam Valiullin sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.
 
  Récapitulatif de la saison

 Position    Epreuve Points   Participation  Victoire  Podium  Régularité (*)
 189    Coupe du Monde Hommes 0   12  0  0  0% 
  Détail de la saison
 124    Sprint 0   6  0  0  0% 
 119    Poursuite 0   2  0  0  0% 
 109    Individuel 0   4  0  0  0% 
(*) La régularité est le pourcentage d'apparition dans les 6 premiers parmi les manches disputées.

  Résultats
 Compétition  Discipline   Pos  Date  Saison 
 Championnats du Monde   Individuel Hommes   57   08/03/2011    2010/2011
 Championnats du Monde   Sprint Hommes   69   05/03/2011    2010/2011
 Antholz-Anterselva   Sprint Hommes   44   20/01/2011    2010/2011
 Ruhpolding   Poursuite Hommes   50   16/01/2011    2010/2011
 Ruhpolding   Sprint Hommes   60   14/01/2011    2010/2011
 Ruhpolding   Individuel Hommes   78   12/01/2011    2010/2011
 Pokljuka   Sprint Hommes   63   18/12/2010    2010/2011
 Pokljuka   Individuel Hommes   52   16/12/2010    2010/2011
 Hochfilzen   Sprint Hommes   71   10/12/2010    2010/2011
 Oestersund   Poursuite Hommes   45   05/12/2010    2010/2011
 Oestersund   Sprint Hommes   49   04/12/2010    2010/2011
 Oestersund   Individuel Hommes   50   02/12/2010    2010/2011
 Khanty-Mansiysk   Sprint Hommes   36   26/03/2010    2009/2010
 Oslo Holmenkollen   Poursuite Hommes   33   20/03/2010    2009/2010
 Oslo Holmenkollen   Sprint Hommes   30   18/03/2010    2009/2010
 Kontiolahti   Poursuite Hommes   33   14/03/2010    2009/2010
 Kontiolahti   Sprint Hommes   54   13/03/2010    2009/2010
 Jeux Olympiques   Relais Hommes   11   26/02/2010    2009/2010
 Jeux Olympiques   Individuel Hommes   48   18/02/2010    2009/2010
 Jeux Olympiques   Poursuite Hommes   42   16/02/2010    2009/2010
 Jeux Olympiques   Sprint Hommes   43   14/02/2010    2009/2010
 Ruhpolding   Sprint Hommes   56   14/01/2010    2009/2010
 Oberhof   Sprint Hommes   15   09/01/2010    2009/2010
 Brezno-Orsblie   Sprint Hommes   89   19/12/2009    2009/2010
 Brezno-Orsblie   Individuel Hommes   77   17/12/2009    2009/2010
 Hochfilzen   Poursuite Hommes   35   12/12/2009    2009/2010
 Hochfilzen   Sprint Hommes   11   11/12/2009    2009/2010
 Oestersund   Sprint Hommes   63   05/12/2009    2009/2010
 Oestersund   Individuel Hommes   100   03/12/2009    2009/2010
 Khanty-Mansiysk   Départ en ligne Hommes   26   29/03/2009    2008/2009
 Khanty-Mansiysk   Poursuite Hommes   23   28/03/2009    2008/2009
 Khanty-Mansiysk   Sprint Hommes   24   26/03/2009    2008/2009
 Trondheim   Départ en ligne Hommes   30   22/03/2009    2008/2009
 Trondheim   Sprint Hommes   65   19/03/2009    2008/2009
 Vancouver   Sprint Hommes   10   13/03/2009    2008/2009
 Vancouver   Individuel Hommes   58   11/03/2009    2008/2009
 Championnats du Monde   Individuel Hommes   27   17/02/2009    2008/2009
 Antholz-Anterselva   Départ en ligne Hommes   20   25/01/2009    2008/2009
 Antholz-Anterselva   Sprint Hommes   69   23/01/2009    2008/2009
 Ruhpolding   Sprint Hommes   39   17/01/2009    2008/2009
 Oberhof   Départ en ligne Hommes   20   11/01/2009    2008/2009
 Oberhof   Sprint Hommes   12   10/01/2009    2008/2009
 Hochfilzen   Sprint Hommes   29   20/12/2008    2008/2009
 Hochfilzen   Individuel Hommes   52   18/12/2008    2008/2009
 Hochfilzen   Poursuite Hommes   25   13/12/2008    2008/2009
 Hochfilzen   Sprint Hommes   32   12/12/2008    2008/2009
 Oestersund   Poursuite Hommes   13   07/12/2008    2008/2009
 Oestersund   Sprint Hommes   9   06/12/2008    2008/2009
 Oestersund   Individuel Hommes   38   03/12/2008    2008/2009
 Oslo-Holmenkollen   Sprint Homme   65   13/03/2008    2007/2008
 Khanty-Mansiysk   Poursuite Homme   32   08/03/2008    2007/2008
 Khanty-Mansiysk   Sprint Homme   39   06/03/2008    2007/2008
 Championnats du Monde   Départ en ligne Homme   20   16/02/2008    2007/2008
 Championnats du Monde   Individuel Homme   8   14/02/2008    2007/2008
 Championnats du Monde   Poursuite Homme   43   10/02/2008    2007/2008
 Championnats du Monde   Sprint Homme   45   09/02/2008    2007/2008
 Antholz   Poursuite Homme   41   19/01/2008    2007/2008
 Antholz   Sprint Homme   52   18/01/2008    2007/2008
 Ruhpolding   Sprint Homme   56   12/01/2008    2007/2008
 Oberhof   Sprint Homme   49   05/01/2008    2007/2008
 Pokljuka   Sprint Homme   52   15/12/2007    2007/2008
 Pokljuka   Individuel Homme   80   13/12/2007    2007/2008
 Hochfilzen   Poursuite Homme   52   08/12/2007    2007/2008
 Hochfilzen   Sprint Homme   51   07/12/2007    2007/2008
 Kontiolahti   Poursuite Homme   27   02/12/2007    2007/2008
 Kontiolahti   Sprint Homme   18   01/12/2007    2007/2008
 Kontiolahti   Individuel Homme   96   29/11/2007    2007/2008
 Khanty-Mansiysk   Poursuite Homme   28   17/03/2007    2006/2007
 Khanty-Mansiysk   Sprint Homme   36   15/03/2007    2006/2007
 Oslo Holmenkollen   Poursuite Homme   29   10/03/2007    2006/2007
 Oslo Holmenkollen   Individuel Homme   29   08/03/2007    2006/2007
 Lahti   Sprint Homme   69   03/03/2007    2006/2007
 Lahti   Individuel Homme   5   01/03/2007    2006/2007
 Championnats du Monde   Individuel Homme   48   06/02/2007    2006/2007
 Championnats du Monde   Poursuite Homme   36   04/02/2007    2006/2007
 Championnats du Monde   Sprint Homme   40   03/02/2007    2006/2007
 Pokljuka   Poursuite Homme   47   20/01/2007    2006/2007
 Pokljuka   Sprint Homme   31   18/01/2007    2006/2007
 Ruhpolding   Sprint Homme   25   13/01/2007    2006/2007
 Oberhof   Sprint Homme   67   06/01/2007    2006/2007
 Hochfilzen   Sprint Homme   49   16/12/2006    2006/2007
 Hochfilzen   Sprint Homme   25   14/12/2006    2006/2007
 Hochfilzen   Sprint Homme   26   08/12/2006    2006/2007
 Oestersund   Poursuite Homme   49   03/12/2006    2006/2007
 Oestersund   Sprint Homme   41   02/12/2006    2006/2007
 Oestersund   Individuel Homme   39   30/11/2006    2006/2007
 Oslo Holmenkollen   Départ en ligne Homme   26   26/03/2006    2005/2006
 Oslo Holmenkollen   Poursuite Homme   10   25/03/2006    2005/2006
 Kontiolahti   Départ en ligne Homme   27   19/03/2006    2005/2006
 Pokljuka   Poursuite Homme   14   11/03/2006    2005/2006
 Pokljuka   Sprint Homme   25   08/03/2006    2005/2006
 Jeux Olympiques   Relais Homme   11   21/02/2006    2005/2006
 Jeux Olympiques   Poursuite Homme   26   18/02/2006    2005/2006
 Jeux Olympiques   Sprint Homme   24   14/02/2006    2005/2006
 Jeux Olympiques   Individuel Homme   46   11/02/2006    2005/2006
 Antholz-Anterselva   Départ en ligne Homme   22   22/01/2006    2005/2006
 Antholz-Anterselva   Poursuite Homme   21   20/01/2006    2005/2006
 Antholz-Anterselva   Sprint Homme   22   19/01/2006    2005/2006
 Oberhof   Départ en ligne Homme   16   08/01/2006    2005/2006
 Hochfilzen   Sprint Homme   14   10/12/2005    2005/2006
 Hochfilzen   Individuel Homme   24   08/12/2005    2005/2006
 Oestersund   Poursuite Homme   25   27/11/2005    2005/2006
 Oestersund   Sprint Homme   13   26/11/2005    2005/2006
 Khanty-Mansiysk   10 km Sprint Homme   23   16/03/2005    2004/2005
 Championnats du Monde   Départ en ligne Homme   29   13/03/2005    2004/2005
 Championnats du Monde   Individuel Homme   18   09/03/2005    2004/2005
 Championnats du Monde   Poursuite Homme   26   06/03/2005    2004/2005
 Championnats du Monde   Sprint Homme   19   05/03/2005    2004/2005
 Pokljuka   12,5 km Poursuite Homme   27   18/02/2005    2004/2005
 Ruhpolding   12,5 km Poursuite Homme   23   16/01/2005    2004/2005
 Oberhof   12,5 km Poursuite Homme   25   09/01/2005    2004/2005
 Oslo Holmenkollen   10 km Sprint Homme   25   11/12/2004    2004/2005
 Oslo Holmenkollen   20 km Individuel Homme   23   09/12/2004    2004/2005
 Oslo Holmenkollen   12,5 km Poursuite Homme   39   13/03/2004    2003/2004
 Oslo Holmenkollen   10 km Sprint Homme   40   11/03/2004    2003/2004
 Fort Kent   15 km Départ en ligne Homme   22   06/03/2004    2003/2004
 Fort Kent   12,5 km Poursuite Homme   38   05/03/2004    2003/2004
 Fort Kent   10 km Sprint Homme   48   04/03/2004    2003/2004
 Lake Placid   12,5 km Poursuite Homme   36   29/02/2004    2003/2004
 Lake Placid   10 km Sprint Homme   51   27/02/2004    2003/2004
 Championnats du Monde   Départ en ligne Homme   23   15/02/2004    2003/2004
 Championnats du Monde   Individuel Homme   7   12/02/2004    2003/2004
 Championnats du Monde   Poursuite Homme   23   08/02/2004    2003/2004
 Championnats du Monde   Sprint Homme   32   07/02/2004    2003/2004
 Antholz-Anterselva   10 km Sprint Homme   35   24/01/2004    2003/2004
 Antholz-Anterselva   20 km Individuel Homme   58   22/01/2004    2003/2004
 Ruhpolding   12,5 km Poursuite Homme   14   18/01/2004    2003/2004
 Ruhpolding   10 km Sprint Homme   9   17/01/2004    2003/2004
 Pokljuka   12,5 km Poursuite Homme   22   10/01/2004    2003/2004
 Pokljuka   10 km Sprint Homme   29   08/01/2004    2003/2004
 Brezno-Orsblie   12,5 km Poursuite Homme   40   21/12/2003    2003/2004
 Brezno-Orsblie   10 km Sprint Homme   51   19/12/2003    2003/2004
 Brezno-Orsblie   20 km Individuel Homme   52   18/12/2003    2003/2004
 Hochfilzen   12,5 km Poursuite Homme   15   14/12/2003    2003/2004
 Hochfilzen   10 km Sprint Homme   18   11/12/2003    2003/2004
 Kontiolahti   12,5 km Poursuite Homme   31   08/12/2003    2003/2004
 Kontiolahti   10 km Sprint Homme   42   05/12/2003    2003/2004
 Championnats du Monde   Départ en ligne Hommes   24   23/03/2003    2002/2003
 Championnats du Monde   Individuel Hommes   50   19/03/2003    2002/2003
 Championnats du Monde   Poursuite Hommes   20   16/03/2003    2002/2003
 Championnats du Monde   Sprint Hommes   16   15/03/2003    2002/2003
 Jeux Olympiques   Individuel Homme   60   11/02/2002    2001/2002
 Championnats du Monde   Relais Hommes   4   11/03/2000    1999/2000

­