Les-Sports.info Le site de    tous les sports Ski
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Chengye ZHANG

Chine
  Fiche d'identité
 Nom, Prénom Zhang, Chengye
 Pays Chine
 Spécialités  Biathlon (Départ en ligne, Individuel, Poursuite, Sprint)
Attention, les résultats et le palmarès de Chengye Zhang sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.
 
  Récapitulatif de la saison

 Position    Epreuve Points   Participation  Victoire  Podium  Régularité (*)
 82    Coupe du Monde Hommes 0   1  0  0  0% 
  Détail de la saison
 141    Sprint 0   1  0  0  0% 
(*) La régularité est le pourcentage d'apparition dans les 6 premiers parmi les manches disputées.

  Résultats
 Compétition  Discipline   Pos  Date  Saison 
 Obertilliach   Sprint Hommes   96   15/12/2011    2011/2012
 Hochfilzen   Poursuite Hommes   47   11/12/2010    2010/2011
 Hochfilzen   Sprint Hommes   40   10/12/2010    2010/2011
 Oestersund   Sprint Hommes   88   04/12/2010    2010/2011
 Oestersund   Individuel Hommes   42   02/12/2010    2010/2011
 Jeux Olympiques   Individuel Hommes   19   18/02/2010    2009/2010
 Jeux Olympiques   Poursuite Hommes   35   16/02/2010    2009/2010
 Jeux Olympiques   Sprint Hommes   32   14/02/2010    2009/2010
 Ruhpolding   Sprint Hommes   90   14/01/2010    2009/2010
 Oberhof   Sprint Hommes   73   09/01/2010    2009/2010
 Brezno-Orsblie   Poursuite Hommes   56   20/12/2009    2009/2010
 Brezno-Orsblie   Sprint Hommes   55   19/12/2009    2009/2010
 Brezno-Orsblie   Individuel Hommes   68   17/12/2009    2009/2010
 Hochfilzen   Sprint Hommes   74   11/12/2009    2009/2010
 Oestersund   Individuel Hommes   24   03/12/2009    2009/2010
 Trondheim   Sprint Hommes   73   19/03/2009    2008/2009
 Vancouver   Sprint Hommes   68   13/03/2009    2008/2009
 Vancouver   Individuel Hommes   52   11/03/2009    2008/2009
 Antholz-Anterselva   Poursuite Hommes   31   24/01/2009    2008/2009
 Antholz-Anterselva   Sprint Hommes   46   23/01/2009    2008/2009
 Ruhpolding   Poursuite Hommes   37   18/01/2009    2008/2009
 Ruhpolding   Sprint Hommes   55   17/01/2009    2008/2009
 Oberhof   Sprint Hommes   20   10/01/2009    2008/2009
 Hochfilzen   Sprint Hommes   63   20/12/2008    2008/2009
 Hochfilzen   Individuel Hommes   41   18/12/2008    2008/2009
 Hochfilzen   Poursuite Hommes   47   13/12/2008    2008/2009
 Hochfilzen   Sprint Hommes   41   12/12/2008    2008/2009
 Oestersund   Poursuite Hommes   28   07/12/2008    2008/2009
 Oestersund   Sprint Hommes   45   06/12/2008    2008/2009
 Oestersund   Individuel Hommes   49   03/12/2008    2008/2009
 Oslo-Holmenkollen   Départ en ligne Homme   5   16/03/2008    2007/2008
 Oslo-Holmenkollen   Poursuite Homme   11   15/03/2008    2007/2008
 Oslo-Holmenkollen   Sprint Homme   15   13/03/2008    2007/2008
 Khanty-Mansiysk   Départ en ligne Homme   22   09/03/2008    2007/2008
 Khanty-Mansiysk   Poursuite Homme   21   08/03/2008    2007/2008
 Khanty-Mansiysk   Sprint Homme   36   06/03/2008    2007/2008
 Pyeong Chang   Poursuite Homme   23   29/02/2008    2007/2008
 Pyeong Chang   Sprint Homme   34   27/02/2008    2007/2008
 Championnats du Monde   Individuel Homme   82   14/02/2008    2007/2008
 Championnats du Monde   Poursuite Homme   28   10/02/2008    2007/2008
 Championnats du Monde   Sprint Homme   39   09/02/2008    2007/2008
 Ruhpolding   Poursuite Homme   7   13/01/2008    2007/2008
 Ruhpolding   Sprint Homme   20   12/01/2008    2007/2008
 Oberhof   Départ en ligne Homme   10   06/01/2008    2007/2008
 Oberhof   Sprint Homme   13   05/01/2008    2007/2008
 Pokljuka   Sprint Homme   33   15/12/2007    2007/2008
 Pokljuka   Individuel Homme   15   13/12/2007    2007/2008
 Hochfilzen   Sprint Homme   62   07/12/2007    2007/2008
 Kontiolahti   Poursuite Homme   8   02/12/2007    2007/2008
 Kontiolahti   Sprint Homme   8   01/12/2007    2007/2008
 Kontiolahti   Individuel Homme   13   29/11/2007    2007/2008
 Oslo Holmenkollen   Poursuite Homme   25   10/03/2007    2006/2007
 Oslo Holmenkollen   Individuel Homme   25   08/03/2007    2006/2007
 Lahti   Sprint Homme   24   03/03/2007    2006/2007
 Lahti   Individuel Homme   31   01/03/2007    2006/2007
 Championnats du Monde   Individuel Homme   65   06/02/2007    2006/2007
 Ruhpolding   Sprint Homme   55   13/01/2007    2006/2007
 Oberhof   Poursuite Homme   31   07/01/2007    2006/2007
 Oberhof   Sprint Homme   42   06/01/2007    2006/2007
 Hochfilzen   Sprint Homme   18   16/12/2006    2006/2007
 Hochfilzen   Sprint Homme   75   14/12/2006    2006/2007
 Hochfilzen   Poursuite Homme   21   09/12/2006    2006/2007
 Hochfilzen   Sprint Homme   8   08/12/2006    2006/2007
 Oestersund   Poursuite Homme   46   03/12/2006    2006/2007
 Oestersund   Sprint Homme   57   02/12/2006    2006/2007
 Oestersund   Individuel Homme   26   30/11/2006    2006/2007
 Jeux Olympiques   Poursuite Homme   34   18/02/2006    2005/2006
 Jeux Olympiques   Sprint Homme   17   14/02/2006    2005/2006
 Jeux Olympiques   Individuel Homme   50   11/02/2006    2005/2006
 Antholz-Anterselva   Départ en ligne Homme   12   22/01/2006    2005/2006
 Antholz-Anterselva   Poursuite Homme   28   20/01/2006    2005/2006
 Ruhpolding   Poursuite Homme   20   15/01/2006    2005/2006
 Ruhpolding   Sprint Homme   22   14/01/2006    2005/2006
 Oberhof   Sprint Homme   15   06/01/2006    2005/2006
 Hochfilzen   Sprint Homme   13   10/12/2005    2005/2006
 Khanty-Mansiysk   15 km Départ en ligne Homme   7   19/03/2005    2004/2005
 Khanty-Mansiysk   12,5 km Poursuite Homme   25   17/03/2005    2004/2005
 Khanty-Mansiysk   10 km Sprint Homme   5   16/03/2005    2004/2005
 Championnats du Monde   Individuel Homme   14   09/03/2005    2004/2005
 Championnats du Monde   Poursuite Homme   34   06/03/2005    2004/2005
 Championnats du Monde   Sprint Homme   57   05/03/2005    2004/2005
 Pokljuka   Départ en ligne Homme   19   20/02/2005    2004/2005
 Pokljuka   12,5 km Poursuite Homme   28   18/02/2005    2004/2005
 Pokljuka   10 km Sprint Homme   12   16/02/2005    2004/2005
 Torino-Cesana San Sicario   10 km Sprint Homme   25   11/02/2005    2004/2005
 Antholz-Anterselva   20 km Individuel Homme   2   19/01/2005    2004/2005
 Ruhpolding   12,5 km Poursuite Homme   28   16/01/2005    2004/2005
 Ruhpolding   10 km Sprint Homme   16   15/01/2005    2004/2005
 Oestersund   10 km Sprint Homme   25   15/12/2004    2004/2005
 Championnats du Monde   Individuel Homme   88   12/02/2004    2003/2004
 Championnats du Monde   Sprint Homme   98   07/02/2004    2003/2004
 Antholz-Anterselva   10 km Sprint Homme   16   24/01/2004    2003/2004
 Antholz-Anterselva   20 km Individuel Homme   96   22/01/2004    2003/2004
 Ruhpolding   10 km Sprint Homme   72   17/01/2004    2003/2004
 Pokljuka   10 km Sprint Homme   64   08/01/2004    2003/2004

­