|
Cricket : Statistiques par épreuve |
| Palmarès et présentation de l'épreuve |
|
|
|
|
| Choisir le groupe d'épreuves
|
puis choisir l'épreuve
|
| Statistiques concernant : Championnat Test
|
|
| Statistiques particulières depuis 2006 : |
| Nombre de participation | | 1 | Afrique du Sud | 3 | | 2 | Angleterre | 3 | | 3 | Australie | 3 | | 4 | Bangladesh | 3 | | 5 | Inde | 3 | | 6 | Indes Occidentales | 3 | | 7 | Nouvelle-Zélande | 3 | | 8 | Pakistan | 3 | | 9 | Sri Lanka | 3 | | 10 | Zimbabwe | 2 |
| | Nombre de matchs joués | | 1 | Angleterre | 25 | | 2 | Afrique du Sud | 23 | | 3 | Inde | 22 | | 4 | Sri Lanka | 18 | | 5 | Indes Occidentales | 17 | | 6 | Pakistan | 17 | | 7 | Australie | 16 | | 8 | Nouvelle-Zélande | 12 | | 9 | Bangladesh | 12 | | 10 | Zimbabwe | 0 |
| | Matchs joués par participation | | 1 | Angleterre | 8.3 | | 2 | Afrique du Sud | 7.7 | | 3 | Inde | 7.3 | | 4 | Sri Lanka | 6 | | 5 | Indes Occidentales | 5.7 | | 6 | Pakistan | 5.7 | | 7 | Australie | 5.3 | | 8 | Bangladesh | 4 | | 9 | Nouvelle-Zélande | 4 | | 10 | Zimbabwe | 0 |
|
|
| Victoires | | 1 | Australie | 14 | | 2 | Afrique du Sud | 13 | | 3 | Angleterre | 8 | | 4 | Sri Lanka | 8 | | 5 | Inde | 7 | | 6 | Nouvelle-Zélande | 5 | | 7 | Pakistan | 4 | | 8 | Indes Occidentales | 1 | | 9 | Bangladesh | 0 | | 10 | Zimbabwe | 0 |
| | Matchs gagnés par matchs joués | | 1 | Australie | 88 % | | 2 | Afrique du Sud | 57 % | | 3 | Sri Lanka | 44 % | | 4 | Nouvelle-Zélande | 42 % | | 5 | Angleterre | 32 % | | 6 | Inde | 32 % | | 7 | Pakistan | 24 % | | 8 | Indes Occidentales | 6 % | | 9 | Bangladesh | 0 % | | 10 | Zimbabwe | 0 % |
| | Matchs nuls | | 1 | Inde | 10 | | 2 | Angleterre | 8 | | 3 | Indes Occidentales | 6 | | 4 | Pakistan | 6 | | 5 | Sri Lanka | 5 | | 6 | Afrique du Sud | 2 | | 7 | Bangladesh | 2 | | 8 | Nouvelle-Zélande | 2 | | 9 | Australie | 1 | | 10 | Zimbabwe | 0 |
| | Défaites | | 1 | Bangladesh | 10 | | 2 | Indes Occidentales | 10 | | 3 | Angleterre | 9 | | 4 | Afrique du Sud | 8 | | 5 | Pakistan | 7 | | 6 | Inde | 5 | | 7 | Nouvelle-Zélande | 5 | | 8 | Sri Lanka | 5 | | 9 | Australie | 1 | | 10 | Zimbabwe | 0 |
| | Matchs perdus par matchs joués | | 1 | Bangladesh | 83 % | | 2 | Indes Occidentales | 59 % | | 3 | Nouvelle-Zélande | 42 % | | 4 | Pakistan | 41 % | | 5 | Angleterre | 36 % | | 6 | Afrique du Sud | 35 % | | 7 | Sri Lanka | 28 % | | 8 | Inde | 23 % | | 9 | Australie | 6 % | | 10 | Zimbabwe | 0 % |
| | Matchs nuls par matchs joués | | 1 | Inde | 45 % | | 2 | Indes Occidentales | 35 % | | 3 | Pakistan | 35 % | | 4 | Angleterre | 32 % | | 5 | Sri Lanka | 28 % | | 6 | Bangladesh | 17 % | | 7 | Nouvelle-Zélande | 17 % | | 8 | Afrique du Sud | 9 % | | 9 | Australie | 6 % | | 10 | Zimbabwe | 0 % |
|
|
|
| Championnat Test : Classement basé sur tous les résultats depuis 2006 |
| (Calcul basé sur G=2 pts, N=1 pts et P=0 pts) |