Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
| Nom | Sexe | Pays | Date de naissance |
|---|---|---|---|
| A | |||
| AABJERG, Kim Kristoffer | Homme | Danemark | 22 Juil 1984 |
| AAEN JØRGENSEN, Jonas | Homme | Danemark | 20 Avr 1986 |
| AAGAARD, Erik | Homme | Danemark | |
| AAGAARD, Hansen Tobias | Homme | Danemark | |
| AAGAARD MIKKELSEN, Kasper | Homme | Danemark | 10 Avr 2006 |
| AARKROG, Jepsen Anders | Homme | Danemark | 4 Nov 1977 |
| AARSLEV, Lauritz | Homme | Danemark | 5 Avr 2000 |
| AASKOV PALLESEN, Jeppe | Homme | Danemark | 17 Juil 1997 |
| ABRAHAMSEN, Julie | Femme | Danemark | |
| ADAMSEN, Maja | Femme | Danemark | 7 Sep 1978 |
| ADAMSEN, Maria | Femme | Danemark | 1985 |
| AHMAN, Magnus Gimsing | Homme | Danemark | |
| AHMT, Lasse østergaard | Homme | Danemark | |
| AHRENSBORG CLAUSEN, Georg Frederik | Homme | Danemark | 20 Juin 1895 |
| AIDEL, Andreas | Homme | Danemark | 8 Avr 1996 |
| AISTRUP, Dejan | Homme | Danemark | 13 Avr 1985 |
| AISTRUP, Nikola | Homme | Danemark | |
| ALBAEK, Henrik | Homme | Danemark | |
| ALBRECHTSEN, Christian | Homme | Danemark | 13 Avr 1998 |
| ALMBLAD, Jan | Homme | Danemark | 4 Sep 1985 |
| ALMIND, Oliver | Homme | Danemark | 26 Oct 1996 |
| ALMINDE, Anders | Homme | Danemark | 1982 |
| ALMSTRUP, Mads | Homme | Danemark | |
| ALSBJERG, Silje | Femme | Danemark | 31 Juil 1999 |
| AMDI PEDERSEN, Nicklas Overgaard | Homme | Danemark | |
| AMPING, Nicolaj | Homme | Danemark | 11 Oct 1977 |
| ANDERSEN, Alexander | Homme | Danemark | |
| ANDERSEN, Bjarke | Homme | Danemark | 24 Mar 1998 |
| ANDERSEN, Christian | Homme | Danemark | 18 Juin 1976 |
| ANDERSEN, Daniel | Homme | Danemark | |
| ANDERSEN, David Wederkinck | Homme | Danemark | 19 Dé 1984 |
| ANDERSEN, Elias | Homme | Danemark | |
| ANDERSEN, Emil | Homme | Danemark | 17 Juil 2003 |
| ANDERSEN, Erik | Homme | Danemark | |
| ANDERSEN, Frederik Ring | Homme | Danemark | |
| ANDERSEN, Gunnar | Homme | Danemark | 12 Mai 1911 |
| ANDERSEN, Henrik | Homme | Danemark | 5 Avr 1995 |
| ANDERSEN, Hens | Homme | Danemark | |
| ANDERSEN, J. P. | Homme | Danemark | |
| ANDERSEN, Jakob | Homme | Danemark | |
| ANDERSEN, Jens | Homme | Danemark | |
| ANDERSEN, Jørgen | Homme | Danemark | |
| ANDERSEN, Kasper | Homme | Danemark | 1er Juil 2002 |
| ANDERSEN, Kasper | Homme | Danemark | 11 Oct 1996 |
| ANDERSEN, Kim | Homme | Danemark | 10 Fé 1958 |
| ANDERSEN, Knud Erik | Homme | Danemark | 5 Jan 1922 |
| ANDERSEN, Kresten | Homme | Danemark | 23 Mar 2000 |
| ANDERSEN, Lenni | Homme | Danemark | 20 Juil 1990 |
| ANDERSEN, Lund | Homme | Danemark | 29 Avr 1998 |
| ANDERSEN, Mads | Homme | Danemark | 27 Nov 2000 |
| ANDERSEN, Mads Skovgaard | Homme | Danemark | |
| ANDERSEN, Martin | Homme | Danemark | |
| ANDERSEN, Mathias Porsmose | Homme | Danemark | 2001 |
| ANDERSEN, Merete | Femme | Danemark | |
| ANDERSEN, Mette | Femme | Danemark | 9 Jan 1974 |
| ANDERSEN, Michael | Homme | Danemark | |
| ANDERSEN, Nicolai | Homme | Danemark | |
| ANDERSEN, Oliver | Homme | Danemark | 12 Dé 2000 |
| ANDERSEN, Oscar Aakvist | Homme | Danemark | |
| ANDERSEN, Peter-Stranby | Homme | Danemark | 19 Oct 1977 |
| ANDERSEN, Poul Holten | Homme | Danemark | 2 Avr 2003 |
| ANDERSEN, Rasmus | Homme | Danemark | 20 Juil 1972 |
| ANDERSEN, René | Homme | Danemark | |
| ANDERSEN, Rune | Homme | Danemark | 21 Nov 1995 |
| ANDERSEN, Sander | Homme | Danemark | 24 Oct 1999 |
| ANDERSEN, Sebastian | Homme | Danemark | 15 Juin 1998 |
| ANDERSEN, Signe Skiveren | Femme | Danemark | |
| ANDERSEN, Simon Viltoft | Homme | Danemark | |
| ANDERSEN, Søren | Homme | Danemark | |
| ANDERSEN, Torben | Homme | Danemark | 1er Fé 1991 |
| ANDERSEN, Trine | Femme | Danemark | 8 Jan 1987 |
| ANDERSEN, Victor Bredtoft | Homme | Danemark | 11 Fé 2005 |
| ANDERSEN NILSSEN, Birgitte | Femme | Danemark | 27 Oct 1991 |
| ANDERSEN SKOVGAARD, Oskar | Homme | Danemark | |
| ANDERSON, Solbjørk Minke | Femme | Danemark | |
| ANDERSSON, Albert Skov | Homme | Danemark | |
| ANDREASEN, Carl | Homme | Danemark | 1874 |
| ANDREASEN, Jeppe | Homme | Danemark | 2 Jan 2002 |
| ANDREASEN, Jesper Juul | Homme | Danemark | 1er Mai 1988 |
| ANDREASEN, Mette Fischer | Femme | Danemark | 13 Avr 1983 |
| ANDREASSEN, Bjørn Borreby | Homme | Danemark | 27 Dé 2001 |
| ANDREASSEN, Christian | Homme | Danemark | 22 Jan 1986 |
| ANDREASSEN, Morten | Homme | Danemark | 27 Mai 2005 |
| ANDREASSEN, Simon | Homme | Danemark | 30 Sep 1997 |
| ANDREASSON, Sebastian | Homme | Danemark | 15 Avr 2002 |
| ANDRESEN, Allan Bo | Homme | Danemark | 19 Fé 1973 |
| ANDRESEN, Andreas Lund | Homme | Danemark | 29 Avr 1998 |
| ANDRESEN, Hans | Homme | Danemark | 3 Oct 1927 |
| ANDRESEN, Kasper | Homme | Danemark | 1er Juil 2002 |
| ANDRESEN, Tobias Lund | Homme | Danemark | |
| ANTVORSKOV, Silje Weitze | Femme | Danemark | |
| ARENTZEN, Mads Lerke | Homme | Danemark | |
| ARONOFF-JENSEN, Søren | Homme | Danemark | 16 Juin 1978 |
| ASBJORN KOOP, Dalgaard | Homme | Danemark | 1er Juin 1997 |
| ASFELDT, Frederikke | Femme | Danemark | 14 Fé 1999 |
| ASGAARD, Elias | Homme | Danemark | 2003 |
| ASGAARD, Elias Johan | Homme | Danemark | |
| ASGREEN, Kasper | Homme | Danemark | 8 Fé 1995 |
| ASLAK, Lasse | Homme | Danemark | 16 Jan 1999 |
| ASMUSSEN, Gunnar | Homme | Danemark | |
| AUERBACH-LIND, Laura | Femme | Danemark | 14 Juin 2003 |
| AXELSEN, Christian | Homme | Danemark | 29 Dé 1983 |
| B | |||
| BACHLER, Magnus | Homme | Danemark | |
| BACHOFEN VON ECHT, Helle | Femme | Danemark | 1989 |
| BAEKHØJ, Emil | Homme | Danemark | 18 Avr 1994 |
| BAHN, Tobias | Homme | Danemark | |
| BAHNSEN, Mikkel | Homme | Danemark | 19 Nov 1995 |
| BAHR, Christian | Homme | Danemark | 12 Nov 1999 |
| BAK, Glenn | Homme | Danemark | 7 Juin 1981 |
| BAK, Lars Ytting | Homme | Danemark | 16 Jan 1980 |
| BAK, Lotte | Femme | Danemark | 28 Juin 1964 |
| BAK, Simon | Homme | Danemark | 12 Fé 2000 |
| BAKJENSEN, Ove | Homme | Danemark | |
| BALLE, Line Juul | Femme | Danemark | |
| BANG, Martin | Homme | Danemark | |
| BANG PERONARD, Line | Femme | Danemark | 18 Mai 1986 |
| BANG-SØRENSEN, Kean | Homme | Danemark | 29 Juin 1993 |
| BANGSBORG, Vagn | Homme | Danemark | 28 Mai 1936 |
| BANK EGEBIRK, Thomas | Homme | Danemark | 21 Dé 1973 |
| BANKE, Jonas | Homme | Danemark | 16 Avr 1999 |
| BAUNSØE, Niels | Homme | Danemark | 29 Juin 1939 |
| BAUSAGER, Jacob | Homme | Danemark | 23 Jan 1960 |
| BAUSAGER, Per | Homme | Danemark | 6 Sep 1956 |
| BAY, Thomas | Homme | Danemark | |
| BAY-SMIDT, Annie | Femme | Danemark | 18 Juin 1989 |
| BECH RASMUSSEN, Jacob | Homme | Danemark | 24 Sep 1991 |
| BECH SKOT-HANSEN, Aksel | Homme | Danemark | 11 Juin 2000 |
| BECK, Jannick | Homme | Danemark | 6 Nov 1996 |
| BECK OLSEN, Mikkel | Homme | Danemark | |
| BEKKER LACOTA, Mie | Femme | Danemark | 10 Nov 1988 |
| BENDIXEN, Louis | Homme | Danemark | 23 Juin 1995 |
| BENDIXEN, Thomas | Homme | Danemark | 6 Mar 1973 |
| BENGAARD, Andreas Pedersen | Homme | Danemark | |
| BENNETSEN, Flemming | Homme | Danemark | 27 Juin 1973 |
| BENNETZEN, Lucca | Homme | Danemark | |
| BERENDT HANSEN, Anders | Homme | Danemark | 3 Sep 1986 |
| BERG, Annette | Femme | Danemark | 23 Mai 1970 |
| BERG, Mads Schelde | Homme | Danemark | |
| BERGENHOLZ, Malthe | Homme | Danemark | 15 Dé 2004 |
| BERGENHOLZ, Malthe Østergaard | Homme | Danemark | 15 Dé 2004 |
| BERGHOLT, Kamma | Femme | Danemark | |
| BERING, Jakob | Homme | Danemark | 18 Oct 1988 |
| BERLING, Michael | Homme | Danemark | 24 Avr 1982 |
| BERTELSEN, Frederik | Homme | Danemark | |
| BERTELSEN, Maria | Femme | Danemark | 9 Fé 2002 |
| BERTELSEN, Mikkel | Homme | Danemark | 14 Fé 2000 |
| BERTRAM, Kristensen Anders | Femme | Danemark | |
| BERTRAM, Kristensen Mads | Homme | Danemark | |
| BERTRAM, Kristensen Anders | Homme | Danemark | |
| BERTRAM, Kristensen Mads | Homme | Danemark | |
| BERTRAMSEN, Emma Nyholm | Femme | Danemark | |
| BÉVORT, Carl-Frederik | Homme | Danemark | 24 Nov 2003 |
| BIDSTRUP, Soren | Homme | Danemark | 16 Sep 1998 |
| BIEHL, Kevin | Homme | Danemark | 8 Jan 2004 |
| BIGUM, Simon | Homme | Danemark | 10 Sep 1993 |
| BILDE, Thomas | Homme | Danemark | 17 Oct 1998 |
| BILLEHOJ, Absalon | Homme | Danemark | 5 Avr 1999 |
| BIRKEDAL, Julius Løvstrup | Homme | Danemark | |
| BIRKEMOSE, Arne | Homme | Danemark | 24 Oct 1998 |
| BIRKER NIELSEN, Philip | Homme | Danemark | 2001 |
| BIRKHOLM, Nicholas | Homme | Danemark | |
| BIRKHOLM, Wickie | Femme | Danemark | 2 Sep 1977 |
| BISGAARD, Sauer Mikkelsen Sebastian | Homme | Danemark | |
| BISTRUP, Brian-Lykke | Homme | Danemark | 22 Sep 1967 |
| BJERG, Mikkel | Homme | Danemark | 3 Nov 1998 |
| BJERG, Svend Erik | Homme | Danemark | 16 Nov 1944 |
| BJERREGAARD, Jens | Homme | Danemark | 11 Mai 2005 |
| BJERREGAARD, Mads Bak | Homme | Danemark | 2 Juil 2001 |
| BJERRING, Noah | Homme | Danemark | |
| BJØRN SØRENSEN, Astrid Marie | Femme | Danemark | |
| BJØRNO JENSEN, Markus | Homme | Danemark | 2002 |
| BLAUDZUN, Michael | Homme | Danemark | 30 Avr 1973 |
| BLAUDZUN, Verner | Homme | Danemark | 23 Mar 1946 |
| BLICHFELDT, Magnus Stilling | Homme | Danemark | 25 Mar 2003 |
| BLIGARD, Jørgen | Homme | Danemark | |
| BLOM, Emma | Femme | Danemark | |
| BLUHM, Oscar | Homme | Danemark | 3 Jan 2002 |
| BOCHMANN-LARSEN, Lasse | Homme | Danemark | 13 Juin 1983 |
| BOCK, Knud | Homme | Danemark | |
| BODILSEN, August | Homme | Danemark | 11 Jan 1998 |
| BOEL, Oliver | Homme | Danemark | 8 Mar 1999 |
| BOHÉ, Caroline | Femme | Danemark | 23 Juil 1999 |
| BOHE, Iben | Femme | Danemark | |
| BOJSEN, Alexander | Homme | Danemark | |
| BONKE, Bjarke | Homme | Danemark | 18 Jan 1990 |
| BONLYKKE, Marcus | Homme | Danemark | 4 Oct 1995 |
| BORGEN MORELL, Noah | Homme | Danemark | 4 Oct 2004 |
| BORMANN, Janni | Femme | Danemark | 19 Nov 1964 |
| BORNAK, Maria Helena | Femme | Danemark | 30 Mar 1988 |
| BOSSEN, Magne Herman | Homme | Danemark | 18 Dé 2005 |
| BRADTBERG, Nils Eigil | Homme | Danemark | 19 Oct 1982 |
| BRAIKIA, Tayeb | Homme | Danemark | 8 Mar 1974 |
| BRAMSEN HENDIL, Johan Frederik | Homme | Danemark | 29 Dé 2005 |
| BRANDT AIDEL, Andreas | Homme | Danemark | 22 Juin 1997 |
| BRANDT CHRISTIANSEN, Sebastian | Homme | Danemark | 7 Dé 2006 |
| BRANDT HEISEL, Maja Winther | Femme | Danemark | 23 Oct 1993 |
| BRAYAN-LUND, Thomas | Homme | Danemark | 4 Avr 1997 |
| BRECHELL, Matti | Homme | Danemark | |
| BREDTOFT, Andersen Victor | Homme | Danemark | |
| BREDTOFT, Andersen Victor | Homme | Danemark | |
| BREGNHØJ, Mathias | Homme | Danemark | 11 Nov 1995 |
| BRENDBORG, Frederik | Homme | Danemark | |
| BRENGHOJ, Mathias | Homme | Danemark | 11 Nov 1995 |
| BRESCHEL, Matti | Homme | Danemark | |
| BRIDGENS, Joshua | Homme | Danemark | 2 Avr 2004 |
| BRIX RASMUSSEN, Simon | Homme | Danemark | |
| BRIXEN, Andreas Aidel | Homme | Danemark | |
| BRIXEN, Thomas | Homme | Danemark | |
| BROCKHOFF, Daniel Mathieu | Homme | Danemark | 29 Nov 2005 |
| BROGE, Nils Lau Nyborg | Homme | Danemark | 4 Jan 1992 |
| BROGE, Rolf Nyborg | Homme | Danemark | 21 Nov 1988 |
| BROLØS, Kristian | Homme | Danemark | 14 Fé 1995 |
| BRUUN, Anders | Homme | Danemark | |
| BRUUN, Bak Tristan | Homme | Danemark | |
| BRUUN, Bak Tristan | Homme | Danemark | |
| BRUUN, Gustav Lykkeberg | Homme | Danemark | 2003 |
| BRUUN, Steen | Homme | Danemark | |
| BRUUN ERIKSEN, Thomas | Homme | Danemark | 13 Fé 1979 |
| BRUUN FEJFER, Søren | Homme | Danemark | 2001 |
| BRUUN VAN DEURS, Hugo | Homme | Danemark | 21 Juil 2004 |
| BRØCHNER, Alexander | Homme | Danemark | 7 Nov 1991 |
| BRØCHNER NIELSEN, Nicolai Philip | Homme | Danemark | 4 Juil 1993 |
| BUGGE, Markus | Homme | Danemark | 6 Mai 1999 |
| BUGGE ANDERSEN, Mads | Homme | Danemark | |
| BUJAKEWITZ KRISTENSEN, Nicolai | Homme | Danemark | 24 Avr 2003 |
| BUKDAL, Joakim | Homme | Danemark | 4 Sep 1994 |
| BUNDGAARD, Thomas Vestergaard | Homme | Danemark | 21 Fé 1984 |
| BUNGER, Johann | Homme | Danemark | |
| BUSCH, Thomas | Homme | Danemark | |
| BUSK, Elias Helleskov | Homme | Danemark | 2 Juin 1994 |
| BUSK, Konrad | Homme | Danemark | 5 Fé 2004 |
| BUSK SAEGEN, Mathias | Homme | Danemark | |
| BUUR, Daniel Lysdal | Homme | Danemark | 17 Nov 2003 |
| BUUS, Storm | Homme | Danemark | |
| BYRGESEN, Niki | Homme | Danemark | 21 Juil 1990 |
| BYRGESEN, René | Homme | Danemark | |
| BYRIEL, Ole | Homme | Danemark | 3 Jan 1958 |
| BYSKOV SARBO, Andreas | Homme | Danemark | 14 Mai 2001 |
| BÄCHLER, Magnus | Homme | Danemark | 19 Fé 2002 |
| BØCHMAN-LARSEN, Lasse | Homme | Danemark | 13 Juin 1983 |
| BØDKER, Jakob | Homme | Danemark | 2 Fé 2000 |
| BØG, Agnes | Femme | Danemark | 28 Jan 2000 |
| BØGE, Noah | Homme | Danemark | 18 Sep 2006 |
| BØJE, Maja | Femme | Danemark | |
| BØJE PEDERSEN, Nicklas | Homme | Danemark | 8 Sep 1994 |
| C | |||
| CAMPAGNER, Luca | Homme | Danemark | 5 Juil 2004 |
| CAMPION, Thomas | Homme | Danemark | 9 Sep 1985 |
| CARBEL SVENGAARD, Michael | Homme | Danemark | 7 Fé 1995 |
| CARLSBAEK, Christian | Homme | Danemark | 16 Jan 1991 |
| CARLSBÆK, Christian | Homme | Danemark | |
| CARLSEN, John | Homme | Danemark | 31 Dé 1961 |
| CARSTENSEN, Lars | Homme | Danemark | 20 Nov 1980 |
| CARSTENSEN, Magnus | Homme | Danemark | 1er Jan 2006 |
| CARSTENSEN, Sofie | Femme | Danemark | 17 Fé 2004 |
| CHARMIG, Anthon | Homme | Danemark | 25 Mar 1998 |
| CHRISTENSEN, Alfred | Homme | Danemark | 22 Sep 2004 |
| CHRISTENSEN, Bekim | Homme | Danemark | 17 Sep 1973 |
| CHRISTENSEN, Bert | Homme | Danemark | |
| CHRISTENSEN, Christian | Homme | Danemark | |
| CHRISTENSEN, Emma | Femme | Danemark | 2000 |
| CHRISTENSEN, Frank H. | Homme | Danemark | 4 Jan 1973 |
| CHRISTENSEN, Frederik | Homme | Danemark | 15 Juil 2003 |
| CHRISTENSEN, Henriette Lygum | Femme | Danemark | 28 Juin 1988 |
| CHRISTENSEN, Jacob | Homme | Danemark | 2002 |
| CHRISTENSEN, Lars Lau | Homme | Danemark | |
| CHRISTENSEN, Lise | Femme | Danemark | 15 Juin 1972 |
| CHRISTENSEN, Mads | Homme | Danemark | 6 Avr 1984 |
| CHRISTENSEN, Mads Emil Gaardsvig | Homme | Danemark | 21 Mai 1998 |
| CHRISTENSEN, Malthe | Homme | Danemark | |
| CHRISTENSEN, Mathias | Homme | Danemark | 8 Jan 1992 |
| CHRISTENSEN, Mathias Hellegaard | Homme | Danemark | |
| CHRISTENSEN, Michael T. | Homme | Danemark | 13 Juil 1983 |
| CHRISTENSEN, Mikkel | Homme | Danemark | 28 Mai 1982 |
| CHRISTENSEN, Morten | Homme | Danemark | 8 Mar 1986 |
| CHRISTENSEN, Troels | Homme | Danemark | 8 Fé 1992 |
| CHRISTENSEN, Ulrik | Homme | Danemark | 18 Juil 1974 |
| CHRISTIANSEN, Andreas | Homme | Danemark | 16 Avr 2003 |
| CHRISTIANSEN, Bianca | Femme | Danemark | 1985 |
| CHRISTIANSEN, Hannah | Femme | Danemark | |
| CHRISTIANSEN, Heidi | Femme | Danemark | |
| CHRISTIANSEN, Jacob Juul | Homme | Danemark | 20 Juin 1985 |
| CHRISTIANSEN, Kasper | Homme | Danemark | |
| CHRISTIANSEN, Kim | Homme | Danemark | 1980 |
| CHRISTIANSEN, Kim Klüver | Homme | Danemark | 1980 |
| CHRISTIANSEN, Mathias Hannibal | Homme | Danemark | 13 Mar 1997 |
| CHRISTIANSEN, Mathias Kjeldmark | Homme | Danemark | 9 Oct 1997 |
| CHRISTIANSEN, Phillip | Homme | Danemark | 28 Juin 2004 |
| CHRISTIANSEN, Søren | Homme | Danemark | |
| CHRISTIANSEN, Valdemar | Homme | Danemark | |
| CHRISTOFFERSEN, Erik | Homme | Danemark | 15 Nov 2004 |
| CLAPP, Pelle | Homme | Danemark | 9 Juil 1991 |
| CLAUSEN, Ditte | Femme | Danemark | 2 Oct 1977 |
| CLAUSEN, Emil | Homme | Danemark | |
| CLAUSEN, Felix | Homme | Danemark | 20 Sep 2000 |
| CLAUSEN, Finn | Homme | Danemark | 19 Fé 1948 |
| CLAUSEN, Nicolai | Homme | Danemark | 29 Sep 1998 |
| CLAUSEN, Oluf | Homme | Danemark | |
| CLAUSEN, Patrick | Homme | Danemark | 2 Juil 1990 |
| CLEMMENSEN, Silas Zacharias | Homme | Danemark | 25 Oct 1996 |
| CLEMMENSEN, Theodor August | Homme | Danemark | |
| CORDELL, Mads | Homme | Danemark | 11 Fé 1996 |
| CORELL, Mads | Homme | Danemark | 11 Fé 1996 |
| CORNELIUSSEN, Kalle | Homme | Danemark | 23 Juil 1987 |
| CORT NIELSEN, Magnus | Homme | Danemark | 16 Jan 1993 |
| CRAMER, Betina | Femme | Danemark | 1er Oct 1978 |
| CRAMER, Mathilde | Femme | Danemark | |
| CRONE, Claus | Homme | Danemark | 16 Jan 1978 |
| CRONQVIST, Tim Vang | Homme | Danemark | 9 Juil 1997 |
| D | |||
| DAHL, Gustav Frederik | Homme | Danemark | 27 Nov 2000 |
| DAHL, Johannes Rom | Homme | Danemark | 10 Dé 1993 |
| DAHL PEDERSEN, Mathias | Homme | Danemark | 28 Mai 1997 |
| DAL, Jeppe Norup | Homme | Danemark | 4 Sep 1995 |
| DALBY, Simon | Homme | Danemark | 29 Jan 2003 |
| DALGAARD, Asbjørn | Homme | Danemark | 1er Juin 1997 |
| DALGAARD, Eluf | Homme | Danemark | |
| DALGAARD, Rikke Bak | Femme | Danemark | 7 Nov 1987 |
| DALGAARD JENSEN, Brian | Homme | Danemark | 9 Juil 1972 |
| DALHOFF, Felix | Homme | Danemark | |
| DALL-JEPSEN, Andreas | Homme | Danemark | 10 Avr 1992 |
| DALNER, Julius Nowak | Homme | Danemark | 7 Juin 2002 |
| DALSGAARD, Tobias | Homme | Danemark | |
| DALTON, Carl | Homme | Danemark | 2002 |
| DAM, Stig Sarup | Homme | Danemark | 3 Juin 1975 |
| DAMBERG, Kristoffer | Homme | Danemark | 2 Juin 1993 |
| DAMGAARD, Christian | Homme | Danemark | 16 Mar 1998 |
| DAMGAARD, Eriksen Anna | Femme | Danemark | |
| DAMGAARD, Hector | Homme | Danemark | |
| DAMGAARD, Simon | Homme | Danemark | |
| DAMGAARD CHRISTIANSEN, Anders | Homme | Danemark | |
| DAMM, Rasmus | Homme | Danemark | 18 Sep 1988 |
| DAUGAARD, Jacobsen Pelle | Homme | Danemark | |
| DAVIDSEN, Frederik | Homme | Danemark | 6 Nov 2003 |
| DAWARTZ, Anette | Femme | Danemark | |
| DEGN, Fie | Femme | Danemark | |
| DEGN LARSEN, Casper | Homme | Danemark | 4 Jan 1992 |
| DEGN LARSEN, Fie | Femme | Danemark | 12 Jan 1993 |
| DEMIN, Michael | Homme | Danemark | 7 Mai 1980 |
| DESIMPELAERE, Victor Fuhrmann | Homme | Danemark | 10 Jan 2001 |
| DIDERIKSEN, Amalie | Femme | Danemark | 24 Mai 1996 |
| DIDERIKSEN, Poul | Homme | Danemark | |
| DIERKING, Felix | Homme | Danemark | 21 Juil 2002 |
| DIETRICHSEN, Lars | Homme | Danemark | |
| DIGE, Oscar Heiberg | Homme | Danemark | |
| DINESEN, Vitus Hovmøller | Homme | Danemark | |
| DJURHUUS, Stefan | Homme | Danemark | 7 Avr 1990 |
| DREYER NIELSEN, Mikkel | Homme | Danemark | 6 Oct 1997 |
| DUPONT, Hougaard Mads-Emil | Homme | Danemark | |
| DUPONT, Mads | Homme | Danemark | 13 Juil 2003 |
| DUPONT HOUGAARD, Mads-Emil | Homme | Danemark | |
| DYRGAARD, Jakob | Homme | Danemark | 9 Juin 1984 |
| DYRING, Rasmus | Homme | Danemark | 6 Fé 1980 |
| E | |||
| EBBELIN, Sebastian | Homme | Danemark | |
| EBSEN KRONBORG, John Bohn | Homme | Danemark | 15 Nov 1988 |
| ECKEROTH, Mona Graversen | Femme | Danemark | |
| EG, Niklas | Homme | Danemark | 6 Jan 1995 |
| EG, Simone | Femme | Danemark | 6 Avr 1998 |
| EGEHUS, Frederik | Homme | Danemark | 19 Nov 2000 |
| EGHOLM, Jakob | Homme | Danemark | 27 Avr 1998 |
| EGHOLM, Kristian | Homme | Danemark | 16 Mar 2004 |
| EGSVANG RASMUSSEN, Anders | Homme | Danemark | 2 Juin 1993 |
| EGTOFT JENSEN, Mette | Femme | Danemark | 15 Fé 2001 |
| EIBY, Simon | Homme | Danemark | |
| EJAAS, Lars | Homme | Danemark | 31 Mar 1981 |
| ELAND, Lasse Yde | Homme | Danemark | 11 Avr 1992 |
| ELBAEK, Christian | Homme | Danemark | |
| ELKJAER, Nicklas Korsagr | Homme | Danemark | 1999 |
| ELLERMANN JæGER, Michael | Homme | Danemark | 12 Nov 1984 |
| ELLINGSÖ, Anders Peter | Homme | Danemark | 23 Sep 1998 |
| ELMSKOV, Louise | Femme | Danemark | |
| ELSTRØM JENSEN, Maria | Femme | Danemark | 2 Jan 1997 |
| ELTOFT, Johan | Homme | Danemark | |
| EMBORG, Willi | Homme | Danemark | |
| EMBORG, Willy | Homme | Danemark | |
| ENEMARK, Knud | Homme | Danemark | |
| ENGBERG, Søren | Homme | Danemark | 2 Juin 1996 |
| ENGGAARD, Victor Grue | Homme | Danemark | 16 Juin 2001 |
| ENGHOLM LARSEN, Andreas | Homme | Danemark | 2 Juin 2001 |
| ENOKSEN, Dorte | Femme | Danemark | 26 Juil 1971 |
| ERICHSEN, Ole | Homme | Danemark | |
| ERIKSEN, Anna | Femme | Danemark | |
| ERIKSEN, Daniel | Homme | Danemark | 27 Mai 1996 |
| ERIKSEN, Frederik Nybo | Homme | Danemark | 7 Mar 2000 |
| ERIKSEN, Hans | Homme | Danemark | |
| ERIKSEN, Jackob | Homme | Danemark | 11 Sep 2000 |
| ERIKSEN, Kim | Homme | Danemark | 10 Fé 1964 |
| ERIKSEN, Kristian | Homme | Danemark | |
| ERIKSEN, Line | Femme | Danemark | 20 Avr 1979 |
| ERIKSEN, Ole | Homme | Danemark | |
| ERREBO, Holger | Homme | Danemark | |
| ERRINGSØ, Frederik | Homme | Danemark | 31 Juil 2002 |
| ESKEBJERG, Mia | Femme | Danemark | 10 Dé 1980 |
| ESTVAN-SLONINA, Mathilde | Femme | Danemark | |
| EUGEN, Freddy | Homme | Danemark | 4 Fé 1941 |
| F | |||
| FAERK CHRISTENSEN, Michael | Homme | Danemark | 14 Fé 1986 |
| FAKKENOR, Mike | Homme | Danemark | 2 Juin 1993 |
| FALENTIN SUND, Jacob | Homme | Danemark | 21 Mai 2004 |
| FALK, Paarup Jakob | Homme | Danemark | |
| FALK ANDERSEN, Daniel | Homme | Danemark | 13 Juil 1995 |
| FALK PAARUP, Jakob | Homme | Danemark | 14 Oct 2005 |
| FALK-KRISTENSEN, Jeppe | Homme | Danemark | 14 Sep 1998 |
| FALKØ, Silas Bolund | Homme | Danemark | 25 Oct 2001 |
| FALSING, Bettina | Femme | Danemark | |
| FANØE KRONBÆK, Victor | Homme | Danemark | 2002 |
| FARSHØJ, Joachim Alexander | Homme | Danemark | |
| FELDBAEK RANNERIES, Christian | Homme | Danemark | |
| FELDTMANN HANSEN, Mikkel | Homme | Danemark | 1er Fé 1999 |
| FENNEBERG, Mads | Homme | Danemark | 2001 |
| FENNEBERG, Mikkel | Homme | Danemark | 17 Juin 1997 |
| FEVRE, Nikolaj | Homme | Danemark | 7 Mai 1995 |
| FIALLA, Anders | Homme | Danemark | 3 Oct 1975 |
| FIALLA, Annette Dam | Femme | Danemark | 13 Avr 1975 |
| FIALLA, Ida Dam | Femme | Danemark | |
| FILIPOWICZ, Jacob | Homme | Danemark | |
| FINI, Sebastian | Homme | Danemark | |
| FINI CARSTENSEN, Sebastian | Homme | Danemark | 26 Mar 1995 |
| FINNERUP, Andreas | Homme | Danemark | 17 Mar 1984 |
| FINNERUP, Christian | Homme | Danemark | 18 Sep 1985 |
| FIRSCH, Kristian | Homme | Danemark | |
| FISCHER ANDERSEN, Mette | Femme | Danemark | 9 Jan 1974 |
| FISCHER ANDREASEN, Mette | Femme | Danemark | 13 Avr 1983 |
| FJORD, Kelf Værløse | Homme | Danemark | 5 Oct 1964 |
