| Nom | Sexe | Pays | Date de naissance |
|---|
| , Ffrancesco Betti | Homme | Italie | |
| , Ioriatti Gloria | Femme | Italie | |
| , Oberhofer Marion | Homme | Italie | |
| , Voetter Andrea | Homme | Italie | |
| , Zoeggeler Nina | Homme | Italie | |
| |
| A |
| ABART, Barbara | Femme | Italie | |
| ABBONDATI, Giordano | Homme | Italie | |
| ACQUAVIVA, Massimiliano | Homme | Italie | |
| ADALINI, Thomas | Homme | Italie | |
| ADAM, Anton | Homme | Italie | |
| AGGIANO, Daniel | Homme | Italie | |
| AGNESOD, Matteo | Homme | Italie | |
| AGNOLETTO, Ivan | Homme | Italie | |
| AGOGLIATI, Gloria | Femme | Italie | |
| AGOSTINELLI, Elena | Femme | Italie | 15 Nov 2006 |
| AICHNER, Ingrid | Femme | Italie | |
| AIELLO, Giorgia | Femme | Italie | |
| AIROLDI, Enrico | Homme | Italie | |
| AIROLDI, Remo | Homme | Italie | |
| ALBERTI, Luciano | Homme | Italie | |
| ALBERTI, Nicola | Homme | Italie | |
| ALCEPINA, Martina | Femme | Italie | |
| ALESSANDRINI, Lorenza | Femme | Italie | |
| ALEX, Gruber | Homme | Italie | |
| ALLONI, Fernando | Homme | Italie | |
| ALVERA, Giorgio | Homme | Italie | |
| ALVERA, Michele | Homme | Italie | |
| ALVERÁ, Renzo | Homme | Italie | |
| AMATI, Paola | Femme | Italie | |
| AMBACHER, Peter | Homme | Italie | |
| AMBROSI, Giampaolo | Homme | Italie | |
| AMBROSI, Paolo | Homme | Italie | |
| AMBROSINI, Filippo | Homme | Italie | 26 Avr 1993 |
| AMBROSINI, Matteo | Homme | Italie | |
| ANDERMARCHER, Caterina | Femme | Italie | |
| ANDERSAG, Theo | Homme | Italie | |
| ANDREA, Cassinelli | Homme | Italie | |
| ANDREA, Giovannini | Homme | Italie | |
| ANDREATTA, Marco | Homme | Italie | |
| ANDREATTA, Vanessa | Femme | Italie | |
| ANDREATTI, Emanuele | Homme | Italie | |
| ANDRELLA, Marta | Femme | Italie | |
| ANDREUTTI, Giada | Femme | Italie | 16 Fé 1995 |
| ANESI, Matteo | Homme | Italie | |
| ANGELI, Manuela | Femme | Italie | |
| ANGELI, Sebastiano | Homme | Italie | |
| ANGELO CASTIGLIONI, Riccardo | Homme | Italie | |
| ANSELMI, Valentina | Femme | Italie | |
| ANTHOLZER, Georg | Homme | Italie | |
| ANTONIOL, Michele | Homme | Italie | |
| ANTONIOLI, Asia | Femme | Italie | |
| ANTONIOLI, Mattia | Homme | Italie | |
| ANTONIOLI, Michele | Homme | Italie | |
| ARGENTIERI, Carlota | Femme | Italie | |
| ARIANNA, Sighel | Femme | Italie | |
| ARMANO, Mario | Homme | Italie | |
| ASTNER, Manuela | Femme | Italie | |
| ATCHORI, Essoh Alexi | Homme | Italie | 23 Juil 1993 |
| ATZWANGER, Leo | Homme | Italie | |
| AUCKENTHALER, Angelika | Femme | Italie | |
| AUER, Monika | Femme | Italie | |
| AUER, Verena | Femme | Italie | |
| AUKENTHALER, Angelika | Femme | Italie | |
| AURELI, Alessia | Femme | Italie | 17 Juin 1984 |
| AUSSENDORFER, Walter | Homme | Italie | |
| AUSSERDORFER, Erika | Femme | Italie | |
| AUSSERHOFER, Erika | Femme | Italie | |
| AUßENDORFER-LECHNER, Erica | Femme | Italie | |
| AVESANI, Katia | Femme | Italie | |
| AVITABILE, Simona | Femme | Italie | |
| |
| B |
| BACCHINI, Paolo | Homme | Italie | |
| BACHMAN, Sara | Femme | Italie | |
| BACHMANN, Otto | Homme | Italie | |
| BACHMANN, Sara | Femme | Italie | 16 Fé 1995 |
| BAGNIS, Amedeo | Homme | Italie | 11 Nov 1999 |
| BALDAN, Greta | Femme | Italie | |
| BALDI, Andrea | Homme | Italie | |
| BALDISSERA, Barbara | Femme | Italie | |
| BAMBERGHI, Ivano | Homme | Italie | |
| BANNISTER, Adrien | Homme | Italie | |
| BARCELLONA, Grazia | Femme | Italie | |
| BARGAGLIA, Rolando | Homme | Italie | |
| BARGAUAN, Michele | Femme | Italie | |
| BARGAUAN, Stefano | Homme | Italie | |
| BARISON, Tommaso | Homme | Italie | |
| BARONI, Giorgio | Homme | Italie | |
| BARTOCCI, Stefano | Homme | Italie | |
| BARUCCHI, Giulia | Femme | Italie | |
| BATTAIOLA, Paolo | Homme | Italie | |
| BATTI, Fabio | Homme | Italie | 9 Oct 1995 |
| BATTISTI, Giorgio | Homme | Italie | |
| BATTISTI, Rita | Femme | Italie | |
| BAUMGARTNER, Patrick | Homme | Italie | 27 Dé 1994 |
| BAZZONI, Gianmarco | Homme | Italie | |
| BEAN, Nicolas | Homme | Italie | |
| BECCARI, Lucrezia | Femme | Italie | 18 Dé 2003 |
| BEE, Adriano | Homme | Italie | |
| BEIKIRCHER, Georg | Homme | Italie | |
| BEIKIRCHER, Werner | Homme | Italie | |
| BELCI, Elena | Femme | Italie | |
| BELCI-DAL FARRA, Elena | Femme | Italie | |
| BELLODIS, Marco | Homme | Italie | |
| BELLONE, Giorgia | Femme | Italie | |
| BELLOTTI, Denis | Homme | Italie | |
| BELLUTTI, Antonella | Femme | Italie | |
| BENEDETTA, Moz | Femme | Italie | |
| BENEDETTI, Diego | Homme | Italie | |
| BENONI, Lino | Homme | Italie | |
| BERDINI, Giorgio | Homme | Italie | |
| BERENATO, Daniele | Homme | Italie | |
| BERGONZONI, Guendalina | Femme | Italie | |
| BERLANDA, Daniele | Homme | Italie | |
| BERNABÈ, Mattia | Homme | Italie | |
| BERNARDI, Gianluca | Homme | Italie | |
| BERTAZZO, Simone | Homme | Italie | |
| BERTELE, Manuele | Femme | Italie | |
| BERTELE, Stefania | Femme | Italie | |
| BERTOLDI, Marco | Homme | Italie | |
| BERTON, Stefania | Femme | Italie | 19 Juil 1990 |
| BETEMPS, Almir | Homme | Italie | |
| BETTI, Chiara | Femme | Italie | |
| BETTI, Francesco | Homme | Italie | 27 Avr 2000 |
| BETTI, Margherita | Femme | Italie | |
| BETTRONE, Francesca | Femme | Italie | |
| BIANCHI, Brunhilde | Femme | Italie | |
| BIANCONI, Franca | Femme | Italie | |
| BIASINI, Giorgio | Homme | Italie | |
| BIBBIA, Nino | Homme | Italie | |
| BIGNOZZI, Alessandro | Homme | Italie | |
| BILOTTI, Lorenzo | Homme | Italie | 21 Sep 1994 |
| BIROLO, Irene | Femme | Italie | |
| BLADISSERA, Barbara | Femme | Italie | |
| BLASBICHLER, Anton | Homme | Italie | |
| BOCCACCI, Ludovica | Femme | Italie | |
| BODRONE, Anna | Femme | Italie | |
| BOGANA, Massimo | Homme | Italie | |
| BOLDRINI, Simona | Femme | Italie | |
| BOLOGNESI, Alessandro | Homme | Italie | |
| BOLOGNESI, Luca | Homme | Italie | |
| BOLUGNESI, Alessandro | Homme | Italie | |
| BOMBARDIERI, Tony-Sabrina | Femme | Italie | 14 Avr 1978 |
| BONAGURA, Romano | Homme | Italie | |
| BONARDI, Laura | Femme | Italie | |
| BONAZZA, Noemi | Femme | Italie | 22 Juin 1998 |
| BONFA, Matteo | Homme | Italie | |
| BONI, Marco | Homme | Italie | 21 Mai 1984 |
| BONICHON, Gianni | Homme | Italie | |
| BONIFACIO PARKINSON, Paul | Homme | Italie | 16 Fé 1991 |
| BORDIGA, Sara | Femme | Italie | |
| BORRELLO, Catia | Femme | Italie | |
| BORRELLO, Katia | Femme | Italie | |
| BORTOLOTTI, Linda | Femme | Italie | 20 Juin 1995 |
| BOSA, David | Homme | Italie | 28 Avr 1992 |
| BOSCHIROLI, Sara | Femme | Italie | |
| BOTTER GOMEZ, Nicole | Femme | Italie | 6 Juin 1997 |
| BOTTER GOMEZ, Nicole | Femme | Italie | |
| BOZZUTO, Marco | Homme | Italie | |
| BRABCACCIO, Antonio | Homme | Italie | |
| BRACCHI, Samuel | Homme | Italie | |
| BRAGAGLIA, Rolando | Homme | Italie | |
| BRAMAFARINA, Alessandro | Homme | Italie | |
| BRAMANTE, Vallana Teresita | Femme | Italie | |
| BREITENBERGER, Florian | Homme | Italie | |
| BRESSANUTTI, Carol | Femme | Italie | |
| BRIGHENTI, Nicolas | Homme | Italie | 6 Oct 1999 |
| BRIVIO, Antonio | Homme | Italie | |
| BROSIO, Sergio | Homme | Italie | |
| BRUGGER, Kurt | Homme | Italie | 17 Mar 1969 |
| BRUGNERA, Sandra | Femme | Italie | |
| BRUNNER, Achim | Homme | Italie | |
| BRUNNER, Fabian | Homme | Italie | |
| BRUNNER, Helmut | Homme | Italie | |
| BRUNNER, Karl | Homme | Italie | |
| BRUNNER, Mathias | Homme | Italie | |
| BRUNNER, Philipp | Homme | Italie | |
| BRUNNER, Walter | Homme | Italie | |
| BRUNO, Gianluca | Homme | Italie | |
| BRUZZO, Paolo | Homme | Italie | |
| BUCCIARELLI, Massimiliano | Homme | Italie | |
| BUCCOLIERO, Pier Alberto | Homme | Italie | 19 Nov 1987 |
| BUGARI, Riccardo | Homme | Italie | |
| BURGER, Harald | Homme | Italie | |
| BURGER, Hubert | Homme | Italie | |
| BURIN, Giorgia | Femme | Italie | |
| BUSI, Alessia | Femme | Italie | |
| BUSSOLA, Herbert | Homme | Italie | |
| BUSSOLA, Renato | Homme | Italie | |
| BUTTERI, Francesco | Homme | Italie | |
| |
| C |
| CADAU, Fanny | Femme | Italie | |
| CAFARO, Nicolo | Homme | Italie | |
| CALCAGNO, Silvio | Homme | Italie | |
| CALDARA, Irma | Femme | Italie | 4 Juil 2000 |
| CALDERA, Renzo | Homme | Italie | |
| CALDERARI, Nicole | Femme | Italie | |
| CALDERONE, Chiara | Femme | Italie | 10 Fé 1999 |
| CALEGARI, Stefania | Femme | Italie | |
| CALZ, Carlo | Homme | Italie | |
| CAMERLENGO, Pasquale | Homme | Italie | |
| CAMPADESE, Edilberto | Homme | Italie | |
| CAMPANINI, Sara | Femme | Italie | |
| CANCLINI, Marinella | Femme | Italie | |
| CANDIDO, Maria Rosa | Femme | Italie | |
| CANDIDO, Mariarosa | Femme | Italie | |
| CANEDI, Paolo | Homme | Italie | |
| CANEPA, Gianfranco | Homme | Italie | |
| CAPPELLINI, Anna | Femme | Italie | 19 Fé 1987 |
| CAPPONCELLI, Serena | Femme | Italie | |
| CAPURSO, Marta | Femme | Italie | |
| CAPUTI, Pasquale | Homme | Italie | |
| CAPUTO, Edoardo | Homme | Italie | |
| CARENINI, Elisa | Femme | Italie | |
| CARN, Maurizio | Homme | Italie | |
| CARNINO, Fabrizio | Homme | Italie | |
| CARNINO, Maurizio | Homme | Italie | |
| CAROLI, Alberto | Homme | Italie | |
| CAROLI, Guido | Homme | Italie | |
| CARPANI, Susanna | Femme | Italie | |
| CARPIN, Giulia | Femme | Italie | |
| CARRIERE, Jean-Nicolas | Homme | Italie | |
| CARROSSA, Giorgia | Femme | Italie | |
| CARTA, Davide | Homme | Italie | |
| CARTA, Fabio | Homme | Italie | 6 Oct 1977 |
| CASAGRANDE, Lucrezia | Femme | Italie | |
| CASALOTTI, Paola | Femme | Italie | |
| CASELLA, Sara | Femme | Italie | |
| CASELLI, Fabrizio | Homme | Italie | 17 Nov 1968 |
| CASINI LANFRANCHI, Italo | Homme | Italie | |
| CASSINELLI, Andrea | Homme | Italie | |
| CASTELLAZZI, Mattia | Homme | Italie | 17 Avr 1997 |
| CASTELLAZZI, Pietro | Homme | Italie | |
| CASTIGLIONI, Andreas | Homme | Italie | |
| CASTIGLIONI, Jenny | Femme | Italie | |
| CATTAN, Diego | Homme | Italie | |
| CATTANEO, Anna | Femme | Italie | |
| CATTANEO, Ercole | Homme | Italie | |
| CATTANEO, Giorgio | Homme | Italie | |
| CATTANEO, Micol | Femme | Italie | 14 Mai 1982 |
| CATTANI, Diego | Homme | Italie | |
| CAVALIERI, Luigi | Homme | Italie | |
| CAVALLINI, Leonardo | Homme | Italie | |
| CAZZANIGA, Alberto | Homme | Italie | |
| CECCATTINI, Germano | Homme | Italie | |
| CECCHINI, Joseph Luke | Homme | Italie | 25 Mai 1982 |
| CECCONI, Walter | Homme | Italie | |
| CECILIA, Maffei | Femme | Italie | |
| CENCLINI, Marinella | Femme | Italie | |
| CERESATTO, Nicola | Homme | Italie | 10 Dé 2002 |
| CERISE, Giuseppe | Homme | Italie | |
| CERNUSCHI, Alessandra | Femme | Italie | |
| CERUTTI, Luigi | Homme | Italie | |
| CESANA, Daniela | Femme | Italie | |
| CESARO, Michela | Femme | Italie | |
| CESERANI, Lamberto | Homme | Italie | |
| CESERANI, Sergio | Homme | Italie | |
| CHAPELLU, Nelly | Femme | Italie | |
| CHECCHI, Christiana | Femme | Italie | |
| CHENET, Giulia | Femme | Italie | 27 Juil 2000 |
| CHIANELLA, Sergio | Homme | Italie | |
| CHIAPPETTA, Gianluca | Homme | Italie | |
| CHIARA, Betti | Femme | Italie | |
| CHIARA MONTAN, Alyssa | Femme | Italie | |
| CHONG, Mark | Homme | Italie | |
| CHRASTECKY, Michael | Homme | Italie | |
| CICCIA, Maltide | Femme | Italie | |
| CICCIA, Matilde | Homme | Italie | |
| CIGNINI, Marco | Homme | Italie | |
| CILARDINI, Olga | Femme | Italie | |
| CILLI, Marco | Homme | Italie | |
| CITTERIO, Guido | Homme | Italie | |
| CIVIDINO, Giona | Homme | Italie | |
| CLARA, Florian | Homme | Italie | |
| CLARA, Hannes | Homme | Italie | |
| CLEMENTE, Andrea | Homme | Italie | |
| CLERICI, Filippo | Homme | Italie | 7 Mar 2001 |
| COBBE, Raffaello | Homme | Italie | |
| COBISI, Michela | Femme | Italie | |
| COLA, Federica | Femme | Italie | |
| COLAFATO, Stefano | Homme | Italie | |
| COLANTONI, Mauro | Homme | Italie | 11 Sep 2000 |
| COLLI, Peter | Homme | Italie | |
| COLOMBI, Dario | Homme | Italie | |
| COLTURI, Francesca | Femme | Italie | |
| COLTURI, Katia | Femme | Italie | |
| COMEL, Federico | Homme | Italie | |
| COMENSOLI, Marco | Homme | Italie | |
| COMI, Edoardo | Homme | Italie | |
| COMOLA, Samuela | Femme | Italie | |
| COMPAGNONI, Matteo | Homme | Italie | |
| CONFORTOLA, Elisa | Femme | Italie | 2 Avr 2002 |
| CONFORTOLA, Gloria | Femme | Italie | |
| CONFORTOLA, Yuri | Homme | Italie | 24 Avr 1986 |
| CONSTANTINI, Federica | Femme | Italie | |
| CONTARINO, Vivienne | Femme | Italie | |
| CONTESTI, Samuel | Homme | Italie | 4 Mar 1983 |
| CONTI, Giacomo | Homme | Italie | |
| CONTI, Sara | Femme | Italie | |
| CONTINI, Sabine | Femme | Italie | |
| COPPOLA, Lisa | Femme | Italie | |
| CORONA, Alessio | Homme | Italie | |
| CORSINO, Andrea | Homme | Italie | |
| CORSO, Manuel | Homme | Italie | |
| COSTA, Enrico | Homme | Italie | |
| COSTA, Francesco | Homme | Italie | |
| COSTANZA, Zanoletti | Femme | Italie | |
| COSTELLA, Anna | Femme | Italie | |
| COTZA, Ilaria | Femme | Italie | |
| COTZA, Matteo | Homme | Italie | |
| CREVENNA, Luca | Homme | Italie | |
| CRIPPA, Alessia | Femme | Italie | 26 Juin 2000 |
| CRISTELLI, Chiara | Femme | Italie | |
| CRISTINI, Micol | Femme | Italie | |
| CRIVELLI, Giuseppe | Homme | Italie | |
| CROCI, Anna | Femme | Italie | |
| CURCI, Sofia | Femme | Italie | |
| CURIONE, Laura | Femme | Italie | |
| CYNTHIA, Mascitto | Femme | Italie | |
| |
| D |
| D'AMICO, Michele | Homme | Italie | |
| D'AMICO, Roberto | Homme | Italie | |
| D'ANDREA, Oscar | Homme | Italie | |
| D'ELETTO, Valentina | Femme | Italie | |
| D'INCA, Daniel | Homme | Italie | |
| DA CORTE, Daniel | Homme | Italie | |
| DA FIES, Anna | Femme | Italie | |
| DA PRA, Carlo | Homme | Italie | |
| DABALA, Sebastiano | Homme | Italie | |
| DACJ, Filippo | Homme | Italie | |
| DAL, Bianco Donatella | Femme | Italie | |
| DAL FABBRO, Corrado | Homme | Italie | |
| DALDOSSI, Jan | Homme | Italie | |
| DALDOSSI, Yvonne | Femme | Italie | |
| DALLA COSTA, Lamberto | Homme | Italie | |
| DALLA TORRE, Ferruccio | Homme | Italie | 4 Nov 1931 |
| DALLA TORRE, Mattia | Homme | Italie | 29 Sep 1996 |
| DALLAGO, Davide | Homme | Italie | |
| DALLDOSSI, Yvonne | Femme | Italie | |
| DALSASS, Giacomo | Homme | Italie | |
| DAPUNT, Ludwig | Homme | Italie | |
| DAVIDE, Ghiotto | Homme | Italie | |
| DAVIDE, Viscardi | Homme | Italie | |
| DE ALBERTIS, Luca | Homme | Italie | |
| DE ANGELIS, Renato | Homme | Italie | |
| DE BERNADIS, Edoardo | Homme | Italie | |
| DE BETTIN, Luigi | Homme | Italie | |
| DE BIASIO, Marco | Homme | Italie | |
| DE CANDIDO, Laura | Femme | Italie | |
| DE CARLI, Manuel | Homme | Italie | |
| DE LORENZIS, Pietro | Homme | Italie | |
| DE LORENZO, Enrico | Homme | Italie | |
| DE LORENZO, Italo | Homme | Italie | |
| DE LORENZO, Stefano | Homme | Italie | |
| DE LUCA, Stefania | Femme | Italie | |
| DE MARCH, Mario | Homme | Italie | |
| DE MARTIN, Dino | Homme | Italie | |
| DE MARTIN, Giovanni | Homme | Italie | |
| DE MARTIN, Patrick | Homme | Italie | |
| DE MONTE, Maurizio | Homme | Italie | |
| DE PAOLIS, Luciano | Homme | Italie | |
| DE PIAZZA, Viola | Femme | Italie | |
| DE PRA, Ruben | Homme | Italie | |
| DE RIVA, Renato | Homme | Italie | |
| DE SANCTIS, Antonio | Homme | Italie | |
| DE SILVESTRO, Simona | Femme | Italie | |
| DE TADDEI, Alessandro | Homme | Italie | |
| DE TROVATO, Marcella | Femme | Italie | |
| DE ZORDO, Evio | Homme | Italie | |
| DE ZORDO, Mario | Homme | Italie | |
| DE ZORDO, Nevio | Homme | Italie | |
| DEBERTOLIS, Nicolo | Homme | Italie | |
| DEBIASI, Maria | Femme | Italie | |
| DEGLI ESPOSTI, Federico | Homme | Italie | |
| DEL MAESTRO, Bruno | Homme | Italie | |
| DEL TORSO, Alessandro | Homme | Italie | |
| DELETTO, Valentina | Femme | Italie | |
| DELL'ORO, Emilio | Homme | Italie | |
| DELLA BEFFA, Alberto | Homme | Italie | |
| DELLA MONICA, Nicole | Femme | Italie | 3 Juin 1989 |
| DELMASTRO, Gianluca | Homme | Italie | |
| DEMATTE, Luca | Homme | Italie | |
| DEME, Simone | Homme | Italie | |
| DETTORI GAVINO, Giacomo | Homme | Italie | |
| DI MARCO, Nazzareno | Homme | Italie | |
| DI MARTIN, Patrick | Homme | Italie | |
| DI MONTELERA, Agostino | Homme | Italie | |
| DI NAPOLI, Stefano | Homme | Italie | |
| DI STEFANO, Daniele | Homme | Italie | |
| DI STEFANO, Erik | Homme | Italie | |
| DIBONA, Nicola | Homme | Italie | |
| DILARDINI, Olga | Femme | Italie | |
| DIMAI, Paolino | Homme | Italie | |
| DOLFINI, Angelo | Homme | Italie | |
| DONAGRANDI, Stefano | Homme | Italie | |
| DONATELLA, Dal Bianco | Femme | Italie | |
| DONGHI, Filippo | Homme | Italie | |
| DORFMANN, Flora | Femme | Italie | |
| DORFMANN, Karin | Femme | Italie | |
| DORINI, Antonio | Homme | Italie | |
| DOTTI, Tommaso | Homme | Italie | 11 Juil 1993 |
| DRIANO, Susanna | Femme | Italie | |
| DROCCO, Nicola | Homme | Italie | |
| DROVANTI, Pietro | Homme | Italie | 10 Avr 2000 |
| DUBROVIN, Aleksei | Homme | Italie | |
| DURNWALDER, Johann | Homme | Italie | |
| DUZIONI, Augusto | Homme | Italie | |
| DUZIONI, Chiara | Femme | Italie | 30 Dé 2002 |
| |
| E |
| EBNER, Hubert | Homme | Italie | |
| ELECOSTA, Sebastian | Homme | Italie | |
| ELENA, Viviani | Femme | Italie | |
| ELISA, Confortola | Femme | Italie | |
| ELLECOSTA, Sebastian | Homme | Italie | |
| EMANUEL, Rieder | Homme | Italie | |
| ERRAMPALLI, Ruben | Homme | Italie | |
| EVELIN, Lanthaler | Homme | Italie | |
| |
| F |
| FABBRI, Andrea | Homme | Italie | 5 Oct 1992 |
| FABBRI, Marco | Homme | Italie | 2 Fé 1988 |
| FABIAN, Malleier | Homme | Italie | |
| FABRIS, Enrico | Homme | Italie | |
| FADINI, Alessandro | Homme | Italie | 4 Mai 1998 |
| FAGONE, Orazio | Homme | Italie | |
| FAIELLA, Federica | Femme | Italie | 1er Fé 1981 |
| FALKENSTEINER, Nadia | Femme | Italie | |
| FALKENSTEINER, Nadja | Femme | Italie | |
| FALKENSTEINER, Sofie | Femme | Italie | 25 Avr 2001 |
| FAMENGO, Andrea | Homme | Italie | |
| FANTAZZINI, Eric | Homme | Italie | 27 Avr 1996 |
| FANTINI, Sara | Femme | Italie | |
| FARFALETTI, Casali Arianna | Homme | Italie | |
| FARINA, Marco | Homme | Italie | 18 Jan 2003 |
| FARINA, Paolo | Homme | Italie | |
| FARISÉ, Luca | Homme | Italie | |
| FASSI, Carlo | Homme | Italie | |
| FASSI-VON KUCZKOWSKI, Christa | Femme | Italie | |
| FAVARETTO, Martina | Femme | Italie | |
| FEDELI, Francesco | Homme | Italie | |
| FEDERER, Siegfried | Homme | Italie | |
| FEDERSPIELER, Erwin | Homme | Italie | |
| FEICHTER, Erich | Homme | Italie | |
| FEICHTER, Heinrich | Homme | Italie | |
| FEICHTER, Karl | Homme | Italie | |
| FEICHTER, Maria | Femme | Italie | |
| FEICHTNER, Karl | Homme | Italie | |
| FELDER, Sarah | Femme | Italie | |
| FELDERER, Leon | Homme | Italie | 30 Jan 2000 |
| FELICETTI, Elke | Femme | Italie | |
| FELIZIANI, Giulio | Homme | Italie | |
| FERMI, Francesca | Femme | Italie | |
| FERRARID, Pinuccia | Femme | Italie | |
| FERRIANI, Ivo | Homme | Italie | |
| FICO, Claudio | Homme | Italie | |
| FIDUCCIA, Silvio | Homme | Italie | |
| FIELDER, Sarah | Femme | Italie | |
| FIERRO, Alessandro | Homme | Italie | 14 Mar 1996 |
| FIGOLI, Luigi | Homme | Italie | |
| FILIPPETTO, Eleonora | Femme | Italie | |
| FILIPPI, Ka?a | Femme | Italie | |
| FILIPPI, Katia | Femme | Italie | 19 Oct 2002 |
| FILIPPIN, Marco | Homme | Italie | |
| FILIPPIN, Oliver | Homme | Italie | |
| FINCO, Elvio | Homme | Italie | |
| FINELLI, Laura | Femme | Italie | |
| FINK, Adam | Homme | Italie | |
| FINK, Brigitte | Femme | Italie | |
| FINK, Josef | Homme | Italie | |
| FINK, Massimo | Homme | Italie | |
| FIORETTI, Francesco | Homme | Italie | 14 Mai 1993 |
| FIORI, Ezio | Homme | Italie | |
| FIORI, Gioia | Femme | Italie | |
| FIORUCCI, Patricia | Femme | Italie | |
| FISCHER, Roswitha | Femme | Italie | |
| FISCHNALLER, Dominik | Homme | Italie | 20 Fé 1993 |
| FISCHNALLER, Hans Peter | Homme | Italie | 9 Juil 1985 |
| FISCHNALLER, Kevin | Homme | Italie | 2 Dé 1993 |
| FLIR, Angelika | Femme | Italie | |
| FOLIE, Armin | Homme | Italie | |
| FOLINI, Nik | Homme | Italie | |
| FOLONARI, Vittorio | Homme | Italie | |
| FONTANA, Arianna | Femme | Italie | 14 Avr 1990 |
| FONTANA, Christ | Femme | Italie | |
| FONTANA, Silvia | Femme | Italie | 24 Dé 1961 |
| FONTANA, Simone | Homme | Italie | 7 Mai 1991 |
| FORESTI, Giulia | Femme | Italie | |
| FRANCESCHINA, Nicola | Homme | Italie | 26 Mai 1977 |
| FRANCOLINI, Fabio | Homme | Italie | |
| FRANGIPANI, Gabriele | Homme | Italie | 31 Dé 2001 |
| FRASCA, Stefano | Homme | Italie | |
| FRASSINELLI, Adriano | Homme | Italie | |
| FRENER, Franz | Homme | Italie | |
| FRENER, Gottfried | Homme | Italie | |
| FRERONI, Luigi | Homme | Italie | |
| FRIGERIO, Angelo | Homme | Italie | |
| FRIGOLI, Claudia | Femme | Italie | |
| FROSIO, Cinzia | Femme | Italie | |
| FRULLANI, William | Homme | Italie | |
| FUMAGALLI, Alessandra | Femme | Italie | |
| FURTSCHEGGER, Alois | Homme | Italie | |
| FUSAR-POLI, Barbara | Femme | Italie | 6 Fé 1972 |
| FUSETTO, Giorgia | Femme | Italie | |
| |
| G |
| GABANELLA, Caterina | Femme | Italie | |
| GABUSI, Valentina | Femme | Italie | |
| GADINI, Davide | Homme | Italie | |
| GAIO, Manuel | Homme | Italie | |
| GAIO, Simone | Homme | Italie | |
| GALFRASCOLI, Valentina | Femme | Italie | |
| GALIMBERTI, Giorgia | Femme | Italie | 14 Nov 2003 |
| GALLI, Gabriele | Homme | Italie | |
| GALLI, Greta | Femme | Italie | |
| GALLINA, Andrea | Homme | Italie | |
| GALLINARO, Fabio | Homme | Italie | |
| GALMARINI, Anna | Femme | Italie | |
| GANDER, Erich | Homme | Italie | |
| GARATTONI, Fabrizio | Homme | Italie | |
| GARAVAGLIA, Marco | Homme | Italie | |
| GARCIA, Jaime | Homme | Italie | |
| GARDINI, Carlotta | Femme | Italie | |
| GARDINI, Davide | Homme | Italie | |
| GARLISI, Agnese | Femme | Italie | |
| GARLISI, Alice | Femme | Italie | |
| GARTNER, Josef | Homme | Italie | |
| GARTNER, Sepp | Homme | Italie | |
| GASPARI, Gianfranco | Homme | Italie | |
| GASPARI, Giulia | Femme | Italie | |
| GASPARI, Luisella | Femme | Italie | |
| GASPARI, Mattia | Homme | Italie | 14 Sep 1993 |
| GASPARINI, Sandra | Femme | Italie | |
| GASSER, Lukas | Homme | Italie | |
| GATTI, Alessia | Femme | Italie | 2 Juil 2002 |
| GELMINI, Beatrice | Femme | Italie | |
| GEMELLI, Anita | Femme | Italie | 1er Oct 2007 |
| GERAGHTY, Alice Martina | Femme | Italie | |
| GERENCSER, Diane | Femme | Italie | 27 Jan 1972 |
| GERONAZZO, Brian | Homme | Italie | |
| GESUITO, Pasquale | Homme | Italie | |
| GEYER, Hildegard | Femme | Italie | |
| GHEDINA, Guerrino | Homme | Italie | |
| GHILARDI, Rebecca | Femme | Italie | 10 Oct 1999 |
| GHILARDINI, Enrico | Homme | Italie | 3 Jan 1999 |
| GHIOTTO, Davide | Homme | Italie | 3 Dé 1993 |
| GHIOTTO, Manuel | Homme | Italie | |
| GHISLANDI, Sara | Femme | Italie | |
| GIACOMELLI, Emanuela | Femme | Italie | |
| GIACOMELLI, Evelina | Femme | Italie | |
| GIACOMELLI, Saverio | Homme | Italie | |
| GIACOMELLI, Tomas | Homme | Italie | |
| GIACOMELLO, Francesco | Homme | Italie | |
| GIAMMONA, Bona | Femme | Italie | |
| GIANELLI, Emanuele | Homme | Italie | |
| GIANOLI, Emanuele | Homme | Italie | |
| GIARDINI, Emma | Femme | Italie | |
| GIAVARINI, Matteo | Homme | Italie | |
| GIBILISCO, Giuseppe | Homme | Italie | |
| GIETL, Christa | Femme | Italie | |
| GIETL, Renate | Femme | Italie | |
| GILARDI, Andrea | Homme | Italie | |
| GILARDI, Olga | Femme | Italie | |
| GILARDUZZI, Umberto | Homme | Italie | |
| GILDGARTNER, Paul | Homme | Italie | |
| GILLARDUZZI, Dino | Homme | Italie | 15 Sep 1975 |
| GILLARDUZZI, Guido | Homme | Italie | |
