| Nom | Sexe | Pays | Date de naissance |
|---|
| A |
| ABADIA RIVERA, Juan Pablo | Homme | Colombie | |
| ACEVEDO, Eyne | Homme | Colombie | |
| ACEVEDO, Rodrigo | Homme | Colombie | |
| ACHURY, Catalina | Femme | Colombie | |
| ACOSTA, Gian Carlo | Homme | Colombie | |
| ACOSTA GIRALDO, Valentina | Femme | Colombie | 20 Avr 2000 |
| AGAMEZ LONDONO, Stahelyn Jose | Homme | Colombie | 30 Mar 2000 |
| AGUDELO, Andrea | Homme | Colombie | |
| AGUDELO, Sebastian | Homme | Colombie | |
| AGUDELO BERNAL, Andres David | Homme | Colombie | |
| AGUDELO ECHEVERRI, David | Homme | Colombie | 28 Mar 1997 |
| AGUDELO JARAMILLO, Luis Maria | Femme | Colombie | |
| AGUDELO JARAMILLO, Luisa Maria | Femme | Colombie | |
| AGUDELO JARAMILLO LUISA, Maria | Femme | Colombie | |
| AGUILAR, Marcos | Homme | Colombie | |
| AGUIRRE, Carolina | Femme | Colombie | |
| AGULEDO, Sebastian | Homme | Colombie | |
| ALBAN, Juan | Homme | Colombie | |
| ALBARAN, Diego Yesid | Homme | Colombie | 4 Avr 1979 |
| ALBEIRO FIGUEROA, Oscar | Homme | Colombie | |
| ALDERETE CHAVEZ, Ana Maria | Femme | Colombie | |
| ALEXANDER, Gonzalez | Homme | Colombie | |
| ALEXANDER, Rangel | Homme | Colombie | |
| ALFONSO, Carolina | Femme | Colombie | |
| ALVAREZ, Robinson | Homme | Colombie | |
| ALVAREZ CAICEDO, Yenny Fernanda | Femme | Colombie | 24 Mai 1995 |
| ALVAREZ GOMEZ, Alejandra | Femme | Colombie | |
| ALVAREZ LORA, Jhon | Homme | Colombie | |
| ALVAREZ VALENCIA, Valentina | Femme | Colombie | |
| ALVIAR, Rodrigo | Homme | Colombie | |
| ALVIS, Julian | Homme | Colombie | |
| ALZATE ESCOBAR, Wilmar Edisson | Homme | Colombie | |
| ALZATE RAMIREZ, Jonathan | Homme | Colombie | |
| AMAYA ORTIZ, Natalia Maria | Femme | Colombie | 1991 |
| AMAYA VILLAMIZAR, Mayerly | Femme | Colombie | |
| ANA MARIA, Rendon | Femme | Colombie | |
| ANACONA, Pablo | Homme | Colombie | |
| ANDICA, Carlos | Homme | Colombie | 12 Nov 1983 |
| ANDICA, Carlos Hernan Andica | Homme | Colombie | |
| ANDICA, Yony | Homme | Colombie | |
| ANDICA ANDICA, Yony Alexander | Homme | Colombie | |
| ANDICA CARLOS HERNAN, Andica | Homme | Colombie | 12 Nov 1983 |
| ANDRES JIMENEZ GIRALDO, Dilan | Homme | Colombie | |
| ANGARITA, Hernando | Homme | Colombie | |
| ANGEL LOPEZ, Alejandro | Homme | Colombie | |
| ANGELA MEDINA, Tulia | Femme | Colombie | 18 Mar 1983 |
| ANGULO, Camilo Andres | Homme | Colombie | 11 Juil 1987 |
| ANGULO REINA, Jhonny Andres | Homme | Colombie | |
| ANGULO RIVERA, Edinson | Homme | Colombie | |
| APOLINAR, Valentina | Femme | Colombie | 3 Fé 2000 |
| APONTE GONZALES, Maria | Femme | Colombie | |
| APONTE GONZALEZ, Maria A | Femme | Colombie | |
| APONTE GONZALEZ, Maria Alejandra | Homme | Colombie | |
| APONTE PUENTES, Ana Maria | Femme | Colombie | |
| ARANGO, Juan | Homme | Colombie | |
| ARANGO, Juan Pablo | Homme | Colombie | |
| ARANGO, Oscar | Homme | Colombie | |
| ARBELAEZ BEDOYA, Laura Lorena | Homme | Colombie | |
| ARBOLEDA, Juan | Homme | Colombie | |
| ARBOLEDA HENAO, Juan Sebastian | Homme | Colombie | |
| ARBOLEDA WILLIAM A., Solis | Homme | Colombie | 14 Mar 1981 |
| ARCE DURAN, Sebastian David | Homme | Colombie | |
| ARCENTALES RAMÍREZ, Beatriz | Femme | Colombie | |
| ARCILA, Nataly | Femme | Colombie | |
| ARCILA, Santiago | Homme | Colombie | |
| ARDILA GARCIA, Dayana | Femme | Colombie | |
| ARENAS, Sebastian | Homme | Colombie | |
| AREVALO, Camilo | Homme | Colombie | |
| AREVALO GONZALEZ, Mario Augusto | Homme | Colombie | |
| ARIAS, David | Homme | Colombie | |
| ARIAS, Fabiana | Femme | Colombie | |
| ARIAS, Fabriana | Femme | Colombie | 15 Mai 1995 |
| ARIAS, Jorge Eduardo | Homme | Colombie | |
| ARIAS MARTÍNEZ, Juan José | Homme | Colombie | |
| ARIAS PEREZ, Fabriana | Femme | Colombie | |
| ARNEDO, Elizabeth | Femme | Colombie | |
| ARNEDO CANCIO, Elizabeth | Femme | Colombie | |
| ARROYAVE, Dayro | Homme | Colombie | |
| ARTETA, Luis Alfredo | Homme | Colombie | |
| AVELLA DE LA ROSA, Jeronimo | Homme | Colombie | |
| AVELLANEDA, Marcela | Femme | Colombie | |
| AVENDAÑO ROMERO, Melba Yurany | Femme | Colombie | 5 Jan 1993 |
| AVILA, Adriana | Homme | Colombie | 21 Nov 1997 |
| AYALA ARMENTA, Josue David | Homme | Colombie | 15 Nov 1999 |
| |
| B |
| BAEZ, Gina Milena | Femme | Colombie | |
| BALLESTEROS, Hector | Homme | Colombie | 18 Oct 1981 |
| BANGUERA RODRIGUEZ, Felipe | Homme | Colombie | |
| BARAJAS, Angel | Homme | Colombie | |
| BARBOSA, Morales Heriberto | Homme | Colombie | |
| BARBOSA LUCUMI, Heidy Paola | Femme | Colombie | 29 Oct 2001 |
| BARBOSA SANCHEZ, Maria Fernanda | Femme | Colombie | |
| BARRIENTOS, Hernando | Homme | Colombie | |
| BARRIOS OLARTE, Miguel Angel | Homme | Colombie | 6 Jan 1995 |
| BARROS, Quinto | Homme | Colombie | |
| BECERRA, Maria | Femme | Colombie | |
| BECERRA GARZON, Maria Cristina | Femme | Colombie | |
| BELLINGRODT, Hanspeter | Homme | Colombie | |
| BELLINGRODT, Helmut | Homme | Colombie | |
| BELLINGRODT, Horst | Homme | Colombie | |
| BELLO QUEMBA, Andres | Homme | Colombie | |
| BELLO QUEMBA, Andres Felipe | Homme | Colombie | |
| BELTRAN, Johnny Gonzales | Homme | Colombie | |
| BELTRAN ROJAS, Valentina | Femme | Colombie | |
| BENJUMEA, Yefersson | Homme | Colombie | 3 Nov 1993 |
| BERMIDEZ, Karen | Femme | Colombie | |
| BERMUDEZ, Karen | Femme | Colombie | |
| BERMUDEZ ACUÑA, Mauricio | Homme | Colombie | |
| BERMÚDEZ MUÑOZ, Edgar Andrés | Homme | Colombie | 1999 |
| BERMUDEZ PADILLA, Nathalia | Femme | Colombie | |
| BERNA GONZALEZ, Carlos Andres | Homme | Colombie | 21 Jan 1990 |
| BERNAL, Anghelo | Homme | Colombie | |
| BERNAL, Marco | Homme | Colombie | |
| BERNAL, María Paula | Femme | Colombie | |
| BERRIO, Angelica | Femme | Colombie | |
| BERRIO, Hernandez Roger | Homme | Colombie | |
| BERRIO, Roger | Homme | Colombie | |
| BERRIO ZULUAGA, Manuela Andrea | Femme | Colombie | |
| BETANCOURT, Juan Pablo | Homme | Colombie | |
| BETANCOURT, Juan Pablo | Homme | Colombie | |
| BETANCUR, Daniel | Homme | Colombie | |
| BETANCUR MANCILLA, Diego Fernando | Homme | Colombie | 15 Juin 1994 |
| BLANCO, Karool | Femme | Colombie | 14 Mai 1995 |
| BLANCO, Luisa | Femme | Colombie | |
| BLANCO GONZALEZ, Karool Karina | Femme | Colombie | 24 Mai 1995 |
| BLANCO NARVAEZ, Maria Angelica | Femme | Colombie | 19 Mai 1987 |
| BLANDON PENA, Luis Alfonso | Homme | Colombie | |
| BLUMAN, Ilan | Homme | Colombie | |
| BLUMAN, Mark | Homme | Colombie | |
| BOHORQUEZ CANTOR, Kristopher | Homme | Colombie | |
| BONILLA, Juan Fernando | Homme | Colombie | |
| BONILLA GRANJA, Arley Fernando | Homme | Colombie | 8 Juin 2002 |
| BORONDY LONDONO, Andres Camilo | Homme | Colombie | |
| BOTERO VILLEGAS, Laura Maria | Femme | Colombie | |
| BRAVO, Aura Maria | Femme | Colombie | |
| BRAVO BUSTAMANTE, Melissa | Femme | Colombie | 30 Juin 1993 |
| BRIAN, Moya | Homme | Colombie | |
| BRIEKE, Anne Charlotte | Homme | Colombie | |
| BROCHERO GARY, James Jose | Homme | Colombie | 12 Avr 1985 |
| BRUNET ALVAREZ, Haila | Femme | Colombie | |
| BUENO, Luisa | Femme | Colombie | |
| BULLA GARZON, Niny Johanna | Femme | Colombie | |
| BURITICA, Valentina | Femme | Colombie | |
| BURITICA BUITRAGO, Valentina | Femme | Colombie | 26 Nov 2001 |
| BUSTOS PINEDA, Luis Eduardo | Homme | Colombie | |
| |
| C |
| CABALLERO, Carlos | Homme | Colombie | |
| CABRERA ORJUELA, Johan Sebastian | Homme | Colombie | |
| CACERES CASTELLANOS, Mario Estiben | Homme | Colombie | |
| CADAVID, Juan Jose | Homme | Colombie | |
| CADENA, David | Homme | Colombie | |
| CADENA MARIN, David | Homme | Colombie | |
| CAICEDO GRUESO, Eliana | Femme | Colombie | 1er Oct 1993 |
| CAICEDO PIEDRAHITA, Andres Mauricio | Homme | Colombie | |
| CAICEDO SOLIS, Daniel Stiven | Homme | Colombie | 27 Jan 2004 |
| CALDERÓN, Jonathan | Homme | Colombie | |
| CALDERÓN ESTRELLAS, Jonathan | Homme | Colombie | |
| CALDERON MARIN, Alejandro | Homme | Colombie | |
| CALDERON MARTINEZ, Monica Yuliana | Femme | Colombie | |
| CALERO RAMON, Alvaro | Homme | Colombie | 1991 |
| CALIZ, Yoana | Homme | Colombie | |
| CALLE, William | Homme | Colombie | |
| CALLEJAS, Jaime | Homme | Colombie | |
| CALVO AGUDELO, Carlos Alberto | Homme | Colombie | |
| CALVO MORENO, Jossimar Orlando | Homme | Colombie | 22 Juil 1994 |
| CAMACHO, Christian | Homme | Colombie | |
| CAMAYO GUERRERO, Isaac | Homme | Colombie | |
| CAMBINDO, Angie Tatiana | Femme | Colombie | |
| CAMPO, Andrés | Homme | Colombie | |
| CAMPO, Ivan | Homme | Colombie | |
| CAMPO, Milton | Homme | Colombie | 10 Nov 1984 |
| CAMPO BATIZABAL ANDRES, Filipe | Homme | Colombie | |
| CAMPO SATIZABAL, Andres Filipe | Homme | Colombie | |
| CAMPOS ZARATE, Andres Felipe | Homme | Colombie | 4 Sep 1983 |
| CANO CASTILLO, Juan José | Homme | Colombie | |
| CANO GUZMAN, Thomas | Homme | Colombie | |
| CANO JIMENEZ, Gabriela | Femme | Colombie | |
| CANO JIMENEZ, Ivana Gabriela | Femme | Colombie | |
| CAÑON, Andrea | Femme | Colombie | |
| CANTILLO GUETTE, Jainer | Homme | Colombie | |
| CARBALLO ARRIETA, Salomon Enrique | Homme | Colombie | |
| CARDENAS, Fernando | Homme | Colombie | |
| CARDENAS CARRENO, John Jairo | Homme | Colombie | |
| CARDENAS RUIZ, Richard | Homme | Colombie | |
| CARDENO, Ricardo | Homme | Colombie | |
| CARDONA CORREA, Aura Juliana | Femme | Colombie | |
| CARDONA ESCOBAR, Federico | Homme | Colombie | |
| CARDONA ESPINOSA, Santiago | Homme | Colombie | |
| CARDONA MONTANEZ, Camilo Andres | Homme | Colombie | 16 Fé 1995 |
| CARDOZO, Paula | Homme | Colombie | |
| CARMONA MENDOZA, Maria Camila | Femme | Colombie | |
| CARO GUARNIERI, Danilo | Homme | Colombie | 6 Juin 1965 |
| CARO HURTADO, Esteban | Homme | Colombie | |
| CARO LOMBANA, Santiago | Homme | Colombie | |
| CARO TORO, Manuela | Femme | Colombie | |
| CARRASOUILLA, Carlos | Homme | Colombie | |
| CARRASQLULLA GOMEZ, Carlos | Homme | Colombie | |
| CARRASQUILLA, Alvaro | Homme | Colombie | |
| CARRASQUILLA, German | Homme | Colombie | |
| CARRASQUILLA, Juan Carlos | Homme | Colombie | |
| CARRASQUILLA JUAN, Carlos | Homme | Colombie | |
| CARRENO CEBALLOS, Brayan | Homme | Colombie | |
| CARRERO LOPEZ, Nagge Andreina | Femme | Colombie | |
| CARRIZOSA ISAZA, Catalina | Femme | Colombie | |
| CASAS TOBAR, Gladys Daniela | Femme | Colombie | |
| CASILLO LATORRE, Andres | Homme | Colombie | |
| CASTAÑEDA, Diego | Homme | Colombie | |
| CASTANEDA VELASQUEZ, Jhon Freddy | Homme | Colombie | |
| CASTELLANOS, Catalina | Femme | Colombie | |
| CASTELLANOS, Nicole | Femme | Colombie | |
| CASTELLANOS GARCIA, Deivy Jhonattan | Homme | Colombie | 21 Dé 1984 |
| CASTELLANOS LINDA IBETH, Gonzalez | Femme | Colombie | |
| CASTILLO, Diana | Femme | Colombie | 1993 |
| CASTILLO FRANCO, Diana Marcela | Femme | Colombie | 30 Jan 1993 |
| CASTILLO GUTIERREZ, Juan Andres | Homme | Colombie | 4 Mai 2001 |
| CASTILLO GUTIERREZ, Laura Mariela | Femme | Colombie | 4 Jan 1998 |
| CASTILLO LATORRE, Andres Felipe | Homme | Colombie | |
| CASTILLO LATORRE, Andres Felipe | Homme | Colombie | |
| CASTRO, Nelson | Homme | Colombie | 29 Mar 1974 |
| CASTRO GIL, Armando | Homme | Colombie | 8 Dé 2000 |
| CASTRO NIAMPIRA, Paula Isabella | Femme | Colombie | |
| CAUSIL ROJAS, Pedro | Homme | Colombie | 14 Avr 1991 |
| CAYCEDO DIAZ, Carlos Elias Alfredo | Homme | Colombie | 20 Juin 2002 |
| CEPEDA NAVARRO, Javier | Homme | Colombie | |
| CERON MARTINEZ, Francisco | Homme | Colombie | |
| CERQUERA MONTOYA, Ivanna Gabriela | Femme | Colombie | 27 Jan 2006 |
| CERRO, Rafael de Jesus | Homme | Colombie | 16 Mai 1997 |
| CERRO CASTILLO, Rafael De Jesus | Homme | Colombie | |
| CHAMORRO, Maria E. | Femme | Colombie | |
| CHAPARRO MUÑOZ, Mariana | Femme | Colombie | |
| CHARRY, Sebastian | Homme | Colombie | |
| CHAVERRA, Angie | Femme | Colombie | 2 Jan 1999 |
| CHAVERRA MOSQUERA, Anlly Paola | Femme | Colombie | 2 Sep 1999 |
| CHAVEZ, Alejandro Nicolas | Homme | Colombie | |
| CHAVEZ, Ruben Dario | Homme | Colombie | |
| CHRISTINA QUINTANA, Aura | Femme | Colombie | |
| CIFUENTES, Jorge Luis | Homme | Colombie | |
| CIFUENTES, Trujillo | Femme | Colombie | |
| CIFUENTES MENDEZ, Jorge Luis | Homme | Colombie | |
| CIFUENTES TRUJILLO, Wendy Juliette | Femme | Colombie | |
| CLAIRET ROA, Dimitri Patrik | Homme | Colombie | |
| CLAVIJO, Juan Martin | Homme | Colombie | |
| CLAVIJO, Silvia Margarita | Homme | Colombie | |
| CLAVIJO VEGA, Juan Martin | Homme | Colombie | |
| CLOPATOFSKY, Antonio | Homme | Colombie | |
| CLOPATOFSKY, Mario | Homme | Colombie | |
| COBO, Oscar | Homme | Colombie | |
| COBO LENIS, Oscar Felipe | Homme | Colombie | |
| COLINA, Luis | Homme | Colombie | |
| CONCHA-TORO, Emiliano | Homme | Colombie | |
| CONTRERAS, Valentina | Femme | Colombie | |
| COQUECO GUERRERO, Gustavo Adolfo | Homme | Colombie | 7 Sep 1985 |
| CORAL MEJIA, María Alejandra | Femme | Colombie | |
| CORCHUELO BERNAL, Raul | Homme | Colombie | |
| CORRALES, Manuela | Femme | Colombie | |
| CORREA, Isabella | Femme | Colombie | |
| CORREA ALVARAN, Cristian David | Homme | Colombie | |
| CORREA MUÑETON, Allison Dahiana | Femme | Colombie | |
| CORREA SANTA, Carmen Andrea | Femme | Colombie | 20 Sep 2004 |
| CORREA VILA, Carlos | Homme | Colombie | 18 Jan 1996 |
| CORREA VILA, Luis Enrique | Homme | Colombie | 18 Jan 1996 |
| CORREDOR, Diego | Homme | Colombie | |
| CORTES, John | Homme | Colombie | 4 Avr 1981 |
| COSSIO, Jairo | Homme | Colombie | |
| COSSIO, Santiago | Homme | Colombie | |
| CRISPISO, Alessandro | Homme | Colombie | |
| CRUZ, Marcela | Homme | Colombie | 26 Juil 1988 |
| CUELLAR PEÑA, Sebastian | Homme | Colombie | |
| CUERVO, Estefania | Femme | Colombie | |
| CUESTA UBALDINA, Valoyes | Femme | Colombie | 6 Juil 1982 |
| CUJAVANTE, Alex | Homme | Colombie | |
| CUJAVANTE, Alex A | Homme | Colombie | |
| CUJAVANTE, Alex A. | Homme | Colombie | |
| CUJAVANTE, Luna Alex Alfonso | Homme | Colombie | |
| CUJAVANTE, Luna Alex Alfonso | Homme | Colombie | |
| CUJAVANTE LUNA, Alex Alfonso | Homme | Colombie | |
| CUJAVANTE LUNA, Alex Alfonso Ju | Homme | Colombie | |
| CUJAVANTE LUNA LEX, Alfonso | Homme | Colombie | |
| |
| D |
| D'ACHIARDI, David Humberto | Homme | Colombie | |
| D'CRUZ, Fiorella | Femme | Colombie | |
| DA SILVA RODRIGUEZ, Melissa | Femme | Colombie | |
| DANIEL, Munoz | Homme | Colombie | |
| DANIEL, Obregon | Homme | Colombie | 5 Jan 1992 |
| DANNA, Maria | Femme | Colombie | |
| DANNA, Maria Isabel | Femme | Colombie | |
| DANNA, Santiago | Homme | Colombie | |
| DANNA, Valentina | Femme | Colombie | |
| DAZA, Jonathan | Homme | Colombie | |
| DAZA GUZMAN, María Monica | Femme | Colombie | |
| DE LA SALAS DE LA ROSA, Habib | Homme | Colombie | 19 Avr 1987 |
| DE LAS SALAS, Habib | Homme | Colombie | 19 Avr 1987 |
| DECARO NIETO, Tomas | Homme | Colombie | |
| DELGADO, Carlos | Homme | Colombie | |
| DELGADO, Carmenza | Femme | Colombie | |
| DELGADO, Nicolas | Homme | Colombie | |
| DIANA, Castillo | Femme | Colombie | |
| DIAZ, Andres Eduardo | Homme | Colombie | |
| DÍAZ KRAUS, Rodrigo | Homme | Colombie | 16 Nov 1978 |
| DIAZ MARTINEZ, Sofia | Femme | Colombie | 17 Juin 2000 |
| DIAZ ORTEGA, Santiago | Homme | Colombie | |
| DIEGO, Estrada | Homme | Colombie | |
| DONADO, Kevin Jose | Homme | Colombie | |
| DUARTE, Diego | Homme | Colombie | |
| DUARTE DELGADO, Diego | Homme | Colombie | 20 Oct 1970 |
| DUARTE ESCAMILLA, Camilo | Homme | Colombie | |
| DUQUE, Diego | Homme | Colombie | |
| DUQUE QUIJANO, John Ferney | Homme | Colombie | 22 Nov 1981 |
| DUSSAN, Lina | Femme | Colombie | 15 Mar 1998 |
| DUSSAN OROZCO, Lina Marcela | Femme | Colombie | |
| |
| E |
| ECHAVARRIA, Juan | Homme | Colombie | |
| ECHAVARRIA DUEÑAS, Maria Victoria | Femme | Colombie | 7 Juil 1960 |
| ECHEVERRI, Felipe | Homme | Colombie | |
| ECHEVERRI AGUIRRE, Karen Dayana | Femme | Colombie | |
| ECHEVERRIA MEZA, Mailyn Guadalupe | Femme | Colombie | |
| ECHEVERRIA MEZA, Mailyng Guada | Femme | Colombie | 28 Oct 1997 |
| ECHEVERRIA MEZA, Mailyng Guadalupe | Femme | Colombie | |
| ENCISO, Felipe | Homme | Colombie | |
| ENRIQUEZ, Jorge | Homme | Colombie | |
| ENRIQUEZ NOREÑA, Jorge Antonio | Homme | Colombie | 24 Juin 1999 |
| ESCOBAR, Geraldine | Femme | Colombie | |
| ESCOBAR, Manuela | Femme | Colombie | |
| ESCOBAR AGUIRRE, Hellen Andrea | Femme | Colombie | 7 Mar 1999 |
| ESCOBAR BETANCUR, Ginna | Femme | Colombie | |
| ESCOBAR GOMEZ, Catalina Elena | Femme | Colombie | |
| ESCOBAR RAMIREZ, Yesenia | Femme | Colombie | |
| ESCOBAR ZAPATA, Paula Andrea | Femme | Colombie | 4 Oct 1990 |
| ESCUDERO, Maria Isabel | Femme | Colombie | |
| ESGUERRA, Victor | Homme | Colombie | |
| ESPINOSA, Manuel | Homme | Colombie | |
| ESPINOSA TORO, Ángela María | Femme | Colombie | 4 Jan 1974 |
| ESTRADA, Alex | Homme | Colombie | |
| ESTRADA, Diego | Homme | Colombie | |
| ESTRADA, Edwin | Homme | Colombie | 28 Juin 1995 |
| ESTRADA VALLECILLA, Edwin Alexander | Homme | Colombie | |
| ESTRADA VELEZ, Lawren Sofia | Femme | Colombie | 6 Jan 2007 |
| ESTUPIÑAN BOHORQUEZ, Camilo Humberto | Homme | Colombie | |
| ETCHEVERRY, Felipe | Homme | Colombie | |
| |
| F |
| FALLA OSORIO, Monica | Femme | Colombie | |
| FANG VALBUENA, Mario Daniel | Homme | Colombie | 29 Dé 1998 |
| FANG VALBUENA MARIO, Daniel | Homme | Colombie | |
| FELIPE MARTINEZ MORENO, Andres | Homme | Colombie | |
| FERNÁNDEZ, Gilberto | Homme | Colombie | |
| FERNANDEZ, Samuel | Homme | Colombie | |
| FERNÁNDEZ GARZÓN, Juan Carlos | Homme | Colombie | 3 Mar 1976 |
| FERNANDEZ PRADA, Kenneth David | Homme | Colombie | 30 Sep 1988 |
| FIERRO CALDERON, Jeisson Leonardo | Homme | Colombie | |
| FIGUEREDO SIERRA, Maria Jose | Femme | Colombie | |
| FIGUEROA, Oscar | Homme | Colombie | 27 Avr 1983 |
| FIGUEROA MOSQUERA, Oscar Albeiro | Homme | Colombie | 27 Avr 1983 |
| FLÎREZ, Claudia Raquel | Femme | Colombie | |
| FLOREZ, Oscar | Homme | Colombie | |
| FLOREZ, Santander | Homme | Colombie | 26 Avr 1997 |
| FLOREZ GARNICA, Melissa | Femme | Colombie | 20 Juin 2003 |
| FLOREZ RODRÍGUEZ, Sebastián | Homme | Colombie | |
| FONSECA, Julian | Homme | Colombie | |
| FONSECA VEGA, Miguel Ricardo | Homme | Colombie | |
| FORERO, Claudia Marcela | Femme | Colombie | |
| FORERO, Narda | Femme | Colombie | |
| FORERO, Rolando | Homme | Colombie | |
| FORERO, Sandra | Femme | Colombie | |
| FRANCEL, Lester | Homme | Colombie | |
| FRANCISCO, Mosquera | Homme | Colombie | 1er Avr 1992 |
| FRANCO, Carmen | Homme | Colombie | |
| FRANCO, Juliana | Femme | Colombie | |
| FRANCO PEREZ, Carlos Ivan | Homme | Colombie | |
| |
| G |
| GAITAN GOMEZ, Mauricio | Homme | Colombie | |
| GALINDO, Vanessa | Femme | Colombie | |
| GALINDO SAAVEDRA, Vanessa | Femme | Colombie | |
| GALLEGO, Adriana | Femme | Colombie | |
| GALLEGO, Bryan | Homme | Colombie | |
| GALLEGO, Juan Manuel | Homme | Colombie | 4 Nov 1976 |
| GALLEGO LOPEZ, Juliana | Homme | Colombie | |
| GALLO, Juan | Homme | Colombie | |
| GALVIS GONZALEZ, Rohelys | Femme | Colombie | |
| GALVIS LOMBANA, Duvan | Homme | Colombie | |
| GAMBOA, Hugo | Homme | Colombie | |
| GAMBOA, Mario | Homme | Colombie | |
| GAMBOA, Sebastian | Homme | Colombie | |
| GARCES, Magda | Femme | Colombie | |
| GARCES, Magda Yuliana | Femme | Colombie | |
| GARCES FRANCO, Oscar Andres | Homme | Colombie | |
| GARCES MAFLA, Sergio | Homme | Colombie | |
| GARCES QUINONEZ, Magda Yuliana | Femme | Colombie | |
| GARCÍA, Gustavo | Homme | Colombie | |
| GARCIA, Hector Armando | Homme | Colombie | 17 Juin 1999 |
| GARCIA, Juanita | Homme | Colombie | |
| GARCIA, Maria Ines | Femme | Colombie | |
| GARCIA, Marian Ines | Homme | Colombie | |
| GARCIA AMAYA, Tania Yirena | Femme | Colombie | |
| GARCIA LOPEZ, Jorge David | Homme | Colombie | |
| GARCIA PEREZ, Jairo Luis | Homme | Colombie | |
| GARTNER HENAO, Diana Maritza | Femme | Colombie | |
| GARZON, Brayan | Homme | Colombie | |
| GARZÓN, Luz Karime | Femme | Colombie | |
| GARZON ARBOLEDA, Brayan | Homme | Colombie | |
| GARZON ARBOLEDA, Luz Karime | Femme | Colombie | |
| GARZON LUZ, Karime | Femme | Colombie | |
| GAVIRIA, Nicholas | Homme | Colombie | 7 Juin 1995 |
| GELES, Yeini | Femme | Colombie | 8 Dé 1987 |
| GELES MORENO, Yeinny Norela | Femme | Colombie | 6 Dé 1997 |
| GERENA LOPERA, Daniela | Homme | Colombie | |
| GIL, Sebastian | Homme | Colombie | |
| GIL ORTIZ, Jessica | Femme | Colombie | |
| GIL TABORDA, Maria Camila | Femme | Colombie | |
| GIL VALENCIA, Nicole Valeria Gil | Femme | Colombie | |
| GIRALDO BARRAGAN, Carlos Alberto | Homme | Colombie | |
| GIRALDO GOMEZ, Juan Jose | Homme | Colombie | |
| GIRALDO LOPEZ, Jorge Hugo | Homme | Colombie | 5 Sep 1979 |
| GIRALDO MONSALVE, Mateo | Homme | Colombie | |
| GOMEZ, Ana | Femme | Colombie | |
| GOMEZ, Armando | Homme | Colombie | |
| GOMEZ, Catalina | Femme | Colombie | |
| GOMEZ, Gabriela Maria | Femme | Colombie | |
| GOMEZ, Juan | Homme | Colombie | |
| GOMEZ, Laura | Femme | Colombie | |
| GOMEZ, Laura Isabel | Femme | Colombie | |
| GOMEZ, Leydi | Femme | Colombie | |
| GOMEZ, Sergio | Homme | Colombie | |
| GOMEZ GOMEZ, Andres Felipe | Homme | Colombie | |
| GOMEZ IZQUIERDO, Jesus Da | Homme | Colombie | |
| GOMEZ MARTINEZ, Ana Cristin | Femme | Colombie | |
| GÓMEZ PALTA, Sebastián Andrés | Homme | Colombie | |
| GOMEZ PERDOMO, German | Homme | Colombie | |
| GOMEZ QUINTERO, Laura Isabel | Femme | Colombie | |
| GOMEZ RUEDA, Jose Fernando | Homme | Colombie | |
| GOMEZ ZULUAGA, Felipe | Homme | Colombie | |
| GOMEZ ZULUAGA, Pablo | Homme | Colombie | |
| GONZALES, Leonardo | Homme | Colombie | |
| GONZALES TABORDA, William | Homme | Colombie | |
| GONZALEZ, Alexander | Homme | Colombie | 30 Mar 1986 |
| GONZÁLEZ, Alfredo | Homme | Colombie | |
| GONZALEZ, Cristian | Homme | Colombie | |
| GONZÁLEZ, Gerardo | Homme | Colombie | |
| GONZALEZ, Jaime | Homme | Colombie | |
| GONZALEZ, Jhancarlos | Homme | Colombie | |
| GONZÁLEZ, Manuel | Homme | Colombie | |
| GONZALEZ, Valeria | Femme | Colombie | |
| GONZALEZ, William | Homme | Colombie | |
| GONZALEZ CASTELLANOS, Linda Ibeth | Femme | Colombie | 20 Jan 1996 |
| GONZALEZ GIRALDO, Nataly | Femme | Colombie | 16 Sep 2003 |
| GONZALEZ MARMOLEJO, Jose Eber | Homme | Colombie | 19 Juin 2005 |
| GONZALEZ OLAYA, Libia | Femme | Colombie | |
| GONZALEZ ORTIZ, Luis Jhancarlos | Homme | Colombie | 14 Mar 1997 |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, Isabella | Femme | Colombie | |
| GONZALEZ ROMERO, Edwin | Homme | Colombie | |
| GONZALEZ TABORDA, William E. | Homme | Colombie | |
| GONZALEZ ZAPATA, Stiven Andres | Homme | Colombie | |
| GRAFF, Christopher | Homme | Colombie | |
| GRAJALES MENA, Miguel Angel | Homme | Colombie | |
| GRIJALBA SARRIA, Yilver Esteban | Homme | Colombie | |
| GRIMALDO, Carolina | Femme | Colombie | |
| GUALTERO CRUZ, Samuel | Homme | Colombie | 13 Sep 1903 |
| GUAQUETA MARTINEZ, William Santiago | Homme | Colombie | |
| GUARINO, Michelle | Femme | Colombie | |
| GUERRA ACOSTA, Laura Julieth | Femme | Colombie | 13 Sep 1997 |
| GUERRA GUEVARA, Maria Camila | Femme | Colombie | |
| GUERRERO, Clara J. | Femme | Colombie | 22 Avr 1982 |
| GUERRERO ASENCIO, Maria Jose | Homme | Colombie | |
| GUERRERO HURTADO, Viviana Paola | Homme | Colombie | |
| GUETE, David | Homme | Colombie | |
| GUEVARA, Edna Cristina | Femme | Colombie | |
| GUILLERMO TORRES, Manuel | Homme | Colombie | |
