Les-Sports.info Le site de    tous les sports Golf
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue
  Vous êtes ici :
  • Les-Sports.info
  • >>
  • Golf
  • >>
  • British Open
  • British Open : présentation et palmarès

    Résultats de la dernière édition (14/07/2011)


     Pos       Nat   Résultat   Points 
     1    Darren Clarke   IRL   -5   50.00 
     2    Dustin Johnson   E-U   -2   46.00 
     2    Phil Mickelson   E-U   -2   46.00 
     4    Thomas Björn   DAN   -1   40.00 
     5    Chad Campbell   E-U   Par   37.00 
     5    Rickie Fowler   E-U   Par   37.00 
     5    Anthony Kim   E-U   Par   37.00 
     8    Raphael Jacquelin   FRA   +1   30.00 
     9    Davis Love III   E-U   +2   28.00 
     9    Sergio Garcia   ESP   +2   28.00 
     9    Simon Dyson   ANG   +2   28.00 
     12    Martin Kaymer   ALL   +3   22.00 
     12    Lucas Glover   E-U   +3   22.00 
     12    Steve Stricker   E-U   +3   22.00 
     15    George Coetzee   AFS   +4   16.00 
     16    Fredrik Jacobson   SUE   +5   15.00 
     16    Charl Schwartzel   AFS   +5   15.00 
     16    Richard Green   AUS   +5   15.00 
     16    Yong Eun Yang   COR   +5   15.00 
     16    Webb Simpson   E-U   +5   15.00 
     16    Zach Johnson   E-U   +5   15.00 
     22    Tom Lehman   E-U   +6   9.00 
     22    Tom Watson   E-U   +6   9.00 
     22    Anders Hansen   DAN   +6   9.00 
     25    Adam Scott   AUS   +7   6.00 
     25    Rory Mcilroy   IRN   +7   6.00 
     25    Miguel Angel Jiménez   ESP   +7   6.00 
     28    Charles Howell III   E-U   +8   3.00 
     28    Ryan Moore   E-U   +8   3.00 
     30    Pablo Larrazabal   ESP   +9   1.00 
     30    Gary Woodland   E-U   +9   1.00 
     30    Jason Day   AUS   +9   1.00 
     30    Bubba Watson   E-U   +9   1.00 
     30    Tom Lewis   ANG   +9   1.00 
     30    Stewart Cink   E-U   +9   1.00 
     30    Seung-yul Noh   COR   +9   1.00 
     30    Ryan Palmer   E-U   +9   1.00 
     38    Robert Rock   ANG   +10   0.00 
     38    Yuta Ikeda   JPN   +10   0.00 
     38    Trevor Immelman   AFS   +10   0.00 
     38    Gary Boyd   ANG   +10   0.00 
     38    Simon Khan   ANG   +10   0.00 
     38    Jeff Overton   E-U   +10   0.00 
     44    Justin Rose   ANG   +11   0.00 
     44    Kyoung-Ju Choi   COR   +11   0.00 
     44    Spencer Levin   E-U   +11   0.00 
     44    Kyle Stanley   E-U   +11   0.00 
     48    Peter Uihlein   E-U   +12   0.00 
     48    Richard Mcevoy   ANG   +12   0.00 
     48    Floris De Vries   P-B   +12   0.00 
     48    Robert Allenby   AUS   +12   0.00 
     48    Gregory Bourdy   FRA   +12   0.00 
     48    Jim Furyk   E-U   +12   0.00 
     54    Paul Casey   ANG   +13   0.00 
     54    Louis Oosthuizen   AFS   +13   0.00 
     54    Rory Sabbatini   AFS   +13   0.00 
     57    Ricky Barnes   E-U   +14   0.00 
     57    Bo Van Pelt   E-U   +14   0.00 
     57    Hed Fredrik Andersson   SUE   +14   0.00 
     57    Bill Haas   E-U   +14   0.00 
     57    Gregory Havret   FRA   +14   0.00 
     57    Stephen Gallacher   ECO   +14   0.00 
     63    Matthew Millar   AUS   +16   0.00 
     63    Joost Luiten   P-B   +16   0.00 
     63    Mark Wilson   E-U   +16   0.00 
     66    Paul Lawrie   ECO   +17   0.00 
     66    Edoardo Molinari   ITA   +17   0.00 
     68    Henrik Stenson   SUE   +18   0.00 
     69    Harrison Frazar   E-U   +19   0.00 
     70    Kenneth Ferrie   G-B   +21   0.00 
     71    Jung-Gon Hwang   COR   +24   0.00 



    Palmarès depuis 2005 avec liens vers les résultats et les vainqueurs

    2011  1. IrlandeIrlande Darren Clarke  2. Etats UnisEtats Unis Dustin Johnson 
    2. Etats UnisEtats Unis Phil Mickelson 
    2010  1. Afrique du SudAfrique du Sud Louis Oosthuizen  2. AngleterreAngleterre Lee Westwood  3. AngleterreAngleterre Paul Casey 
    3. SuèdeSuède Henrik Stenson 
    3. Irlande du NordIrlande du Nord Rory Mcilroy 
    2009  1. Etats UnisEtats Unis Stewart Cink  2. Etats UnisEtats Unis Tom Watson  3. AngleterreAngleterre Lee Westwood 
    3. AngleterreAngleterre Chris Wood 
    2008  1. IrlandeIrlande Padraig Harrington  2. AngleterreAngleterre Ian Poulter  3. SuèdeSuède Henrik Stenson 
    3. AustralieAustralie Greg Norman 
    2007  1. IrlandeIrlande Padraig Harrington  2. EspagneEspagne Sergio Garcia  3. ArgentineArgentine Andres Romero 
    2006  1. Etats UnisEtats Unis Tiger Woods  2. Etats UnisEtats Unis Chris Dimarco  3. Afrique du SudAfrique du Sud Ernie Els 
    2005  1. Etats UnisEtats Unis Tiger Woods  2. EcosseEcosse Colin Montgomerie  3. EspagneEspagne José Maria Olazábal 
    3. Etats UnisEtats Unis Fred Couples 

    Liens concernant cette épreuve

    1. Statistiques concernant cette épreuve