Les-Sports.info Le site de    tous les sports Golf
The Sports.org
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche
  Vous êtes ici :
  • Les-Sports.info
  • >>
  • Golf
  • >>
  • MasterCard Masters
  • MasterCard Masters : présentation et palmarès

    Résultats de la dernière édition (25/11/2007)


     Pos       Nat   Résultat   Points 
     1    Baddeley Aaron   AUS   -13   50 
     1    Chopra Daniel   SUE   -13   50 
     3    Appleby Stuart   AUS   -11   43 
     4    O''malley Peter   AUS   -10   40 
     5    Pampling Rodney   AUS   -9   37 
     5    Lonard Peter   AUS   -9   37 
     5    Horsey David   ANG   -9   37 
     8    Barnes Kurt   AUS   -8   30 
     8    Jeffress Steven   AUS   -8   30 
     10    Tampion Andrew   AUS   -7   26 
     10    Summers Anthony   AUS   -7   26 
     10    Fraser Marcus   AUS   -7   26 
     10    Finch Richard   ANG   -7   26 
     10    Allenby Robert   AUS   -7   26 
     15    Strange Scott   AUS   -6   16 
     15    Senden John   AUS   -6   16 
     15    Pilkadaris Terry   AUS   -6   16 
     15    Mcilroy Rory   IRL   -6   16 
     15    Mcgowan Ross   ANG   -6   16 
     15    Khan Simon   ANG   -6   16 
     15    Erlandsson Martin   SUE   -6   16 
     22    Crawford Adam   AUS   -5   9 
     22    Senior Peter   AUS   -5   9 
     24    Sandelin Jarmo   SUE   -4   7 
     24    Porter Ewan   AUS   -4   7 
     24    Mcgrane Damien   IRL   -4   7 
     24    Long Michael   NZL   -4   7 
     24    Leaney Stephen   AUS   -4   7 
     24    Kulacz Rick   AUS   -4   7 
     30    Rush Edward   ANG   -3   1 
     30    Reed Heath   AUS   -3   1 
     30    Noren Alexander   SUE   -3   1 
     30    Dinwiddie Robert   ANG   -3   1 
     30    Bland Adam   AUS   -3   1 
     30    Black Aaron   AUS   -3   1 
     30    Baker Peter   ANG   -3   1 
     37    Wilson Peter   AUS   -2   0 
     37    Whiteford Peter   ECO   -2   0 
     37    Marantz Paul   AUS   -2   0 
     37    Baxter Shane   AUS   -2   0 
     41    Zions Matthew   AUS   -1   0 
     41    Wood Tim   AUS   -1   0 
     41    Sheehan Paul   AUS   -1   0 
     41    Hall Ashley   AUS   -1   0 
     41    Ecob Matthew   AUS   -1   0 
     41    Cain Marcus   AUS   -1   0 
     41    Bransdon David   AUS   -1   0 
     41    Andersson Hed Fredrik   SUE   -1   0 
     49    Carmichael Josh   NZL   Par   0 
     49    Green Richard   AUS   Par   0 

    Palmarès depuis 2007 avec liens vers les résultats et les vainqueurs

    2008  1.   Chopra Daniel 
    1.   Baddeley Aaron
    3.   Appleby Stuart 
    2007  1.   Rose Justin  2.   Green Richard 
    2.   Chalmers Greg 

    Liens concernant cette épreuve

    1. Statistiques concernant cette épreuve