Les-Sports.info Le site de    tous les sports Golf
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue
  Vous êtes ici :
  • Les-Sports.info
  • >>
  • Golf
  • >>
  • Masters du Qatar
  • Masters du Qatar : présentation et palmarès

    Résultats de la dernière édition (05/02/2012)


     Pos       Nat   Résultat   Points 
     1    Paul Lawrie   ECO   -15   50.00 
     2    Jason Day   AUS   -11   46.00 
     2    Peter Hanson   SUE   -11   46.00 
     4    John Daly   E-U   -9   40.00 
     5    Ricardo Gonzalez   ARG   -8   37.00 
     5    Sergio Garcia   ESP   -8   37.00 
     5    Søren Hansen   DAN   -8   37.00 
     5    Jean-baptiste Gonnet   FRA   -8   37.00 
     9    Martin Kaymer   ALL   -7   28.00 
     9    Victor Dubuisson   FRA   -7   28.00 
     9    Nicolas Colsaerts   BEL   -7   28.00 
     12    Marcel Siem   ALL   -6   22.00 
     12    Gonzalo Fernandez-Castaño   ESP   -6   22.00 
     12    José Maria Olazábal   ESP   -6   22.00 
     12    Michael Hoey   IRL   -6   22.00 
     12    Scott Jamieson   ECO   -6   22.00 
     12    Anders Hansen   DAN   -6   22.00 
     12    Lee Westwood   ANG   -6   22.00 
     12    Keith Horne   AFS   -6   22.00 
     20    Andrew Dodt   AUS   -5   11.00 
     20    Brett Rumford   AUS   -5   11.00 
     20    Thongchai Jaidee   THA   -5   11.00 
     20    Chris Wood   ANG   -5   11.00 
     20    James Kingston   AFS   -5   11.00 
     25    Anthony Wall   ANG   -4   6.00 
     25    Gregory Havret   FRA   -4   6.00 
     25    Simon Khan   ANG   -4   6.00 
     25    Pablo Larrazabal   ESP   -4   6.00 
     25    Alejandro Canizares   ESP   -4   6.00 
     25    Richard Green   AUS   -4   6.00 
     25    Richard Finch   ANG   -4   6.00 
     25    Jorge Campillo   ESP   -4   6.00 
     25    Thomas Björn   DAN   -4   6.00 
     25    Shaun Micheel   SUE   -4   6.00 
     35    George Coetzee   AFS   -3   0.00 
     35    Carlos Del Moral   ESP   -3   0.00 
     35    Rafael Cabrera Bello   ESP   -3   0.00 
     35    Marc Warren   ECO   -3   0.00 
     35    Maarten Lafeber   P-B   -3   0.00 
     35    Peter Hedblom   SUE   -3   0.00 
     35    Lee Slattery   ANG   -3   0.00 
     35    Mark Foster   ANG   -3   0.00 
     35    Martin Wiegele   AUT   -3   0.00 
     35    Mikko Ilonen   FIN   -3   0.00 
     35    Romain Wattel   FRA   -3   0.00 
     35    Jaco Van Zyl   AFS   -3   0.00 
     47    Shiv Shankar Prasad Chowrasia   IND   -2   0.00 
     47    Branden Grace   AFS   -2   0.00 
     47    Alex Cejka   RTC   -2   0.00 
     47    Ben Curtis   E-U   -2   0.00 
     47    David Lynn   ANG   -2   0.00 
     47    Retief Goosen   AFS   -2   0.00 
     47    Oliver Fisher   ANG   -2   0.00 
     47    Felipe Aguilar   CHI   -2   0.00 
     47    David Drysdale   ECO   -2   0.00 
     47    Matthew Zions   AUS   -2   0.00 
     47    Rhys Davies   GAL   -2   0.00 
     47    Christian L Nilsson   SUE   -2   0.00 
     59    Markus Brier   AUT   -1   0.00 
     59    Miguel Angel Jiménez   ESP   -1   0.00 
     59    Thorbjørn Olesen   DAN   -1   0.00 
     59    Marcus Fraser   AUS   -1   0.00 
     59    Alvaro Quiros   ESP   -1   0.00 
     59    Richard S. Johnson   SUE   -1   0.00 
     59    Peter Lawrie   IRL   -1   0.00 
     59    Graeme Mcdowell   IRN   -1   0.00 
     67    Ricardo Santos   POR   Par   0.00 
     67    Søren Kjeldsen   DAN   Par   0.00 
     69    Francesco Molinari   ITA   +1   0.00 
     69    Jamie Moul   ANG   +1   0.00 
     69    Oliver Wilson   G-B   +1   0.00 
     69    Thomas Aiken   AFS   +1   0.00 
     73    Shiv Kapur   IND   +2   0.00 
     73    Michael Jonzon   SUE   +2   0.00 
     73    Damien Mcgrane   IRL   +2   0.00 
     76    Kenneth Ferrie   G-B   +3   0.00 



    Palmarès depuis 2005 avec liens vers les résultats et les vainqueurs

    2012  1. EcosseEcosse Paul Lawrie  2. SuèdeSuède Peter Hanson 
    2. AustralieAustralie Jason Day 
    2011  1. DanemarkDanemark Thomas Björn  2. EspagneEspagne Alvaro Quiros  3. AutricheAutriche Markus Brier 
    3. EspagneEspagne Rafael Cabrera Bello 
    2010  1. SuèdeSuède Robert Karlsson  2. EspagneEspagne Alvaro Quiros  3. AustralieAustralie Brett Rumford 
    3. AngleterreAngleterre Lee Westwood 
    2009  1. EspagneEspagne Alvaro Quiros  2. SuèdeSuède Henrik Stenson 
    2. Afrique du SudAfrique du Sud Louis Oosthuizen 
    2008  1. AustralieAustralie Adam Scott  2. SuèdeSuède Henrik Stenson  3. Afrique du SudAfrique du Sud Charl Schwartzel 
    2007  1. Afrique du SudAfrique du Sud Retief Goosen  2. AustralieAustralie Nick O'Hern  3. Afrique du SudAfrique du Sud Ernie Els 
    2006  1. SuèdeSuède Henrik Stenson  2. AngleterreAngleterre Paul Broadhurst  3. Afrique du SudAfrique du Sud Darren Fichardt 
    2005  1. Afrique du SudAfrique du Sud Ernie Els  2. SuèdeSuède Henrik Stenson  3. AustralieAustralie Richard Green 
    3. SuèdeSuède Pierre Fulke 

    Liens concernant cette épreuve

    1. Statistiques concernant cette épreuve