Les-Sports.info Le site de    tous les sports Golf
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue
  Vous êtes ici :
  • Les-Sports.info
  • >>
  • Golf
  • >>
  • Open d'Ecosse
  • Open d'Ecosse : présentation et palmarès

    Résultats de la dernière édition (10/07/2011)


     Pos       Nat   Résultat   Points 
     1    Luke Donald   ANG   -19   50.00 
     2    Hed Fredrik Andersson   SUE   -15   46.00 
     3    Scott Jamieson   ECO   -14   43.00 
     3    Nicolas Colsaerts   BEL   -14   43.00 
     3    Angel Cabrera   ARG   -14   43.00 
     3    George Coetzee   AFS   -14   43.00 
     3    Mark Tullo   CHI   -14   43.00 
     3    Lorenzo Gagli   ITA   -14   43.00 
     3    Martin Wiegele   AUT   -14   43.00 
     10    Peter Hanson   SUE   -13   26.00 
     10    Jamie Donaldson   GAL   -13   26.00 
     10    Matt Kuchar   E-U   -13   26.00 
     10    Robert Coles   ANG   -13   26.00 
     14    José Manuel Lara   ESP   -12   18.00 
     14    Barry Lane   ANG   -12   18.00 
     14    Justin Rose   ANG   -12   18.00 
     14    Padraig Harrington   IRL   -12   18.00 
     14    Mark Foster   ANG   -12   18.00 
     14    Lee Westwood   ANG   -12   18.00 
     14    Shane Lowry   IRL   -12   18.00 
     14    Romain Wattel   FRA   -12   18.00 
     14    Retief Goosen   AFS   -12   18.00 
     14    Paul Mcginley   IRL   -12   18.00 
     14    Robert-Jan Derksen   P-B   -12   18.00 
     25    Alastair Forsyth   ECO   -11   6.00 
     25    Paul Lawrie   ECO   -11   6.00 
     25    David Lynn   ANG   -11   6.00 
     25    Ernie Els   AFS   -11   6.00 
     25    Carlos Del Moral   ESP   -11   6.00 
     25    Simon Dyson   ANG   -11   6.00 
     31    Peter Whiteford   ECO   -10   0.00 
     31    Robert Rock   ANG   -10   0.00 
     31    Christian L Nilsson   SUE   -10   0.00 
     31    Richard Finch   ANG   -10   0.00 
     31    David Dixon   ANG   -10   0.00 
     31    Danny Willett   ANG   -10   0.00 
     31    James Morrison   ANG   -10   0.00 
     31    Colin Montgomerie   ECO   -10   0.00 
     31    Michael Jonzon   SUE   -10   0.00 
     31    Richard Mcevoy   ANG   -10   0.00 
     31    Richie Ramsay   ECO   -10   0.00 
     42    Ross Fisher   ANG   -9   0.00 
     42    Damien Mcgrane   IRL   -9   0.00 
     42    Graeme Mcdowell   IRN   -9   0.00 
     42    Jeev Milkha Singh   IND   -9   0.00 
     42    Markus Brier   AUT   -9   0.00 
     42    Hennie Otto   AFS   -9   0.00 
     42    Søren Kjeldsen   DAN   -9   0.00 
     49    Gregory Bourdy   FRA   -8   0.00 
     49    Jean-baptiste Gonnet   FRA   -8   0.00 



    Palmarès depuis 2005 avec liens vers les résultats et les vainqueurs

    2011  1. AngleterreAngleterre Luke Donald  2. SuèdeSuède Hed Fredrik Andersson  3. ArgentineArgentine Angel Cabrera 
    3. ItalieItalie Lorenzo Gagli 
    3. EcosseEcosse Scott Jamieson 
    3. Afrique du SudAfrique du Sud George Coetzee 
    3. AutricheAutriche Martin Wiegele 
    3. BelgiqueBelgique Nicolas Colsaerts 
    3. ChiliChili Mark Tullo 
    2010  1. ItalieItalie Edoardo Molinari  2. IrlandeIrlande Darren Clarke  3. FranceFrance Raphael Jacquelin 
    2009  1. AllemagneAllemagne Martin Kaymer  2. EspagneEspagne Gonzalo Fernandez-Castaño 
    2. FranceFrance Raphael Jacquelin 
    2008  1. Irlande du NordIrlande du Nord Graeme Mcdowell  2. Afrique du SudAfrique du Sud James Kingston  3. EspagneEspagne Miguel Angel Jiménez 
    3. AustralieAustralie Richard Green 
    2007  1. FranceFrance Gregory Havret  2. Etats UnisEtats Unis Phil Mickelson  3. Afrique du SudAfrique du Sud Ernie Els 
    2006  1. SuèdeSuède Johan Edfors  2. ArgentineArgentine Andres Romero 
    2. AngleterreAngleterre Luke Donald 
    2. Afrique du SudAfrique du Sud Charl Schwartzel 
    2005  1. Afrique du SudAfrique du Sud Tim Clark  2. IrlandeIrlande Darren Clarke 
    2. Pays-BasPays-Bas Maarten Lafeber 

    Liens concernant cette épreuve

    1. Statistiques concernant cette épreuve