Les-Sports.info Le site de    tous les sports Golf
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Open d'Harrison - Barclays Classic : présentation et palmarès

Résultats de la dernière édition (28/08/2011)


 Pos       Nat   Résultat   Points 
 1    Dustin Johnson   E-U   -19   50.00 
 2    Matt Kuchar   E-U   -17   46.00 
 3    Vijay Singh   FID   -16   43.00 
 3    Brandt Snedeker   E-U   -16   43.00 
 5    Jonathan Byrd   E-U   -15   37.00 
 6    Camilo Villegas   COL   -14   34.00 
 6    Brian Davis   G-B   -14   34.00 
 6    Justin Rose   ANG   -14   34.00 
 6    Yong Eun Yang   COR   -14   34.00 
 10    Webb Simpson   E-U   -13   26.00 
 10    Charley Hoffman   E-U   -13   26.00 
 10    Nick Watney   E-U   -13   26.00 
 13    Padraig Harrington   IRL   -12   20.00 
 13    Aaron Baddeley   AUS   -12   20.00 
 13    Scott Piercy   E-U   -12   20.00 
 13    Jason Day   AUS   -12   20.00 
 13    Gary Woodland   E-U   -12   20.00 
 18    Charles Howell III   E-U   -11   13.00 
 18    Jimmy Walker   E-U   -11   13.00 
 18    Ian Poulter   ANG   -11   13.00 
 18    Luke Donald   ANG   -11   13.00 
 18    Chris Stroud   ARG   -11   13.00 
 18    Rory Sabbatini   AFS   -11   13.00 
 24    Anthony Kim   E-U   -10   7.00 
 24    Kyle Stanley   E-U   -10   7.00 
 24    William Mcgirt   E-U   -10   7.00 
 24    Jerry Kelly   E-U   -10   7.00 
 24    Bill Haas   E-U   -10   7.00 
 24    Bo Van Pelt   E-U   -10   7.00 
 24    Mark Wilson   E-U   -10   7.00 
 24    Steve Stricker   E-U   -10   7.00 
 32    Fredrik Jacobson   SUE   -9   0.00 
 32    Carl Pettersson   E-U   -9   0.00 
 32    Sergio Garcia   ESP   -9   0.00 
 32    Ernie Els   AFS   -9   0.00 
 32    Kyoung-Ju Choi   COR   -9   0.00 
 32    Trevor Immelman   AFS   -9   0.00 
 32    Kevin Streelman   E-U   -9   0.00 
 32    Bill Lunde   E-U   -9   0.00 
 32    Cameron Tringale   E-U   -9   0.00 
 32    Kevin Chappell   E-U   -9   0.00 
 32    Marc Leishman   AUS   -9   0.00 
 43    Ryan Palmer   E-U   -8   0.00 
 43    Hunter Mahan   E-U   -8   0.00 
 43    Charlie Wi   COR   -8   0.00 
 43    Phil Mickelson   E-U   -8   0.00 
 43    Graeme Mcdowell   IRN   -8   0.00 
 43    Greg Chalmers   AUS   -8   0.00 
 43    Arjun Atwal   IND   -8   0.00 
 43    John Merrick   E-U   -8   0.00 



Palmarès depuis 2005 avec liens vers les résultats et les vainqueurs

2011  1. Etats UnisEtats Unis Dustin Johnson  2. Etats UnisEtats Unis Matt Kuchar  3. Etats UnisEtats Unis Brandt Snedeker 
3. FidjiFidji Vijay Singh 
2010  1. Etats UnisEtats Unis Matt Kuchar  2. EcosseEcosse Martin Laird  3. Etats UnisEtats Unis Steve Stricker 
3. Etats UnisEtats Unis Kevin Streelman 
2009  1. Etats UnisEtats Unis Heath Slocum  2. Afrique du SudAfrique du Sud Ernie Els 
2. Etats UnisEtats Unis Steve Stricker 
2. Etats UnisEtats Unis Tiger Woods 
2. IrlandeIrlande Padraig Harrington 
2008  1. FidjiFidji Vijay Singh 
1. Etats UnisEtats Unis Kevin Sutherland
2. EspagneEspagne Sergio Garcia 
2007  1. Etats UnisEtats Unis Steve Stricker  2. Corée du SudCorée du Sud Kyoung-Ju Choi  3. Afrique du SudAfrique du Sud Rory Sabbatini 
2006  1. FidjiFidji Vijay Singh  2. AustralieAustralie Adam Scott  3. Etats UnisEtats Unis Billy Andrade 
3. Etats UnisEtats Unis Brett Quigley 
2005  1. IrlandeIrlande Padraig Harrington  2. Etats UnisEtats Unis Jim Furyk  3. Etats UnisEtats Unis Joseph Brian Gay 
3. Etats UnisEtats Unis Brad Faxon 
3. Etats UnisEtats Unis Kenny Perry 

Liens concernant cette épreuve

  1. Statistiques concernant cette épreuve