Les-Sports.info Le site de    tous les sports Golf
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Open d'Honolulu - Sony Open : présentation et palmarès

Résultats de la dernière édition (14/01/2012)


 Pos       Nat   Résultat   Points 
 1    Johnson Wagner   E-U   -13   50.00 
 2    Sean O'Hair   E-U   -11   46.00 
 2    Charles Howell III   E-U   -11   46.00 
 2    Carl Pettersson   E-U   -11   46.00 
 2    Harrison Frazar   E-U   -11   46.00 
 6    Michael H. Thompson   E-U   -10   34.00 
 6    D.a. Points   E-U   -10   34.00 
 6    Matthew Every   E-U   -10   34.00 
 6    Joseph Brian Gay   E-U   -10   34.00 
 10    Brendon De Jonge   ZIM   -9   26.00 
 10    David Hearn   CAN   -9   26.00 
 10    John Rollins   E-U   -9   26.00 
 13    Keegan Bradley   E-U   -8   20.00 
 13    Brendon Todd   E-U   -8   20.00 
 13    TED Potter Jr.   E-U   -8   20.00 
 13    Chris Stroud   ARG   -8   20.00 
 13    Jeff Maggert   E-U   -8   20.00 
 13    Chris Dimarco   E-U   -8   20.00 
 19    George Mcneill   E-U   -7   12.00 
 19    Joe Ogilvie   E-U   -7   12.00 
 19    Tadd Fujikawa   E-U   -7   12.00 
 19    William Mcgirt   E-U   -7   12.00 
 23    John Senden   AUS   -6   8.00 
 23    Kyle Stanley   E-U   -6   8.00 
 23    Colt Knost   E-U   -6   8.00 
 23    Scott Piercy   E-U   -6   8.00 
 23    Spencer Levin   E-U   -6   8.00 
 23    Will Claxton   E-U   -6   8.00 
 29    Billy Mayfair   E-U   -5   2.00 
 29    Duffy Waldorf   E-U   -5   2.00 
 29    Bud Cauley   E-U   -5   2.00 
 29    Rory Sabbatini   AFS   -5   2.00 
 29    Sang-Moon Bae   COR   -5   2.00 
 29    Kris Blanks   E-U   -5   2.00 
 29    Graham De Laet   CAN   -5   2.00 
 29    Jerry Kelly   E-U   -5   2.00 
 29    Stewart Cink   E-U   -5   2.00 
 38    J.j. Killeen   E-U   -4   0.00 
 38    Josh Teater   E-U   -4   0.00 
 38    Webb Simpson   E-U   -4   0.00 
 38    Chris Kirk   E-U   -4   0.00 
 38    Gavin Coles   AUS   -4   0.00 
 38    Steve Stricker   E-U   -4   0.00 
 38    Corey Pavin   E-U   -4   0.00 
 38    Kyoung-Ju Choi   COR   -4   0.00 
 46    Stephen Ames   CAN   -3   0.00 
 46    Tom Pernice Jr.   E-U   -3   0.00 
 46    Vijay Singh   FID   -3   0.00 
 46    Pat Perez   E-U   -3   0.00 
 46    Jhonathan Vegas   VEN   -3   0.00 
 46    Robert Gates   E-U   -3   0.00 
 46    Daniel Summerhays   E-U   -3   0.00 
 53    John Huh   COR   -2   0.00 
 54    Doug Labelle II   E-U   -1   0.00 
 54    Zach Johnson   E-U   -1   0.00 
 54    Tim Herron   E-U   -1   0.00 
 54    Jeff Overton   E-U   -1   0.00 
 54    Jonas Blixt   SUE   -1   0.00 
 59    Brian Harman   E-U   Par   0.00 
 59    Koumei Oda   JPN   Par   0.00 
 59    Roberto Castro   E-U   Par   0.00 
 59    Kevin Chappell   E-U   Par   0.00 
 59    Greg Owen   G-B   Par   0.00 
 59    Tommy Biershenk   E-U   Par   0.00 
 59    Ken Duke   E-U   Par   0.00 
 66    Seung-yul Noh   COR   +1   0.00 
 67    Harris English   E-U   +2   0.00 
 67    Erik Compton   E-U   +2   0.00 
 69    Jarrod Lyle   AUS   +3   0.00 
 70    Justin Leonard   E-U   +4   0.00 
 71    Billy Hurley III   E-U   Par   0.00 
 71    Alex Aragon   MEX   Par   0.00 
 71    Chad Campbell   E-U   Par   0.00 
 71    Ryuji Imada   JPN   Par   0.00 
 75    Tadahiro Takayama   JPN   +1   0.00 
 75    Jason Kokrak   E-U   +1   0.00 
 75    Alexandre Rocha   BRE   +1   0.00 
 78    Nathan Green   AUS   +2   0.00 
 79    Steve Wheatcroft   E-U   +4   0.00 
 79    Tommy Gainey   E-U   +4   0.00 



Palmarès depuis 2005 avec liens vers les résultats et les vainqueurs

2012  1. Etats UnisEtats Unis Johnson Wagner  2. Etats UnisEtats Unis Harrison Frazar 
2. Etats UnisEtats Unis Charles Howell III 
2. Etats UnisEtats Unis Sean O'Hair 
2. Etats UnisEtats Unis Carl Pettersson 
2011  1. Etats UnisEtats Unis Mark Wilson  2. Afrique du SudAfrique du Sud Tim Clark 
2. Etats UnisEtats Unis Steve Marino 
2010  1. Etats UnisEtats Unis Ryan Palmer  2. AustralieAustralie Robert Allenby  3. Etats UnisEtats Unis Steve Stricker 
2009  1. Etats UnisEtats Unis Zach Johnson  2. AustralieAustralie Adam Scott 
2. Etats UnisEtats Unis David Toms 
2008  1. Corée du SudCorée du Sud Kyoung-Ju Choi  2. Afrique du SudAfrique du Sud Rory Sabbatini  3. Etats UnisEtats Unis Jerry Kelly 
2007  1. AustralieAustralie Paul Goydos  2. Etats UnisEtats Unis Charles Howell III 
2. AngleterreAngleterre Luke Donald 
2006  1. Etats UnisEtats Unis David Toms  2. Afrique du SudAfrique du Sud Rory Sabbatini 
2. Etats UnisEtats Unis Chad Campbell 
2005  1. FidjiFidji Vijay Singh  2. Afrique du SudAfrique du Sud Ernie Els  3. JaponJapon Shigeki Maruyama 
3. Etats UnisEtats Unis Charles Howell III 

Liens concernant cette épreuve

  1. Statistiques concernant cette épreuve