Les-Sports.info Le site de    tous les sports Golf
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Open de Palm Beach - The Honda Classic : présentation et palmarès

Résultats de la dernière édition (06/03/2011)


 Pos       Nat   Résultat   Points 
 1    Rory Sabbatini   AFS   -9   50.00 
 2    Yong Eun Yang   COR   -8   46.00 
 3    Jerry Kelly   E-U   -7   43.00 
 4    Ricky Barnes   E-U   -4   40.00 
 5    Tommy Gainey   E-U   -3   37.00 
 6    Gary Woodland   E-U   -2   34.00 
 6    Graeme Mcdowell   IRN   -2   34.00 
 6    Matt Bettencourt   E-U   -2   34.00 
 6    Jeff Overton   E-U   -2   34.00 
 10    Hiroyuki Fujita   JPN   -1   26.00 
 10    Luke Donald   ANG   -1   26.00 
 10    Stuart Appleby   AUS   -1   26.00 
 10    Charles Howell III   E-U   -1   26.00 
 14    Spencer Levin   E-U   Par   18.00 
 14    Hunter Haas   E-U   Par   18.00 
 14    Charl Schwartzel   AFS   Par   18.00 
 17    Justin Leonard   E-U   +1   14.00 
 17    Marc Leishman   AUS   +1   14.00 
 17    Matt Kuchar   E-U   +1   14.00 
 17    Justin Hicks   E-U   +1   14.00 
 21    Robert Allenby   AUS   +2   10.00 
 21    Roland Thatcher   E-U   +2   10.00 
 21    Richard S. Johnson   SUE   +2   10.00 
 24    Sean O'Hair   E-U   +3   7.00 
 24    Webb Simpson   E-U   +3   7.00 
 24    Kent Jones   E-U   +3   7.00 
 24    Kyle Stanley   E-U   +3   7.00 
 24    Nathan Green   AUS   +3   7.00 
 29    Colt Knost   E-U   +4   2.00 
 29    Ben Curtis   E-U   +4   2.00 
 29    Lee Westwood   ANG   +4   2.00 
 29    Chris Kirk   E-U   +4   2.00 
 29    Fredrik Jacobson   SUE   +4   2.00 
 29    Davis Love III   E-U   +4   2.00 
 29    Chad Campbell   E-U   +4   2.00 
 36    Carl Pettersson   E-U   +5   0.00 
 36    Ian Poulter   ANG   +5   0.00 
 36    John Senden   AUS   +5   0.00 
 36    Chris Couch   E-U   +5   0.00 
 36    Alex Cejka   RTC   +5   0.00 
 41    J.J. Henry   E-U   +6   0.00 
 41    William Mcgirt   E-U   +6   0.00 
 43    Cameron Tringale   E-U   +7   0.00 
 43    Blake Adams   E-U   +7   0.00 
 43    Josh Broadaway   E-U   +7   0.00 
 43    Kenny Perry   E-U   +7   0.00 
 43    Henrik Stenson   SUE   +7   0.00 
 43    Greg Chalmers   AUS   +7   0.00 
 43    D.a. Points   E-U   +7   0.00 
 43    Jimmy Walker   E-U   +7   0.00 



Palmarès depuis 2005 avec liens vers les résultats et les vainqueurs


1. ArgentineArgentine Jose Coceres
2011  1. Afrique du SudAfrique du Sud Rory Sabbatini  2. Corée du SudCorée du Sud Yong Eun Yang  3. Etats UnisEtats Unis Jerry Kelly 
2010  1. ColombieColombie Camilo Villegas  2. Etats UnisEtats Unis Anthony Kim  3. AngleterreAngleterre Justin Rose 
2009  1. Corée du SudCorée du Sud Yong Eun Yang  2. Etats UnisEtats Unis John Rollins  3. Etats UnisEtats Unis Ben Crane 
2008  1. Afrique du SudAfrique du Sud Ernie Els  2. AngleterreAngleterre Luke Donald  3. AustralieAustralie Nathan Green 
2007  1. Etats UnisEtats Unis Boo Weekley 
1. Etats UnisEtats Unis Mark Wilson
1. ColombieColombie Camilo Villegas
2006  1. AngleterreAngleterre Luke Donald  2. AustralieAustralie Geoff Ogilvy  3. Etats UnisEtats Unis Billy Mayfair 
3. Etats UnisEtats Unis David Toms 
2005  1. IrlandeIrlande Padraig Harrington  2. Etats UnisEtats Unis Joe Ogilvie 
2. FidjiFidji Vijay Singh 

Liens concernant cette épreuve

  1. Statistiques concernant cette épreuve