| Nom | Sexe | Pays | Date de naissance |
|---|
| A |
| AGUIRRE GAMBOA, Juan Sebastian | Homme | Colombie | |
| AGUIRRE JOYA, Paula Alejandra | Femme | Colombie | 24 Oct 1999 |
| ALEGRIA, Asly | Femme | Colombie | |
| ALEXANDER, Jimenez Ramirez | Homme | Colombie | |
| ALVAREZ, Diego | Homme | Colombie | |
| ALVAREZ, Maria Paula | Femme | Colombie | |
| ALVAREZ PIEDRAHITA, Andrea | Femme | Colombie | |
| ALVAREZ PIEDRAHITA, Estefania | Femme | Colombie | |
| ALVAREZ PUGLIESE, M | Femme | Colombie | |
| ALVAREZ PUGLIESE, Maria Paula | Femme | Colombie | |
| ALVAREZ RINCON, Monica | Femme | Colombie | |
| ALZATE, Daniel | Homme | Colombie | |
| ANDRADE, Federico | Homme | Colombie | |
| ANDRES CAMILO, Hernandez Millan | Homme | Colombie | |
| ANGEE, Roselina | Femme | Colombie | |
| ARANGO, Julio | Homme | Colombie | |
| ARANGO, Laura | Femme | Colombie | |
| ARANGO, Monica | Femme | Colombie | 5 Juin 1992 |
| ARANGO, Natalia | Femme | Colombie | |
| ARANGO HERRERA, Sebastian | Homme | Colombie | |
| ARANGO OSPINA, Lina Constanza | Femme | Colombie | |
| ARAYON, Christian | Homme | Colombie | 1990 |
| ARBELAEZ, Juliana | Femme | Colombie | |
| ARCILA, Paula | Femme | Colombie | |
| ARCILA HURTADO, Isabella | Femme | Colombie | 11 Mar 1994 |
| AREVALO, Freddy Alejandro | Femme | Colombie | |
| ARIAS GONZALEZ, David | Homme | Colombie | |
| ARIAS MUÑOZ, Alejandro | Homme | Colombie | 19 Dé 1997 |
| ARISTIZÁBAL, Liliana | Femme | Colombie | |
| ARISTIZÁBAL, Martha | Femme | Colombie | |
| ARTEAGA RESTREPO, Santiago | Homme | Colombie | |
| |
| B |
| BARJUM, Salim | Homme | Colombie | |
| BARRERA, Kerly | Femme | Colombie | 7 Oct 1997 |
| BARRERA ZAPATA, Maria Paula | Femme | Colombie | |
| BARRETO BARRETO, Juanita | Femme | Colombie | |
| BECERRA, Camilo | Homme | Colombie | |
| BECERRA, Tomas | Homme | Colombie | |
| BECERRA, Tomas Alberto | Homme | Colombie | |
| BECERRA, Valentina | Femme | Colombie | 13 Oct 2001 |
| BEDOYA, Sara Lizeth | Femme | Colombie | 14 Nov 1995 |
| BEDOYA CALLE, Isabella | Femme | Colombie | |
| BERMUDEZ SANTA MARIA, Simon | Homme | Colombie | |
| BERMUDEZ TAMAYO, Alejandro | Homme | Colombie | |
| BONILLA, Diego | Homme | Colombie | |
| BRAWN LOZADA, Tiffany | Femme | Colombie | |
| |
| C |
| CAICEDO, Alexander | Homme | Colombie | |
| CAICEDO RUIZ, Erick | Homme | Colombie | 1996 |
| CAMBINDO, Juan Manuel | Homme | Colombie | |
| CAMBINDO ROMANOS, Juan | Homme | Colombie | |
| CAMBINDO ROMANOS, Juan Manuel | Homme | Colombie | |
| CAMPOSANO RIOS, Jessica Maria | Femme | Colombie | 1992 |
| CAROLINA, Colorado | Femme | Colombie | |
| CASTANEDA, Sara | Femme | Colombie | |
| CASTANEDA MOSCOSO, Sara | Femme | Colombie | |
| CASTRO, Juan Jose | Homme | Colombie | |
| CEBALLOS, Isabel | Femme | Colombie | |
| CEBALLOS CORREA, Melisa | Femme | Colombie | |
| CERQUERA HATIUSCA, | Homme | Colombie | |
| CERQUERA HATIUSCA, Jennifer | Femme | Colombie | 8 Nov 1988 |
| CHALARCA, Julian | Homme | Colombie | |
| CHILD VELEZ, Luis | Homme | Colombie | |
| CIAN, Liliana | Femme | Colombie | |
| CIANCI, Carmen | Femme | Colombie | |
| CIFUENTES, Ana Maria | Femme | Colombie | |
| COLORADO HENAO, Carolina | Femme | Colombie | 7 Sep 1987 |
| CORREA, Natalia | Femme | Colombie | |
| CORREDOR, Danna | Femme | Colombie | 2004 |
| CORREDOR ZABALA, Santiago | Homme | Colombie | 22 Mai 1999 |
| CRISPIN CORZO, Nelson | Homme | Colombie | |
| CUBILLOS, Ingrid | Femme | Colombie | 20 Oct 1987 |
| CUBILLOS, Vanessa | Femme | Colombie | |
| CUEVAS, Isabela | Femme | Colombie | |
| |
| D |
| DAVILA PEÑALOZA, Miguel | Homme | Colombie | |
| DE ANGELO IRRAGORRI, Olga Lucia | Femme | Colombie | |
| DE ANGULO VELASCO, Mateo | Homme | Colombie | 18 Juin 1990 |
| DUENAS, Vanessa | Femme | Colombie | |
| DUGUET, Paola | Femme | Colombie | |
| DUQUE, Nancy | Femme | Colombie | |
| DUQUE, Orlando | Homme | Colombie | 11 Sep 1974 |
| DUQUE JIMENEZ, Juan David | Homme | Colombie | 15 Mai 1990 |
| DURANGO, Karen | Femme | Colombie | 4 Oct 2001 |
| DURANGO RESTREPO, Karen | Femme | Colombie | |
| |
| F |
| FERNANDEZ CASTILLO, Grace | Femme | Colombie | 25 Mai 1995 |
| FERNANDEZ CASTILLO, Mauricio | Homme | Colombie | 15 Jan 1987 |
| FORY, Juan David | Homme | Colombie | |
| FRANCO, Isabela | Femme | Colombie | |
| FRANCO, Isabella | Femme | Colombie | |
| FUENTES GARCIA, Moises | Homme | Colombie | |
| |
| G |
| GALEANO, Jhair | Homme | Colombie | |
| GALOFRE, Julio César | Homme | Colombie | 27 Juil 1987 |
| GALOFRE MONTES, Julio | Homme | Colombie | |
| GALVIS, Fernando | Homme | Colombie | |
| GARCIA, Miguel | Homme | Colombie | 20 Mar 1991 |
| GARCIA ALVAREZ, Kevin Giovany | Homme | Colombie | 2 Sep 1998 |
| GARCIA CELIS, Miguel | Homme | Colombie | |
| GARCIA VARELA, Leonardo | Homme | Colombie | |
| GIL, Juan Manuel | Homme | Colombie | |
| GIRALDO CORREA, Daniel | Homme | Colombie | |
| GIRON, Juliana | Femme | Colombie | |
| GOMEZ, Isabella | Femme | Colombie | |
| GOMEZ CAMACHO, Carmen | Femme | Colombie | |
| GOMEZ CASANOVA, Juan Sebastian | Homme | Colombie | |
| GOMEZ GARCIA, Luisa Maria | Femme | Colombie | |
| GOMEZ HURTADO, Stefania | Homme | Colombie | |
| GÓMEZ NORIEGA, Jonathan David | Homme | Colombie | 19 Avr 1996 |
| GOMINA PAURMIER, Ivan | Homme | Colombie | |
| GONZALEZ, Luis | Homme | Colombie | |
| GONZÁLEZ, Ricardo | Homme | Colombie | |
| GONZALEZ GUERRERO, Marco | Homme | Colombie | 15 Oct 1991 |
| GONZALEZ JOHNSON, Ricardo | Homme | Colombie | |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, Laura Carolina | Femme | Colombie | |
| GRAJALES, Jessica | Femme | Colombie | |
| GRAJALES RAMOS, Lina Marcela | Femme | Colombie | |
| GUILLERMO RIOS, Juan | Homme | Colombie | |
| GUISAO RAMIREZ, Luis Carlos | Homme | Colombie | |
| |
| H |
| HEÑAO, Diego | Homme | Colombie | |
| HERNANDEZ MILLAN, Andres Camilo | Homme | Colombie | |
| HERRERA, Daniel | Homme | Colombie | |
| HUN - HUNGARY SWIMMING FEDERATION, | Femme | Colombie | |
| |
| J |
| JACOME CLAVIJO, Fernando | Homme | Colombie | |
| JARAMILLO, Jorge | Homme | Colombie | |
| JARAMILLO, Juliana | Femme | Colombie | 15 Oct 1998 |
| JARAMILLO, Valentina | Femme | Colombie | |
| JIMENEZ RAMIREZ, Alexander | Homme | Colombie | |
| |
| L |
| LEGUIZAMON, Jimena | Femme | Colombie | |
| LEGUIZAMON LEAL, Jimena | Femme | Colombie | |
| LEMUS ROJAS, Leider | Homme | Colombie | |
| LEMUS ROJAS, Leider Albeiro | Homme | Colombie | |
| LEONIDAS JUAN PABLO, Romero Rivera | Homme | Colombie | |
| LEONIDAS JUAN PABLO ROMERO, Rivera | Homme | Colombie | |
| LEVY, Helmuth | Homme | Colombie | |
| LIANO, Marco Antonio | Homme | Colombie | |
| LIBREROS, Alejandro | Homme | Colombie | |
| LIBREROS BOLIVAR, Alejandro | Homme | Colombie | |
| LONDONO CARDONA, Laura | Femme | Colombie | |
| LOPEZ, Patricia | Femme | Colombie | |
| LOPEZ GOMEZ, Juan Manuel | Homme | Colombie | |
| |
| M |
| MACIAS, Añasco Carolina | Femme | Colombie | |
| MADRIGAL VELASQUEZ, Stefanie | Femme | Colombie | 28 Oct 2002 |
| MAHECHA, Carlos Arturo | Homme | Colombie | |
| MAHECHA PINTO, Carlos Arturo | Homme | Colombie | 10 Oct 1992 |
| MANZANO, Martha | Femme | Colombie | |
| MARTINEZ, Gilberto | Homme | Colombie | |
| MARTINEZ, Sergio | Homme | Colombie | |
| MARTINEZ DÍAZ, German Elberto | Homme | Colombie | |
| MEDINA MEJIA, Santiago | Homme | Colombie | |
| MEJIA BRAVO, Cindy Yulieth | Femme | Colombie | |
| MELO, Laura | Femme | Colombie | |
| MINANTE, Emily | Homme | Colombie | |
| MOLANO, Daniella | Femme | Colombie | |
| MOLANO, Gabriella | Femme | Colombie | |
| MOLINA, Juan David | Homme | Colombie | |
| MONTOYA RESTREPO, Paula | Femme | Colombie | |
| MONTOYA TORRES, Andres Felipe | Homme | Colombie | |
| MORALES, Juan Manuel | Homme | Colombie | |
| MORALES MENDOZA, Sebastián | Homme | Colombie | |
| MORALES RESTREPO, Juan Manuel | Homme | Colombie | |
| MORENO ALEGRIA, Diana Paola | Femme | Colombie | |
| MORENO CASTILLO, Mauricio | Homme | Colombie | |
| MORENO GUALACO, Kevin Alfonso | Homme | Colombie | |
| MUNOZ, Barbara | Femme | Colombie | |
| MUNOZ HERNANDEZ, Wendy Tatiana | Femme | Colombie | |
| MUNOZ LOAIZA, Vanessa | Femme | Colombie | |
| MURILLO, Jorge | Homme | Colombie | 7 Sep 1991 |
| MURILLO JINETE, Tiffany | Femme | Colombie | 6 Mai 2007 |
| MURILLO URREA, Carolina | Femme | Colombie | 13 Fé 1996 |
| |
| O |
| OCAMPO LOZADA, Juan Fernando | Homme | Colombie | 5 Jan 1994 |
| OLANO OLANO, Patricia | Femme | Colombie | |
| ORJUELA RODRIGUES, Cristhian | Homme | Colombie | |
| OROZCO, Catalina | Femme | Colombie | 2004 |
| OROZCO, Valentina | Femme | Colombie | 26 Oct 2000 |
| ORTEGA, Victor Hugo | Homme | Colombie | |
| ORTEGA SERNA, Victor Hugo | Homme | Colombie | 27 Jan 1988 |
| OSORIO, Mariana | Femme | Colombie | |
| OSORIO CAMPAZ, Oscar | Homme | Colombie | |
| OSPINA, Sofia | Femme | Colombie | |
| OSPINA SIERRA, E | Homme | Colombie | |
| |
| P |
| PALACIO MACHADO, Maria Camila | Femme | Colombie | |
| PAZ SEPULVEDA, Juan Sebastian | Homme | Colombie | |
| PERCI VILLALOBOZ, Sarita | Femme | Colombie | |
| PERDOMO, Diego | Homme | Colombie | |
| PEREZ, Isabel Cristina | Femme | Colombie | |
| PEREZ, Maria Fernanda | Femme | Colombie | |
| PEREZ, Tatiana Zuly | Femme | Colombie | |
| PEREZ BELTRAN, Sara Carolina | Femme | Colombie | 6 Nov 1996 |
| PEREZ RUBIO, Alix Victoria | Femme | Colombie | 1980 |
| PEREZ RUBIO, Kelly Ximena | Femme | Colombie | 27 Dé 1993 |
| PINEDA ZULETA, Diana Isabel | Femme | Colombie | 6 Sep 1984 |
| PINZON GARCIA, Omar Andres | Homme | Colombie | 17 Juin 1989 |
| PRADA PACHON, Gisell Natalia | Femme | Colombie | |
| |
| Q |
| QUINTERO, Valentina | Femme | Colombie | 2001 |
| QUINTERO LONDONO, Mariana | Femme | Colombie | |
| QUINTERO TORRES, Maria Paula | Femme | Colombie | 22 Juin 2000 |
| |
| R |
| RAMIREZ, Juan | Homme | Colombie | |
| RAMIREZ LEMIS, Guillermo Andres | Homme | Colombie | |
| RAMIREZ POSADA, Anderson | Homme | Colombie | |
| RAMIREZ TAMAYO, Juan Esteban | Homme | Colombie | |
| REALES, Esnaider | Homme | Colombie | 28 Avr 1996 |
| REALES, Esnaider Rey | Homme | Colombie | |
| RESTREPO, Pablo | Homme | Colombie | |
| RESTREPO GARCIA, Daniel | Homme | Colombie | 24 Mar 2000 |
| RETAMOZO OLAYA, Viviana Paola | Femme | Colombie | |
| REYES ABADIA, Juan Sebastian | Homme | Colombie | 27 Juin 1998 |
| REYES ABADÍA, Miguel | Homme | Colombie | 1994 |
| RINCON NARVAEZ, Miguel Angel | Homme | Colombie | |
| RINCON VELASCO, Anthony | Homme | Colombie | 20 Avr 2001 |
| RIOS LEMUS, Manuela | Femme | Colombie | |
| RÍOS LOPERA, Juan Guillermo | Homme | Colombie | |
| RIOS MORALES, Juan | Homme | Colombie | |
| ROA BERNAL, Estefania | Femme | Colombie | |
| RODRIGUEZ, Sara | Femme | Colombie | |
| RODRIGUEZ, Sarah B. | Femme | Colombie | |
| RODRIGUEZ GONZALEZ, Juan Felipe | Homme | Colombie | |
| RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN, Felipe | Homme | Colombie | |
| RODRIGUEZ LOPEZ JUAN, Camilo | Homme | Colombie | |
| ROJAS OSORNO, Luis | Homme | Colombie | |
| ROJAS OSORNO, Luis Eduardo | Homme | Colombie | |
| ROLDAN, Sara | Femme | Colombie | |
| ROMAN MANTILLA, Maria Clara | Femme | Colombie | 4 Jan 2001 |
| ROMERO, Mauricio | Homme | Colombie | |
| ROMERO RIVERA, Leonidas | Homme | Colombie | |
| ROMERO RIVERA, Leonidas Juan Pablo | Homme | Colombie | |
| ROMERO SANCHEZ, Darlin Jiseb | Femme | Colombie | |
| ROWE CERVANTES, Sirena | Femme | Colombie | 28 Fé 1998 |
| ROWE CERVANTES, Sirena Carolina | Homme | Colombie | |
| RUIZ MALAMBO, Mercedes | Femme | Colombie | |
| RUSINQUE, Gabriela | Homme | Colombie | |
| |
| S |
| SALAZAR SOLARTE, Mateo | Homme | Colombie | |
| SALAZAR SOLORZANO, Yesica Alejandra | Femme | Colombie | |
| SANCHEZ, Gustavo | Homme | Colombie | |
| SANCHEZ, Gustavo Adolfo | Homme | Colombie | |
| SANCHEZ ACERO, Gustavo | Homme | Colombie | |
| SARAI ARANGO, Monica | Femme | Colombie | |
| SERRANO, Armando | Homme | Colombie | |
| SERRANO ZARATE, Carlos Daniel | Homme | Colombie | |
| SICARD, Federico | Homme | Colombie | |
| SICARD RINCON, Federico | Homme | Colombie | |
| SIERRA HERNANDEZ, Camilo Alejandro | Homme | Colombie | |
| SOLARTE, Alejandro | Homme | Colombie | 21 Sep 2001 |
| STEWARDT, Erika | Femme | Colombie | |
| STEWARDT, Erika Layne | Femme | Colombie | |
| SYRO ROSADA, Nelly | Femme | Colombie | |
| |
| T |
| TABORDA, Joselyne | Femme | Colombie | 9 Mar 1997 |
| TAMAYO MENESES, Tomas | Homme | Colombie | |
| TORRES, Laura | Femme | Colombie | |
| TOVAR, Miguel Esteban | Homme | Colombie | |
| TOVAR BOLANOS, Marlon Vladimir | Homme | Colombie | |
| TRIANA HERRERA, Brayan Mauricio | Homme | Colombie | |
| |
| U |
| URAN SALAZAR, Juan Guillermo | Homme | Colombie | 3 Jan 1983 |
| URBANO HERRERA, Brayan | Homme | Colombie | |
| URIBE, Jhon | Homme | Colombie | |
| URIBE BERMUDEZ, Luis Felipe | Homme | Colombie | 3 Sep 2001 |
| URIBE BERMUDEZ, Viviana | Femme | Colombie | |
| URIBE BERMUDEZ, Viviana Andrea | Femme | Colombie | 25 Mai 1997 |
| USUGA, Ingrid | Femme | Colombie | |
| |
| V |
| VALLE, Viviana | Femme | Colombie | |
| VARGAS BLANCO, Sara | Femme | Colombie | |
| VASQUEZ TAVERA, Isaias | Homme | Colombie | |
| VEGA, Dayana | Femme | Colombie | |
| VELOZA MAHECHA, Daniela | Femme | Colombie | |
| VERA ARANGO, Johny Andres | Homme | Colombie | |
| VILLA CASTAÑEDA, Sebastian | Homme | Colombie | 21 Fé 1992 |
| VIVAS POSADA, Karina | Femme | Colombie | |
| VIVEROS MADARIAGA, Carlos | Homme | Colombie | |
| |
| Y |
| YUNQUE FERNANDEZ, Sharit Vanessa | Femme | Colombie | |
| |
| Z |
| ZAPATA CORREA, Daniela | Femme | Colombie | 20 Oct 2001 |