|
Basketball : Statistiques par épreuve |
| Palmarès et présentation de l'épreuve |
|
|
|
|
| Choisir le groupe d'épreuves
|
puis choisir l'épreuve
|
| Statistiques concernant : NBA
|
| Vainqueur pour 2003/2004 : Detroit Pistons |
|
| Statistiques globales : |
| Nombre d'épreuves | 2 | Nombre de journées | 167 |
| Matches | 1271 | Moyenne de points par match | 186.02 |
| Victoires à domicile | 790 (62 %) | Moyenne de points marqués à domicile | 94.91 |
| Victoires à l'extérieur | 481 (38 %) | Moyenne de points marqués à l'extérieur | 91.11 |
| Matchs nuls | - | Nombre total de points inscrits | 236428 |
| Meilleure journée en points | 1er (7577 points) | Moyenne de points par journée | 1415.74 |
|
|
| Statistiques particulières : |
| Victoires | | 1 | Indiana Pacers | 71 | | 2 | Detroit Pistons | 70 | | 3 | LA Lakers | 69 | | 4 | Minnesota Timberwolves | 68 | | 5 | San Antonio Spurs | 63 | | 6 | Sacramento Kings | 62 |
| | Défaites | | 1 | Orlando Magic | 61 | | 2 | Chicago Bulls | 59 | | 3 | Washington Wizards | 57 | | 4 | Atlanta Hawks | 54 | | 5 | LA Clippers | 54 | | 6 | Phoenix Suns | 53 |
| | Victoires à domicile | | 1 | LA Lakers | 44 | | 2 | Detroit Pistons | 41 | | 3 | Indiana Pacers | 40 | | 4 | Minnesota Timberwolves | 39 | | 5 | Sacramento Kings | 39 | | 6 | Dallas Mavericks | 37 |
| | Défaites à domicile | | 1 | Orlando Magic | 30 | | 2 | Chicago Bulls | 27 | | 3 | Boston Celtics | 24 | | 4 | Washington Wizards | 24 | | 5 | Atlanta Hawks | 23 | | 6 | LA Clippers | 23 |
| | Victoires à l'extérieur | | 1 | Indiana Pacers | 31 | | 2 | Detroit Pistons | 29 | | 3 | Minnesota Timberwolves | 29 | | 4 | San Antonio Spurs | 26 | | 5 | LA Lakers | 25 | | 6 | Sacramento Kings | 23 |
| | Défaites à l'extérieur | | 1 | Miami Heat | 34 | | 2 | Washington Wizards | 33 | | 3 | Chicago Bulls | 32 | | 4 | Atlanta Hawks | 31 | | 5 | Golden State Warriors | 31 | | 6 | LA Clippers | 31 |
|
|
|
| Classement pour 2003/2004 |
|
|