|
Basketball : Statistiques par épreuve |
| Palmarès et présentation de l'épreuve |
|
|
|
|
| Choisir le groupe d'épreuves
|
puis choisir l'épreuve
|
| Statistiques concernant : NBA
|
| Vainqueur pour 2006/2007 : San Antonio Spurs |
|
| Statistiques globales : |
| Nombre d'épreuves | 2 | Nombre de journées | 166 |
| Matches | 1309 | Moyenne de points par match | 196.92 |
| Victoires à domicile | 779 (60 %) | Moyenne de points marqués à domicile | 100.01 |
| Victoires à l'extérieur | 530 (40 %) | Moyenne de points marqués à l'extérieur | 96.91 |
| Matchs nuls | - | Nombre total de points inscrits | 257770 |
| Meilleure journée en points | 1er (8187 points) | Moyenne de points par journée | 1552.83 |
|
|
| Statistiques particulières : |
| Victoires | | 1 | San Antonio Spurs | 74 | | 2 | Dallas Mavericks | 69 | | 3 | Phoenix Suns | 67 | | 4 | Detroit Pistons | 63 | | 5 | Cleveland Cavaliers | 62 | | 6 | Utah Jazz | 60 |
| | Défaites | | 1 | Memphis Grizzlies | 60 | | 2 | Boston Celtics | 58 | | 3 | Milwaukee Bucks | 54 | | 4 | Atlanta Hawks | 52 | | 5 | Seattle SuperSonics | 51 | | 6 | Minnesota Timberwolves | 50 |
| | Victoires à domicile | | 1 | San Antonio Spurs | 40 | | 2 | Dallas Mavericks | 38 | | 3 | Utah Jazz | 38 | | 4 | Cleveland Cavaliers | 37 | | 5 | Phoenix Suns | 37 | | 6 | Chicago Bulls | 34 |
| | Défaites à domicile | | 1 | Boston Celtics | 29 | | 2 | Memphis Grizzlies | 27 | | 3 | Atlanta Hawks | 23 | | 4 | Milwaukee Bucks | 23 | | 5 | Portland Trail Blazers | 23 | | 6 | New York Knicks | 22 |
| | Victoires à l'extérieur | | 1 | San Antonio Spurs | 34 | | 2 | Dallas Mavericks | 31 | | 3 | Detroit Pistons | 31 | | 4 | Phoenix Suns | 30 | | 5 | Cleveland Cavaliers | 25 | | 6 | Houston Rockets | 24 |
| | Défaites à l'extérieur | | 1 | Golden State Warriors | 34 | | 2 | Memphis Grizzlies | 33 | | 3 | Milwaukee Bucks | 31 | | 4 | Seattle SuperSonics | 30 | | 5 | Atlanta Hawks | 29 | | 6 | Boston Celtics | 29 |
|
|
|
| Classement pour 2006/2007 |
|
|