|
Beach Volley : Statistiques par épreuve |
| Palmarès et présentation de l'épreuve |
|
|
|
|
| Choisir le groupe d'épreuves
|
puis choisir l'épreuve
|
| Statistiques concernant : Open de Majorque
|
| Vainqueur pour 2004 : Laciga P.-Laciga M. |
|
| Statistiques globales : |
| Nombre d'épreuves | 1 | Nombre de journées | 3 |
| Matches | 4 | Moyenne de sets par match | 2.25 |
| Victoires à domicile | 1 (25 %) | Moyenne de sets marqués à domicile | 0.75 |
| Victoires à l'extérieur | 3 (75 %) | Moyenne de sets marqués à l'extérieur | 1.5 |
| Matchs nuls | - | Nombre total de sets inscrits | 9 |
| Meilleure journée en sets | 1er (5 sets) | Moyenne de sets par journée | 3 |
|
|
| Statistiques particulières : |
| Victoires | | 1 | Laciga P.-Laciga M. | 2 | | 2 | De Jesus Magalhães-Paulo E. | 1 | | 3 | Heyer-Egger M. | 1 | | 4 | Baracetti-Conde | 0 |
| | Défaites | | 1 | Baracetti-Conde | 2 | | 2 | De Jesus Magalhães-Paulo E. | 1 | | 3 | Heyer-Egger M. | 1 | | 4 | Laciga P.-Laciga M. | 0 |
| | Victoires à domicile | | 1 | Laciga P.-Laciga M. | 1 | | 2 | Baracetti-Conde | 0 | | 3 | De Jesus Magalhães-Paulo E. | 0 | | 4 | Heyer-Egger M. | 0 |
| | Défaites à domicile | | 1 | Baracetti-Conde | 2 | | 2 | Heyer-Egger M. | 1 | | 3 | De Jesus Magalhães-Paulo E. | 0 | | 4 | Laciga P.-Laciga M. | 0 |
| | Victoires à l'extérieur | | 1 | De Jesus Magalhães-Paulo E. | 1 | | 2 | Heyer-Egger M. | 1 | | 3 | Laciga P.-Laciga M. | 1 | | 4 | Baracetti-Conde | 0 |
| | Défaites à l'extérieur | | 1 | De Jesus Magalhães-Paulo E. | 1 | | 2 | Baracetti-Conde | 0 | | 3 | Heyer-Egger M. | 0 | | 4 | Laciga P.-Laciga M. | 0 |
|
|
|
| Classement pour 2004 |
|
|