Tous les résultats sportifs en temps réel

Menu
 

Patinage de vitesse - Championnats d'Europe toutes épreuves - 2013/2014

Choix d'une saison :

Norvège

Les Championnats d'Europe toutes épreuves de patinage de vitesse 2013/2014 sont la 25ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu du 11 au 12 janvier 2014 à Hamar en Norvège. Le vainqueur du combiné hommes 2013/2014 est Jan Blokhuijsen.

Résultats Femmes

Résultats Hommes

Championnats d'Europe toutes épreuves - Résultats Hommes 2013/2014

NorvègeNorvège - Hamar - 11 Janvier 2014 - 12 Janvier 2014


Combiné Hommes - 12 Janvier 2014


Total500 m5000 m1500 m10000 m
1P-BJan Blokhuijsen (P-B)149.19636.61 (7)6:15.89 (1)1:46.91 (9)13:07.22 (1)
2P-BKoen Verweij (P-B)149.25136.11 (4)6:21.59 (4)1:45.93 (1)13:13.45 (2)
3NORHåvard Bøkko (NOR)149.89435.99 (1)6:22.97 (7)1:46.51 (6)13:22.09 (5)
4BELBart Swings (BEL)150.27236.80 (12)6:20.92 (3)1:46.53 (7)13:17.41 (3)
5NORSverre Lunde Pedersen (NOR)150.30236.67 (9)6:21.81 (5)1:46.28 (4)13:20.50 (4)
6P-BRenz Rotteveel (P-B)150.84236.66 (8)6:22.82 (6)1:46.69 (8)13:26.75 (6)
7P-BDouwe de Vries (P-B)151.47937.29 (20)6:19.47 (2)1:47.38 (10)13:28.99 (7)
8POLJan Szymanski (POL)152.11836.35 (6)6:26.38 (8)1:46.39 (5)13:53.34 (8)
9POLKonrad Niedzwiedzki (POL)110.70836.06 (2)6:32.62 (12)1:46.16 (2)
10POLZbigniew Bródka (POL)110.88436.07 (3)6:34.18 (15)1:46.19 (3)
11RUSSergey Gryaztsov (RUS)111.87736.81 (13)6:31.01 (11)1:47.90 (11)
12NORFredrik Van Der Horst (NOR)112.59437.07 (18)6:29.88 (10)1:49.61 (15)
13LATHaralds Silovs (LAT)112.66936.79 (11)6:36.59 (17)1:48.66 (13)
14ITAAndrea Giovannini (ITA)113.07336.86 (15)6:33.87 (14)1:50.48 (19)
15ITALuca Stefani (ITA)113.20836.90 (16)6:34.32 (16)1:50.63 (21)
16RUSAleksey Suvorov (RUS)113.34337.15 (19)6:40.63 (20)1:48.39 (12)
17SUEDavid Andersson (SUE)113.36836.33 (5)6:44.92 (23)1:49.64 (17)
18POLPiotr Puszkarski (POL)113.65936.68 (10)6:42.79 (22)1:50.10 (18)
19RUSYevgeny Seryayev (RUS)113.66237.84 (25)6:29.49 (9)1:50.62 (20)
20AUTBram Smallenbroek (AUT)113.87036.83 (14)6:45.04 (24)1:49.61 (15)
21ALLRobert Lehmann (ALL)114.01637.69 (22)6:33.26 (13)1:51.00 (22)
22HONKonrád Nagy (HON)114.19637.46 (21)6:42.06 (21)1:49.59 (14)
23FRAEwen Fernandez (FRA)115.07237.71 (23)6:38.76 (19)1:52.46 (23)
24SUENils van der Poel (SUE)116.14238.51 (28)6:38.09 (18)1:53.47 (24)
25BLRVitaly Mikhailov (BLR)78.01936.94 (17)6:50.79 (28) () ( ()
26AUTLinus Heidegger (AUT)78.34037.75 (24)6:45.90 (26) () ()
27SUILivio Wenger (SUI)78.85438.24 (26)6:46.14 (27) () ()
28ALLJonas Pflug (ALL)78.94238.36 (27)6:45.82 (25) () ()
29DANStefan Due Schmidt (DAN)79.87938.69 (31)6:51.89 (29) () ()
30RTCZdenek Haselberger (RTC)80.86038.59 (29)7:02.70 (31) () ()
31BELWannes Van Praet (BEL)80.87438.65 (30)7:02.24 (30) () ()

Médailles

Statistiques

Archives

Palmarès

Informations

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tous droits réservés