Tous les résultats sportifs en temps réel

Menu
 

Patinage de vitesse - Championnats du Monde de sprint - 2005/2006

Choix d'une saison :

Pays-Bas

Les Championnats du Monde de sprint de patinage de vitesse 2005/2006 sont la 37ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu le 21 février 2006 2006 à Heerenveen aux Pays-Bas. Le vainqueur du classement hommes 2005/2006 est Joey Cheek.

Résultats Femmes

Résultats Hommes

Championnats du Monde de sprint - Résultats Hommes 2005/2006

Pays-BasPays-Bas - Heerenveen - 21 Février 2006


Classement Hommes - 21 Février 2006


Total500 m1000 m500 m1000 m
1E-UJoey Cheek (E-U)139.99035,19 (2)1.09,25 (2)35,09 (1)1.10,17 (10)
2RUSDmitry Dorofeyev (RUS)140.36535,11 (1)1.09,27 (3)35,34 (5)1.10,56 (14)
3P-BJan Bos (P-B)140.42035,23 (3)1.09,23 (1)35,62 (10)1.09,91 (5)
4CORKyu-Hyeok Lee (COR)141.12035,64 (13)1.09,27 (3)35,79 (14)1.10,11 (9)
5E-UCasey Fitzrandolph (E-U)141.12035,29 (5)1.10,37 (12)35,31 (4)1.10,67 (16)
6P-BGerard Van Velde (P-B)141.34535,56 (9)1.10,25 (10)35,55 (9)1.10,22 (11)
7FINPekka Koskela (FIN)141.35535,65 (14)1.10,87 (16)35,24 (2)1.10,06 (7)
8E-UShani Davis (E-U)141.83536,04 (24)1.09,78 (6)36,00 (20)1.09,81 (3)
9P-BBeorn Nijenhuis (P-B)141.88035,75 (17)1.10,16 (9)35,86 (16)1.10,38 (12)
10RUSYevgeny Lalenkov (RUS)141.95535,96 (23)1.09,83 (7)36,19 (27)1.09,78 (2)
11NOREven Wetten (NOR)142.05535,86 (20)1.10,10 (8)36,16 (26)1.09,97 (6)
12JPNYusuke Imai (JPN)142.18036,05 (25)1.10,60 (13)35,88 (17)1.09,90 (4)
13ITAErmanno Ioriatti (ITA)142.43535,63 (12)1.11,24 (19)35,76 (13)1.10,85 (18)
14CORChoi Jae-Bong (COR)142.55535,86 (20)1.10,72 (14)36,02 (21)1.10,63 (15)
15CANBrock Miron (CAN)142.63035,85 (19)1.11,60 (21)35,73 (12)1.10,50 (13)
16FINJanne Hänninen (FIN)142.72535,67 (15)1.11,22 (18)35,94 (19)1.11,01 (21)
17P-BStefan Groothuis (P-B)142.77536,26 (30)1.10,33 (11)36,32 (31)1.10,06 (7)
18SUEErik Zachrisson (SUE)143.11035,86 (20)1.11,49 (20)36,06 (23)1.10,89 (19)
19FINMika Poutala (FIN)143.21535,67 (15)1.11,75 (23)36,07 (24)1.11,20 (22)
20RUSAleksei Proshin (RUS)143.28536,10 (26)1.10,82 (15)36,29 (30)1.10,97 (20)
21CORLee Kang-Seok (COR)143.52035,28 (4)1.13,04 (35)35,34 (5)1.12,76 (35)
22JPNKeiichiro Nagashima (JPN)143.61035,59 (11)1.11,87 (26)35,82 (15)1.12,53 (32)
23NORMikael Flygind Larsen (NOR)143.85536,59 (37)1.10,92 (17)36,46 (33)1.10,69 (17)
24CHNWeijiang An (CHN)143.91535,58 (10)1.12,33 (30)35,92 (18)1.12,50 (31)
25ITADino Gillarduzzi (ITA)143.94536,26 (30)1.11,77 (24)36,20 (28)1.11,20 (22)
26CHNZhuo Lu (CHN)144.08535,78 (18)1.11,92 (27)36,04 (22)1.12,61 (33)
27CHNFengtong Yu (CHN)144.08535,32 (6)1.13,97 (41)35,25 (3)1.13,06 (37)
28JPNJoji Kato (JPN)144.11035,40 (7)1.14,13 (42)35,52 (8)1.12,25 (27)
29JPNHiroyasu Shimizu (JPN)144.12035,49 (8)1.13,51 (38)35,64 (11)1.12,47 (30)
30E-UKip Carpenter (E-U)144.33036,11 (27)1.12,04 (28)36,21 (29)1.11,98 (25)
31NORPetter Andersen (NOR)144.84036,58 (36)1.11,63 (22)36,68 (35)1.11,53 (24)
32CHNLi Yu (CHN)145.23036,12 (28)1.12,72 (31)36,08 (25)1.13,34 (40)
33CANJean-René Bélanger (CAN)145.37536,35 (34)1.11,85 (25)37,00 (41)1.12,20 (26)
34ALLAnton Hahn (ALL)145.64036,28 (32)1.12,83 (32)36,41 (32)1.13,07 (38)
35POLArtur Was (POL)145.87536,21 (29)1.13,37 (37)36,57 (34)1.12,82 (36)
36BLRAleksey Khatylyov (BLR)146.13036,93 (40)1.12,29 (29)36,87 (39)1.12,37 (28)
37ITAMaurizio Carnino (ITA)146.19036,55 (35)1.13,11 (36)36,76 (37)1.12,65 (34)
38KAZAleksey Zhigin (KAZ)146.35536,75 (39)1.12,86 (33)36,98 (40)1.12,39 (29)
39FINTuomas Nieminen (FIN)146.53036,69 (38)1.12,94 (34)36,81 (38)1.13,12 (39)
40POLMaciej Ustynowicz (POL)146.65536,31 (33)1.13,79 (39)36,73 (36)1.13,44 (41)
41BELAndré Vreugdenhil (BEL)149.16037,67 (41)1.13,84 (40)37,69 (42)1.13,76 (42)
42CANJeremy Wotherspoon (CAN)150.86045,73 (49)1.09,65 (5)35,47 (7)1.09,67 (1)
43BLROleg Moiseyev (BLR)151.27538,46 (43)1.14,89 (43)37,88 (43)1.14,98 (44)
44KAZVladimir Sherstyuk (KAZ)152.16538,60 (45)1.15,46 (45)38,36 (44)1.14,95 (43)
45RTCMiroslav Vtípil (RTC)152.81038,35 (42)1.16,25 (47)38,55 (46)1.15,57 (45)
46ROURodan Ionescu (ROU)153.58538,69 (46)1.15,95 (46)39,12 (48)1.15,60 (46)
47UKRMaksim Pedos (UKR)153.82038,49 (44)1.15,38 (44)39,56 (49)1.16,16 (48)
48ROUMarius Bacila (ROU)154.01039,05 (47)1.16,30 (48)38,77 (47)1.16,08 (47)
49AUSRichard Goerlitz (AUS)156.24539,05 (47)1.21,24 (49)38,39 (45)1.16,37 (49 )

Médailles

Statistiques

Archives

Palmarès

Informations

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tous droits réservés