Tous les résultats sportifs en temps réel

Menu
 

Patinage de vitesse - Championnats du Monde toutes épreuves - 1932/1933

Choix d'une saison :

Norvège

Les Championnats du Monde toutes épreuves de patinage de vitesse 1932/1933 sont la 34ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu le 18 février 1933 1933 à Trondheim en Norvège. Le vainqueur du combiné hommes 1932/1933 est Hans Engnestangen.

Résultats Hommes

Championnats du Monde toutes épreuves - Résultats Hommes 1932/1933

NorvègeNorvège - Trondheim - 18 Février 1933


Combiné Hommes - 18 Février 1933


Total500 m5000 m1500 m10000 m
1NORHans Engnestangen (NOR)198.87243,5 (1)8.48,6 (4)2.24,5 (3)18.06,9 (4)
2NORMichael Staksrud (NOR)199.55545,3 (6)8.43,2 (2)2.24,3 (2)17.56,7 (2)
3NORIvar Ballangrud (NOR)200.27745,2 (5)8.42,5 (1)2.25,1 (4)18.09,2 (5)
4E-UEdward Schroeder (E-U)201.17746,3 (12)8.46,3 (3)2.27,2 (8)17.43,6 (1)
5E-UHerbert Taylor (E-U)202.02045,5 (7)8.50,6 (6)2.25,8 (6)18.17,2 (9)
6FINClas Thunberg (FIN)202.61043,6 (2)9.03,9 (14)2.22,8 (1)19.00,4 (18)
7NORMons Mjelde (NOR)203.28845,9 (9)8.52,6 (9)2.27,1 (7)18.21,9 (10)
8NORCharles Mathiesen (NOR)205.25347,5 (17)8.51,1 (7)2.29,5 (13)18.16,2 (8)
9NORArmand Carlsen (NOR)205.76048,4 (21)8.54,7 (10)2.28,2 (9)18.09,8 (6)
10P-BSiem Heiden (P-B)206.06848,2 (20)8.48,6 (4)2.32,8 (19)18.01,5 (3)
11NORErling Lindboe (NOR)206.20745,8 (8)9.08,2 (17)2.29,3 (12)18.36,4 (14)
12FINOssi Blomqvist (FIN)206.42546,6 (14)9.03,5 (13)2.29,7 (14)18.31,5 (13)
13E-UValentine Bialas (E-U)207.46047,5 (17)9.00,8 (11)2.29,7 (14)18.39,6 (15)
14E-UCarl Springer (E-U)207.66545,9 (9)9.16,5 (20)2.28,2 (9)18.54,3 (17)
15NORHerman Hottran (NOR)207.72846,5 (13)9.06,0 (15)2.29,8 (16)18.53,9 (16)
16P-BRoelof Koops (P-B)209.13048,6 (23)9.02,2 (12)2.34,8 (22)18.14,2 (7)
17P-BLou Dijkstra (P-B)209.26547,5 (17)9.12,3 (18)2.33,0 (20)18.30,7 (12)
18P-BJan Langedijk (P-B)162.400DNF (9.16,0)19 (2.34,5)21 (18.26,0)11)
19NORBernt Evensen (NOR)146.68045,1 (4)8.51,8 (8)2.25,2 (5)
20NORHaakon Pedersen (NOR)149.01043,9 (3)9.17,1 (22)2.28,2 (9)
21NORCarsten Christensen (NOR)154.52747,4 (16)9.23,6 (24)2.32,3 (17)
22SUECarl Lindberg (SUE)156.42048,4 (21)9.20,2 (23)2.36,0 (23)
23NORSverre Aune (NOR)156.55048,9 (24)9.16,5 (20)2.36,0 (23)
24NORTrygve Barø (NOR)157.60046,9 (15)9.46,0 (25)2.36,3 (25)
25P-BTeun Hooftman (P-B)158.82346,2 (11)9.47,9 (26)2.41,5 (26)

Médailles

Statistiques

Archives

Palmarès

Informations

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tous droits réservés