Les-Sports.info Le site de    tous les sports Ski
The Sports.org
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche

Wolfgang LOITZL

Autriche
  Fiche d'identité
 Nom, Prénom Loitzl, Wolfgang
 Pays Autriche
 Spécialités  Saut à Ski (Saut, Vol)
Attention, les résultats et le palmarès de Wolfgang Loitzl sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.
 
  Récapitulatif de la saison
 Position    Epreuve Points   Participation  Victoire  Podium  Régularité (*)
 2    Coupe du Monde 80   1  0  1  100% 
  Détail de la saison
 2    Saut 80   1  0  1  100% 
(*) La régularité est le pourcentage d'apparition dans les 6 premiers parmi les manches disputées.
  Résultats
 Compétition  Discipline   Pos  Date  Saison 
 Kuusamo   Saut Hommes   2   29/11/2008    2008/2009
 Planica   Vol Hommes   22   16/03/2008    2007/2008
 Planica   Vol Hommes   25   14/03/2008    2007/2008
 Oslo   Saut Hommes   24   09/03/2008    2007/2008
 Lillehammer   Saut Hommes   18   07/03/2008    2007/2008
 Kuopio   Saut Hommes   22   04/03/2008    2007/2008
 Kuopio   Saut Hommes   19   03/03/2008    2007/2008
 Willingen   Saut Hommes   28   17/02/2008    2007/2008
 Liberec   Saut Hommes   14   09/02/2008    2007/2008
 Liberec   Saut Hommes   13   08/02/2008    2007/2008
 Sapporo Okurayama   Saut Hommes   17   03/02/2008    2007/2008
 Sapporo Okurayama   Saut Hommes   7   02/02/2008    2007/2008
 Zakopane   Saut Hommes   20   26/01/2008    2007/2008
 Zakopane   Saut Hommes   4   25/01/2008    2007/2008
 Harrachov   Vol Hommes   13   20/01/2008    2007/2008
 Val di Fiemme   Saut Hommes   9   13/01/2008    2007/2008
 Val di Fiemme   Saut Hommes   3   12/01/2008    2007/2008
 Bischofshofen   Saut Homme   8   05/01/2008    2007/2008
 Garmisch-Partenkirchen   Saut Hommes   10   01/01/2008    2007/2008
 Oberstdorf   Saut Hommes   6   30/12/2007    2007/2008
 Engelberg   Saut Hommes   4   23/12/2007    2007/2008
 Engelberg   Saut Hommes   5   22/12/2007    2007/2008
 Villach   Saut Hommes   4   14/12/2007    2007/2008
 Villach   Saut Homme   5   13/12/2007    2007/2008
 Trondheim   Saut Hommes   3   09/12/2007    2007/2008
 Trondheim   Saut Hommes   6   08/12/2007    2007/2008
 Kuusamo   Saut Hommes   21   01/12/2007    2007/2008
 Planica   Vol Hommes   27   25/03/2007    2006/2007
 Planica   Vol Hommes   20   24/03/2007    2006/2007
 Planica   Vol Hommes   16   23/03/2007    2006/2007
 Oslo   Saut Hommes   5   18/03/2007    2006/2007
 Lillehammer   Saut Hommes   8   16/03/2007    2006/2007
 Kuopio   Saut Hommes   12   13/03/2007    2006/2007
 Lahti   Saut Hommes   18   11/03/2007    2006/2007
 Championnat du monde de ski   Saut Hommes   12   03/03/2007    2006/2007
 Willingen   Saut Hommes   5   10/02/2007    2006/2007
 Titisee-Neustadt   Saut Hommes   8   04/02/2007    2006/2007
 Titisee-Neustadt   Saut Hommes   7   03/02/2007    2006/2007
 Zakopane   Saut Hommes   21   20/01/2007    2006/2007
 Bischofshofen   Saut Hommes   20   07/01/2007    2006/2007
 Innsbruck   Saut Hommes   14   04/01/2007    2006/2007
 Garmisch-Partenkirchen   Saut Hommes   29   01/01/2007    2006/2007
 Oberstdorf   Saut Hommes   14   30/12/2006    2006/2007
 Engelberg   Saut Hommes   13   17/12/2006    2006/2007
 Engelberg   Saut Hommes   9   16/12/2006    2006/2007
 Lillehammer   Saut Hommes   10   03/12/2006    2006/2007
 Lillehammer   Saut Hommes   9   02/12/2006    2006/2007
 Kuusamo   Saut Hommes   7   24/11/2006    2006/2007
 Zakopane   Individuel Homme   28   29/01/2006    2005/2006
 Bischofshofen   Individuel Homme   24   06/01/2006    2005/2006
 Innsbruck   Individuel Homme   16   04/01/2006    2005/2006
 Garmisch-Partenkirchen   Individuel Homme   18   01/01/2006    2005/2006
 Engelberg   Individuel Homme   6   18/12/2005    2005/2006
 Harrachov   Individuel Homme   20   11/12/2005    2005/2006
 Harrachov   Individuel Homme   20   10/12/2005    2005/2006
 Lillehammer   Individuel Homme   9   04/12/2005    2005/2006
 Lillehammer   Individuel Homme   11   03/12/2005    2005/2006
 Kuusamo   Individuel Homme   28   26/11/2005    2005/2006
 Planica   HS215   27   20/03/2005    2004/2005
 Holmenkollen   HS128   28   13/03/2005    2004/2005
 Lillehammer   HS134   13   11/03/2005    2004/2005
 Kuopio   HS127   27   09/03/2005    2004/2005
 Lahti   HS130   23   06/03/2005    2004/2005
 Championnat du monde de ski   Saut Homme   7   25/02/2005    2004/2005
 Championnat du monde de ski   Saut Homme   6   19/02/2005    2004/2005
 Torino/Pragelato   HS140   13   11/02/2005    2004/2005
 Zakopane   HS134   20   30/01/2005    2004/2005
 Zakopane   HS134   26   29/01/2005    2004/2005
 Titisee-Neustadt   HS142   24   23/01/2005    2004/2005
 Titisee-Neustadt   HS142   17   22/01/2005    2004/2005
 Bad Mitterndorf   HS200   20   16/01/2005    2004/2005
 Bad Mitterndorf   HS200   24   15/01/2005    2004/2005
 Willingen   HS145   15   09/01/2005    2004/2005
 Bischofshofen   HS140   11   06/01/2005    2004/2005
 Innsbruck   HS130   26   03/01/2005    2004/2005
 Garmisch-Partenkirchen   HS125   24   01/01/2005    2004/2005
 Oberstdorf   HS137   18   29/12/2004    2004/2005
 Engelberg   HS137   11   19/12/2004    2004/2005
 Engelberg   HS137   15   18/12/2004    2004/2005
 Harrachov   HS134   13   12/12/2004    2004/2005
 Harrachov   HS134   8   11/12/2004    2004/2005
 Trondheim   HS131   13   05/12/2004    2004/2005
 Trondheim   HS131   9   04/12/2004    2004/2005
 Kuusamo   HS142   15   28/11/2004    2004/2005
 Kuusamo   HS142   17   27/11/2004    2004/2005
 Oslo   K115   22   14/03/2004    2003/2004
 Lillehammer   K120   14   12/03/2004    2003/2004
 Kuopio   K120   17   10/03/2004    2003/2004
 Lahti   K116   19   07/03/2004    2003/2004
 Salt Lake City   K120   21   28/02/2004    2003/2004
 Championnat du monde de vol à ski   Vol Homme   15   21/02/2004    2003/2004
 Willingen   K130   4   14/02/2004    2003/2004
 Sapporo Okurayama   K120   21   25/01/2004    2003/2004
 Hakuba   K120   15   23/01/2004    2003/2004
 Zakopane   K120   23   17/01/2004    2003/2004
 Liberec   K120   22   11/01/2004    2003/2004
 Liberec   K120   11   10/01/2004    2003/2004
 Bischofshofen   K125   21   06/01/2004    2003/2004
 Innsbruck   K120   15   04/01/2004    2003/2004