Les-Sports.info Le site de    tous les sports Ski
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langues

Dimitry VASSILIEV

Russie
  Fiche d'identité
 Nom, Prénom Vassiliev, Dimitry
 Pays Russie
 Spécialités  Saut à Ski (Saut, Vol)
 Date de naissance 26/12/1979
Attention, les résultats et le palmarès de Dimitry Vassiliev sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.
 
  Récapitulatif de la saison

 Position    Epreuve Points   Participation  Victoire  Podium  Régularité (*)
 5    Coupe du Monde 845   21  0  6  48% 
  Détail de la saison
 6    Saut 707   19  0  4  32% 
 6    Vol 200   4  0  2  100% 
(*) La régularité est le pourcentage d'apparition dans les 6 premiers parmi les manches disputées.

  Résultats
 Compétition  Discipline   Pos  Date  Saison 
 Planica   Vol Hommes   6   22/03/2009    2008/2009
 Planica   Vol Hommes   3   20/03/2009    2008/2009
 Vikersund   Vol Hommes   3   15/03/2009    2008/2009
 Lillehammer   Saut Hommes   2   13/03/2009    2008/2009
 Kuopio   Saut Hommes   14   10/03/2009    2008/2009
 Lahti   Saut Hommes   3   08/03/2009    2008/2009
 Championnat du monde de ski   Saut Hommes   7   27/02/2009    2008/2009
 Championnat du monde de ski   Saut Hommes   10   21/02/2009    2008/2009
 Oberstdorf   Vol Hommes   6   14/02/2009    2008/2009
 Willingen   Saut Hommes   10   08/02/2009    2008/2009
 Vancouver   Saut Hommes   8   25/01/2009    2008/2009
 Vancouver   Saut Hommes   6   24/01/2009    2008/2009
 Zakopane   Saut Hommes   4   17/01/2009    2008/2009
 Zakopane   Saut Hommes   7   16/01/2009    2008/2009
 Bischofshofen   Saut Hommes   3   06/01/2009    2008/2009
 Innsbruck - Berg Isel   Saut Hommes   9   04/01/2009    2008/2009
 Garmisch-Partenkirchen   Saut Hommes   9   01/01/2009    2008/2009
 Oberstdorf   Saut Hommes   3   29/12/2008    2008/2009
 Engelberg   Saut Hommes   12   21/12/2008    2008/2009
 Engelberg   Saut Hommes   10   20/12/2008    2008/2009
 Torino/Pragelato   Saut Hommes   15   13/12/2008    2008/2009
 Trondheim   Saut Hommes   9   07/12/2008    2008/2009
 Trondheim   Saut Hommes   8   06/12/2008    2008/2009
 Planica   Vol Hommes   26   16/03/2008    2007/2008
 Willingen   Saut Hommes   26   17/02/2008    2007/2008
 Sapporo Okurayama   Saut Hommes   28   03/02/2008    2007/2008
 Sapporo Okurayama   Saut Hommes   18   02/02/2008    2007/2008
 Zakopane   Saut Hommes   10   26/01/2008    2007/2008
 Harrachov   Vol Hommes   4   20/01/2008    2007/2008
 Val di Fiemme   Saut Hommes   14   13/01/2008    2007/2008
 Bischofshofen   Saut Hommes   7   06/01/2008    2007/2008
 Bischofshofen   Saut Homme   4   05/01/2008    2007/2008
 Garmisch-Partenkirchen   Saut Hommes   13   01/01/2008    2007/2008
 Oberstdorf   Saut Hommes   13   30/12/2007    2007/2008
 Engelberg   Saut Hommes   19   23/12/2007    2007/2008
 Engelberg   Saut Hommes   23   22/12/2007    2007/2008
 Kuusamo   Saut Hommes   12   01/12/2007    2007/2008
 Planica   Vol Hommes   28   25/03/2007    2006/2007
 Planica   Vol Hommes   23   24/03/2007    2006/2007
 Planica   Vol Hommes   30   23/03/2007    2006/2007
 Lillehammer   Saut Hommes   6   16/03/2007    2006/2007
 Kuopio   Saut Hommes   25   13/03/2007    2006/2007
 Lahti   Saut Hommes   19   11/03/2007    2006/2007
 Championnat du monde de ski   Saut Hommes   10   03/03/2007    2006/2007
 Championnat du monde de ski   Saut Hommes   7   24/02/2007    2006/2007
 Willingen   Saut Hommes   16   10/02/2007    2006/2007
 Titisee-Neustadt   Saut Hommes   3   04/02/2007    2006/2007
 Titisee-Neustadt   Saut Hommes   5   03/02/2007    2006/2007
 Oberstdorf   Saut Hommes   6   28/01/2007    2006/2007
 Oberstdorf   Saut Hommes   5   27/01/2007    2006/2007
 Vikersund   Vol Hommes   14   13/01/2007    2006/2007
 Bischofshofen   Saut Hommes   4   07/01/2007    2006/2007
 Innsbruck   Saut Hommes   12   04/01/2007    2006/2007
 Garmisch-Partenkirchen   Saut Hommes   14   01/01/2007    2006/2007
 Oberstdorf   Saut Hommes   23   30/12/2006    2006/2007
 Engelberg   Saut Hommes   15   17/12/2006    2006/2007
 Engelberg   Saut Hommes   7   16/12/2006    2006/2007
 Lillehammer   Saut Hommes   13   02/12/2006    2006/2007
 Kuusamo   Saut Hommes   11   24/11/2006    2006/2007
 Planica   Vol Homme   26   19/03/2006    2005/2006
 Planica   Vol Homme   20   18/03/2006    2005/2006
 Oslo   Individuel Homme   26   12/03/2006    2005/2006
 Lillehammer   Individuel Homme   7   10/03/2006    2005/2006
 Kuopio   Individuel Homme   4   07/03/2006    2005/2006
 Lahti   Individuel Homme   28   05/03/2006    2005/2006
 Jeux Olympiques   Individuel Homme   17   18/02/2006    2005/2006
 Jeux Olympiques   Individuel Homme   10   12/02/2006    2005/2006
 Zakopane   Individuel Homme   13   29/01/2006    2005/2006
 Zakopane   Individuel Homme   17   28/01/2006    2005/2006
 Championnat du monde de vol à ski   Vol   16   14/01/2006    2005/2006
 Bischofshofen   Individuel Homme   24   06/01/2006    2005/2006
 Innsbruck   Individuel Homme   19   04/01/2006    2005/2006
 Garmisch-Partenkirchen   Individuel Homme   14   01/01/2006    2005/2006
 Oberstdorf   Individuel Homme   11   29/12/2005    2005/2006
 Engelberg   Individuel Homme   16   18/12/2005    2005/2006
 Harrachov   Individuel Homme   13   10/12/2005    2005/2006
 Planica   HS215   12   20/03/2005    2004/2005
 Planica   HS215   27   19/03/2005    2004/2005
 Championnat du monde de ski   Saut Homme   22   25/02/2005    2004/2005
 Championnat du monde de ski   Saut Homme   23   19/02/2005    2004/2005
 Torino/Pragelato   HS140   12   11/02/2005    2004/2005
 Titisee-Neustadt   HS142   26   23/01/2005    2004/2005
 Bad Mitterndorf   HS200   15   16/01/2005    2004/2005
 Bad Mitterndorf   HS200   17   15/01/2005    2004/2005
 Willingen   HS145   16   09/01/2005    2004/2005
 Bischofshofen   HS140   14   06/01/2005    2004/2005
 Innsbruck   HS130   22   03/01/2005    2004/2005
 Garmisch-Partenkirchen   HS125   19   01/01/2005    2004/2005
 Oberstdorf   HS137   10   29/12/2004    2004/2005
 Garmisch-Partenkirchen   K115   25   01/01/2004    2003/2004
 Titisee-Neustadt   K120   21   14/12/2003    2003/2004