Les-Sports.info Le site de    tous les sports Divers Hiver
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Kazuhiro KOSHI

Japon
  Fiche d'identité
 Nom, Prénom Koshi, Kazuhiro
 Pays Japon
 Discipline  Skeleton (Hommes)
Attention, les résultats et le palmarès de Kazuhiro Koshi sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.
 
  Récapitulatif de la saison

 Position    Epreuve Points   Participation  Victoire  Podium  Régularité (*)
 19    Hommes 155   9  0  0  0% 
(*) La régularité est le pourcentage d'apparition dans les 6 premiers parmi les manches disputées.

  Résultats
 Compétition  Discipline   Pos  Date  Saison 
 Jeux Olympiques   Hommes   20   19/02/2010    2009/2010
 Igls   Hommes   24   23/01/2010    2009/2010
 Saint Moritz   Hommes   14   15/01/2010    2009/2010
 Königssee   Hommes   17   08/01/2010    2009/2010
 Altenberg   Hommes   18   18/12/2009    2009/2010
 Winterberg   Hommes   23   11/12/2009    2009/2010
 Cesana   Hommes   11   04/12/2009    2009/2010
 Lake Placid   Hommes   21   20/11/2009    2009/2010
 Park City   Hommes   22   12/11/2009    2009/2010
 Championnats du monde   Hommes   15   28/02/2009    2008/2009
 Park City   Hommes   9   12/02/2009    2008/2009
 Park City   Hommes   18   11/02/2009    2008/2009
 Whistler   Hommes   15   06/02/2009    2008/2009
 Saint Moritz   Hommes   15   17/01/2009    2008/2009
 Königssee   Hommes   18   09/01/2009    2008/2009
 Igls   Hommes   17   13/12/2008    2008/2009
 Winterberg   Hommes   22   28/11/2008    2008/2009
 Championnats du monde   Hommes   16   22/02/2008    2007/2008
 Winterberg   Hommes   17   08/02/2008    2007/2008
 Königssee   Hommes   15   02/02/2008    2007/2008
 Saint Moritz   Hommes   10   25/01/2008    2007/2008
 Cesana   Hommes   13   18/01/2008    2007/2008
 Lake Placid   Hommes   22   14/12/2007    2007/2008
 Park City   Hommes   24   06/12/2007    2007/2008
 Calgary   Hommes   23   29/11/2007    2007/2008
 Königssee   Hommes   21   24/02/2007    2006/2007
 Winterberg   Hommes   18   16/02/2007    2006/2007
 Cesana   Hommes   6   09/02/2007    2006/2007
 Saint Moritz   Hommes   24   27/01/2007    2006/2007
 Championnats du monde   Hommes   24   26/01/2007    2006/2007
 Igls   Hommes   19   19/01/2007    2006/2007
 Nagano   Hommes   6   13/01/2007    2006/2007
 Lake Placid   Hommes   17   15/12/2006    2006/2007
 Park City   Hommes   15   07/12/2006    2006/2007
 Calgary   Hommes   24   30/11/2006    2006/2007
 Jeux Olympiques   Hommes   11   17/02/2006    2005/2006
 Altenberg   Hommes   24   27/01/2006    2005/2006
 Saint Moritz   Hommes   8   19/01/2006    2005/2006
 Königssee   Hommes   9   12/01/2006    2005/2006
 Sigulda   Hommes   16   15/12/2005    2005/2006
 Igls   Hommes   26   08/12/2005    2005/2006
 Lake Placid   Hommes   17   17/11/2005    2005/2006
 Calgary   Hommes   16   09/11/2005    2005/2006
 Championnats du monde   Hommes   10   20/02/2005    2004/2005
 Lake Placid   Hommes   14   11/02/2005    2004/2005
 Saint Moritz   Hommes   23   27/01/2005    2004/2005
 Cesana   Hommes   8   20/01/2005    2004/2005
 Sigulda   Hommes   13   18/12/2004    2004/2005
 Igls   Hommes   16   09/12/2004    2004/2005
 Altenberg   Hommes   8   02/12/2004    2004/2005
 Winterberg   Hommes   9   26/11/2004    2004/2005
 Championnats du monde   Hommes   16   27/02/2004    2003/2004
 Championnats du monde   Hommes   4   15/02/2003    2002/2003
 Jeux Olympiques   Hommes   8   20/02/2002    2001/2002
 Championnats du monde   Hommes   7   10/02/2001    2000/2001
 Championnats du monde   Hommes   12   12/02/2000    1999/2000
 Championnats du monde   Hommes   6   20/02/1999    1998/1999
 Championnats du monde   Hommes   9   30/01/1998    1997/1998
 Championnats du monde   Hommes   8   08/02/1997    1996/1997
 Championnats du monde   Hommes   9   16/02/1996    1995/1996
 Championnats du monde   Hommes   16   04/03/1995    1994/1995
 Championnats du monde   Hommes   25   05/02/1994    1993/1994
 Championnats du monde   Hommes   29   30/01/1993    1992/1993

­