Les-Sports.info Le site de    tous les sports Ski
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Pierre-Emmanuel DALCIN

France
  Fiche d'identité
 Nom, Prénom Dalcin, Pierre-Emmanuel
 Pays France
 Spécialités  Ski Alpin (Descente, Slalom géant, Super-G)
Attention, les résultats et le palmarès de Pierre-Emmanuel Dalcin sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.
 
  Récapitulatif de la saison

 Position    Epreuve Points   Participation  Victoire  Podium  Régularité (*)
 140    Coupe du Monde Hommes 7   2  0  0  0% 
  Détail de la saison
 53    Descente 7   1  0  0  0% 
 177    Super-G 0   1  0  0  0% 
(*) La régularité est le pourcentage d'apparition dans les 6 premiers parmi les manches disputées.

  Résultats
 Compétition  Discipline   Pos  Date  Saison 
 Lake Louise   Super-G Hommes   35   29/11/2009    2009/2010
 Lake Louise   Descente Hommes   24   28/11/2009    2009/2010
 Kvitfjell   Descente Hommes   24   07/03/2009    2008/2009
 Kvitfjell   Descente Hommes   11   06/03/2009    2008/2009
 Championnat du monde FIS   Descente Hommes   18   07/02/2009    2008/2009
 Championnat du monde FIS   Super-G Hommes   22   04/02/2009    2008/2009
 Kitzbuehel   Descente Hommes   36   24/01/2009    2008/2009
 Kitzbuehel   Super-G Hommes   34   23/01/2009    2008/2009
 Wengen   Descente Hommes   21   17/01/2009    2008/2009
 Bormio   Descente Hommes   24   28/12/2008    2008/2009
 Val Gardena-Groeden   Descente Hommes   30   20/12/2008    2008/2009
 Val Gardena-Groeden   Super-G Hommes   45   19/12/2008    2008/2009
 Beaver Creek   Super-G Hommes   41   06/12/2008    2008/2009
 Beaver Creek   Descente Hommes   17   05/12/2008    2008/2009
 Lake Louise   Super-G Hommes   37   30/11/2008    2008/2009
 Lake Louise   Descente Hommes   56   29/11/2008    2008/2009
 Kvitfjell   Super-G Hommes   29   02/03/2008    2007/2008
 Kvitfjell   Descente Hommes   27   01/03/2008    2007/2008
 Whistler   Super-G Hommes   40   21/02/2008    2007/2008
 Kitzbuehel   Super-G Hommes   30   18/01/2008    2007/2008
 Wengen   Descente Hommes   20   13/01/2008    2007/2008
 Bormio   Descente Hommes   26   29/12/2007    2007/2008
 Val Gardena-Groeden   Descente Hommes   21   15/12/2007    2007/2008
 Beaver Creek   Descente Hommes   18   30/11/2007    2007/2008
 Lake Louise   Super-G Hommes   23   25/11/2007    2007/2008
 Lake Louise   Descente Hommes   27   24/11/2007    2007/2008
 Kvitfjell   Super-G Homme   23   11/03/2007    2006/2007
 Kvitfjell   Descente Homme   39   10/03/2007    2006/2007
 Garmisch-Partenkirchen   Descente Homme   18   24/02/2007    2006/2007
 Garmisch-Partenkirchen   Descente Homme   5   23/02/2007    2006/2007
 Championnat du monde FIS   Descente Hommes   19   11/02/2007    2006/2007
 Val-d'Isère   Descente Homme   1 Premier  20/01/2007    2006/2007
 Wengen   Descente Homme   10   13/01/2007    2006/2007
 Bormio   Descente Homme   25   29/12/2006    2006/2007
 Bormio   Descente Homme   16   28/12/2006    2006/2007
 Hinterstoder   Super-G Homme   17   20/12/2006    2006/2007
 Val Gardena / Groeden   Descente Homme   20   16/12/2006    2006/2007
 Val Gardena / Groeden   Super-G Homme   19   15/12/2006    2006/2007
 Beaver Creek   Descente Homme   20   01/12/2006    2006/2007
 Lake Louise   Super-G Homme   45   26/11/2006    2006/2007
 Lake Louise   Descente Homme   52   25/11/2006    2006/2007
 Jeux Olympiques   Descente Homme   11   12/02/2006    2005/2006
 Garmisch   Super-G Homme   30   29/01/2006    2005/2006
 Kitzbuehel   Descente Homme   15   21/01/2006    2005/2006
 Kitzbuehel   Super-G Homme   36   20/01/2006    2005/2006
 Wengen   Descente Homme   23   14/01/2006    2005/2006
 Bormio   Descente Homme   7   29/12/2005    2005/2006
 Val Gardena / Groeden   Super-G Homme   37   16/12/2005    2005/2006
 Val-d'Isère   Descente Homme   45   10/12/2005    2005/2006
 Beaver Creek   Descente Homme   31   02/12/2005    2005/2006
 Lake Louise   Descente Homme   40   26/11/2005    2005/2006
 Kvitfjell   Super-G Homme   35   06/03/2005    2004/2005
 Kvitfjell   Descente Homme   18   05/03/2005    2004/2005
 Garmisch   Super-G Homme   29   20/02/2005    2004/2005
 Garmisch   Descente Homme   44   19/02/2005    2004/2005
 Garmisch   Descente Homme   40   18/02/2005    2004/2005
 Championnat du monde FIS   Descente Homme   31   05/02/2005    2004/2005
 Championnat du monde FIS   Super-G Homme   32   29/01/2005    2004/2005
 Kitzbuehel   Super-G Homme   31   21/01/2005    2004/2005
 Wengen   Descente Homme   43   15/01/2005    2004/2005
 Chamonix   Descente Homme   22   08/01/2005    2004/2005
 Bormio   Descente Homme   33   29/12/2004    2004/2005
 Val Gardena / Groeden   Descente Homme   52   18/12/2004    2004/2005
 Val-d'Isère   Descente Homme   31   11/12/2004    2004/2005
 Beaver Creek   Super-G Homme   28   02/12/2004    2004/2005
 Lake Louise   Super-G Homme   27   28/11/2004    2004/2005
 Lake Louise   Descente Homme   33   27/11/2004    2004/2005
 Kvitfjell   Descente   28   06/03/2004    2003/2004
 Sankt Anton   Descente   30   14/02/2004    2003/2004
 Garmisch   Super-G   2   01/02/2004    2003/2004
 Garmisch   Descente   26   31/01/2004    2003/2004
 Garmisch   Descente   23   30/01/2004    2003/2004
 Kitzbuehel   Super-G   24   23/01/2004    2003/2004
 Val Gardena   Descente   25   20/12/2003    2003/2004
 Val Gardena   Super-G   19   19/12/2003    2003/2004
 Championnat du monde FIS   Descente Hommes   15   08/02/2003    2002/2003
 Jeux Olympiques   Descente Hommes   11   10/02/2002    2001/2002
 Championnat du monde FIS   Descente Hommes   15   07/02/2001    2000/2001
 Championnat du monde FIS   Super-G Hommes   9   30/01/2001    2000/2001
 Championnat du Monde de ski FIS - Junior   Slalom géant Hommes   23   01/03/1996    1995/1996
 Championnat du Monde de ski FIS - Junior   Super-G Hommes   3   27/02/1996    1995/1996
 Championnat du Monde de ski FIS - Junior   Descente Hommes   11   27/02/1996    1995/1996

­