Les-Sports.info Le site de    tous les sports Ski
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Patrik JAERBYN

Suède
  Fiche d'identité
 Nom, Prénom Jaerbyn, Patrik
 Pays Suède
 Spécialités  Ski Alpin (Combiné, Descente, Slalom géant, Super-G)
Attention, les résultats et le palmarès de Patrik Jaerbyn sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.
 
  Récapitulatif de la saison

 Position    Epreuve Points   Participation  Victoire  Podium  Régularité (*)
 129    Coupe du Monde Hommes 5   10  0  0  0% 
  Détail de la saison
 48    Descente 5   7  0  0  0% 
 75    Super-G 0   3  0  0  0% 
(*) La régularité est le pourcentage d'apparition dans les 6 premiers parmi les manches disputées.

  Résultats
 Compétition  Discipline   Pos  Date  Saison 
 Chamonix   Descente Hommes   32   04/02/2012    2011/2012
 Chamonix   Descente Hommes   26   03/02/2012    2011/2012
 Garmisch Partenkirchen   Descente Hommes   41   28/01/2012    2011/2012
 Kitzbuehel   Descente Hommes   36   21/01/2012    2011/2012
 Wengen   Descente Hommes   41   14/01/2012    2011/2012
 Val Gardena-Groeden   Super-G Hommes   51   16/12/2011    2011/2012
 Beaver Creek   Super-G Hommes   42   03/12/2011    2011/2012
 Beaver Creek   Descente Hommes   35   02/12/2011    2011/2012
 Lake Louise   Super-G Hommes   52   27/11/2011    2011/2012
 Lake Louise   Descente Hommes   54   26/11/2011    2011/2012
 Kvitfjell   Super-G Hommes   22   13/03/2011    2010/2011
 Kvitfjell   Descente Hommes   23   12/03/2011    2010/2011
 Kvitfjell   Descente Hommes   47   11/03/2011    2010/2011
 Championnat du monde FIS   Super-G Hommes   23   09/02/2011    2010/2011
 Hinterstoder   Super-G Hommes   27   05/02/2011    2010/2011
 Chamonix   Descente Hommes   24   29/01/2011    2010/2011
 Val Gardena-Groeden   Descente Hommes   7   18/12/2010    2010/2011
 Val Gardena-Groeden   Super-G Hommes   17   17/12/2010    2010/2011
 Beaver Creek   Super-G Hommes   28   04/12/2010    2010/2011
 Lake Louise   Super-G Hommes   7   28/11/2010    2010/2011
 Lake Louise   Descente Hommes   64   27/11/2010    2010/2011
 Garmisch Partenkirchen   Descente Hommes   18   10/03/2010    2009/2010
 Kvitfjell   Super-G Hommes   8   07/03/2010    2009/2010
 Jeux Olympiques   Descente Hommes   29   15/02/2010    2009/2010
 Kitzbuehel   Descente Hommes   13   23/01/2010    2009/2010
 Kitzbuehel   Super-G Hommes   29   22/01/2010    2009/2010
 Wengen   Descente Hommes   19   16/01/2010    2009/2010
 Bormio   Descente Hommes   39   29/12/2009    2009/2010
 Val Gardena-Groeden   Descente Hommes   15   19/12/2009    2009/2010
 Val Gardena-Groeden   Super-G Hommes   23   18/12/2009    2009/2010
 Beaver Creek   Descente Hommes   42   05/12/2009    2009/2010
 Lake Louise   Super-G Hommes   25   29/11/2009    2009/2010
 Lake Louise   Descente Hommes   7   28/11/2009    2009/2010
 Are   Super-G Hommes   20   12/03/2009    2008/2009
 Kitzbuehel   Descente Hommes   17   24/01/2009    2008/2009
 Kitzbuehel   Super-G Hommes   37   23/01/2009    2008/2009
 Wengen   Descente Hommes   22   17/01/2009    2008/2009
 Val Gardena-Groeden   Descente Hommes   18   20/12/2008    2008/2009
 Val Gardena-Groeden   Super-G Hommes   3   19/12/2008    2008/2009
 Beaver Creek   Super-G Hommes   35   06/12/2008    2008/2009
 Beaver Creek   Descente Hommes   50   05/12/2008    2008/2009
 Lake Louise   Super-G Hommes   24   30/11/2008    2008/2009
 Lake Louise   Descente Hommes   55   29/11/2008    2008/2009
 Lenzerheide   Super-G Homme   21   15/03/2007    2006/2007
 Kvitfjell   Super-G Homme   14   11/03/2007    2006/2007
 Kvitfjell   Descente Homme   48   10/03/2007    2006/2007
 Garmisch-Partenkirchen   Descente Homme   17   23/02/2007    2006/2007
 Championnat du monde FIS   Descente Hommes   3   11/02/2007    2006/2007
 Championnat du monde FIS   Super-G Hommes   17   06/02/2007    2006/2007
 Val-d'Isère   Descente Homme   26   20/01/2007    2006/2007
 Wengen   Descente Homme   16   13/01/2007    2006/2007
 Bormio   Descente Homme   30   29/12/2006    2006/2007
 Bormio   Descente Homme   32   28/12/2006    2006/2007
 Beaver Creek   Descente Homme   39   01/12/2006    2006/2007
 Lake Louise   Super-G Homme   3   26/11/2006    2006/2007
 Lake Louise   Descente Homme   16   25/11/2006    2006/2007
 Are   Super-G Homme   11   16/03/2006    2005/2006
 Jeux Olympiques   Super-G Homme   24   18/02/2006    2005/2006
 Jeux Olympiques   Descente Homme   33   12/02/2006    2005/2006
 Chamonix   Combiné Homme   33   03/02/2006    2005/2006
 Garmisch   Super-G Homme   27   29/01/2006    2005/2006
 Garmisch   Descente Homme   16   28/01/2006    2005/2006
 Kitzbuehel   Descente Homme   27   21/01/2006    2005/2006
 Kitzbuehel   Super-G Homme   9   20/01/2006    2005/2006
 Wengen   Descente Homme   39   14/01/2006    2005/2006
 Bormio   Descente Homme   35   29/12/2005    2005/2006
 Val Gardena / Groeden   Descente Homme   23   17/12/2005    2005/2006
 Val Gardena / Groeden   Super-G Homme   31   16/12/2005    2005/2006
 Val-d'Isère   Descente Homme   29   10/12/2005    2005/2006
 Beaver Creek   Descente Homme   28   02/12/2005    2005/2006
 Beaver Creek   Super-G Homme   24   01/12/2005    2005/2006
 Lake Louise   Super-G Homme   9   27/11/2005    2005/2006
 Lake Louise   Descente Homme   34   26/11/2005    2005/2006
 Garmisch   Descente Homme   18   19/02/2005    2004/2005
 Garmisch   Descente Homme   22   18/02/2005    2004/2005
 Championnat du monde FIS   Descente Homme   32   05/02/2005    2004/2005
 Championnat du monde FIS   Combiné Homme   21   03/02/2005    2004/2005
 Championnat du monde FIS   Super-G Homme   26   29/01/2005    2004/2005
 Kitzbuehel   Super-G Homme   20   21/01/2005    2004/2005
 Wengen   Descente Homme   17   15/01/2005    2004/2005
 Wengen   Combiné Homme   17   14/01/2005    2004/2005
 Chamonix   Descente Homme   23   08/01/2005    2004/2005
 Bormio   Descente Homme   36   29/12/2004    2004/2005
 Val Gardena / Groeden   Descente Homme   6   18/12/2004    2004/2005
 Val Gardena / Groeden   Super-G Homme   27   17/12/2004    2004/2005
 Val-d'Isère   Descente Homme   15   11/12/2004    2004/2005
 Beaver Creek   Descente Homme   28   03/12/2004    2004/2005
 Beaver Creek   Super-G Homme   9   02/12/2004    2004/2005
 Lake Louise   Super-G Homme   14   28/11/2004    2004/2005
 Lake Louise   Descente Homme   56   27/11/2004    2004/2005
 Sestrières   Super-G   17   11/03/2004    2003/2004
 Sestrières   Descente   21   10/03/2004    2003/2004
 Kvitfjell   Descente   21   06/03/2004    2003/2004
 Sankt Anton   Descente   12   14/02/2004    2003/2004
 Garmisch   Super-G   5   01/02/2004    2003/2004
 Garmisch   Descente   11   31/01/2004    2003/2004
 Garmisch   Descente   25   30/01/2004    2003/2004
 Kitzbuehel   Combiné   17   25/01/2004    2003/2004
 Kitzbuehel   Descente   18   24/01/2004    2003/2004
 Kitzbuehel   Super-G   11   23/01/2004    2003/2004
 Chamonix   Combiné   16   11/01/2004    2003/2004
 Chamonix   Descente   20   10/01/2004    2003/2004
 Val Gardena   Descente   14   20/12/2003    2003/2004
 Val Gardena   Super-G   14   19/12/2003    2003/2004
 Vail/Beaver Creek   Super-G   8   07/12/2003    2003/2004
 Vail/Beaver Creek   Descente   10   06/12/2003    2003/2004
 Vail/Beaver Creek   Descente   15   05/12/2003    2003/2004
 Lake Louise   Super-G   8   30/11/2003    2003/2004
 Lake Louise   Descente   12   29/11/2003    2003/2004
 Championnat du monde FIS   Super-G Hommes   20   02/02/2003    2002/2003
 Jeux Olympiques   Slalom géant Hommes   24   21/02/2002    2001/2002
 Jeux Olympiques   Super-G Hommes   11   16/02/2002    2001/2002
 Jeux Olympiques   Descente Hommes   18   10/02/2002    2001/2002
 Championnat du monde FIS   Slalom géant Hommes   15   12/02/1999    1998/1999
 Championnat du monde FIS   Combiné Hommes   14   09/02/1999    1998/1999
 Championnat du monde FIS   Descente Hommes   10   06/02/1999    1998/1999
 Championnat du monde FIS   Super-G Hommes   15   02/02/1999    1998/1999
 Jeux Olympiques   Slalom géant Hommes   21   19/02/1998    1997/1998
 Jeux Olympiques   Super-G Hommes   6   16/02/1998    1997/1998
 Jeux Olympiques   Descente Hommes   10   13/02/1998    1997/1998
 Championnat du monde FIS   Descente Hommes   26   08/02/1997    1996/1997
 Championnat du monde FIS   Super-G Hommes   19   03/02/1997    1996/1997
 Championnat du monde FIS   Combiné Hommes   24   19/02/1996    1995/1996
 Championnat du monde FIS   Descente Hommes   24   17/02/1996    1995/1996
 Championnat du monde FIS   Super-G Hommes   2   13/02/1996    1995/1996
 Jeux Olympiques   Descente Hommes   34   13/02/1994    1993/1994
 Championnat du monde FIS   Slalom géant Hommes   26   10/02/1993    1992/1993

­