Les-Sports.info Le site de    tous les sports Ski
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Klaus KROELL

Autriche
  Fiche d'identité
 Nom, Prénom Kroell, Klaus
 Pays Autriche
 Spécialités  Ski Alpin (Descente, Super-G)
Attention, les résultats et le palmarès de Klaus Kroell sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.
 
  Récapitulatif de la saison

 Position    Epreuve Points   Participation  Victoire  Podium  Régularité (*)
 10    Coupe du Monde Hommes 515   12  1  4  67% 
  Détail de la saison
 2    Descente 437   9  1  4  78% 
 9    Super-G 78   3  0  0  33% 
(*) La régularité est le pourcentage d'apparition dans les 6 premiers parmi les manches disputées.

  Résultats
 Compétition  Discipline   Pos  Date  Saison 
 Sochi   Descente Hommes   8   11/02/2012    2011/2012
 Chamonix   Descente Hommes   6   04/02/2012    2011/2012
 Chamonix   Descente Hommes   1 Premier  03/02/2012    2011/2012
 Garmisch Partenkirchen   Descente Hommes   8   28/01/2012    2011/2012
 Kitzbuehel   Descente Hommes   3   21/01/2012    2011/2012
 Wengen   Descente Hommes   6   14/01/2012    2011/2012
 Bormio   Descente Hommes   3   29/12/2011    2011/2012
 Val Gardena-Groeden   Super-G Hommes   10   16/12/2011    2011/2012
 Beaver Creek   Super-G Hommes   24   03/12/2011    2011/2012
 Beaver Creek   Descente Hommes   3   02/12/2011    2011/2012
 Lake Louise   Super-G Hommes   5   27/11/2011    2011/2012
 Lake Louise   Descente Hommes   5   26/11/2011    2011/2012
 Lenzerheide   Descente Hommes   15   16/03/2011    2010/2011
 Kvitfjell   Super-G Hommes   2   13/03/2011    2010/2011
 Kvitfjell   Descente Hommes   2   12/03/2011    2010/2011
 Kvitfjell   Descente Hommes   7   11/03/2011    2010/2011
 Championnat du monde FIS   Descente Hommes   11   12/02/2011    2010/2011
 Hinterstoder   Super-G Hommes   12   05/02/2011    2010/2011
 Chamonix   Descente Hommes   3   29/01/2011    2010/2011
 Kitzbuehel   Descente Hommes   9   22/01/2011    2010/2011
 Wengen   Descente Hommes   1 Premier  15/01/2011    2010/2011
 Val Gardena-Groeden   Descente Hommes   4   18/12/2010    2010/2011
 Val Gardena-Groeden   Super-G Hommes   10   17/12/2010    2010/2011
 Beaver Creek   Super-G Hommes   15   04/12/2010    2010/2011
 Lake Louise   Super-G Hommes   11   28/11/2010    2010/2011
 Lake Louise   Descente Hommes   6   27/11/2010    2010/2011
 Garmisch Partenkirchen   Descente Hommes   16   10/03/2010    2009/2010
 Kvitfjell   Super-G Hommes   16   07/03/2010    2009/2010
 Kvitfjell   Descente Hommes   3   06/03/2010    2009/2010
 Jeux Olympiques   Descente Hommes   9   15/02/2010    2009/2010
 Kitzbuehel   Descente Hommes   27   23/01/2010    2009/2010
 Kitzbuehel   Super-G Hommes   18   22/01/2010    2009/2010
 Wengen   Descente Hommes   9   16/01/2010    2009/2010
 Bormio   Descente Hommes   8   29/12/2009    2009/2010
 Val Gardena-Groeden   Descente Hommes   26   19/12/2009    2009/2010
 Val-d'Isère   Super-G Hommes   22   12/12/2009    2009/2010
 Beaver Creek   Descente Hommes   15   05/12/2009    2009/2010
 Lake Louise   Super-G Hommes   18   29/11/2009    2009/2010
 Lake Louise   Descente Hommes   14   28/11/2009    2009/2010
 Are   Descente Hommes   9   11/03/2009    2008/2009
 Kvitfjell   Descente Hommes   1 Premier  07/03/2009    2008/2009
 Kvitfjell   Descente Hommes   13   06/03/2009    2008/2009
 Championnat du monde FIS   Descente Hommes   9   07/02/2009    2008/2009
 Championnat du monde FIS   Super-G Hommes   10   04/02/2009    2008/2009
 Kitzbuehel   Descente Hommes   3   24/01/2009    2008/2009
 Kitzbuehel   Super-G Hommes   1 Premier  23/01/2009    2008/2009
 Wengen   Descente Hommes   50   17/01/2009    2008/2009
 Bormio   Descente Hommes   2   28/12/2008    2008/2009
 Val Gardena-Groeden   Descente Hommes   6   20/12/2008    2008/2009
 Val Gardena-Groeden   Super-G Hommes   11   19/12/2008    2008/2009
 Beaver Creek   Super-G Hommes   38   06/12/2008    2008/2009
 Beaver Creek   Descente Hommes   4   05/12/2008    2008/2009
 Lake Louise   Super-G Hommes   14   30/11/2008    2008/2009
 Lake Louise   Descente Hommes   5   29/11/2008    2008/2009
 Kvitfjell   Descente Hommes   4   01/03/2008    2007/2008
 Kvitfjell   Descente Hommes   3   29/02/2008    2007/2008
 Chamonix   Descente Hommes   10   26/01/2008    2007/2008
 Kitzbuehel   Descente Hommes   16   19/01/2008    2007/2008
 Wengen   Descente Hommes   16   13/01/2008    2007/2008
 Bormio   Descente Hommes   7   29/12/2007    2007/2008
 Val Gardena-Groeden   Descente Hommes   9   15/12/2007    2007/2008
 Lake Louise   Descente Hommes   30   24/11/2007    2007/2008
 Kvitfjell   Descente Homme   53   10/03/2007    2006/2007
 Garmisch-Partenkirchen   Descente Homme   29   24/02/2007    2006/2007
 Garmisch-Partenkirchen   Descente Homme   9   23/02/2007    2006/2007
 Wengen   Descente Homme   6   13/01/2007    2006/2007
 Bormio   Descente Homme   16   29/12/2006    2006/2007
 Bormio   Descente Homme   18   28/12/2006    2006/2007
 Val Gardena / Groeden   Descente Homme   22   16/12/2006    2006/2007
 Beaver Creek   Descente Homme   17   01/12/2006    2006/2007
 Lake Louise   Descente Homme   7   25/11/2006    2006/2007
 Jeux Olympiques   Descente Homme   22   12/02/2006    2005/2006
 Garmisch   Super-G Homme   12   29/01/2006    2005/2006
 Garmisch   Descente Homme   2   28/01/2006    2005/2006
 Kitzbuehel   Descente Homme   19   21/01/2006    2005/2006
 Kitzbuehel   Super-G Homme   5   20/01/2006    2005/2006
 Wengen   Descente Homme   19   14/01/2006    2005/2006
 Bormio   Descente Homme   10   29/12/2005    2005/2006
 Val Gardena / Groeden   Descente Homme   22   17/12/2005    2005/2006
 Val-d'Isère   Descente Homme   5   10/12/2005    2005/2006
 Beaver Creek   Descente Homme   35   02/12/2005    2005/2006
 Lake Louise   Descente Homme   8   26/11/2005    2005/2006
 Lenzerheide   Descente Homme   10   10/03/2005    2004/2005
 Kvitfjell   Descente Homme   22   05/03/2005    2004/2005
 Garmisch   Descente Homme   26   19/02/2005    2004/2005
 Garmisch   Descente Homme   31   18/02/2005    2004/2005
 Wengen   Descente Homme   10   15/01/2005    2004/2005
 Chamonix   Descente Homme   21   08/01/2005    2004/2005
 Bormio   Descente Homme   4   29/12/2004    2004/2005
 Val Gardena / Groeden   Descente Homme   49   18/12/2004    2004/2005
 Val-d'Isère   Descente Homme   21   11/12/2004    2004/2005
 Beaver Creek   Descente Homme   24   03/12/2004    2004/2005
 Lake Louise   Descente Homme   19   27/11/2004    2004/2005
 Sestrières   Descente   10   10/03/2004    2003/2004
 Kvitfjell   Descente   11   06/03/2004    2003/2004
 Sankt Anton   Descente   4   14/02/2004    2003/2004
 Garmisch   Descente   10   31/01/2004    2003/2004
 Garmisch   Descente   17   30/01/2004    2003/2004
 Kitzbuehel   Descente   19   24/01/2004    2003/2004
 Kitzbuehel   Descente   20   22/01/2004    2003/2004
 Chamonix   Descente   17   10/01/2004    2003/2004
 Val Gardena   Descente   8   20/12/2003    2003/2004
 Vail/Beaver Creek   Descente   5   06/12/2003    2003/2004
 Vail/Beaver Creek   Descente   9   05/12/2003    2003/2004
 Championnat du Monde de ski FIS - Junior   Super-G Hommes   1 Premier  22/02/2000    1999/2000
 Championnat du Monde de ski FIS - Junior   Descente Hommes   2   21/02/2000    1999/2000
 Championnat du Monde de ski FIS - Junior   Descente Hommes   1 Premier  10/03/1999    1998/1999

­