Les-Sports.info Le site de    tous les sports Ski
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Marion ROLLAND

France
  Fiche d'identité
 Nom, Prénom Rolland, Marion
 Pays France
 Spécialités  Ski Alpin (Descente, Slalom, Super Combiné, Super-G)
Attention, les résultats et le palmarès de Marion Rolland sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.
 
  Récapitulatif de la saison

 Position    Epreuve Points   Participation  Victoire  Podium  Régularité (*)
 26    Coupe du Monde Femmes 154   10  0  0  0% 
  Détail de la saison
 12    Descente 108   5  0  0  0% 
 20    Super-G 46   5  0  0  0% 
(*) La régularité est le pourcentage d'apparition dans les 6 premiers parmi les manches disputées.

  Résultats
 Compétition  Discipline   Pos  Date  Saison 
 Garmisch Partenkirchen   Super-G Femmes   17   05/02/2012    2011/2012
 Garmisch Partenkirchen   Descente Femmes   11   04/02/2012    2011/2012
 St. Moritz   Descente Femmes   9   28/01/2012    2011/2012
 Cortina d'Ampezzo   Super-G Femmes   15   15/01/2012    2011/2012
 Cortina d'Ampezzo   Descente Femmes   11   14/01/2012    2011/2012
 Bad Kleinkirchheim   Super-G Femmes   33   08/01/2012    2011/2012
 Bad Kleinkirchheim   Descente Femmes   15   07/01/2012    2011/2012
 Beaver Creek   Super-G Femmes   27   07/12/2011    2011/2012
 Lake Louise   Super-G Femmes   15   04/12/2011    2011/2012
 Lake Louise   Descente Femmes   16   03/12/2011    2011/2012
 Tarvisio   Super-G Femmes   21   06/03/2011    2010/2011
 Tarvisio   Descente Femmes   15   05/03/2011    2010/2011
 Are   Super-G Femmes   32   27/02/2011    2010/2011
 Are   Descente Femmes   7   26/02/2011    2010/2011
 Championnat du monde FIS   Descente Femmes   20   13/02/2011    2010/2011
 Championnat du monde FIS   Super-G Femmes   21   08/02/2011    2010/2011
 Cortina d'Ampezzo   Super-G Femmes   14   23/01/2011    2010/2011
 Cortina d'Ampezzo   Descente Femmes   15   22/01/2011    2010/2011
 Cortina d'Ampezzo   Super-G Femmes   20   21/01/2011    2010/2011
 Altenmarkt-Zauchensee   Super-G Femmes   13   09/01/2011    2010/2011
 Altenmarkt-Zauchensee   Descente Femmes   13   08/01/2011    2010/2011
 Val d'Isere   Descente Femmes   33   18/12/2010    2010/2011
 Lake Louise   Super-G Femmes   24   05/12/2010    2010/2011
 Lake Louise   Descente Femmes   20   04/12/2010    2010/2011
 Lake Louise   Descente Femmes   7   03/12/2010    2010/2011
 St. Moritz   Super-G Femmes   34   31/01/2010    2009/2010
 St. Moritz   Descente Femmes   7   30/01/2010    2009/2010
 Haus im Ennstal   Super-G Femmes   12   10/01/2010    2009/2010
 Haus im Ennstal   Descente Femmes   4   09/01/2010    2009/2010
 Haus im Ennstal   Descente Femmes   5   08/01/2010    2009/2010
 Val d'Isere   Super-G Femmes   18   20/12/2009    2009/2010
 Lake Louise   Super-G Femmes   33   06/12/2009    2009/2010
 Lake Louise   Descente Femmes   9   05/12/2009    2009/2010
 Lake Louise   Descente Femmes   15   04/12/2009    2009/2010
 Are   Descente Femmes   22   11/03/2009    2008/2009
 Bansko   Super-G Femmes   20   01/03/2009    2008/2009
 Bansko   Descente Femmes   6   28/02/2009    2008/2009
 Bansko   Descente Femmes   7   27/02/2009    2008/2009
 Tarvisio   Descente Femmes   22   21/02/2009    2008/2009
 Tarvisio   Super Combiné Femmes   41   20/02/2009    2008/2009
 Championnat du monde FIS   Descente Femmes   5   09/02/2009    2008/2009
 Championnat du monde FIS   Super Combiné Femmes   18   06/02/2009    2008/2009
 Championnat du monde FIS   Super-G Femmes   16   03/02/2009    2008/2009
 Garmisch Partenkirchen   Super-G Femmes   28   31/01/2009    2008/2009
 Cortina d'Ampezzo   Super-G Femmes   31   26/01/2009    2008/2009
 Cortina d'Ampezzo   Descente Femmes   25   24/01/2009    2008/2009
 Altenmarkt-Zauchensee   Descente Femmes   23   18/01/2009    2008/2009
 St. Moritz   Super-G Femmes   14   20/12/2008    2008/2009
 St. Moritz   Super Combiné Femmes   27   19/12/2008    2008/2009
 Lake Louise   Super-G Femmes   35   07/12/2008    2008/2009
 Lake Louise   Descente Femmes   36   05/12/2008    2008/2009
 Crans-Montana   Descente Femmes   25   08/03/2008    2007/2008
 Whistler   Super Combiné Femmes   26   24/02/2008    2007/2008
 Whistler   Descente Femmes   27   22/02/2008    2007/2008
 Sestrières   Super G Femmes   41   10/02/2008    2007/2008
 Sestrières   Descente Femmes   11   09/02/2008    2007/2008
 Val d'Isere   Descente Femme   27   20/12/2006    2006/2007
 Val d'Isere   Descente Femme   40   19/12/2006    2006/2007
 Lake Louise   Descente Femme   55   02/12/2006    2006/2007
 Lake Louise   Descente Femme   45   01/12/2006    2006/2007
 Hafjell   Super-G Femme   39   03/03/2006    2005/2006
 Saint Moritz   Descente Femme   61   21/01/2006    2005/2006
 Saint Moritz   Super-G Femme   39   20/01/2006    2005/2006
 Bad Kleinkirchheim   Super-G Femme   40   15/01/2006    2005/2006
 Bad Kleinkirchheim   Descente Femme   44   14/01/2006    2005/2006
 Bad Kleinkirchheim   Descente Femme   44   13/01/2006    2005/2006
 Val d'Isere   Super-G Femme   48   18/12/2005    2005/2006
 Val d'Isere   Descente Femme   36   17/12/2005    2005/2006
 Aspen   Super-G Femme   49   09/12/2005    2005/2006
 Lake Louise   Super-G Femme   50   04/12/2005    2005/2006
 Lake Louise   Descente Femme   40   03/12/2005    2005/2006
 Lake Louise   Descente Femme   51   02/12/2005    2005/2006
 San Sicario   Descente Femme   12   26/02/2005    2004/2005
 San Sicario   Super-G Femme   38   25/02/2005    2004/2005
 Altenmarkt-Zauchensee   Super-G Femme   44   11/12/2004    2004/2005
 Lake Louise   Super-G Femme   43   05/12/2004    2004/2005
 Lake Louise   Descente Femme   44   04/12/2004    2004/2005
 Lake Louise   Descente Femme   56   03/12/2004    2004/2005
 Haus im Ennstal   Super-G   45   07/02/2004    2003/2004
 Haus im Ennstal   Descente   42   31/01/2004    2003/2004
 Haus im Ennstal   Descente   37   30/01/2004    2003/2004
 Championnat du Monde de ski FIS - Junior   Slalom Femmes   48   08/02/2001    2000/2001
 Championnat du Monde de ski FIS - Junior   Super-G Femmes   9   07/02/2001    2000/2001
 Championnat du Monde de ski FIS - Junior   Descente Femmes   13   06/02/2001    2000/2001

­