Les-Sports.info Le site de    tous les sports Ski
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Castillo Carolina RUIZ

Espagne
  Fiche d'identité
 Nom, Prénom Ruiz, Castillo Carolina
 Pays Espagne
 Spécialités  Ski Alpin (Combiné, Descente, Slalom, Slalom géant, Super Combiné, Super-G)
Attention, les résultats et le palmarès de Castillo Carolina Ruiz sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.
 
  Récapitulatif de la saison

 Position    Epreuve Points   Participation  Victoire  Podium  Régularité (*)
 49    Coupe du Monde Femmes 91   9  0  0  0% 
  Détail de la saison
 25    Descente 46   4  0  0  0% 
 21    Super-G 45   5  0  0  0% 
(*) La régularité est le pourcentage d'apparition dans les 6 premiers parmi les manches disputées.

  Résultats
 Compétition  Discipline   Pos  Date  Saison 
 Garmisch Partenkirchen   Super-G Femmes   15   05/02/2012    2011/2012
 Garmisch Partenkirchen   Descente Femmes   27   04/02/2012    2011/2012
 St. Moritz   Descente Femmes   15   28/01/2012    2011/2012
 Cortina d'Ampezzo   Super-G Femmes   29   15/01/2012    2011/2012
 Cortina d'Ampezzo   Descente Femmes   25   14/01/2012    2011/2012
 Bad Kleinkirchheim   Super-G Femmes   22   08/01/2012    2011/2012
 Bad Kleinkirchheim   Descente Femmes   13   07/01/2012    2011/2012
 Beaver Creek   Super-G Femmes   35   07/12/2011    2011/2012
 Lake Louise   Super-G Femmes   14   04/12/2011    2011/2012
 Tarvisio   Super-G Femmes   9   06/03/2011    2010/2011
 Tarvisio   Descente Femmes   16   05/03/2011    2010/2011
 Are   Super-G Femmes   27   27/02/2011    2010/2011
 Are   Descente Femmes   19   26/02/2011    2010/2011
 Championnat du monde FIS   Slalom géant Femmes   33   17/02/2011    2010/2011
 Championnat du monde FIS   Descente Femmes   19   13/02/2011    2010/2011
 Championnat du monde FIS   Super-G Femmes   26   08/02/2011    2010/2011
 Cortina d'Ampezzo   Super-G Femmes   17   23/01/2011    2010/2011
 Cortina d'Ampezzo   Super-G Femmes   28   21/01/2011    2010/2011
 Altenmarkt-Zauchensee   Descente Femmes   22   08/01/2011    2010/2011
 Lake Louise   Super-G Femmes   11   05/12/2010    2010/2011
 Lake Louise   Descente Femmes   31   04/12/2010    2010/2011
 Lake Louise   Descente Femmes   36   03/12/2010    2010/2011
 Crans-Montana   Descente Femmes   30   06/03/2010    2009/2010
 Jeux Olympiques   Slalom géant Femmes   34   25/02/2010    2009/2010
 Jeux Olympiques   Super-G Femmes   18   20/02/2010    2009/2010
 Jeux Olympiques   Descente Femmes   15   17/02/2010    2009/2010
 St. Moritz   Descente Femmes   14   30/01/2010    2009/2010
 Cortina d'Ampezzo   Descente Femmes   18   23/01/2010    2009/2010
 Cortina d'Ampezzo   Super-G Femmes   26   22/01/2010    2009/2010
 Haus im Ennstal   Super-G Femmes   20   10/01/2010    2009/2010
 Haus im Ennstal   Descente Femmes   31   09/01/2010    2009/2010
 Haus im Ennstal   Descente Femmes   36   08/01/2010    2009/2010
 Val d'Isere   Super-G Femmes   30   20/12/2009    2009/2010
 Lake Louise   Super-G Femmes   34   06/12/2009    2009/2010
 Lake Louise   Descente Femmes   49   05/12/2009    2009/2010
 Lake Louise   Descente Femmes   38   04/12/2009    2009/2010
 Bansko   Descente Femmes   24   28/02/2009    2008/2009
 Bansko   Descente Femmes   20   27/02/2009    2008/2009
 Tarvisio   Super-G Femmes   30   22/02/2009    2008/2009
 Tarvisio   Descente Femmes   42   21/02/2009    2008/2009
 Championnat du monde FIS   Descente Femmes   19   09/02/2009    2008/2009
 Championnat du monde FIS   Super-G Femmes   14   03/02/2009    2008/2009
 Garmisch Partenkirchen   Super-G Femmes   11   31/01/2009    2008/2009
 Cortina d'Ampezzo   Super-G Femmes   17   26/01/2009    2008/2009
 Cortina d'Ampezzo   Descente Femmes   7   24/01/2009    2008/2009
 Altenmarkt-Zauchensee   Descente Femmes   31   18/01/2009    2008/2009
 Altenmarkt-Zauchensee   Super Combiné Femmes   29   17/01/2009    2008/2009
 Lake Louise   Super-G Femmes   28   07/12/2008    2008/2009
 Lake Louise   Descente Femmes   27   05/12/2008    2008/2009
 Bormio   Super-G Femmes   26   13/03/2008    2007/2008
 Crans-Montana   Descente Femmes   34   08/03/2008    2007/2008
 Whistler   Descente Femmes   10   22/02/2008    2007/2008
 Sestrières   Super G Femmes   17   10/02/2008    2007/2008
 Sestrières   Descente Femmes   33   09/02/2008    2007/2008
 St. Moritz   Super-G Femmes   35   03/02/2008    2007/2008
 St. Moritz   Descente Femmes   26   02/02/2008    2007/2008
 Cortina d'Ampezzo   Super-G Femmes   20   21/01/2008    2007/2008
 Cortina d'Ampezzo   Super-G Femmes   8   20/01/2008    2007/2008
 Cortina d'Ampezzo   Descente Femmes   15   19/01/2008    2007/2008
 St. Anton/Arlberg   Descente Femmes   21   21/12/2007    2007/2008
 St. Moritz   Super-G Femmes   25   16/12/2007    2007/2008
 St. Moritz   Descente Femmes   19   15/12/2007    2007/2008
 Aspen   Descente Femmes   7   07/12/2007    2007/2008
 Lake Louise   Super-G Femmes   23   02/12/2007    2007/2008
 Lake Louise   Descente Femmes   14   01/12/2007    2007/2008
 Soelden   Slalom géant Femmes   23   27/10/2007    2007/2008
 Tarvisio   Super-G Femme   16   04/03/2007    2006/2007
 Tarvisio   Descente Femme   13   03/03/2007    2006/2007
 Championnat du monde FIS   Slalom géant Femmes   37   13/02/2007    2006/2007
 Championnat du monde FIS   Descente Femmes   20   11/02/2007    2006/2007
 Championnat du monde FIS   Super-G Femmes   25   06/02/2007    2006/2007
 San Sicario   Super-G Femme   34   28/01/2007    2006/2007
 San Sicario   Descente Femme   25   27/01/2007    2006/2007
 San Sicario   Super G Femme   14   26/01/2007    2006/2007
 Cortina d'Ampezzo   Super-G Femme   35   19/01/2007    2006/2007
 Altenmarkt-Zauchensee   Descente Femme   21   13/01/2007    2006/2007
 Semmering   Slalom géant Femme   28   28/12/2006    2006/2007
 Val d'Isere   Descente Femme   20   20/12/2006    2006/2007
 Val d'Isere   Descente Femme   34   19/12/2006    2006/2007
 Lake Louise   Super-G Femme   22   03/12/2006    2006/2007
 Lake Louise   Descente Femme   20   02/12/2006    2006/2007
 Lake Louise   Descente Femme   44   01/12/2006    2006/2007
 Jeux Olympiques   Slalom géant Femme   20   24/02/2006    2005/2006
 Jeux Olympiques   Super-G Femme   30   20/02/2006    2005/2006
 Jeux Olympiques   Combiné Femme   25   18/02/2006    2005/2006
 Jeux Olympiques   Descente Femme   30   15/02/2006    2005/2006
 Cortina d'Ampezzo   Descente Femme   33   28/01/2006    2005/2006
 Cortina d'Ampezzo   Super-G Femme   39   27/01/2006    2005/2006
 Saint Moritz   Descente Femme   62   21/01/2006    2005/2006
 Saint Moritz   Super-G Femme   22   20/01/2006    2005/2006
 Bad Kleinkirchheim   Super-G Femme   26   15/01/2006    2005/2006
 Bad Kleinkirchheim   Descente Femme   46   14/01/2006    2005/2006
 Bad Kleinkirchheim   Descente Femme   50   13/01/2006    2005/2006
 Val d'Isere   Super-G Femme   43   18/12/2005    2005/2006
 Aspen   Super-G Femme   36   09/12/2005    2005/2006
 Lake Louise   Super-G Femme   32   04/12/2005    2005/2006
 Lake Louise   Descente Femme   57   03/12/2005    2005/2006
 Lake Louise   Descente Femme   32   02/12/2005    2005/2006
 San Sicario   Super-G Femme   21   25/02/2005    2004/2005
 Are   Super-G Femme   34   19/02/2005    2004/2005
 Championnat du monde FIS   Slalom géant Femme   21   08/02/2005    2004/2005
 Championnat du monde FIS   Super-G Femme   15   30/01/2005    2004/2005
 Cortina d'Ampezzo   Super-G Femme   42   14/01/2005    2004/2005
 Saint Moritz   Super-G Femme   17   21/12/2004    2004/2005
 Are   Super-G   40   22/02/2004    2003/2004
 Championnat du monde FIS   Slalom géant Femmes   16   13/02/2003    2002/2003
 Championnat du monde FIS   Combiné Femmes   16   10/02/2003    2002/2003
 Championnat du monde FIS   Descente Femmes   28   09/02/2003    2002/2003
 Championnat du monde FIS   Super-G Femmes   9   03/02/2003    2002/2003
 Jeux Olympiques   Slalom Femmes   26   20/02/2002    2001/2002
 Jeux Olympiques   Super-G Femmes   15   17/02/2002    2001/2002
 Championnat du Monde de ski FIS - Junior   Slalom géant Femmes   3   10/02/2001    2000/2001
 Championnat du monde FIS   Slalom géant Femmes   21   09/02/2001    2000/2001
 Championnat du Monde de ski FIS - Junior   Super-G Femmes   4   07/02/2001    2000/2001
 Championnat du monde FIS   Super-G Femmes   25   29/01/2001    2000/2001
 Championnat du Monde de ski FIS - Junior   Slalom Femmes   31   26/02/2000    1999/2000
 Championnat du Monde de ski FIS - Junior   Slalom géant Femmes   2   25/02/2000    1999/2000
 Championnat du Monde de ski FIS - Junior   Slalom géant Femmes   15   10/03/1999    1998/1999
 Championnat du Monde de ski FIS - Junior   Slalom Femmes   29   09/03/1999    1998/1999
 Championnat du Monde de ski FIS - Junior   Slalom géant Femmes   21   01/03/1998    1997/1998
 Championnat du Monde de ski FIS - Junior   Slalom Femmes   31   28/02/1998    1997/1998

­