Les-Sports.info Le site de    tous les sports Ski
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Mario SCHEIBER

Autriche
  Fiche d'identité
 Nom, Prénom Scheiber, Mario
 Pays Autriche
 Spécialités  Ski Alpin (Combiné, Descente, Slalom, Slalom géant, Super Combiné, Super-G)
Attention, les résultats et le palmarès de Mario Scheiber sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.
 
  Récapitulatif de la saison

 Position    Epreuve Points   Participation  Victoire  Podium  Régularité (*)
 75    Coupe du Monde Hommes 54   7  0  0  0% 
  Détail de la saison
 36    Descente 25   6  0  0  0% 
 24    Super-G 29   1  0  0  0% 
(*) La régularité est le pourcentage d'apparition dans les 6 premiers parmi les manches disputées.

  Résultats
 Compétition  Discipline   Pos  Date  Saison 
 Sochi   Descente Hommes   30   11/02/2012    2011/2012
 Chamonix   Descente Hommes   35   04/02/2012    2011/2012
 Garmisch Partenkirchen   Descente Hommes   39   28/01/2012    2011/2012
 Kitzbuehel   Descente Hommes   15   21/01/2012    2011/2012
 Wengen   Descente Hommes   40   14/01/2012    2011/2012
 Bormio   Descente Hommes   22   29/12/2011    2011/2012
 Val Gardena-Groeden   Super-G Hommes   9   16/12/2011    2011/2012
 Kitzbuehel   Descente Hommes   4   22/01/2011    2010/2011
 Kitzbuehel   Super-G Hommes   18   21/01/2011    2010/2011
 Wengen   Descente Hommes   9   15/01/2011    2010/2011
 Beaver Creek   Super-G Hommes   5   04/12/2010    2010/2011
 Lake Louise   Super-G Hommes   4   28/11/2010    2010/2011
 Lake Louise   Descente Hommes   2   27/11/2010    2010/2011
 Garmisch Partenkirchen   Super-G Hommes   8   11/03/2010    2009/2010
 Garmisch Partenkirchen   Descente Hommes   2   10/03/2010    2009/2010
 Kvitfjell   Super-G Hommes   5   07/03/2010    2009/2010
 Kvitfjell   Descente Hommes   7   06/03/2010    2009/2010
 Jeux Olympiques   Super-G Hommes   20   19/02/2010    2009/2010
 Jeux Olympiques   Descente Hommes   4   15/02/2010    2009/2010
 Kitzbuehel   Descente Hommes   4   23/01/2010    2009/2010
 Kitzbuehel   Super-G Hommes   8   22/01/2010    2009/2010
 Wengen   Descente Hommes   30   16/01/2010    2009/2010
 Val Gardena-Groeden   Descente Hommes   2   19/12/2009    2009/2010
 Val Gardena-Groeden   Super-G Hommes   4   18/12/2009    2009/2010
 Val-d'Isère   Super-G Hommes   6   12/12/2009    2009/2010
 Beaver Creek   Descente Hommes   10   05/12/2009    2009/2010
 Lake Louise   Super-G Hommes   41   29/11/2009    2009/2010
 Lake Louise   Descente Hommes   40   28/11/2009    2009/2010
 Lake Louise   Super-G Hommes   13   30/11/2008    2008/2009
 Lake Louise   Descente Hommes   19   29/11/2008    2008/2009
 Soelden   Slalom géant Hommes   16   26/10/2008    2008/2009
 Whistler   Super-G Hommes   9   21/02/2008    2007/2008
 Val-d'Isère   Super Combiné Hommes   10   03/02/2008    2007/2008
 Chamonix   Super Combiné Hommes   24   27/01/2008    2007/2008
 Chamonix   Descente Hommes   32   26/01/2008    2007/2008
 Kitzbuehel   Descente Hommes   2   19/01/2008    2007/2008
 Kitzbuehel   Super-G Hommes   3   18/01/2008    2007/2008
 Bormio   Descente Hommes   34   29/12/2007    2007/2008
 Val Gardena-Groeden   Descente Hommes   24   15/12/2007    2007/2008
 Val Gardena-Groeden   Super-G Hommes   13   14/12/2007    2007/2008
 Beaver Creek   Super-G Hommes   2   03/12/2007    2007/2008
 Beaver Creek   Slalom géant Hommes   13   02/12/2007    2007/2008
 Beaver Creek   Descente Hommes   8   30/11/2007    2007/2008
 Lake Louise   Super-G Hommes   15   25/11/2007    2007/2008
 Lake Louise   Descente Hommes   21   24/11/2007    2007/2008
 Soelden   Slalom géant Hommes   11   28/10/2007    2007/2008
 Lenzerheide   Super-G Homme   13   15/03/2007    2006/2007
 Lenzerheide   Descente Homme   16   14/03/2007    2006/2007
 Kvitfjell   Super-G Homme   2   11/03/2007    2006/2007
 Kvitfjell   Descente Homme   28   10/03/2007    2006/2007
 Kvitfjell   Super Combiné Homme   6   09/03/2007    2006/2007
 Kranjska Gora   Slalom géant Homme   9   03/03/2007    2006/2007
 Garmisch-Partenkirchen   Descente Homme   9   24/02/2007    2006/2007
 Garmisch-Partenkirchen   Descente Homme   25   23/02/2007    2006/2007
 Championnat du monde FIS   Descente Hommes   8   11/02/2007    2006/2007
 Championnat du monde FIS   Super-G Hommes   11   06/02/2007    2006/2007
 Val-d'Isère   Descente Homme   5   20/01/2007    2006/2007
 Wengen   Super Combiné Homme   11   14/01/2007    2006/2007
 Adelboden   Slalom géant Homme   22   06/01/2007    2006/2007
 Bormio   Descente Homme   3   29/12/2006    2006/2007
 Bormio   Descente Homme   3   28/12/2006    2006/2007
 Hinterstoder   Slalom géant Homme   25   21/12/2006    2006/2007
 Val Gardena / Groeden   Descente Homme   17   16/12/2006    2006/2007
 Val Gardena / Groeden   Super-G Homme   21   15/12/2006    2006/2007
 Reiteralm   Super Combiné Homme   14   10/12/2006    2006/2007
 Beaver Creek   Descente Homme   9   01/12/2006    2006/2007
 Beaver Creek   Super Combiné Homme   17   30/11/2006    2006/2007
 Lake Louise   Super-G Homme   2   26/11/2006    2006/2007
 Lake Louise   Descente Homme   23   25/11/2006    2006/2007
 Lenzerheide   Super-G Homme   16   11/03/2005    2004/2005
 Kvitfjell   Super-G Homme   11   06/03/2005    2004/2005
 Kvitfjell   Descente Homme   2   05/03/2005    2004/2005
 Garmisch   Super-G Homme   21   20/02/2005    2004/2005
 Garmisch   Descente Homme   2   19/02/2005    2004/2005
 Garmisch   Descente Homme   18   18/02/2005    2004/2005
 Kitzbuehel   Super-G Homme   19   21/01/2005    2004/2005
 Wengen   Descente Homme   25   15/01/2005    2004/2005
 Wengen   Combiné Homme   15   14/01/2005    2004/2005
 Chamonix   Descente Homme   4   08/01/2005    2004/2005
 Bormio   Descente Homme   35   29/12/2004    2004/2005
 Val Gardena / Groeden   Descente Homme   27   18/12/2004    2004/2005
 Val Gardena / Groeden   Super-G Homme   11   17/12/2004    2004/2005
 Val-d'Isère   Descente Homme   25   11/12/2004    2004/2005
 Beaver Creek   Descente Homme   25   03/12/2004    2004/2005
 Beaver Creek   Super-G Homme   3   02/12/2004    2004/2005
 Lake Louise   Super-G Homme   7   28/11/2004    2004/2005
 Lake Louise   Descente Homme   29   27/11/2004    2004/2005
 Championnat du Monde de ski FIS - Junior   Slalom géant Hommes   1 Premier  07/03/2003    2002/2003
 Championnat du Monde de ski FIS - Junior   Super-G Hommes   3   05/03/2003    2002/2003
 Championnat du Monde de ski FIS - Junior   Descente Hommes   2   27/02/2002    2001/2002
 Championnat du Monde de ski FIS - Junior   Slalom Hommes   12   10/02/2001    2000/2001

­