Tous les résultats sportifs en temps réel

Menu
 

Ski nautique - Championnats du Monde - 2011

Choix d'une saison :

Russie

Les Championnats du Monde de ski nautique 2011 sont la 1ère édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu du 18 au 24 juillet 2011 à Dubna en Russie.

Résultats Femmes

Résultats Mixtes

Résultats Hommes

Championnats du Monde - Résultats Hommes 2011

RussieRussie - Dubna - 18 Juillet 2011 - 24 Juillet 2011


Figures Hommes - 23 Juillet 2011


Saut Hommes - 24 Juillet 2011


Slalom Hommes - 24 Juillet 2011


1ITAThomas Degasperi (ITA)3.00 58 10.25
2NZLAaron Larkin (NZL)2.00 58 10.25
3E-UNate Smith (E-U)1.50 58 10.25
4E-UMarcus Brown (E-U)1.00 58 10.25
5E-UJonathan Travers (E-U)5.50 58 10.75
6E-UNick Parsons (E-U)5.00 58 10.75
7RTCAdam Sedlmajer (RTC)4.50 58 10.75
8ITACarlo Allais (ITA)4.50 58 10.75
9E-UChris Parrish (E-U)4.00 58 10.75
10G-BWilliam Asher (G-B)3.50 58 10.75
11RTCDaniel Odvarko (RTC)3.00 58 10.75
12CANJason Mcclintock (CAN)2.50 58 10.75
13E-UCale Burdick (E-U)2.50 58 10.75
14MEXAlvaro Lamadrid (MEX)2.00 58 10.75
14CANThomas Moore (CAN)2.00 58 10.75
16NZLLance Green (NZL)1.50 58 10.75
16ARGJavier Julio (ARG)1.50 58 10.75
18SUIBenjamin 'Beny' Stadlbaur (SUI)0.50 58 10.75
19CHIFelipe Miranda (CHI)5.00 58 11.25
19E-UTy Oppenlander (E-U)5.00 58 11.25
21G-BGlenn Campbell (G-B)4.50 58 11.25
21ITAMatteo Luzzeri (ITA)4.50 58 11.25
21E-UBilly Susi (E-U)4.50 58 11.25
24AUSTimothy Bradstreet (AUS)4.00 58 11.25
25G-BJason Seels (G-B)3.50 58 11.25
25CANKole Magnowski (CAN)3.50 58 11.25
25FRAJean Baptiste Faisy (FRA)3.50 58 11.25
25FRASacha Descuns (FRA)3.50 58 11.25
29BLROleg Deviatovski (BLR)3.00 58 11.25
29AUSRyan Green (AUS)3.00 58 11.25
29CANJaret Llewellyn (CAN)3.00 58 11.25
32CHIRodolfo Guzman (CHI)2.50
32SUEJohan Efverstrom (SUE)2.50 58 11.25
34E-UStorm Selsor (E-U)2.00 58 11.25
34ESPMarcel Pinto Biescas (ESP)2.00 58 11.25
34ESPLluís Noguera Vergés (ESP)2.00 58 11.25
34G-BJames Earl (G-B)2.00 58 11.25
38MEXCarlos Lamadrid (MEX)1.50 58 11.25
38AFSEamon Van Der Merwe (AFS)1.50 58 11.25
40CANTrent Finlayson (CAN)0.50 58 11.25
41FRABoris Laval (FRA)6.00 58 12.00
41ESPClaudi Quera Costa (ESP)6.00 58 12.00
43AUTClaudio Koestenberger (AUT)5.00 58 12.00
43LTURicardas Lazinskas (LTU)5.00 58 12.00
45ALLBojan Schipner (ALL)4.50 58 12.00
46COLSantiago Correa (COL)3.50 58 12.00
46MEXAlejandro Lamadrid (MEX)3.50 58 12.00
46RUSAlexander Mistryukov (RUS)3.50 58 12.00
46AFSTravis Wentzel (AFS)3.50 58 12.00
50NZLJames Donald (NZL)3.25 58 12.00
51RTCMartin Kolman (RTC)3.00 58 12.00
51BELClint Stadlbaur (BEL)3.00 58 12.00
53AFSGj Visser (AFS)2.50 58 12.00
53CHIRodrigo Miranda (CHI)2.50 58 12.00
53RUSSegey Kamyshenko (RUS)2.50 58 12.00
53CHIDiego Gonzalez (CHI)2.50 58 12.00
57NZLCole Atkinson (NZL)2.00 58 12.00
57ARGMartín López (ARG)2.00 58 12.00
57DOMRobert Pigozzi (DOM)2.00 58 12.00
57COLEsteban Siegert (COL)2.00 58 12.00
61BLRHerman Beliakou (BLR)1.50 58 12.00
61ESPAlvaro Moreno De Carlos (ESP)1.50 58 12.00
63SUEOskar Vikstrom (SUE)0.50 58 12.00
64AFSSimon Fairbank (AFS)5.00 58 13.00
65RUSVladimir Ryanzin (RUS)4.00 58 13.00
66MEXSandro Ambrosi (MEX)2.50 58 13.00
66SUISebastien Giacometti (SUI)2.50 58 13.00
68COLRoberto Linares (COL)2.00 58 13.00
69ARGAugustin Patricio (ARG)0.50 58 13.00
70JPNKohei Yamaguchi (JPN)4.00 58 16.00
71COLJose Fernando Mesa (COL)0.25 58 18.25

Trois Classements Hommes - 24 Juillet 2011

Médailles

Statistiques

Archives

Palmarès

Informations

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tous droits réservés