Tous les résultats sportifs en temps réel

Menu
 

Ski nautique - Championnats du Monde - 2013

Choix d'une saison :

Chili

Les Championnats du Monde de ski nautique 2013 sont la 1ère édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu du 25 novembre au 1er décembre 2013 à Santiago du Chili au Chili.

Résultats Femmes

Résultats Mixtes

Résultats Hommes

Championnats du Monde - Résultats Hommes 2013

ChiliChili - Santiago du Chili - 25 Novembre 2013 - 1er Décembre 2013


Slalom Hommes - 30 Novembre 2013


1E-UNate Smith (E-U)3,50 58 10.25
2G-BWilliam Asher (G-B)3,00 58 10.25
3G-BFred Winter (G-B)3,00 58 10.25
4CANStephen 'Steve' Neveu (CAN)5,00 58 10.75
5ITAThomas Degasperi (ITA)2,00 58 10.25
5E-UJonathan Travers (E-U)2,00 58 10.25
7E-UCale Burdick (E-U)2,00 58 10.25
8FRAThibaut Dailland (FRA)4,00 58 10.75
9RTCDaniel Odvarko (RTC)2,00 58 10.75
10NZLAaron Larkin (NZL)1,50 58 10.75
11G-BGlenn Campbell (G-B)1,50 58 10.75
12ITACarlo Allais (ITA)1,50 58 10.75
13ARGJavier Julio (ARG)3,25 58 10.75
14SUIBenjamin 'Beny' Stadlbaur (SUI)3,00 58 10.75
14RTCAdam Sedlmajer (RTC)3,00 58 10.75
14ESPIvan Morros Peyri (ESP)3,00 58 10.75
14CHIDiego Gonzalez (CHI)3,00 58 10.75
18AUSNicholas 'Nick' Adams (AUS)2,50 58 10.75
19MEXAlvaro Lamadrid (MEX)2,25 58 10.75
20RTCMartin Kolman (RTC)2,00 58 10.75
20CHIFelipe Miranda (CHI)2,00 58 10.75
20E-UNick Parsons (E-U)2,00 58 10.75
23GREGrigoris Sarantis (GRE)1,50 58 10.75
23E-UChris Parrish (E-U)1,50 58 10.75
25ALLBojan Schipner (ALL)5,50 58 11.25
26DOMRobert Pigozzi (DOM)5,25 58 11.25
27SUEJohan Efverstrom (SUE)5,00 58 11.25
28SUIJeremie Collot (SUI)4,50 58 11.25
28COLSantiago Correa (COL)4,50 58 11.25
30SUEDaniel Efverstrom (SUE)4,00 58 11.25
30CHIRodrigo Miranda (CHI)4,00 58 11.25
30E-UAdam Pickos (E-U)4,00 58 11.25
33ITAMatteo Luzzeri (ITA)3,50 58 11.25
34E-UAustin Abel (E-U)3,00 58 11.25
34G-BThomas Asher (G-B)3,00 58 11.25
34MEXAndrés Torres (MEX)3,00 58 11.25
37NZLLance Green (NZL)2,00 58 11.25
37ARGMartin Malarczuk (ARG)2,00 58 11.25
39FINPietari Ronkko (FIN)1,50 58 11.25
39CANJason Mcclintock (CAN)1,50 58 11.25
39MEXCarlos Lamadrid (MEX)1,50 58 11.25
39BLRAliaksandr Isayeu (BLR)1,50 58 11.25
39AUSRyan Green (AUS)1,50 58 11.25
44E-UCorey Humburg (E-U)1,00 58 11.25
44CHISantiago Varas (CHI)1,00 58 11.25
46SVKMartin Bartalsky (SVK)0,50 58 11.25
47BLRSiarhei Bushyn (BLR)4,50 58 12.00
48AFSJared Fisher (AFS)3,00 58 12.00
49AUSJoshua Briant (AUS)2,50 58 12.00
49COLAlejandro Arango (COL)2,50 58 12.00
51PERMario Andrés Mustafa (PER)2,00 58 12.00
52AFSSimon Fairbank (AFS)0,50 58 12.00
52MEXAlejandro Lamadrid (MEX)0,50 58 12.00
54ARGMartín López (ARG)5,00 58 13.00
55CORJimin Jeong (COR)3,50 58 13.00
56RUSVladimir Ryanzin (RUS)3,00 58 13.00
57RUSIgor Morozov (RUS)0,00 58 13.00
57NZLAlex King (NZL)0,00 58 13.00
59JPNKohei Yamaguchi (JPN)2,50 58 14.25
60CROLovro Ivin (CRO)1,50 58 16.00
61AUSSteven Moss (AUS)3,50 58 18.25
62AFSMatthew Nieuwstadt (AFS)2,50 58 18.25
63COLEsteban Siegert (COL)0,50 58 18.25
64CHNSheng Lei Dong (CHN)0,00 58 18.25

Figures Hommes - 30 Novembre 2013


Saut Hommes - 1er Décembre 2013


Trois Classements Hommes - 1er Décembre 2013

Médailles

Statistiques

Archives

Palmarès

Informations

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tous droits réservés