| Nom | Sexe | Pays | Date de naissance |
|---|
| A |
| ACUÑA NARANJA, Juan Luis | Homme | Equateur | 21 Dé 1998 |
| ADRIAN JARA GARCIA, Jorge | Homme | Equateur | |
| AGUIRRE, Jean Paul | Homme | Equateur | 17 Mai 1997 |
| AGUIRRE AGUIRRE, Marcell | Homme | Equateur | 1997 |
| ALBARRACIN AUCAPINA, Juan Jose | Homme | Equateur | 22 Fé 1999 |
| ALBERTO ROMERO EGAS, Daniel | Homme | Equateur | |
| ANDRADE, Juan | Homme | Equateur | 21 Avr 1986 |
| ANDRADE, Juan Gabriel | Homme | Equateur | |
| ANDREAS, Javier | Homme | Equateur | 12 Sep 1991 |
| ANDRES BARRERA FERNANDEZ DE CORDOVA, Hugo | Homme | Equateur | |
| ANDRES FIALLO ALCAZAR, Javier | Homme | Equateur | 12 Sep 1991 |
| ANDRES GUZMAN PASPUEL, Nestor | Homme | Equateur | |
| ANDRES LASCANO ARIAS, Christian | Homme | Equateur | |
| ANIBAL PROANO VASQUEZ, Joge | Homme | Equateur | 7 Oct 1988 |
| AREVALO PEREZ, Juan Francisco | Homme | Equateur | 14 Oct 1975 |
| ARIAS, Juan | Homme | Equateur | 24 Mai 1991 |
| |
| B |
| BANEGAS ARIAS, Juan | Homme | Equateur | |
| BASTIDAS, Anderson | Homme | Equateur | |
| BATALLAS, José | Homme | Equateur | |
| BENITEZ, Jorge | Homme | Equateur | 10 Mar 1986 |
| BENJAMIN QUINTEROS MOYA, Alexis | Homme | Equateur | |
| BERNANRDO VINTIMILLA CORRAL, Jose | Homme | Equateur | |
| BRAVO AVILA, William | Homme | Equateur | |
| BRITO, Jorge | Homme | Equateur | 3 Mai 1987 |
| BURBANO, Joel | Homme | Equateur | 5 Juil 1989 |
| |
| C |
| CAICEDO, Pablo | Homme | Equateur | 12 Oct 1986 |
| CAIVINAGUA, Christian | Homme | Equateur | 31 Jan 1996 |
| CAIVINAGUA BRITO CHRISTIAN, Santiago | Homme | Equateur | 30 Jan 1996 |
| CALLES, Diego | Homme | Equateur | |
| CARRION, Esteban | Homme | Equateur | 5 Juil 1977 |
| CASTRO PASTAZ, Jose Adrian | Homme | Equateur | 7 Dé 1998 |
| CASTRO VERGARA, Henry Gabriel | Homme | Equateur | |
| CAZARES, Paul | Homme | Equateur | |
| CEDEÑO CEDEÑO, Nexar | Homme | Equateur | |
| CEDEÑO SANTOS, Vicente | Homme | Equateur | |
| CELI, Adrian | Homme | Equateur | 24 Sep 1998 |
| CEPEDA, Leonardo | Homme | Equateur | 17 Oct 1996 |
| CONTRERAS, Diego | Homme | Equateur | |
| CORDOVA SUAREZ, Juan Carlos | Homme | Equateur | |
| CORDOVA TERNEUS, Johanna Fernanda | Femme | Equateur | |
| CORNEJO GUALOTO, Mario | Homme | Equateur | 1989 |
| COVEÑA, David | Homme | Equateur | 31 Jan 1988 |
| COVENA, Edgar | Homme | Equateur | 31 Jan 1988 |
| COVENA ZURITA, Edgar David | Homme | Equateur | |
| CRISTIAN DAVID, Pita | Homme | Equateur | 6 Fé 1995 |
| CRISTOBAL SANGUINO HIDROBO, Robin | Homme | Equateur | |
| CRUZ, Antonio | Homme | Equateur | |
| CRUZ BURBANO, Martin | Homme | Equateur | |
| CUELLO, Santiago | Homme | Equateur | 21 Jan 1997 |
| CUSTODE TORRES, Fabricio Xavier | Homme | Equateur | |
| CUSTODE TORRES, Santiago Andres | Homme | Equateur | |
| |
| D |
| DE NEUFVILLE PASCAL, Luciano Jose | Homme | Equateur | 1er Dé 1996 |
| DUBERLY ARCOS AVILES, Edward | Homme | Equateur | |
| |
| E |
| EGLOFF, Karl | Homme | Equateur | 16 Mar 1981 |
| EID, Louiza | Femme | Equateur | 20 Juil 1998 |
| ENDARA, Fernanda | Femme | Equateur | |
| ENDARA, Juan | Homme | Equateur | 3 Juin 1984 |
| ENDARA TERAN, Marcela Nicole | Femme | Equateur | |
| ERAZO, David | Homme | Equateur | |
| ESCUDERO, Jose | Homme | Equateur | |
| ESPINOZA, Diana | Femme | Equateur | 2 Jan 1992 |
| ESTRELLA MORA, Cristian | Homme | Equateur | 16 Dé 1998 |
| |
| F |
| FABRICIO TAMAYO TERAN, Galo | Homme | Equateur | |
| FEBRICIO TAMAYO, Galo | Homme | Equateur | 17 Dé 1975 |
| FIALLO, Xavier | Homme | Equateur | 12 Sep 1991 |
| FIERRO PROAÑO, Erick | Homme | Equateur | 3 Mar 1995 |
| FRANCISCO VARGAS BARRIGA, Jose | Homme | Equateur | |
| |
| G |
| GARCIA VINUEZA, Kevin | Homme | Equateur | |
| GONZALEZ, Jose | Homme | Equateur | 25 Juil 1991 |
| GONZALEZ MERCHAN, José Alberto | Homme | Equateur | 25 Juil 1991 |
| GORDILLO, Riky | Homme | Equateur | |
| GUAMA DE LA CRUZ, Bayron | Homme | Equateur | |
| GUARNIZO ESPINOSA, Santiago | Homme | Equateur | |
| |
| H |
| HAROLO NARANJO GUDIK, Roberto | Homme | Equateur | 28 Dé 1987 |
| |
| I |
| ISRAEL PENAFIEL BAUTISTA, Bayron | Homme | Equateur | 26 Sep 1995 |
| |
| J |
| JARA, Jorge | Homme | Equateur | |
| JARAMILLO, Alan | Homme | Equateur | 16 Sep 1992 |
| JARAMILLO, Camilo | Homme | Equateur | |
| JARRIN, Mario José | Homme | Equateur | |
| JARRIN MOLINA, Mario José | Homme | Equateur | 25 Jan 1984 |
| JIJÓN, Martín | Homme | Equateur | 8 Mai 1994 |
| JURADO, Juan | Homme | Equateur | 7 Juin 1988 |
| |
| L |
| LASSO, Julia | Femme | Equateur | |
| LOPEZ CHANCHINGRE, Andres Joel | Homme | Equateur | |
| LUZURIAGA CABRERA, Juan Manuel | Homme | Equateur | 17 Sep 1998 |
| |
| M |
| MACHUCA MACHUCA, Alejandro Armando | Homme | Equateur | |
| MACHUCA MACHUCA, Daniela Del Rocio | Femme | Equateur | |
| MARGGRAFF, Diana | Femme | Equateur | 19 Mar 1984 |
| MARMOL NAVARRETE, Jeferson Patricio | Homme | Equateur | |
| MARTINEZ POZO, Nelson Xavier | Homme | Equateur | 5 Fé 1988 |
| MIRANDA, Darwin | Homme | Equateur | 4 Juil 1989 |
| MOGROVEJO WILLIAN, Fernando Tobay | Homme | Equateur | 15 Nov 1996 |
| MOLINA, Cristina | Femme | Equateur | |
| MOLINA, Michela | Femme | Equateur | 17 Jan 1993 |
| MONTESDEOCA ZAPATA, Kalev Abel | Homme | Equateur | |
| MORALES MOSCOSO, Christian | Homme | Equateur | |
| MOSCOSO ROMAN, Romulo Eduardo | Homme | Equateur | |
| |
| N |
| NARANJO, Diego | Homme | Equateur | |
| NUNEZ, Miryan | Femme | Equateur | 1994 |
| |
| O |
| ORDONEZ, Pedro | Homme | Equateur | 16 Juin 1993 |
| ORDONEZ CASTRO, Pedro Elias | Homme | Equateur | 12 Juin 1993 |
| ORDONEZ OCHOA, Paul Daniel | Homme | Equateur | |
| OROZCO, Andres | Homme | Equateur | 1er Oct 1992 |
| ORTEGA CABRERA, Joel | Homme | Equateur | 1er Juin 1998 |
| ORTIZ RODRIGUEZ, Ivan Alejandro | Homme | Equateur | 11 Avr 1988 |
| |
| P |
| PADILLA, Marcos | Homme | Equateur | |
| PADILLA NARANJO, Marco Andre | Homme | Equateur | |
| PADILLA REYES, Juan | Homme | Equateur | |
| PATRICIO GUAMA DE LA CRUZ, Bayron | Homme | Equateur | |
| PAUL AGUIRRE SOTO, Jean | Homme | Equateur | 1997 |
| PEREIRA, Patricio | Homme | Equateur | |
| PESANTEZ, Daniel | Homme | Equateur | 11 Mar 1990 |
| |
| R |
| RAFAEL CORNEJO GUALOTO, Mario | Homme | Equateur | 5 Juin 1989 |
| RAMIRO, Fierro Proaño Erick | Homme | Equateur | |
| RAMIRO IZA MENA, Franklin | Homme | Equateur | |
| RAUL PEREIRA ORTIZ, Patricio | Homme | Equateur | 5 Sep 1987 |
| REASCOS YEPEZ, Juan Sebastian | Homme | Equateur | 3 Oct 1991 |
| RICARDO, Jijon | Homme | Equateur | |
| RIOS, Jose Alberto | Homme | Equateur | 22 Mar 1991 |
| ROMERO, Daniel | Homme | Equateur | |
| RONDAL VELASQUEZ, Bryan | Homme | Equateur | |
| ROURA BURBANO, Daniel Esteban | Homme | Equateur | 11 Sep 1980 |
| ROURA URBANO, Daniel | Homme | Equateur | |
| RUIZ, Brayan | Homme | Equateur | 6 Avr 1995 |
| |
| S |
| SACA GUAMAN, Edison Mauricio | Homme | Equateur | 22 Oct 1994 |
| SAKELLARIDIS MANGOURAS, Neofytos | Homme | Equateur | |
| SALGADO, Josue | Homme | Equateur | |
| SANGUINO, Robin | Homme | Equateur | |
| SANTIAGO PADILLA GOVEO, Marcos | Homme | Equateur | 1er Juil 1984 |
| SERRANO RODRIGUEZ, Alexandra Gabriela | Femme | Equateur | 3 Juin 1987 |
| SEVILLA TORRES, Alvaro Javier | Homme | Equateur | |
| SOTO MAYOR HERMIDA, Andres Ulises | Homme | Equateur | 2 Dé 1979 |
| SOTOMAYOR, Andreas | Homme | Equateur | |
| SOTOMAYOR, Andres | Homme | Equateur | |
| |
| T |
| TAMAYO, Galo | Homme | Equateur | |
| TOBAY, Willian | Homme | Equateur | 16 Nov 1996 |
| TOBAY MOGROVEJO, William | Homme | Equateur | 1996 |
| |
| U |
| UBIDIA TERAN, Carlos | Homme | Equateur | 10 Juil 1995 |
| |
| V |
| VACA, Carlos | Homme | Equateur | 12 Sep 1996 |
| VACA ZABALETA, Augusto Jose | Homme | Equateur | |
| VALDIEZO AVILEZ, Cristian | Homme | Equateur | 24 Avr 1985 |
| VALDIVIESO AVILES, Cristian | Homme | Equateur | 24 Avr 1985 |
| VALDIVIEZO, Cristian | Homme | Equateur | 24 Avr 1985 |
| VARGAS, Jose | Homme | Equateur | |
| VELEZ GARCIA, Luis Alberto | Homme | Equateur | |
| VIDAL ASTUDILLO, Santiago | Homme | Equateur | |
| |
| W |
| WASHINGTON BRITO BRITO, Jorge | Homme | Equateur | 3 Mai 1987 |