Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
| Nom | Sexe | Pays | Date de naissance |
|---|---|---|---|
| A | |||
| ABRAMCZUK, Slawomir | Homme | Pologne | 6 Mai 1983 |
| ABRAMEK, Jakub | Homme | Pologne | |
| ADAMCZYK, Artur | Homme | Pologne | 11 Dé 1974 |
| ADAMCZYK, Dawid | Homme | Pologne | 18 Jan 1996 |
| ADAMKIEWICZ, Adam | Homme | Pologne | 8 Juil 1989 |
| ADAMSKA, Monika | Femme | Pologne | |
| ADASZAK, Ksawery | Homme | Pologne | 11 Dé 2006 |
| ALBANOWSKI, Kajetan | Homme | Pologne | 25 Mai 1999 |
| ALBIN, Zbigniew | Homme | Pologne | 6 Mar 1965 |
| ALICKUN, Eugenia | Femme | Pologne | 25 Juin 1989 |
| AMBROZIK, Szymon | Homme | Pologne | |
| ANDRZEJCZAK, Tomasz | Homme | Pologne | 3 Juin 2004 |
| ANIOLKOWSKI, Stanislaw | Homme | Pologne | 30 Oct 1997 |
| ANTKOWIAK, Piotr | Homme | Pologne | 28 Nov 1989 |
| ANTONOWICZ, Krzysztof | Homme | Pologne | |
| ARCISZEWSKI, Pawel | Homme | Pologne | 27 Mar 1986 |
| ASPADAREC, Filip | Homme | Pologne | |
| AURELA, Nerlo | Femme | Pologne | |
| AWIERIN, Aleksander | Homme | Pologne | |
| B | |||
| BACIECZKO, Bartlomiej | Homme | Pologne | 2 Sep 2004 |
| BACINSKA, Agnieszka | Femme | Pologne | 3 Fé 1982 |
| BACKOWSKI, Jan | Homme | Pologne | |
| BAJDOR, Jan | Homme | Pologne | |
| BAJDOR, Maciej | Homme | Pologne | |
| BAJERSKA, Magdalena | Femme | Pologne | 1er Avr 1988 |
| BAKAN, Kacper | Homme | Pologne | 28 Juin 2004 |
| BAKULA, Anna | Femme | Pologne | 1997 |
| BALA, Tomasz | Homme | Pologne | 1983 |
| BALCEREK, Agata | Femme | Pologne | 18 Juin 1994 |
| BALINSKI, Leon | Homme | Pologne | |
| BANACH, Bartosz | Homme | Pologne | 1er Juil 1986 |
| BANACH, Robert | Homme | Pologne | 13 Sep 1978 |
| BANACHEWICZ, Patryk | Homme | Pologne | |
| BANASIEWICZ, Antoni | Homme | Pologne | 10 Dé 2004 |
| BANASZAK, Maciej | Homme | Pologne | 11 Oct 2005 |
| BANASZEK, Adrian | Homme | Pologne | 21 Oct 1993 |
| BANASZEK, Alan | Homme | Pologne | 30 Oct 1997 |
| BANASZEK, Dariusz | Homme | Pologne | 3 Mai 1970 |
| BANASZEK, Norbert | Homme | Pologne | 18 Juin 1997 |
| BANASZKIEWICZ, Jakub | Homme | Pologne | 20 Juil 2004 |
| BANKOWSKA, Ewa | Femme | Pologne | |
| BARAN, Pawel | Homme | Pologne | 29 Nov 2004 |
| BARANOWSKI, Dariusz | Homme | Pologne | 22 Juin 1972 |
| BARANOWSKI, Pawel | Homme | Pologne | 6 Jan 1996 |
| BARANOWSKI, Piotr | Homme | Pologne | |
| BARCHAN, Roksana | Femme | Pologne | 21 Sep 2004 |
| BARCIK, Eduard | Homme | Pologne | |
| BARCIK, Edward | Homme | Pologne | 30 Mai 1950 |
| BARCZ, Konrad | Homme | Pologne | |
| BARCZYK, Katarzyna | Femme | Pologne | 2 Sep 1987 |
| BARCZYK, Krzysztof | Homme | Pologne | 14 Avr 1985 |
| BARCZYK, Piotr | Homme | Pologne | 13 Jan 1982 |
| BARTELS-KURAS, Ewa | Femme | Pologne | 1986 |
| BARTKIEWICZ, Andrzej | Homme | Pologne | 24 Oct 1991 |
| BARTKIEWICZ, Dorian | Homme | Pologne | 22 Juin 1991 |
| BARTKOVIAK, Pavel | Homme | Pologne | |
| BARTKOWIAK, Pawel | Homme | Pologne | |
| BARTKOWSKI, Kacper | Homme | Pologne | 24 Sep 2001 |
| BARTLOMIEJ, Aleksander | Homme | Pologne | 2 Oct 1988 |
| BARTNIK, Kacper | Homme | Pologne | |
| BARTOLEWSKI, Marcin | Homme | Pologne | 1er Juin 1988 |
| BARTOSZ, Zajac | Homme | Pologne | 12 Fé 1993 |
| BASCIK, Bruno | Homme | Pologne | |
| BASZCZYNSKI, Jakub | Homme | Pologne | 2000 |
| BASZTA, Magdalena | Femme | Pologne | |
| BATEK, Dariusz | Homme | Pologne | 27 Avr 1986 |
| BAZAN, Anna | Femme | Pologne | |
| BAZAN, Iga | Femme | Pologne | 11 Fé 2005 |
| BBEN, Szymon | Homme | Pologne | |
| BEBEN, Szymon | Homme | Pologne | |
| BEBENEK, Adam | Homme | Pologne | 15 Jan 1996 |
| BECKER, Jan | Homme | Pologne | |
| BEDNARCZYK, Kazimierz | Homme | Pologne | |
| BEDNARCZYK, Pawel | Homme | Pologne | 13 Fé 1996 |
| BEDNAREK, Eliasz | Homme | Pologne | |
| BEKER, Józef | Homme | Pologne | 28 Mar 1937 |
| BELNIAK, Maciej | Homme | Pologne | 2001 |
| BENTKOWSKI, Pawel | Homme | Pologne | 23 Juil 1981 |
| BERNAS, Pawel | Homme | Pologne | 24 Avr 1990 |
| BERTOLIN, Bartlomiej | Homme | Pologne | |
| BESTWINA, Michal | Homme | Pologne | 10 Mai 1988 |
| BEYGER, Szymon | Homme | Pologne | 11 Juil 1998 |
| BEZDZIETNY, Begden | Homme | Pologne | |
| BIALEK, Antonina | Femme | Pologne | |
| BIALOBLOCKI, Marcin | Homme | Pologne | 2 Sep 1983 |
| BIALONCZYK, Kamil | Homme | Pologne | 1998 |
| BIALOWIEZEC, Jaroslaw | Homme | Pologne | 8 Sep 1981 |
| BIDERMAN, Mateusz | Homme | Pologne | 16 Jan 1992 |
| BIEL, Szymon | Homme | Pologne | 27 Jan 1987 |
| BIELAK, Jakub | Homme | Pologne | 2000 |
| BIELAWSKA, Klaudia | Femme | Pologne | 1999 |
| BIELSKI, Mariusz | Homme | Pologne | 25 Jan 1985 |
| BIENEK, Janusz | Homme | Pologne | |
| BIENIAS, Marek | Homme | Pologne | |
| BIENIASZ, Miroslaw | Homme | Pologne | 9 Jan 1976 |
| BIENIEK, Damian | Homme | Pologne | 27 Fé 2000 |
| BIERNACKI, Filip | Homme | Pologne | |
| BIERNACKI, Jakub | Homme | Pologne | 23 Avr 2005 |
| BIGOS, Dariusz | Homme | Pologne | 23 Juil 1969 |
| BIJAK, Marcin | Homme | Pologne | 3 Jan 1995 |
| BILEWSKI, Mariusz | Homme | Pologne | 8 Mar 1971 |
| BILYK, Antoni | Homme | Pologne | |
| BISKUP, Julia | Femme | Pologne | 2 Oct 2004 |
| BISKUP, Pawel | Homme | Pologne | |
| BLASZAK, Mateusz | Homme | Pologne | |
| BLASZCZYK, Milosz | Homme | Pologne | 8 Mai 2005 |
| BLASZCZYK, Tomasz | Homme | Pologne | 30 Nov 1980 |
| BLAWDZIN, Andrzej | Homme | Pologne | |
| BLAZEJ, Marek | Homme | Pologne | 6 Avr 1977 |
| BLAZEJEWSKI, Tomasz | Homme | Pologne | 28 Mai 2005 |
| BLAZOWSKI, Bartosz | Homme | Pologne | |
| BLIN, Natalia | Femme | Pologne | 5 Mar 2005 |
| BLOKESZ, Hubert | Homme | Pologne | |
| BLONSKA, Pola | Femme | Pologne | |
| BLOTNICKI, Damian | Homme | Pologne | 21 Nov 2003 |
| BOCHENEK, Karol | Homme | Pologne | 12 Juil 2003 |
| BOCHSMAN, | Homme | Pologne | |
| BOCIAN, Bernard | Homme | Pologne | 26 Jan 1974 |
| BODNAR, Lukasz | Homme | Pologne | 10 Mai 1982 |
| BODNAR, Maciej | Homme | Pologne | 7 Mar 1985 |
| BODNAV, Lukasz | Homme | Pologne | |
| BODYK, Jacek | Homme | Pologne | 12 Juin 1966 |
| BOEHN, Szymon | Homme | Pologne | 28 Juil 1983 |
| BOGDANIK, Patryk | Homme | Pologne | 2002 |
| BOGUSLAWSKI, Marceli | Homme | Pologne | 7 Sep 1997 |
| BOJARCZAK, Dawid | Homme | Pologne | 2000 |
| BOLENDA, Agnieszka | Femme | Pologne | |
| BOMBALA, Zofia | Femme | Pologne | |
| BONDA, Lukasz | Homme | Pologne | 4 Avr 1983 |
| BONDA, Patryk | Homme | Pologne | 26 Dé 1984 |
| BONECKI, Marek | Homme | Pologne | |
| BORKOWSKI, Adam | Homme | Pologne | 14 Dé 1994 |
| BORKOWSKI, Bartlomiej | Homme | Pologne | 10 Avr 2004 |
| BORKOWSKI, Maciej | Homme | Pologne | 2000 |
| BORKOWSKI, Tomasz | Homme | Pologne | |
| BOROWIECKA, Barbara | Femme | Pologne | 2 Dé 1995 |
| BOROWSKI, Jedrzej | Homme | Pologne | 20 Juil 1996 |
| BOROWSKI, Michal | Homme | Pologne | 6 Jan 2004 |
| BOROWSKI, Sebastian | Homme | Pologne | 7 Fé 1999 |
| BORUCKI, Pawel | Homme | Pologne | |
| BRALINSKA, Sandra | Femme | Pologne | 10 Nov 2001 |
| BRAULINSKI, Michal | Homme | Pologne | 9 Mar 1991 |
| BRAUN, Kornelia | Femme | Pologne | |
| BREWINSKA, Katarzyna | Femme | Pologne | 1er Sep 1983 |
| BRODZIAK, Wiktor | Homme | Pologne | |
| BRODZIK, Bartosz | Homme | Pologne | |
| BRONAKOWSKI, Adam | Homme | Pologne | |
| BROZYNA, Ewa | Femme | Pologne | 22 Juil 2002 |
| BROZYNA, Maksymilian | Homme | Pologne | |
| BROZYNA, Piotr | Homme | Pologne | 17 Fé 1995 |
| BROZYNA, Tomasz | Homme | Pologne | 19 Sep 1970 |
| BRUCHWALSKI, Jan | Homme | Pologne | |
| BRUTKOWSKI, Jakub | Homme | Pologne | |
| BRYK, Maciej | Homme | Pologne | |
| BRYLOWSKI, Pawel | Homme | Pologne | 29 Juin 1989 |
| BRZEZNA, Monika | Femme | Pologne | 12 Oct 1991 |
| BRZEZNA-BENTKOWSKA, Paulina | Femme | Pologne | 10 Sep 1981 |
| BRZEZNY, Jan | Homme | Pologne | 11 Juin 1951 |
| BRZOZKA, Adrian | Homme | Pologne | 9 Juil 1987 |
| BRZOZKA, Piotr | Homme | Pologne | 14 Oct 1989 |
| BRZOZOWSKI, Adam | Homme | Pologne | |
| BRZOZOWSKI, Adrian | Homme | Pologne | 22 Fé 1998 |
| BUCZEK, Michal | Homme | Pologne | 27 Jan 1987 |
| BUDEK, Zdristan | Homme | Pologne | |
| BUDZINSKI, Marcin | Homme | Pologne | 24 Avr 1998 |
| BUDZINSKI, Tomasz | Homme | Pologne | 24 Avr 1998 |
| BUGALSKI, Stanislaw | Homme | Pologne | 22 Oct 1931 |
| BUGZEL, Marika | Femme | Pologne | |
| BUJKO, Lukasz | Homme | Pologne | 15 Avr 1986 |
| BUKSZYNSKI, Piotr | Homme | Pologne | 14 Juin 1984 |
| BULIK, Mieszko | Homme | Pologne | 19 Juil 1990 |
| BURCZAK, Dawid | Homme | Pologne | 15 Avr 1999 |
| BURCZYNSKI, Jakub | Homme | Pologne | |
| BURY, Slawomir | Homme | Pologne | 15 Juil 1985 |
| BUTZKE, Eberhard | Homme | Pologne | |
| BYCKA, Adam | Homme | Pologne | 17 Dé 1986 |
| BYCZKOWSKI, Jakub | Homme | Pologne | 2001 |
| BYKOWSKA, Dominika | Femme | Pologne | 14 Dé 2000 |
| BYLEWSKI, Michal | Homme | Pologne | |
| BYLICA, Mateusz | Homme | Pologne | 2002 |
| BYRA, Adrianna | Femme | Pologne | |
| BYSTRZYCKI, Wojciech | Homme | Pologne | 12 Mai 1999 |
| BZDAK, Cezary | Homme | Pologne | 26 Oct 2000 |
| C | |||
| CASTALDO, Alex | Homme | Pologne | |
| CEBULA, Justyna | Femme | Pologne | |
| CEGLEWSKI, Michal | Homme | Pologne | 20 Juil 2004 |
| CENIUCH, Wojciech | Homme | Pologne | 29 Nov 1999 |
| CENTKA, Kacper | Homme | Pologne | 14 Jan 2002 |
| CEREMUGA, Kacper | Homme | Pologne | 27 Juil 1993 |
| CHACHULA, Ignacy | Homme | Pologne | |
| CHARAZINSKI, Michal | Homme | Pologne | 1er Juin 1996 |
| CHARCZUK, Arkadiusz | Homme | Pologne | |
| CHARUCKI, Henryk | Homme | Pologne | |
| CHARUCKI, Pawel | Homme | Pologne | 14 Oct 1988 |
| CHARYGA, Zuzanna | Femme | Pologne | 20 Jan 2005 |
| CHATLAS, Piotr | Homme | Pologne | 29 Juin 1990 |
| CHMIELEVSKI, Piotr | Homme | Pologne | |
| CHMIELEWSKA, Magdalena | Femme | Pologne | |
| CHMIELEWSKI, Artur | Homme | Pologne | |
| CHMIELEWSKI, Ignacy | Homme | Pologne | |
| CHMIELEWSKI, Maciej | Homme | Pologne | 1998 |
| CHMIELEWSKI, Piotr | Homme | Pologne | 18 Sep 1970 |
| CHMIELEWSKI, Szymon | Homme | Pologne | 20 Sep 1975 |
| CHODAN, Wiktor | Homme | Pologne | |
| CHODÓR, Maja | Femme | Pologne | 8 Mar 2005 |
| CHOJECKI, Mateusz | Homme | Pologne | |
| CHOJNACKA, Karolina | Femme | Pologne | 25 Juil 2005 |
| CHOJNACKI, Jaroslaw | Homme | Pologne | |
| CHOJNACKI, Kacper | Homme | Pologne | 30 Nov 2003 |
| CHOJNACKI, M. | Homme | Pologne | |
| CHOJNICKI, Beniamin | Homme | Pologne | 19 Avr 1996 |
| CHOMA, Laura | Femme | Pologne | |
| CHRYSTEK, Kacper | Homme | Pologne | |
| CHRZANOWSKI, Slawomir | Homme | Pologne | 24 Jan 1969 |
| CHRZASTOWSKI, Antoni | Homme | Pologne | |
| CHTIEJ, Jan | Homme | Pologne | 9 Dé 1937 |
| CHUDY, Kacper | Homme | Pologne | |
| CHUDZIKIEWICZ, Karolina | Femme | Pologne | 9 Avr 1999 |
| CHUDZINSKI, Philip | Homme | Pologne | 2002 |
| CHWIENDACZ, Gregorz | Homme | Pologne | |
| CHYLINSKA, Zuzanna | Femme | Pologne | 5 Nov 2004 |
| CHYLISKA, Zuzanna | Femme | Pologne | 25 Nov 2004 |
| CIASNOCHA, Wieslaw | Homme | Pologne | 1968 |
| CIBOROWSKI, Nataniel | Homme | Pologne | |
| CICHOSZ, Marek | Homme | Pologne | 9 Juin 1979 |
| CICHY, Jakub | Homme | Pologne | 2000 |
| CIECHANOWSKI, Radoslaw | Homme | Pologne | 2002 |
| CIECIOR, Lukasz | Homme | Pologne | 29 Avr 2004 |
| CIEKANSKI, Stefan | Homme | Pologne | 29 Mai 1958 |
| CIELIKIEWICZ, Jakub | Homme | Pologne | |
| CIELUCH, Marcin | Homme | Pologne | 6 Mai 1991 |
| CIERLUK, Karolina | Femme | Pologne | |
| CIERPICKI, Wojciech | Homme | Pologne | |
| CIERPIKOWSKI, Franciszek | Homme | Pologne | |
| CIESIAK, Grzegorz | Homme | Pologne | |
| CIESIELCZUK, Oliwia | Femme | Pologne | 2001 |
| CIESIELCZUK, Wiktoria | Femme | Pologne | 30 Mar 1998 |
| CIESIELSKI, Krzysztof | Homme | Pologne | 12 Juin 1974 |
| CIESLAK, Roman | Homme | Pologne | 6 Jan 1957 |
| CIESLIK, Pawel | Homme | Pologne | 12 Avr 1986 |
| CIESLIKIEWICZ, Jakub | Homme | Pologne | |
| CIOLEK, Mateusz | Homme | Pologne | |
| CISZYK, Mateusz | Homme | Pologne | 9 Oct 2004 |
| CIURZYNSKA, Amelia | Femme | Pologne | |
| CYGAN, Karol | Homme | Pologne | 15 Avr 1997 |
| CYWINSKA, Barbara | Femme | Pologne | 23 Sep 2005 |
| CYWINSKA, Paulina | Femme | Pologne | |
| CYWINSKI, Mateusz | Homme | Pologne | 15 Fé 2003 |
| CZABOK, Klaudia | Femme | Pologne | |
| CZABOK, Konrad | Homme | Pologne | 19 Mar 2001 |
| CZACHOR, Mateusz | Homme | Pologne | 4 Jan 1995 |
| CZACZKOWSKI, Norbert | Homme | Pologne | |
| CZAJKOWSKI, Daniel | Homme | Pologne | 11 Fé 1978 |
| CZAJKOWSKI, Konrad | Homme | Pologne | 12 Fé 1988 |
| CZAJKOWSKI, Matheusz | Homme | Pologne | 22 Oct 1989 |
| CZAPELSKI, Tomasz | Homme | Pologne | 24 Dé 1979 |
| CZAPLA, Michael | Homme | Pologne | |
| CZAPLA, Pawel | Homme | Pologne | 16 Nov 1988 |
| CZAPLICKI, Mateusz | Homme | Pologne | |
| CZARNA, Maja | Femme | Pologne | |
| CZARNOTA, Bogdan | Homme | Pologne | 15 Juin 1975 |
| CZECHOWSKI, Zenon | Homme | Pologne | 19 Nov 1946 |
| CZEKAY, Wiktor | Homme | Pologne | |
| CZERKIES, Michal | Homme | Pologne | 30 Sep 1992 |
| CZERNIECKI, Szymon | Homme | Pologne | |
| CZERWINSKI, Rafat | Homme | Pologne | 21 Juil 1982 |
| CZETYRKO, Grzegorz | Homme | Pologne | 25 Fé 1990 |
| CZOPEK, Pawel | Homme | Pologne | 2 Jan 1968 |
| CZOPEK, Robert | Homme | Pologne | 24 Juin 1969 |
| CZPOPEK, Pawel | Homme | Pologne | |
| CZYNSZAK, Dorota | Femme | Pologne | |
| CZYSZCZOM, Marek | Homme | Pologne | |
| CZYZ, Bartlomiej | Homme | Pologne | 20 Fé 1990 |
| D | |||
| DABKOWSKI, Konrad | Homme | Pologne | 16 Fé 1989 |
| DABROWSKA, Malgorzata | Femme | Pologne | 13 Jan 2001 |
| DABROWSKA, Patrycja | Femme | Pologne | |
| DABROWSKI, Franciszek | Homme | Pologne | 21 Jan 1990 |
| DABROWSKI, Jaroslaw | Homme | Pologne | 20 Juil 1983 |
| DABROWSKI, Krzysztof | Homme | Pologne | 30 Jan 1979 |
| DABROWSKI-SADLO, Michal | Homme | Pologne | 5 Nov 1997 |
| DABSKI, Patryk | Homme | Pologne | 30 Mar 2001 |
| DANIELAK, Michal | Homme | Pologne | 29 Sep 1972 |
| DARKOWSKI, Mariusz | Homme | Pologne | 20 Jan 1984 |
| DAWIDOWICZ, Aleksandra | Femme | Pologne | 4 Fé 1987 |
| DBROWSKA, Julia | Femme | Pologne | |
| DEBICKA, Daria | Femme | Pologne | |
| DEBSKI, Maksym | Homme | Pologne | 31 Juil 1995 |
| DEJA, Filip | Homme | Pologne | 18 Mai 1998 |
| DEJEWSKI, Tomasz | Homme | Pologne | 22 Fé 1982 |
| DEMEL, Stanislaw | Homme | Pologne | |
| DEREGOWSKI, Przemyslaw | Homme | Pologne | 14 Mar 2003 |
| DEREK, Bartosz | Homme | Pologne | 2001 |
| DEREN, Mateusz | Homme | Pologne | 7 Dé 2004 |
| DEREN, Mateusz | Homme | Pologne | 7 Dé 2004 |
| DERGOWSKI, Przemyslaw | Homme | Pologne | |
| DETKO, Artur | Homme | Pologne | 13 Jan 1982 |
| DIERCKEN, Roger | Homme | Pologne | |
| DLUGAS, Adam | Homme | Pologne | 2001 |
| DLUGAS, Anna | Femme | Pologne | 17 Juin 2004 |
| DLUGOSZ, Bartosz | Homme | Pologne | 2004 |
| DLUGOSZ, Benedykt | Homme | Pologne | |
| DOBROWOLSKI, Adrian | Homme | Pologne | 20 Avr 2003 |
| DOBRZYNSKA, Natalia | Femme | Pologne | |
| DOBRZYNSKI, Tomasz | Homme | Pologne | |
| DOLAK, Kamil | Homme | Pologne | 14 Oct 2004 |
| DOMACHOWSKA, Olga | Femme | Pologne | |
| DOMAGALA, Patryk | Homme | Pologne | 30 Juil 1992 |
| DOMAGALSKI, Karol | Homme | Pologne | |
| DOMAGANA, Patryk | Homme | Pologne | |
| DOMBROWSKI, Maciej | Homme | Pologne | 19 Jan 1989 |
| DOMIN, Krzysztof | Homme | Pologne | 19 Juin 2000 |
| DOMINIKA, Wlodarczyk | Femme | Pologne | |
| DOPPKE, Kacper | Homme | Pologne | |
| DOROZALA, Aleksander | Homme | Pologne | 14 Sep 1985 |
| DREWNICKI, Przemyslaw | Homme | Pologne | |
| DROBEK, Hubert | Homme | Pologne | 31 Jan 2001 |
| DROBNY, Szymon | Homme | Pologne | 1999 |
| DROZDEK, Agata | Femme | Pologne | 19 Fé 1996 |
| DROZDOWSKI, Adam | Femme | Pologne | |
| DROZDOWSKI, Damian | Homme | Pologne | 20 Juin 1991 |
| DROZDOWSKI, Milosz | Homme | Pologne | 2001 |
| DROZDZ, Tomasz | Homme | Pologne | 6 Oct 1988 |
| DRYGALSKA, Marcela | Femme | Pologne | |
| DUBAN, Justyna | Femme | Pologne | |
| DUBIENIECKA, Joanna | Femme | Pologne | 22 Mai 1994 |
| DUBIENIECKI, Mateusz | Homme | Pologne | 24 Juin 1993 |
| DUDEK, Jakub | Homme | Pologne | 14 Mai 2005 |
| DUDKOWIAK, Jakub | Homme | Pologne | 3 Avr 2005 |
| DUDZIAK, Adam | Homme | Pologne | 16 Juil 1991 |
| DUDZIAK, Tomasz | Homme | Pologne | 16 Oct 1982 |
| DUGIEL, Katarzyna | Femme | Pologne | 23 Juin 1988 |
| DULAS, Andrzej | Homme | Pologne | 3 Oct 1965 |
| DULAS, Konrad | Homme | Pologne | 6 Fé 1988 |
| DUROWICZ, Olgierd | Homme | Pologne | |
| DUTCZAK, Rozalia | Femme | Pologne | 7 Juil 2006 |
| DUZIKOWSKA, Anna | Femme | Pologne | |
| DYBEL, Wojciech | Homme | Pologne | 3 Juin 1982 |
| DYK, Mateusz | Homme | Pologne | 3 Sep 2005 |
| DYLIK, Józef | Homme | Pologne | |
| DYMEK, Ewa | Femme | Pologne | 2000 |
| DZIADOWIEC, Konrad | Homme | Pologne | 28 Sep 1999 |
| DZIALOWY, Jakub | Homme | Pologne | 16 Fé 1996 |
| DZIEL, Marcin | Homme | Pologne | 10 Sep 1986 |
| DZIUBA, Bogumila | Femme | Pologne | 3 Dé 1995 |
| F | |||
| FABIAN, Marcel | Homme | Pologne | |
| FABIS, Jakub | Homme | Pologne | |
| FABISZAK, Daria | Femme | Pologne | 21 Mai 1992 |
| FADEYEEV, Aleksandr | Homme | Pologne | |
| FAJKOWSKA, Ewa | Femme | Pologne | |
| FALTYN, Adrian | Homme | Pologne | 24 Mai 1982 |
| FARYN, Milena | Femme | Pologne | 19 Juil 1994 |
| FIEDOROWICZ, Sebastian | Homme | Pologne | 2001 |
| FIGIEL, Henryk | Homme | Pologne | |
| FIJAK, Jan | Homme | Pologne | 22 Sep 2000 |
| FIJALKOWSKI, Rafal | Homme | Pologne | 30 Mar 1989 |
| FILAPEK, Marek | Homme | Pologne | 27 Dé 2004 |
| FIOLKA, Marcin | Homme | Pologne | 10 Juin 1987 |
| FIRKOWSKI, Juliusz | Homme | Pologne | |
| FIUK, Paulina | Femme | Pologne | |
| FLIEGE, Andrzej | Homme | Pologne | |
| FLIS, Agata | Femme | Pologne | 14 Juil 1995 |
| FLOREK, Jakub | Homme | Pologne | |
| FOLTYN, Jakub | Homme | Pologne | 12 Mar 1992 |
| FOLTYN, Maciej | Homme | Pologne | 13 Juil 1997 |
| FORMA, Marian | Homme | Pologne | |
| FORNALCZYK, Boguslaw | Homme | Pologne | 3 Juin 1937 |
| FORNALIK, Leszek | Homme | Pologne | 8 Juin 1964 |
| FORNALSKI, Damian | Homme | Pologne | 26 Mar 1991 |
| FRACKOWIAK, Jakub | Homme | Pologne | 2000 |
| FRACKOWIAK, Karol | Homme | Pologne | 1er Jan 1989 |
| FRACZEK, Natalia | Femme | Pologne | |
| FRANCZAK, Pawe? | Homme | Pologne | |
| FRANCZAK, Pawel | Homme | Pologne | 7 Oct 1991 |
| FRANCZAK, Wojciech | Homme | Pologne | 8 Jan 1993 |
| FRATCZAK, Radoslaw | Homme | Pologne | 18 Sep 2002 |
| FRO, Zuzanna | Femme | Pologne | |
| FROHLICH, Rafal | Homme | Pologne | 18 Juil 1988 |
| FRON, Zuzanna | Femme | Pologne | |
| FRONCZAK, Paula | Femme | Pologne | 22 Avr 1992 |
| FURCZYK, Maciej | Homme | Pologne | 30 Dé 1992 |
| FURTAK, Wioleta | Femme | Pologne | 14 Jan 2002 |
| G | |||
| GABORSKA, Anna | Femme | Pologne | |
| GAC, Ryszard | Homme | Pologne | |
| GACEK, Natalia | Femme | Pologne | |
| GADERA, Jan | Homme | Pologne | 8 Avr 2005 |
| GADOMSKI, Piotr | Homme | Pologne | |
| GAGALA, Adrian | Homme | Pologne | |
| GAJ, Andrzej | Homme | Pologne | 18 Mar 1981 |
| GAJDA, Ignacy | Homme | Pologne | |
| GAJDA, Piotr | Homme | Pologne | |
| GAJDULEWICZ, Mateusz | Homme | Pologne | 22 Dé 2003 |
| GAJDZIK, Julia | Femme | Pologne | |
| GAJERSKA, Ewa | Femme | Pologne | 31 Oct 1995 |
| GAJERSKI, Adam | Homme | Pologne | 31 Oct 1995 |
| GALA, Mercedes | Femme | Pologne | 2002 |
| GALAS, Alicja | Femme | Pologne | 2000 |
| GALDYN, Wiktor | Homme | Pologne | |
| GALINSKI, Marek | Homme | Pologne | |
| GALKA, Michal | Homme | Pologne | 19 Avr 2001 |
| GANCARZ, Ksawery | Homme | Pologne | |
| GANKO, Antoni | Homme | Pologne | 2 Juil 1999 |
| GARBOLINSKI, Klaudiusz | Homme | Pologne | 26 Oct 2001 |
| GARCZYNSKA, Karolina | Femme | Pologne | 3 Jan 1991 |
| GARCZYNSKI, Dariusz | Homme | Pologne | 11 Avr 1996 |
| GARNEK, Ksawier | Homme | Pologne | |
| GASIOROWSKI, Konrad | Homme | Pologne | |
| GASIOROWSKI, Mariusz | Homme | Pologne | 4 Juin 1996 |
| GAWLICZEK, Józef | Homme | Pologne | 2 Jan 1939 |
| GAWLIK, Adam Robert | Homme | Pologne | 1er Juil 1980 |
| GAWRONSKI, Pawel | Homme | Pologne | |
| GAWRONSKI, Piotr | Homme | Pologne | 25 Mar 1990 |
| GAZDA, Stanislaw | Homme | Pologne | 11 Mai 1938 |
| GEBALA, Marcin | Homme | Pologne | 26 Nov 1982 |
| GEBKA, Marcin | Homme | Pologne | 8 Avr 1974 |
| GENSCH, Sebastian | Homme | Pologne | 29 Dé 1988 |
| GERC, Oliwia | Femme | Pologne | |
| GESZKA, Adam | Homme | Pologne | |
| GIERA, Krystian | Homme | Pologne | 5 Fé 1981 |
| GIERACH, Maksymilian | Homme | Pologne | |
| GIERACKI, Dawid | Homme | Pologne | 4 Mar 1997 |
| GIERACKI, Grzegorz | Homme | Pologne | 27 Fé 1982 |
| GIERACKI, Patryk | Homme | Pologne | 8 Jan 1999 |
| GIERYK, Kacper | Homme | Pologne | 26 Fé 2003 |
| GIERYK, Slawomir | Homme | Pologne | |
| GIL, Dariusz | Homme | Pologne | 14 Mai 1973 |
| GIL, Mariusz | Homme | Pologne | 6 Mai 1983 |
| GIL, Remigiusz | Homme | Pologne | 19 Mar 1996 |
| GILICKI, Jakub | Homme | Pologne | |
| GILICKI, Michal | Homme | Pologne | |
| GILICKI, Wlodzimierz | Homme | Pologne | 19 Jan 1975 |
| GINDOROWICZ, Wiktor | Homme | Pologne | |
| GISA, Lukas | Homme | Pologne | 10 Dé 2004 |
| GKAVLIK, Adam | Homme | Pologne | |
| GLABINSKI, Bogusz | Homme | Pologne | 6 Juin 1996 |
| GLADOSZ, Wiktoria | Femme | Pologne | 20 Juin 2003 |
| GLANZ, Michal | Homme | Pologne | 24 Sep 1996 |
| GLAPA, Marta | Femme | Pologne | 2001 |
| GLOWACKA, Joanna | Femme | Pologne | |
| GLOWACKI, Dawid | Homme | Pologne | 18 Mar 1987 |
| GLOWACKI, Filip | Homme | Pologne | |
| GLOWACKI, Jan | Homme | Pologne | 4 Oct 2004 |
| GLOWACKI, Marciej | Homme | Pologne | |
| GLOWATY, Zbigniew | Homme | Pologne | |
| GLOWNIA, Damian | Homme | Pologne | 15 Mar 1994 |
| GLUSZAK, Dariusz | Homme | Pologne | 15 Fé 1991 |
| GODRAS, Szymon | Homme | Pologne | |
