Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Ukraine - 20 Février 1994
Kateryna Kozlova est une joueuse de tennis ukrainienne, née le 20 Février 1994. Elle a joué son dernier match durant le tournoi de Budapest 2019. Elle est actuellement 126ème du Classement WTA Simple.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 5 Défaites
Brisbane du 28 Décembre 2018 au 6 Janvier 2019 (Dur) | |||
---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 2-6 6-1 7-6 |
Hobart du 5 au 13 Janvier 2019 (Dur) | |||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-3 |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 7-6 6-7 6-4 |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-0 |
Open d'Australie Femmes du 8 au 27 Janvier 2019 (Dur) | |||
1er tour | battue par | ![]() | 4-6 6-4 6-2 |
Hua Hin du 26 Janvier au 3 Février 2019 (Dur) | |||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 3-6 6-3 |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 7-6 6-1 |
Budapest du 17 au 24 Février 2019 (T. Battue) | |||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-1 |
Titre : 0
Finale : 1 (Taiwan Open)
Bilan : 12 Victoires / 18 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 18 Victoires / 18 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 16 Victoires / 15 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 6 Défaites
Istanbul du 15 au 20 Juillet 2014 (T. Battue) | |||
---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-6 6-0 6-3 |
Huangcangyu WTA Suzhou Ladies Open du 1er au 7 Septembre 2014 (Dur) | |||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-0 |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 5-7 6-1 |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-4 |
Tashkent Open du 9 au 13 Septembre 2014 (Dur) | |||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-1 |
Kremlin Cup - Moscou du 14 au 20 Octobre 2014 (Indoor) | |||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 3-6 6-3 6-3 |
Yinzhou Bank International Women's Tennis Open - Ningbo du 27 Octobre au 2 Novembre 2014 (Dur) | |||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 4-6 6-3 |
OEC Taipei WTA Ladies Open du 3 au 9 Novembre 2014 (Indoor) | |||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Cali du 11 au 17 Février 2013 (T. Battue) | |||
---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-3 |
Bakou du 22 au 28 Juillet 2013 (Dur) | |||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 3-6 6-4 |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 4-6 6-3 6-1 |
Tachkent du 9 au 15 Septembre 2013 (Dur) | |||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 7-5 6-2 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 4 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 19 au 28 Janvier 2018 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Roland Garros Femmes Doubles du 31 Mai au 10 Juin 2018 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-6 6-3 6-1 |
Wimbledon Femmes Doubles du 6 au 15 Juillet 2018 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
US Open Femmes Doubles du 31 Août au 9 Septembre 2018 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 4-6 7-6 |