Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Cette page présente les résultats de toutes les épreuves présentes sur le site pour le sport sélectionné. Vous pouvez accéder aux archives d'une rubrique en cliquant sur le titre de celle-ci. Vous pouvez accéder aux résultats de chaque compétition en cliquant sur la saison correspondante.
Les épreuves apparaissant en italiques sont celles qui n'appartiennent plus au calendrier actuel.
Groupe Mondial - Play-Offs | 2017 2016 2013 2012 |
Coupe Davis Tour 1 | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Coupe Davis - Groupe A | 2020 2019 |
Coupe Davis - Groupe B | 2020 2019 |
Coupe Davis - Groupe C | 2020 2019 |
Coupe Davis - Groupe D | 2020 2019 |
Coupe Davis - Groupe E | 2020 2019 |
Coupe Davis - Groupe F | 2020 2019 |
Coupe Davis Quarts de Finale | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Coupe Davis Demi-Finales | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Coupe Davis Finale | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Fed Cup Tour 1 | 2004 2003 2002 |
Fed Cup Quarts de Finale | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 |
Fed Cup Demi-Finales | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 |
Fed Cup Finale | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 |
Groupe Mondial II - Tour 1 | 2016 2015 2014 2013 2012 |
Groupe Mondial I - Play-Offs I | 2020 2019 2018 2014 2012 |
Groupe Mondial II - Play-Offs II | 2020 2019 2018 2012 |
Jeux Olympiques Hommes | 2020 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1924 1920 1912 1908 1906 1904 1900 1896 |
Jeux Olympiques Hommes - Doubles | 2020 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1924 1920 1912 1908 1906 1904 1900 1896 |
Jeux Olympiques Hommes - Indoor | 1912 1908 |
Jeux Olympiques Hommes - Indoor Doubles | 1912 1908 |
Jeux Olympiques Femmes | 2020 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1924 1920 1912 1908 1906 1900 |
Jeux Olympiques Femmes - Doubles | 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1924 1920 |
Jeux Olympiques Femmes - Indoor | 1912 1908 |
Jeux Olympiques - Doubles Mixte | 2020 2016 2012 1924 1920 1912 1906 1900 |
Jeux Olympiques - Indoor Doubles Mixte | 1912 |
Playford | 2019 |
Nouméa | 2019 |
Orlando | 2019 |
Canberra | 2019 |
Columbus | 2019 |
Da Nang | 2019 |
Koblenz | 2019 |
Newport Beach | 2019 |
Rennes | 2019 |
Burnie | 2019 |
Punta del Este | 2019 |
Dallas | 2019 |
Budapest | 2019 |
Chennai | 2019 |
Cleveland | 2019 |
Launceston | 2019 |
Quimper | 2019 |
Cherbourg | 2019 |
Bangkok | 2019 |
Bergamo | 2019 |
Bangkok II | 2019 |
Indian Wells | 2019 |
Pau | 2019 |
Yokohama | 2019 |
Zhuhai | 2019 |
Santiago | 2019 |
Phoenix | 2019 |
Drummondville | 2019 |
Shenzhen | 2019 |
Lille | 2019 |
ZhangJiaGang | 2019 |
Saint-Brieuc | 2019 |
Marbella | 2019 |
Monterrey | 2019 |
Alicante | 2019 |
Taipei | 2019 |
Barletta | 2019 |
Murcia | 2019 |
Anning | 2019 |
Sarasota | 2019 |
Tunis | 2019 |
San Luis Potosi | 2019 |
Léon | 2019 |
Tallahassee | 2019 |
Francavilla al Mare | 2019 |
Nanchang | 2019 |
Bordeaux | 2019 |
Puerto Vallarta | 2019 |
Séoul | 2019 |
Savannah | 2019 |
Ostrava | 2019 |
Morelos | 2019 |
Aix-en-Provence | 2019 |
Busan | 2019 |
Rome | 2019 |
Braga | 2019 |
Shymkent | 2019 |
Heilbronn | 2019 |
Lisboa Belém Open | 2019 |
Gwangju | 2019 |
Samarkand | 2019 |
Jérusalem | 2019 |
Vicenza | 2019 |
Sophia Antipolis | 2019 |
Surbiton | 2019 |
Prostejov | 2019 |
Poznan | 2019 |
Almaty | 2019 |
Little Rock | 2019 |
Nottingham | 2019 |
Lyon | 2019 |
Shymkent II | 2019 |
Columbus II | 2019 |
Ikley | 2019 |
Bratislava | 2019 |
Fergana | 2019 |
Blois | 2019 |
Parma | 2019 |
Milan | 2019 |
Ludwigshafen | 2019 |
Braunschweig | 2019 |
Winnetka | 2019 |
Perugia | 2019 |
Winnipeg | 2019 |
Nur-Sultan (Astana) | 2019 |
San Benedetto del Tronto | 2019 |
Amersfoort | 2019 |
Gatineau | 2019 |
Granby | 2019 |
Binghamton | 2019 |
Prague | 2019 |
Tampere | 2019 |
Chengdu | 2019 |
Sopot | 2019 |
Segovia | 2019 |
Lexington | 2019 |
Liberec | 2019 |
Recanati | 2019 |
Aptos | 2019 |
Augsburg | 2019 |
Manerbio | 2019 |
Yokkaichi | 2019 |
Cordenons | 2019 |
Meerbusch | 2019 |
Portoroz | 2019 |
Vancouver | 2019 |
L'Aquila | 2019 |
Baotou | 2019 |
Como | 2019 |
Mallorca | 2019 |
Cassis | 2019 |
Gênes | 2019 |
Jinan | 2019 |
New Haven | 2019 |
Szczecin | 2019 |
Shanghai | 2019 |
Istanbul | 2019 |
Séville | 2019 |
Banja Luka | 2019 |
Cary | 2019 |
Biella | 2019 |
Columbus III | 2019 |
Glasgow | 2019 |
Kaohsiung | 2019 |
Sibiu | 2019 |
Buenos Aires | 2019 |
Florence | 2019 |
Orléans | 2019 |
Tiburon | 2019 |
Barcelone | 2019 |
Campinas | 2019 |
Nur-Sultan (Astana) 2 | 2019 |
Fairfield | 2019 |
Mouilleron-Le-Captif | 2019 |
Santo Domingo | 2019 |
Ningbo | 2019 |
Ismaning | 2019 |
Las Vegas | 2019 |
Brest | 2019 |
Hambourg | 2019 |
Lima | 2019 |
Liuzhou | 2019 |
Traralgon | 2019 |
Shenzhen 2 | 2019 |
Charlottesville | 2019 |
Eckental | 2019 |
Guayaquil | 2019 |
Playford 2 | 2019 |
Bratislava 2 | 2019 |
Knoxville | 2019 |
Kobe | 2019 |
Montevideo | 2019 |
Houston | 2019 |
Helsinki | 2019 |
Champaign | 2019 |
Ortisei | 2019 |
Pune | 2019 |
Maia | 2019 |
Jeux Panaméricains - Hommes | 2019 2015 2011 |
Jeux Panaméricains - Femmes | 2019 2015 2011 |
Jeux Panaméricains - Doubles Femmes | 2019 2015 2011 |
Jeux Panaméricains - Doubles Hommes | 2019 2015 2011 |
Jeux Panaméricains - Doubles Mixtes | 2019 2015 2011 |
Jeux Méditerranéens Hommes | 2018 2013 |
Jeux Méditerranéens Femmes | 2018 2013 |
Jeux Méditerranéens Doubles Femmes | 2018 2013 |
Jeux Méditerranéens Doubles Hommes | 2018 2013 |
Universiade Hommes | 2019 2017 2015 2013 |
Universiade Femmes | 2019 2017 2015 2013 |
Universiade Doubles Femmes | 2019 2017 2015 2013 |
Universiade Doubles Hommes | 2019 2017 2015 2013 |
Universiade Doubles Mixtes | 2019 2017 2015 2013 |
Fauteuil Roulant Hommes | 2016 |
Fauteuil Roulant Femmes | 2016 |
Fauteuil Roulant Hommes Doubles | 2016 |
Fauteuil Roulant Femmes Doubles | 2016 |
Quad Simples | 2016 |
Quad Doubles | 2016 |
Laver Cup | 2020 2019 2018 2017 |
Hopman Cup | |
Groupe A | 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Groupe B | 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Phase Finale | 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Jeux Olympiques de la Jeunesse Hommes | 2018 |
Jeux Olympiques de la Jeunesse Femmes | 2018 |
Jeux Olympiques de la Jeunesse Doubles Hommes | 2018 |
Jeux Olympiques de la Jeunesse Doubles Femmes | 2018 |
Jeux Olympiques de la Jeunesse Doubles Mixtes | 2018 |
Jeux du Commonwealth - Hommes | 2010 |
Jeux du Commonwealth - Femmes | 2010 |
Jeux du Commonwealth - Doubles Femmes | 2010 |
Jeux du Commonwealth - Doubles Hommes | 2010 |
Jeux du Commonwealth - Doubles Mixtes | 2010 |
Jeux Africains Hommes | 2019 |
Jeux Africains Femmes | 2019 |
Jeux Africains Par équipe Hommes | 2019 |
Jeux Africains Par équipe Femmes | 2019 |
Jeux Africains Doubles Hommes | 2019 |
Jeux Africains Doubles Femmes | 2019 |