Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Cette page présente les résultats de toutes les épreuves présentes sur le site pour le sport sélectionné. Vous pouvez accéder aux archives d'une rubrique en cliquant sur le titre de celle-ci. Vous pouvez accéder aux résultats de chaque compétition en cliquant sur la saison correspondante.
Les épreuves apparaissant en italiques sont celles qui n'appartiennent plus au calendrier actuel.
Groupe Mondial - Play-Offs | 2017 2016 2013 2012 |
Coupe Davis Tour 1 | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Coupe Davis - Groupe A | 2022 2021 2020 2019 |
Coupe Davis - Groupe B | 2022 2021 2020 2019 |
Coupe Davis - Groupe C | 2022 2021 2020 2019 |
Coupe Davis - Groupe D | 2022 2021 2020 2019 |
Coupe Davis - Groupe E | 2021 2020 2019 |
Coupe Davis - Groupe F | 2021 2020 2019 |
Coupe Davis Quarts de Finale | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Coupe Davis Demi-Finales | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Coupe Davis Finale | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Tour de qualification de la Coupe Billie Jean King | 2022 2020/2021 2004 2003 2002 |
Fed Cup Quarts de Finale | 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 |
Fed Cup - Groupe A | 2022 2020/2021 |
Fed Cup - Groupe B | 2022 2020/2021 |
Fed Cup - Groupe C | 2022 2020/2021 |
Fed Cup - Groupe D | 2022 2020/2021 |
Fed Cup Demi-Finales | 2022 2020/2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 |
Fed Cup Finale | 2022 2020/2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 |
Groupe Mondial II - Tour 1 | 2016 2015 2014 2013 2012 |
Groupe Mondial I - Play-Offs I | 2022 2020/2021 2019 2018 2014 2012 |
Groupe Mondial II - Play-Offs II | 2019 2018 2012 |
Jeux Olympiques Hommes | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1924 1920 1912 1908 1906 1904 1900 1896 |
Jeux Olympiques Hommes - Doubles | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1924 1920 1912 1908 1906 1904 1900 1896 |
Jeux Olympiques Hommes - Indoor | 1912 1908 |
Jeux Olympiques Hommes - Indoor Doubles | 1912 1908 |
Jeux Olympiques Femmes | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1924 1920 1912 1908 1906 1900 |
Jeux Olympiques Femmes - Doubles | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1924 1920 |
Jeux Olympiques Femmes - Indoor | 1912 1908 |
Jeux Olympiques - Doubles Mixte | 2024 2021 2016 2012 1924 1920 1912 1906 1900 |
Jeux Olympiques - Indoor Doubles Mixte | 1912 |
Jeux Panaméricains - Hommes | 2023 2019 2015 2011 |
Jeux Panaméricains - Femmes | 2023 2019 2015 2011 |
Jeux Panaméricains - Doubles Femmes | 2023 2019 2015 2011 |
Jeux Panaméricains - Doubles Hommes | 2023 2019 2015 2011 |
Jeux Panaméricains - Doubles Mixtes | 2023 2019 2015 2011 |
Jeux Méditerranéens Hommes | 2022 2018 2013 |
Jeux Méditerranéens Femmes | 2022 2018 2013 |
Jeux Méditerranéens Doubles Femmes | 2022 2018 2013 |
Jeux Méditerranéens Doubles Hommes | 2022 2018 2013 |
Universiade Hommes | 2019 2017 2015 2013 |
Universiade Femmes | 2019 2017 2015 2013 |
Universiade Doubles Femmes | 2019 2017 2015 2013 |
Universiade Doubles Hommes | 2019 2017 2015 2013 |
Universiade Doubles Mixtes | 2019 2017 2015 2013 |
Fauteuil Roulant Hommes | 2016 |
Fauteuil Roulant Femmes | 2016 |
Fauteuil Roulant Hommes Doubles | 2016 |
Fauteuil Roulant Femmes Doubles | 2016 |
Quad Simples | 2016 |
Quad Doubles | 2016 |
Laver Cup | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
Hopman Cup | |
Groupe A | 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Groupe B | 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Phase Finale | 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Jeux Olympiques de la Jeunesse Hommes | 2018 |
Jeux Olympiques de la Jeunesse Femmes | 2018 |
Jeux Olympiques de la Jeunesse Doubles Hommes | 2018 |
Jeux Olympiques de la Jeunesse Doubles Femmes | 2018 |
Jeux Olympiques de la Jeunesse Doubles Mixtes | 2018 |
Jeux du Commonwealth - Hommes | 2010 |
Jeux du Commonwealth - Femmes | 2010 |
Jeux du Commonwealth - Doubles Femmes | 2010 |
Jeux du Commonwealth - Doubles Hommes | 2010 |
Jeux du Commonwealth - Doubles Mixtes | 2010 |
Jeux Africains Hommes | 2019 |
Jeux Africains Femmes | 2019 |
Jeux Africains Par équipe Hommes | 2019 |
Jeux Africains Par équipe Femmes | 2019 |
Jeux Africains Doubles Hommes | 2019 |
Jeux Africains Doubles Femmes | 2019 |
ATP Cup - Groupe A | 2022 2021 2020 |
ATP Cup - Groupe B | 2022 2021 2020 |
ATP Cup - Groupe C | 2022 2021 2020 |
ATP Cup - Groupe D | 2022 2021 2020 |
ATP Cup - Groupe E | 2020 |
ATP Cup - Groupe F | 2020 |
ATP Cup - Phase Finale | 2022 2021 2020 |
European Youth Olympic Festival Hommes | 2022 |
European Youth Olympic Festival Femmes | 2022 |
European Youth Olympic Festival Doubles Mixtes | 2022 |
United Cup - Groupe A | 2023 |
United Cup - Groupe B | 2023 |
United Cup - Groupe C | 2023 |
United Cup - Groupe D | 2023 |
United Cup - Groupe E | 2023 |
United Cup - Groupe F | 2023 |
United Cup - Phase Finale | 2024 2023 |