Les-Sports.info Le site de    tous les sports Basketball
The Sports.org
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche

Phoenix Suns  Etats Unis

  Fiche d'identité

Phoenix Suns


 
 Nom officiel Phoenix Suns
 Pays Etats Unis
 Ville Phoenix
 Année de fondation 1968
 Site officiel http://www.suns.com
 Salle US Airways Center
 Président Robert Sarver
 Entraîneur Terry Porter
 Couleurs Pourpre, Ouange, Blanc, et Gray
 Adresse wikipédia http://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix_Suns
  Palmares
  NBA depuis 2003/2004 (5 participations)
    Meilleur résultat : Finale de conférence en 2005/2006
  Résultats  
Attention, les résultats et le palmarès sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.
    Championnat NBA - Playoffs
  Eliminé au 1er Tour
Date Manche  Domicile Score Extérieur
19/04/2008  1er Tour  San Antonio Spurs    117   -   115 ap.     Phoenix Suns
23/04/2008  1er Tour  San Antonio Spurs    102   -   96     Phoenix Suns
26/04/2008  1er Tour  Phoenix Suns    99   -   115     San Antonio Spurs
27/04/2008  1er Tour  Phoenix Suns    105   -   86     San Antonio Spurs
30/04/2008  1er Tour  San Antonio Spurs    92   -   87     Phoenix Suns
    Championnat NBA - Saison Régulière
  6ème
    Classement général    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 6ème   671   82   55   0   27   9026   8612   +414 
    Classement domicile    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 10ème   732   41   30   0   11   4606   4309   +297 
    Classement extérieur    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 6ème   610   41   25   0   16   4420   4303   +117 
Date Manche  Domicile Score Extérieur
02/11/2007  2 Novembre 2007  Seattle SuperSonics (29)    99   -   106     Phoenix Suns (6)
03/11/2007  3 Novembre 2007  Phoenix Suns (6)    98   -   119     LA Lakers (3)
05/11/2007  5 Novembre 2007  Phoenix Suns (6)    103   -   92     Cleveland Cavaliers (13)
07/11/2007  7 Novembre 2007  Charlotte Bobcats (23)    83   -   115     Phoenix Suns (6)
08/11/2007  8 Novembre 2007  Atlanta Hawks (19)    105   -   96     Phoenix Suns (6)
10/11/2007  10 Novembre 2007  Miami Heat (30)    101   -   106     Phoenix Suns (6)
11/11/2007  11 Novembre 2007  Orlando Magic (9)    96   -   106     Phoenix Suns (6)
14/11/2007  14 Novembre 2007  Phoenix Suns (6)    113   -   102     New York Knicks (25)
16/11/2007  16 Novembre 2007  Phoenix Suns (6)    112   -   102     Chicago Bulls (22)
18/11/2007  18 Novembre 2007  Houston Rockets (7)    105   -   115     Phoenix Suns (6)
21/11/2007  21 Novembre 2007  Sacramento Kings (18)    98   -   100     Phoenix Suns (6)
22/11/2007  22 Novembre 2007  Phoenix Suns (6)    127   -   111     Sacramento Kings (18)
24/11/2007  24 Novembre 2007  Phoenix Suns (6)    113   -   94     LA Clippers (26)
27/11/2007  27 Novembre 2007  Golden State Warriors (12)    129   -   114     Phoenix Suns (6)
29/11/2007  29 Novembre 2007  Phoenix Suns (6)    94   -   100     Houston Rockets (7)
01/12/2007  1er Décembre 2007  Phoenix Suns (6)    110   -   106     Orlando Magic (9)
03/12/2007  3 Décembre 2007  New York Knicks (25)    104   -   115     Phoenix Suns (6)
05/12/2007  5 Décembre 2007  Indiana Pacers (20)    117   -   121     Phoenix Suns (6)
06/12/2007  6 Décembre 2007  Toronto Raptors (15)    123   -   136     Phoenix Suns (6)
08/12/2007  8 Décembre 2007  Washington Wizards (14)    107   -   122     Phoenix Suns (6)
09/12/2007  9 Décembre 2007  Minnesota Timberwolves (28)    100   -   93     Phoenix Suns (6)
11/12/2007  11 Décembre 2007  Phoenix Suns (6)    113   -   117     Miami Heat (30)
13/12/2007  13 Décembre 2007  Phoenix Suns (6)    103   -   98     Utah Jazz (8)
16/12/2007  16 Décembre 2007  New Orleans / Oklahoma City (4)    101   -   98     Phoenix Suns (6)
18/12/2007  18 Décembre 2007  San Antonio Spurs (5)    95   -   100     Phoenix Suns (6)
20/12/2007  20 Décembre 2007  Dallas Mavericks (10)    108   -   105     Phoenix Suns (6)
23/12/2007  23 Décembre 2007  Phoenix Suns (6)    122   -   103     Toronto Raptors (15)
26/12/2007  26 Décembre 2007  LA Lakers (3)    122   -   115     Phoenix Suns (6)
28/12/2007  28 Décembre 2007  LA Clippers (26)    88   -   108     Phoenix Suns (6)
29/12/2007  29 Décembre 2007  Phoenix Suns (6)    94   -   88     LA Clippers (26)
31/12/2007  31 Décembre 2007  Sacramento Kings (18)    102   -   117     Phoenix Suns (6)
04/01/2008  4 Janvier 2008  Phoenix Suns (6)    104   -   96     Seattle SuperSonics (29)
06/01/2008  6 Janvier 2008  Phoenix Suns (6)    113   -   118     New Orleans / Oklahoma City (4)
08/01/2008  8 Janvier 2008  Phoenix Suns (6)    137   -   115     Denver Nuggets (11)
10/01/2008  10 Janvier 2008  Phoenix Suns (6)    129   -   122 ap.     Indiana Pacers (20)
11/01/2008  11 Janvier 2008  Utah Jazz (8)    108   -   86     Phoenix Suns (6)
13/01/2008  13 Janvier 2008  Phoenix Suns (6)    122   -   114     Milwaukee Bucks (24)
16/01/2008  16 Janvier 2008  LA Clippers (26)    97   -   90     Phoenix Suns (6)
18/01/2008  18 Janvier 2008  LA Lakers (3)    98   -   106     Phoenix Suns (6)
19/01/2008  19 Janvier 2008  Phoenix Suns (6)    115   -   95     Minnesota Timberwolves (28)
21/01/2008  21 Janvier 2008  Phoenix Suns (6)    116   -   92     New Jersey Nets (21)
23/01/2008  23 Janvier 2008  Milwaukee Bucks (24)    105   -   114     Phoenix Suns (6)
24/01/2008  24 Janvier 2008  Minnesota Timberwolves (28)    117   -   107     Phoenix Suns (6)
26/01/2008  26 Janvier 2008  Cleveland Cavaliers (13)    108   -   110     Phoenix Suns (6)
27/01/2008  27 Janvier 2008  Chicago Bulls (22)    77   -   88     Phoenix Suns (6)
30/01/2008  30 Janvier 2008  Phoenix Suns (6)    125   -   92     Atlanta Hawks (19)
01/02/2008  1er Février 2008  Phoenix Suns (6)    81   -   84     San Antonio Spurs (5)
05/02/2008  5 Février 2008  Phoenix Suns (6)    118   -   104     Charlotte Bobcats (23)
07/02/2008  7 Février 2008  Phoenix Suns (6)    130   -   132 ap.     New Orleans / Oklahoma City (4)
09/02/2008  9 Février 2008  Phoenix Suns (6)    103   -   99     Seattle SuperSonics (29)
11/02/2008  11 Février 2008  Phoenix Suns (6)    108   -   107     Washington Wizards (14)
14/02/2008  14 Février 2008  Golden State Warriors (12)    120   -   118     Phoenix Suns (6)
15/02/2008  15 Février 2008  Phoenix Suns (6)    109   -   97     Dallas Mavericks (10)
21/02/2008  21 Février 2008  Phoenix Suns (6)    124   -   130     LA Lakers (3)
23/02/2008  23 Février 2008  Phoenix Suns (6)    85   -   77     Boston Celtics (1)
24/02/2008  24 Février 2008  Phoenix Suns (6)    86   -   116     Detroit Pistons (2)
27/02/2008  27 Février 2008  Memphis Grizzlies (27)    113   -   127     Phoenix Suns (6)
28/02/2008  28 Février 2008  New Orleans / Oklahoma City (4)    120   -   103     Phoenix Suns (6)
02/03/2008  2 Mars 2008  Phoenix Suns (6)    114   -   119     Philadelphia 76ers (17)
05/03/2008  5 Mars 2008  Portland Trail Blazers (16)    92   -   97     Phoenix Suns (6)
06/03/2008  6 Mars 2008  Denver Nuggets (11)    126   -   113     Phoenix Suns (6)
08/03/2008  8 Mars 2008  Phoenix Suns (6)    118   -   126     Utah Jazz (8)
09/03/2008  9 Mars 2008  Phoenix Suns (6)    94   -   87     San Antonio Spurs (5)
12/03/2008  12 Mars 2008  Phoenix Suns (6)    132   -   111     Memphis Grizzlies (27)
14/03/2008  14 Mars 2008  Phoenix Suns (6)    123   -   115     Golden State Warriors (12)
16/03/2008  16 Mars 2008  Phoenix Suns (6)    127   -   99     Sacramento Kings (18)
19/03/2008  19 Mars 2008  Portland Trail Blazers (16)    98   -   111     Phoenix Suns (6)
20/03/2008  20 Mars 2008  Seattle SuperSonics (29)    98   -   110     Phoenix Suns (6)
23/03/2008  23 Mars 2008  Phoenix Suns (6)    122   -   113     Houston Rockets (7)
25/03/2008  25 Mars 2008  Detroit Pistons (2)    110   -   105 ap.     Phoenix Suns (6)
27/03/2008  27 Mars 2008  Boston Celtics (1)    117   -   97     Phoenix Suns (6)
29/03/2008  29 Mars 2008  Philadelphia 76ers (17)    93   -   107     Phoenix Suns (6)
30/03/2008  30 Mars 2008  New Jersey Nets (21)    104   -   110     Phoenix Suns (6)
01/04/2008  1er Avril 2008  Phoenix Suns (6)    132   -   117     Denver Nuggets (11)
02/04/2008  2 Avril 2008  Denver Nuggets (11)    126   -   120     Phoenix Suns (6)
05/04/2008  5 Avril 2008  Phoenix Suns (6)    117   -   88     Minnesota Timberwolves (28)
06/04/2008  6 Avril 2008  Phoenix Suns (6)    98   -   105     Dallas Mavericks (10)
09/04/2008  9 Avril 2008  Memphis Grizzlies (27)    113   -   127     Phoenix Suns (6)
10/04/2008  10 Avril 2008  San Antonio Spurs (5)    79   -   96     Phoenix Suns (6)
12/04/2008  12 Avril 2008  Houston Rockets (7)    101   -   90     Phoenix Suns (6)
15/04/2008  15 Avril 2008  Phoenix Suns (6)    122   -   116     Golden State Warriors (12)
17/04/2008  17 Avril 2008  Phoenix Suns (6)    100   -   91     Portland Trail Blazers (16)
    Championnat NBA - Pré-saison
  11ème
    Classement général    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 11ème   625   8   5   0   3   883   840   +43 
    Classement domicile    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 18ème   667   3   2   0   1   346   325   +21 
    Classement extérieur    Pts    J    G    N    P    p.    c.   Diff
 6ème   600   5   3   0   2   537   515   +22 
Date Manche  Domicile Score Extérieur
12/10/2007  12 Octobre 2007  Sacramento Kings (25)    99   -   110     Phoenix Suns (11)
14/10/2007  14 Octobre 2007  Phoenix Suns (11)    106   -   111     New Orleans / Oklahoma City (19)
16/10/2007  16 Octobre 2007  Phoenix Suns (11)    124   -   101     Utah Jazz (16)
19/10/2007  19 Octobre 2007  LA Clippers (20)    97   -   118     Phoenix Suns (11)
21/10/2007  21 Octobre 2007  LA Clippers (20)    110   -   103     Phoenix Suns (11)
22/10/2007  22 Octobre 2007  Charlotte Bobcats (30)    88   -   98     Phoenix Suns (11)
26/10/2007  26 Octobre 2007  Phoenix Suns (11)    116   -   113     Denver Nuggets (10)
27/10/2007  27 Octobre 2007  Seattle SuperSonics (29)    121   -   108     Phoenix Suns (11)