|
|
Allemagne - Bundesliga 2 : Statistiques par épreuve |
| Palmarès et présentation de l'épreuve |
|
|
|
|
|
| Choisir le groupe d'épreuves
|
puis choisir l'épreuve
|
| Statistiques concernant : Allemagne - Bundesliga 2
|
|
|
|
| Liste des podiums depuis 1974/1975 : |
| Vainqueurs | Deuxièmes | Troisièmes | | FC Nuremberg | 4 | 0 | 2 | | Arminia Bielefeld | 3 | 3 | 0 | | VfL Wolfsbourg | 3 | 2 | 1 | | Hanovre 96 | 3 | 1 | 0 | | Karlsruher SC | 3 | 1 | 0 | | SC Fribourg | 3 | 1 | 0 | | FC Cologne | 2 | 1 | 1 | | Hertha Berlin | 2 | 1 | 1 | | Schalke 04 | 2 | 1 | 0 | | 1. FC Sarrebruck | 2 | 0 | 3 | | Darmstadt 98 | 2 | 0 | 1 | | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 0 | 0 | | FC St Pauli | 1 | 2 | 2 | | Fortuna Düsseldorf | 1 | 1 | 1 | | KFC Uerdingen 05 | 1 | 1 | 1 | | Borussia M'Gladbach | 1 | 1 | 0 | | FC Homburg | 1 | 1 | 0 | | Hansa Rostock | 1 | 1 | 0 | | Stuttgarter Kickers | 1 | 0 | 1 | | TSV Munich 1860 | 1 | 0 | 1 | | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | | Eintracht Francfort | 1 | 0 | 0 | | Tennis Borussia Berlin | 1 | 0 | 0 | | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | | Waldhof Mannheim | 1 | 0 | 0 | | Werder Brême | 1 | 0 | 0 | | MSV Duisbourg | | 3 | 3 | | 1. FSV Mayence 05 | | 1 | 1 | | FC Augsburg | | 1 | 1 | | Kickers Offenbach | | 1 | 1 | | Alemannia Aix-la-Chapelle | | 1 | 0 | | Blau-Weiß 90 Berlin | | 1 | 0 | | SpVgg Unterhaching | | 1 | 0 | | TSG 1899 Hoffenheim | | 1 | 0 | | Wattenscheid 09 | | 1 | 0 | | Energie Cottbus | | | 2 | | Francfort XI | | | 2 | | 1. FC Lokomotive Leipzig | | | 1 | | Fortuna Cologne | | | 1 | | SSV Ulm 1846 | | | 1 | | VfL Bochum | | | 1 |
|
|
| Liste des podiums par ville depuis 1974/1975 : |
| Vainqueurs | Deuxièmes | Troisièmes | | Nuremberg | 4 | 0 | 2 | | Bielefeld | 3 | 3 | 0 | | Berlin | 3 | 2 | 1 | | Wolfsbourg | 3 | 2 | 1 | | Fribourg | 3 | 1 | 0 | | Hannovre | 3 | 1 | 0 | | Karlsruhe | 3 | 1 | 0 | | Cologne | 2 | 1 | 2 | | Gelsenkirchen | 2 | 1 | 0 | | Sarrebruck | 2 | 0 | 3 | | Darmstadt | 2 | 0 | 1 | | Stuttgart | 2 | 0 | 1 | | Kaiserslautern | 2 | 0 | 0 | | Hambourg | 1 | 2 | 2 | | Düsseldorf | 1 | 1 | 1 | | Krefeld | 1 | 1 | 1 | | Hombourg | 1 | 1 | 0 | | Mönchengladbach | 1 | 1 | 0 | | Rostock | 1 | 1 | 0 | | Francfort | 1 | 0 | 2 | | Munich | 1 | 0 | 1 | | Brême | 1 | 0 | 0 | | Leverkusen | 1 | 0 | 0 | | Mannheim | 1 | 0 | 0 | | Duisbourg | | 3 | 3 | | Augsbourg | | 1 | 1 | | Bochum | | 1 | 1 | | Mayence | | 1 | 1 | | Offenbach am Main | | 1 | 1 | | Aix la Chapelle | | 1 | 0 | | Hoffenheim | | 1 | 0 | | Unterhaching | | 1 | 0 | | Cottbus | | | 2 | | Leipzig | | | 1 | | Ulm | | | 1 |
|
|
| Statistiques particulières depuis 1997/1998 : |
| Nombre de participation | | 1 | SpVgg Greuther Fürth | 15 | | 2 | Alemannia Aix-la-Chapelle | 12 | | 3 | Karlsruher SC | 11 | | 4 | MSV Duisbourg | 10 | | 5 | Rot-Weiß Oberhausen | 10 | | 6 | 1. FSV Mayence 05 | 9 | | 7 | Energie Cottbus | 9 | | 8 | FC St Pauli | 9 | | 9 | Rot-Weiß Ahlen | 8 | | 10 | TSV Munich 1860 | 8 |
| | Nombre de matchs joués | | 1 | SpVgg Greuther Fürth | 476 | | 2 | Alemannia Aix-la-Chapelle | 374 | | 3 | Karlsruher SC | 340 | | 4 | Rot-Weiß Oberhausen | 340 | | 5 | MSV Duisbourg | 306 | | 6 | 1. FSV Mayence 05 | 306 | | 7 | Rot-Weiß Ahlen | 272 | | 8 | Energie Cottbus | 272 | | 9 | FC St Pauli | 272 | | 10 | SpVgg Unterhaching | 238 |
| | Matchs joués par participation | | 1 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | | 2 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 34 | | 3 | 1. FC Sarrebruck | 34 | | 4 | 1. FC Schweinfurt 05 | 34 | | 5 | 1. FSV Mayence 05 | 34 | | 6 | Arminia Bielefeld | 34 | | 7 | Borussia M'Gladbach | 34 | | 8 | Carl Zeiss Jena | 34 | | 9 | FC Augsburg | 34 | | 10 | FC Cologne | 34 |
|
|
| Victoires | | 1 | SpVgg Greuther Fürth | 198 | | 2 | Alemannia Aix-la-Chapelle | 156 | | 3 | 1. FSV Mayence 05 | 129 | | 4 | MSV Duisbourg | 126 | | 5 | Karlsruher SC | 121 | | 6 | Energie Cottbus | 108 | | 7 | Rot-Weiß Oberhausen | 108 | | 8 | SC Fribourg | 107 | | 9 | FC St Pauli | 103 | | 10 | FC Cologne | 98 |
| | Matchs gagnés par matchs joués | | 1 | Hertha Berlin | 68 % | | 2 | VfL Bochum | 56 % | | 3 | SC Fribourg | 52 % | | 4 | FC Nuremberg | 51 % | | 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 50 % | | 6 | Eintracht Francfort | 49 % | | 7 | Borussia M'Gladbach | 48 % | | 8 | FC Cologne | 48 % | | 9 | Hanovre 96 | 46 % | | 10 | 1. FSV Mayence 05 | 42 % |
| | Matchs nuls | | 1 | SpVgg Greuther Fürth | 138 | | 2 | 1. FSV Mayence 05 | 93 | | 3 | Karlsruher SC | 88 | | 4 | Rot-Weiß Oberhausen | 88 | | 5 | Alemannia Aix-la-Chapelle | 85 | | 6 | MSV Duisbourg | 83 | | 7 | FC St Pauli | 76 | | 8 | Energie Cottbus | 73 | | 9 | TSV Munich 1860 | 69 | | 10 | Rot-Weiß Ahlen | 62 |
| | Défaites | | 1 | Rot-Weiß Oberhausen | 144 | | 2 | SpVgg Greuther Fürth | 140 | | 3 | Alemannia Aix-la-Chapelle | 133 | | 4 | Karlsruher SC | 131 | | 5 | Rot-Weiß Ahlen | 123 | | 6 | SpVgg Unterhaching | 98 | | 7 | MSV Duisbourg | 97 | | 8 | FC St Pauli | 93 | | 9 | Energie Cottbus | 91 | | 10 | 1. FSV Mayence 05 | 84 |
| | Matchs perdus par matchs joués | | 1 | SV Babelsberg 03 | 71 % | | 2 | 1. FC Schweinfurt 05 | 65 % | | 3 | SV Meppen | 56 % | | 4 | Sportfreunde Siegen | 56 % | | 5 | FC Karl-Marx-Stadt - Chemn. | 54 % | | 6 | FSV Zwickau | 53 % | | 7 | Rot Weiss Erfurt | 53 % | | 8 | Eintracht Braunschweig | 51 % | | 9 | 1. FC Sarrebruck | 49 % | | 10 | VfL Osnabrück | 48 % |
| | Matchs nuls par matchs joués | | 1 | Rot-Weiß Essen | 38 % | | 2 | Fortuna Cologne | 36 % | | 3 | Jahn Regensbourg | 35 % | | 4 | Borussia M'Gladbach | 34 % | | 5 | FC Gütersloh 2000 | 34 % | | 6 | SV Wehen-Wiesbaden | 34 % | | 7 | 1. FC Kaiserslautern | 32 % | | 8 | Wacker Burghausen | 32 % | | 9 | FC Union Berlin | 31 % | | 10 | 1. FSV Mayence 05 | 30 % |
|
|
|
| Allemagne - Bundesliga 2 : Classement basé sur tous les résultats depuis 1997/1998 |
| (Calcul basé sur G=3 pts, N=1 pts et P=0 pts) |
|
|