Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football Américain
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langues

Football Américain - NFL - Saison Régulière - Semaine 17 - 2003/2004

 Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Etats Unis : Résultats du 27 au 29 Décembre 2003 :
Date Domicile Score Extérieur
27 Décembre 2003 New England Patriots 31 - 0 Buffalo Bills
28 Décembre 2003 Tennessee Titans 33 - 13 Tampa Bay Buccaneers
- Kansas City Chiefs 31 - 3 Chicago Bears
- Green Bay Packers 31 - 3 Denver Broncos
- Detroit Lions 30 - 20 Saint Louis Rams
- New York Giants 24 - 37 Carolina Panthers
- Miami Dolphins 23 - 21 New York Jets
- San Diego Chargers 21 - 14 Oakland Raiders
- Atlanta Falcons 21 - 14 Jacksonville Jaguars
- Arizona Cardinals 18 - 17 Minnesota Vikings
- Houston Texans 17 - 20 Indianapolis Colts
- San Francisco 49ers 17 - 24 Seattle Seahawks
- Cincinnati Bengals 14 - 22 Cleveland Browns
- New Orleans Saints 13 - 7 Dallas Cowboys
- Washington Redskins 7 - 31 Philadelphia Eagles
29 Décembre 2003 Baltimore Ravens 13 - 10 Pittsburgh Steelers
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence AFC
AFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   New England Patriots  0.875   16   14   0   2   348   238   +110 
 2   Miami Dolphins  0.625   16   10   0   6   311   261   +50 
 3   New York Jets  0.375   16   6   0   10   283   299   -16 
 4   Buffalo Bills  0.375   16   6   0   10   243   279   -36 
AFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Baltimore Ravens  0.625   16   10   0   6   391   281   +110 
 2   Cincinnati Bengals  0.500   16   8   0   8   346   384   -38 
 3   Pittsburgh Steelers  0.375   16   6   0   10   294   327   -33 
 4   Cleveland Browns  0.313   16   5   0   11   254   322   -68 
AFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Indianapolis Colts  0.750   16   12   0   4   447   336   +111 
 2   Tennessee Titans  0.750   16   12   0   4   435   324   +111 
 3   Jacksonville Jaguars  0.313   16   5   0   11   276   331   -55 
 4   Houston Texans  0.313   16   5   0   11   255   380   -125 
AFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Kansas City Chiefs  0.813   16   13   0   3   484   332   +152 
 2   Denver Broncos  0.625   16   10   0   6   381   301   +80 
 3   Oakland Raiders  0.250   16   4   0   12   270   379   -109 
 4   San Diego Chargers  0.250   16   4   0   12   313   441   -128 
Conférence NFC
NFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Eagles  0.750   16   12   0   4   374   287   +87 
 2   Dallas Cowboys  0.625   16   10   0   6   289   260   +29 
 3   Washington Redskins  0.313   16   5   0   11   287   372   -85 
 4   New York Giants  0.250   16   4   0   12   243   387   -144 
NFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Green Bay Packers  0.625   16   10   0   6   441   307   +134 
 2   Minnesota Vikings  0.563   16   9   0   7   416   352   +64 
 3   Chicago Bears  0.438   16   7   0   9   283   346   -63 
 4   Detroit Lions  0.313   16   5   0   11   270   379   -109 
NFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Carolina Panthers  0.688   16   11   0   5   325   304   +21 
 2   New Orleans Saints  0.500   16   8   0   8   340   326   +14 
 3   Tampa Bay Buccaneers  0.438   16   7   0   9   301   264   +37 
 4   Atlanta Falcons  0.313   16   5   0   11   299   422   -123 
NFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Saint Louis Rams  0.750   16   12   0   4   447   322   +125 
 2   Seattle Seahawks  0.625   16   10   0   6   404   327   +77 
 3   San Francisco 49ers  0.438   16   7   0   9   384   337   +47 
 4   Arizona Cardinals  0.250   16   4   0   12   225   452   -227