Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Pré-saison - 13 Mars 2010 - 2010

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 13 Mars 2010, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
13 Mars 2010 Kansas City Royals (E-U) 12 - 3 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 11 - 4 Cincinnati Reds (E-U)
- Oakland Athletics (E-U) 10 - 9 ap. San Diego Padres (E-U)
- New York Mets (E-U) 9 - 1 Detroit Tigers (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 8 - 7 Chicago White Sox (E-U)
- Saint Louis Cardinals (E-U) 8 - 5 Houston Astros (E-U)
- Houston Astros (E-U) 8 - 7 Washington Nationals (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 7 - 3 Los Angeles Dodgers (E-U)
- Milwaukee Brewers (E-U) 7 - 6 Colorado Rockies (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 7 - 8 Oakland Athletics (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 6 - 2 New York Yankees (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 6 - 5 Chicago White Sox (E-U)
- Tampa Bay Rays (E-U) 5 - 8 Miami Marlins (E-U)
- New York Yankees (E-U) 5 - 3 Baltimore Orioles (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 5 - 4 Minnesota Twins (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 4 - 8 San Francisco Giants (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 3 - 2 Pittsburgh Pirates (E-U)
- Chicago White Sox (E-U) 2 - 7 Milwaukee Brewers (E-U)
- Cleveland Indians (E-U) 0 - 5 Texas Rangers (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 0 - 3 Toronto Blue Jays (CAN)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.818   11   9   2   76   67   +9 
 2   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.700   10   7   3   53   37   +16 
 3   Toronto Blue Jays (Canada)  0.667   9   6   3   56   38   +18 
 4   New York Yankees (Etats Unis)  0.455   11   5   6   52   72   -20 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.200   10   2   8   41   55   -14 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.625   8   5   1   44   32   +12 
 2   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.556   9   5   4   49   40   +9 
 3   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.556   9   5   3   52   55   -3 
 4   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.455   11   5   6   73   75   -2 
 5   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.333   12   4   6   74   68   +6 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.455   11   5   5   59   59   0 
 2   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.455   11   5   5   67   85   -18 
 3   Texas Rangers (Etats Unis)  0.444   9   4   4   63   43   +20 
 4   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.200   10   2   6   48   68   -20 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.600   10   6   4   58   46   +12 
 2   Miami Marlins (Etats Unis)  0.600   10   6   4   64   55   +9 
 3   New York Mets (Etats Unis)  0.583   12   7   5   88   66   +22 
 4   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.556   9   5   3   43   41   +2 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.000   9   0   9   45   90   -45 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.636   11   7   4   70   73   -3 
 2   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.500   12   6   6   73   53   +20 
 3   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.500   8   4   4   38   42   -4 
 4   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.444   9   4   5   57   60   -3 
 5   Houston Astros (Etats Unis)  0.444   9   4   5   55   70   -15 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.273   11   3   7   62   60   +2 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.750   12   9   3   73   57   +16 
 2   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.545   11   6   5   64   61   +3 
 3   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.400   10   4   5   52   51   +1 
 4   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.250   8   2   5   29   44   -15 
 5   San Diego Padres (Etats Unis)  0.200   10   2   8   53   68   -15 


­