Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Pré-saison - 15 Mars 2010 - 2010

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 15 Mars 2010, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
15 Mars 2010 Cincinnati Reds (E-U) 13 - 5 Oakland Athletics (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 13 - 5 Seattle Mariners (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 10 - 7 Toronto Blue Jays (CAN)
- New York Mets (E-U) 6 - 5 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 5 - 4 Minnesota Twins (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 5 - 2 Chicago Cubs (E-U)
- Milwaukee Brewers (E-U) 5 - 4 Cleveland Indians (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 4 - 8 Baltimore Orioles (E-U)
- Pittsburgh Pirates (E-U) 1 - 5 Philadelphia Phillies (E-U)
- Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 0 - 4 Los Angeles Dodgers (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.750   12   9   3   82   76   +6 
 2   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.667   12   8   4   63   49   +14 
 3   Toronto Blue Jays (Canada)  0.545   11   6   5   68   56   +12 
 4   New York Yankees (Etats Unis)  0.417   12   5   7   57   82   -25 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.333   12   4   8   53   62   -9 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.538   13   7   6   92   88   +4 
 2   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.500   10   5   3   51   42   +9 
 3   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.500   10   5   4   55   65   -10 
 4   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.455   11   5   6   57   51   +6 
 5   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.308   13   4   6   79   73   +6 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.462   13   6   6   82   101   -19 
 2   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.385   13   5   7   68   77   -9 
 3   Texas Rangers (Etats Unis)  0.364   11   4   6   70   58   +12 
 4   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.167   12   2   8   55   80   -25 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Miami Marlins (Etats Unis)  0.667   12   8   4   74   60   +14 
 2   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.583   12   7   5   71   59   +12 
 3   New York Mets (Etats Unis)  0.571   14   8   6   95   76   +19 
 4   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.545   11   6   4   51   46   +5 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.000   10   0   10   48   97   -49 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.615   13   8   5   80   85   -5 
 2   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.571   14   8   6   88   65   +23 
 3   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.500   10   5   4   56   52   +4 
 4   Houston Astros (Etats Unis)  0.500   10   5   5   63   75   -12 
 5   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.455   11   5   6   69   69   0 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.308   13   4   8   73   70   +3 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.692   13   9   4   81   67   +14 
 2   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.571   14   8   6   81   75   +6 
 3   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.538   13   7   5   82   66   +16 
 4   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.400   10   4   5   39   48   -9 
 5   San Diego Padres (Etats Unis)  0.273   11   3   8   58   71   -13 


­